1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2015年蘇州常熟市衛生系統招聘工作人員護理崗位考試綜合成績公布
來源:常熟市衛生和計劃生育委員會 閱讀:908 次 日期:2015-04-13 15:25:16
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年蘇州常熟市衛生系統招聘工作人員護理崗位考試綜合成績公布”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

1、進入體檢的考生于2015年4月13日早晨8:00到常熟市第二人民醫院體檢中心進行體檢。

2、準備要求:空腹,體檢者作腹部B超需膀胱充盈。

3、請各位進入體檢的考生隨帶本人身份證、準考證、體檢費(300元/人),準時參加體檢。如不能按時參加體檢的,后果自負。

常熟市人力資源和社會保障局

常熟市衛生和計劃生育委員會

2015年4月11日

2015年蘇州常熟市衛生系統招聘工作人員護理崗位考試綜合成績公布:

http://www.csws.gov.cn/cswsjnew/InfoDetail/?InfoID=537e7998-a921-451d-9b00-05f7dff253bd&CategoryNum=053

序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 準考證號 性別 試卷類別 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 市一院 護理1 32 護理022 護理類 87.5 83.6 78.26 進入體檢
2 市一院 護理1 32 護理026 護理類 79.5 88 77.13 進入體檢
3 市一院 護理1 32 護理018 護理類 80 83.4 75.03 進入體檢
4 市一院 護理1 32 護理020 護理類 81.5 81.8 74.86 進入體檢
5 市一院 護理1 32 護理003 護理類 85.5 77.6 74.43 進入體檢
6 市一院 護理1 32 護理017 護理類 73 87.4 74.12 進入體檢
7 市一院 護理1 32 護理015 護理類 78 81.8 73.4 進入體檢
8 市一院 護理1 32 護理032 護理類 76 82.2 72.77 進入體檢
9 市一院 護理1 32 護理034 護理類 87 72.8 72.65 進入體檢
10 市一院 護理1 32 護理004 護理類 78 79.6 72.3  
11 市一院 護理1 32 護理008 護理類 73.5 82.8 72.03  
12 市一院 護理1 32 護理012 護理類 75 81.4 71.95  
13 市一院 護理1 32 護理024 護理類 72 83.4 71.7  
14 市一院 護理1 32 護理030 護理類 75 80.2 71.35  
15 市一院 護理1 32 護理005 護理類 74 79.8 70.73  
16 市一院 護理1 32 護理023 護理類 77 75.8 69.98  
17 市一院 護理1 32 護理002 護理類 73 78.4 69.62  
18 市一院 護理1 32 護理038 護理類 73 75.8 68.32  
19 市一院 護理1 32 護理021 護理類 73 74.6 67.72  
20 市一院 護理1 32 護理007 護理類 72 73 66.5  
21 市一院 護理1 32 護理011 護理類 78.5 67.2 66.31  
22 市一院 護理2 33 護理076 護理類 97 79.2 80.02 進入體檢
23 市一院 護理2 33 護理080 護理類 91 79.4 77.62 進入體檢
24 市一院 護理2 33 護理074 護理類 72.5 86.2 73.31 進入體檢
25 市一院 護理2 33 護理062 護理類 72.5 83.8 72.11 進入體檢
26 市一院 護理2 33 護理101 護理類 75.5 80.6 71.76 進入體檢
27 市一院 護理2 33 護理091 護理類 72.5 82.2 71.31 進入體檢
28 市一院 護理2 33 護理095 護理類 72 80.8 70.4 進入體檢
29 市一院 護理2 33 護理096 護理類 72 76 68 進入體檢
30 市一院 護理2 33 護理060 護理類 72.5 73.2 66.81 進入體檢
31 市一院 護理2 33 護理077 護理類 75.5 69.4 66.16  
32 市一院 護理3 34 護理153 護理類 91.5 83.6 79.93 進入體檢
33 市一院 護理3 34 護理154 護理類 88 85.2 79.27 進入體檢
34 市一院 護理3 34 護理130 護理類 89 81.2 77.68 進入體檢
35 市一院 護理3 34 護理156 護理類 87 73.6 73.05 進入體檢
36 市一院 護理3 34 護理122 護理類 72.5 84 72.21 進入體檢
37 市一院 護理3 34 護理107 護理類 75 81.2 71.85 進入體檢
38 市一院 護理3 34 護理149 護理類 73 81.6 71.22 進入體檢
39 市一院 護理3 34 護理124 護理類 72.5 80.4 70.41 進入體檢
40 市一院 護理3 34 護理119 護理類 72 79.4 69.7 進入體檢
41 市一院 護理3 34 護理108 護理類 73 75.8 68.32  
42 市一院 護理3 34 護理110 護理類 78 69.4 67.2  
43 市一院 護理3 34 護理117 護理類 72 74.4 67.2  
44 市一院 護理3 34 護理151 護理類 77 70 67.08  
45 市一院 護理3 34 護理120 護理類 72 67.2 63.6  
46 市一院 護理4 35 護理165 護理類 74 82.2 71.93 進入體檢
47 市一院 助產 36 護理171 護理類 78 73 69 進入體檢
48 市一院 助產 36 護理170 護理類 72.5 74.2 67.31 進入體檢
49 市二院 護理1 45 護理182 護理類 80 86.6 76.63 進入體檢
50 市二院 護理1 45 護理174 護理類 84 78.8 74.4 進入體檢
51 市二院 護理1 45 護理178 護理類 83.5 78 73.79 進入體檢
52 市二院 護理1 45 護理181 護理類 79 80.8 73.32 進入體檢
53 市二院 護理1 45 護理183 護理類 78 81.4 73.2  
54 市二院 護理1 45 護理179 護理類 72.5 80.6 70.51  
55 市二院 護理1 45 護理185 護理類 72.5 80.4 70.41  
56 市二院 護理1 45 護理180 護理類 73 77.8 69.32  
57 市二院 護理2 46 護理194 護理類 72.5 80.8 70.61 進入體檢
58 市二院 護理2 46 護理186 護理類 73 74 67.42 進入體檢
59 市三院 護理3 50 護理211 護理類 76 77.2 70.27 進入體檢
60 市中醫院 護理1 64 護理220 護理類 78.5 83 74.21 進入體檢
61 市中醫院 護理1 64 護理221 護理類 80.5 79.6 73.34 進入體檢
62 市中醫院 護理1 64 護理217 護理類 72.5 84.2 72.31 進入體檢
63 市中醫院 護理1 64 護理223 護理類 76 80.8 72.07 進入體檢
64 市中醫院 護理1 64 護理229 護理類 84 70.8 70.4 進入體檢
65 市中醫院 護理1 64 護理218 護理類 77 75.4 69.78 進入體檢
66 市中醫院 護理1 64 護理224 護理類 77.5 72.2 68.39  
67 市中醫院 護理1 64 護理216 護理類 72 71.4 65.7  
68 市中醫院 護理1 64 護理232 護理類 74.5 65.4 63.74  
69 市中醫院 護理2 65 護理239 護理類 96.5 81 80.71 進入體檢
70 市中醫院 護理2 65 護理246 護理類 95 80.2 79.68 進入體檢
71 市中醫院 護理2 65 護理257 護理類 76.5 83.4 73.58 進入體檢
72 市中醫院 護理2 65 護理263 護理類 78 81.8 73.4 進入體檢
73 市中醫院 護理2 65 護理264 護理類 86.5 74.4 73.24 進入體檢
74 市中醫院 護理2 65 護理247 護理類 78.5 80.2 72.81 進入體檢
75 市中醫院 護理2 65 護理254 護理類 78.5 79.8 72.61 進入體檢
76 市中醫院 護理2 65 護理235 護理類 77 80.2 72.18 進入體檢
77 市中醫院 護理2 65 護理255 護理類 74.5 79.6 70.84  
78 市中醫院 護理2 65 護理248 護理類 78.5 73 69.21  
79 市中醫院 護理2 65 護理265 護理類 72.5 77 68.71  
80 市中醫院 護理2 65 護理241 護理類 73 76.2 68.52  
81 市中醫院 護理2 65 護理253 護理類 79.5 70.6 68.43  
82 市中醫院 護理2 65 護理260 護理類 72.5 74.4 67.41  
83 市中醫院 護理2 65 護理238 護理類 72.5 73.6 67.01  
84 市中醫院 護理3 66 護理292 護理類 99.5 83.2 83.06 進入體檢
85 市中醫院 護理3 66 護理271 護理類 98.5 79.6 80.84 進入體檢
86 市中醫院 護理3 66 護理327 護理類 85 81.8 76.32 進入體檢
87 市中醫院 護理3 66 護理308 護理類 82.5 82.8 75.78 進入體檢
88 市中醫院 護理3 66 護理296 護理類 81.5 83.6 75.76 進入體檢
89 市中醫院 護理3 66 護理317 護理類 77.5 83.8 74.19 進入體檢
90 市中醫院 護理3 66 護理273 護理類 83 77.4 73.28 進入體檢
91 市中醫院 護理3 66 護理318 護理類 85 75.4 73.12 進入體檢
92 市中醫院 護理3 66 護理325 護理類 81.5 78.2 73.06 進入體檢
93 市中醫院 護理3 66 護理299 護理類 76 81.8 72.57 進入體檢
94 市中醫院 護理3 66 護理297 護理類 85.5 73.4 72.33 進入體檢
95 市中醫院 護理3 66 護理287 護理類 74.5 81.6 71.84 進入體檢
96 市中醫院 護理3 66 護理320 護理類 80.5 75.8 71.44  
97 市中醫院 護理3 66 護理295 護理類 75 79.6 71.05  
98 市中醫院 護理3 66 護理316 護理類 75.5 77.8 70.36  
99 市中醫院 護理3 66 護理305 護理類 80 73.6 70.13  
100 市中醫院 護理3 66 護理314 護理類 78.5 74.2 69.81  
101 市中醫院 護理3 66 護理335 護理類 73 77.8 69.32  
102 市中醫院 護理3 66 護理309 護理類 73 77.2 69.02  
103 市中醫院 護理3 66 護理275 護理類 75 74.6 68.55  
104 市中醫院 護理3 66 護理286 護理類 73.5 73.6 67.43  
105 市中醫院 護理3 66 護理272 護理類 72 71 65.5  
106 市中醫院 護理3 66 護理278 護理類 75 68.2 65.35  
107 市中醫院 護理4 67 護理401 護理類 95 77.8 78.48 進入體檢
108 市中醫院 護理4 67 護理347 護理類 87.5 81.6 77.26 進入體檢
109 市中醫院 護理4 67 護理395 護理類 84.5 79 74.71 進入體檢
110 市中醫院 護理4 67 護理379 護理類 79.5 81.4 73.83 進入體檢
111 市中醫院 護理4 67 護理402 護理類 83 76.6 72.88 進入體檢
112 市中醫院 護理4 67 護理339 護理類 78.5 80.2 72.81 進入體檢
113 市中醫院 護理4 67 護理354 護理類 77 81.4 72.78 進入體檢
114 市中醫院 護理4 67 護理336 護理類 86.5 71 71.54 進入體檢
115 市中醫院 護理4 67 護理380 護理類 81.5 74.6 71.26 進入體檢
116 市中醫院 護理4 67 護理383 護理類 73.5 81 71.13 進入體檢
117 市中醫院 護理4 67 護理357 護理類 81.5 73.6 70.76 進入體檢
118 市中醫院 護理4 67 護理378 護理類 77.5 75.6 70.09 進入體檢
119 市中醫院 護理4 67 護理404 護理類 78.5 73.6 69.51  
120 市中醫院 護理4 67 護理365 護理類 73.5 77.6 69.43  
121 市中醫院 護理4 67 護理350 護理類 72.5 77.2 68.81  
122 市中醫院 護理4 67 護理348 護理類 72.5 74.4 67.41  
123 市中醫院 護理4 67 護理355 護理類 72 73 66.5  
124 市中醫院 護理6 69 護理412 護理類 83 80.6 74.88 進入體檢
125 市中醫院 護理6 69 護理414 護理類 75.5 75.2 69.06 進入體檢
126 市中醫院 護理6 69 護理421 護理類 75.5 67 64.96 進入體檢
127 市中醫院 助產 70 護理435 護理類 89 73.4 73.78 進入體檢
128 市中醫院 助產 70 護理433 護理類 79 78.2 72.02 進入體檢
129 海虞衛生院 護理1(福山分院) 75 護理443 護理類 84 83 76.5 進入體檢
130 海虞衛生院 護理1(福山分院) 75 護理438 護理類 90.5 69.8 72.61 進入體檢
131 海虞衛生院 護理1(福山分院) 75 護理440 護理類 73 76.8 68.82  
132 海虞衛生院 護理1(福山分院) 75 護理439 護理類 72.5 77.2 68.81  
133 海虞衛生院 護理2(福山分院) 76 護理445 護理類 101 72 78.08 進入體檢
134 徐市衛生院 護理 77 護理448 護理類 73 74.4 67.62 進入體檢
135 唐市中心衛生院 護理2 84 護理453 護理類 72 79.2 69.6 進入體檢
136 支塘中心衛生院 護理1 94 護理459 護理類 86 85 78.33 進入體檢
137 支塘中心衛生院 護理2 95 護理468 護理類 77.5 84.8 74.69 進入體檢
138 支塘中心衛生院 護理2 95 護理474 護理類 84 75.2 72.6 進入體檢
139 支塘中心衛生院 護理2 95 護理465 護理類 78 79.6 72.3 進入體檢
140 支塘中心衛生院 護理2 95 護理473 護理類 72.5 79.8 70.11  
141 古里中心衛生院 助產 97 護理475 護理類 72 76.2 68.1 進入體檢
142 古里中心衛生院 護理1 98 護理477 護理類 79 77.2 71.52 進入體檢
143 白茆衛生院 護理 117 護理485 護理類 72 75.8 67.9 進入體檢
144 辛莊中心衛生院 護理 135 護理502 護理類 73 83.4 72.12 進入體檢
145 辛莊中心衛生院 護理 135 護理515 護理類 72 81.8 70.9 進入體檢
146 辛莊中心衛生院 護理 135 護理509 護理類 73.5 78.8 70.03 進入體檢
147 辛莊中心衛生院 護理 135 護理504 護理類 81 68.2 67.85 進入體檢
148 辛莊中心衛生院 護理 135 護理497 護理類 72 65.4 62.7  
149 莫城社區衛生服務中心 護理 139 護理519 護理類 79 64.2 65.02 進入體檢
150 藕渠社區衛生服務中心 護理 140 護理522 護理類 77.5 82.2 73.39 進入體檢
151 藕渠社區衛生服務中心 護理 140 護理521 護理類 80.5 76.2 71.64  
152 市五院 護理 141 護理527 護理類 78 75 70 進入體檢
153 市五院 護理 141 護理525 護理類 72 75.6 67.8  
154 虞山鎮城區社區衛生服務中心 護理 143 護理530 護理類 73 71.4 66.12 進入體檢
155 大義衛生院 護理 155 護理536 護理類 73 73.6 67.22 進入體檢
注:筆試成績先折合成百分制后再計算入總成績。            

更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 策勒县| 康定县| 阿勒泰市| 红河县| 内乡县| 兴隆县| 文水县| 石林| 海丰县| 会昌县| 金平| 容城县| 平谷区| 昔阳县| 抚远县| 吴江市| 宜丰县| 宁国市| 勃利县| 新巴尔虎右旗| 永泰县| 凤山市| 武鸣县| 洪泽县| 高清| 梁平县| 太湖县| 大名县| 清新县| 韶山市| 平谷区| 桑植县| 广平县| 夏邑县| 连南| 惠东县| 塘沽区| 青州市| 宜川县| 霞浦县| 永靖县|