易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 招考單位 | 招考人數 | 報 考 條 件 | 備注 | ||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層工作最低年限 | 其它條件 | ||||
1 | 一團醫院 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 2年 | ||
2 | 一團醫院 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 護理(學) | 2年 | ||
3 | 二團醫院 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 臨床檢驗 | 2年 | ||
4 | 二團醫院 | 3 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 2年 | ||
5 | 二團醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 3年 | 內科崗位 | |
6 | 二團醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 婦產科學 | 2年 | ||
7 | 二團醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 公共衛生事業管理 | 1年 | ||
8 | 三團醫院 | 2 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | |||
9 | 三團醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 臨床醫學 | |||
10 | 三團醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 藥劑學 | |||
11 | 四團醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 1年 | ||
12 | 四團醫院 | 3 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 1年 | 具有護士執業證書 | |
13 | 五團醫院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 2年 | 具有助理執業醫師資格證 | |
14 | 五團醫院 | 1 | 不限 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 2年 | 具有助理執業醫師資格證 | |
15 | 五團醫院 | 3 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 2年 | 具有護士執業證書 | |
16 | 五團醫院 | 1 | 女 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 2年 | 具有護士執業證書 | |
17 | 五團醫院 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 公共衛生 | 1年 | ||
18 | 六團醫院 | 2 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 具有護士執業證書 | ||
19 | 六團醫院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 醫學影像 | |||
20 | 六團醫院 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 臨床檢驗 | |||
21 | 七團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 中西醫結合 | |||
22 | 七團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 醫學影像學 | |||
23 | 七團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | |||
24 | 七團醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | |||
25 | 八團醫院 | 3 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 2年 | ||
26 | 十一團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 1年 | ||
27 | 十一團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 2年 | 具有護士執業證書 | |
28 | 十一團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 2年 | 具有護士執業證書 | |
29 | 十一團醫院 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 藥學類 | 2年 | ||
30 | 十二團醫院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 臨床醫學 | 5年 | 具有執業醫師資格證 | |
31 | 十三團醫院 | 4 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 1年 | ||
32 | 十三團醫院 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學影像 | |||
33 | 十三團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 麻醉學 | |||
34 | 十三團醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 藥理學 | 1年 | ||
35 | 十三團醫院 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 1年 | ||
36 | 十三團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學檢驗技術 | 2年 | ||
37 | 十四團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會 | 具有會計從業資格證 | ||
38 | 十四團醫院 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 婦幼保健醫學 | 具有執業醫師資格證 | ||
39 | 十四團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格證 | ||
40 | 十四團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理(學) | 具有護士執業證書 | ||
41 | 第一師阿拉爾市中小企業促進中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 經濟管理類、化學工程類 | 1年 | ||
42 | 阿拉爾市市容環境衛生管理處 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 交通工程類或新聞傳播學類 | 1年 | 限阿克蘇地區戶籍 | |
43 | 阿拉爾市城市建設管理處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 會計學 | 2年 | 從事財務工作二年以上;具有會計從業資格證書;限一師阿拉爾市戶籍 | |
44 | 阿拉爾市城市客運管理處 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 法律類 | |||
45 | 阿拉爾市城市客運管理處 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 交通工程類 | |||
46 | 電視臺 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 專科 | 不限 | 廣播電視新聞采編工作2年以上 | 記者崗位 | |
47 | 電視臺 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 專科 | 不限 | 廣播電視網絡技術工作2年以上 | 網絡技術崗位 | |
48 | 電視臺 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 專科 | 不限 | 播音相關工作1年以上 | 主持播音崗位 | |
49 | 疾控中心 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 公共衛生類 | |||
50 | 農業技術推廣站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 農產品質量檢測 | |||
51 | 農業技術推廣站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 農業資源與環境 | |||
52 | 農業技術推廣站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 作物栽培學 | |||
53 | 農業技術推廣站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 植物保護 | |||
54 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機械設計制造及其自動化 | 中共黨員 | ||
55 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機類 | |||
56 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 社會工作類、經濟管理類 | |||
57 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 社會工作類、中文文秘類、教育學類 | |||
58 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 社會工作類、計算機類、會計電算化 | |||
59 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 醫學類 | 3年 | ||
60 | 幸福路街道辦事處社區 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 機電類 | 中共黨員 | ||
61 | 金銀川路街道、社區 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘類 | |||
62 | 金銀川路街道、社區 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 公安類、法律類 | |||
63 | 金銀川路街道、社區 | 4 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 2年 | ||
64 | 金銀川路街道、社區 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 3年 | ||
65 | 第一師畜牧獸醫工作站 | 3 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 動物醫學 | 2年 | ||
66 | 第一師畜牧獸醫工作站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 2年 | 具有會計從業資格證 | |
67 | 第一師畜牧獸醫工作站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘 | 2年 | ||
68 | 師會計核算中心(財政票據管理中心) | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 具有會計從業資格證 | ||
69 | 沙水處 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 農業水利工程 | |||
70 | 塔水處 | 19 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 高中 | 不限 | 具有從事基層水利相關工作經驗 | 長期野外工作,環境艱苦,工作地點偏遠,工人崗。 | |
71 | 塔水處 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 水利水電工程 | 一年以上基層水利一線工作經驗 | 基層工作,環境艱苦,工作地點偏遠 | |
72 | 第一師職業介紹服務中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 2年 | 勞動保障系統基層工作2年 | |
73 | 阿拉爾市文工團 | 2 | 男 | 不限 | 25周歲以下 | 中專 | 藝術類 | 有舞臺表演經驗,身高175以上 | 崗位:舞蹈演員,加試才藝展示 | |
74 | 阿拉爾市文工團 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 本科 | 藝術類 | 有編導作品和編導經驗,編導兼演員,身高163以上 | 崗位:編導,加試才藝展示 | |
75 | 阿拉爾市文工團 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 不限 | 有半年辦公室及財務工作經驗 | 崗位:辦公室內勤兼財務 | |
76 | 阿拉爾市價格認定局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 不限 | 2年 | ||
77 | 阿拉爾市文化館 | 3 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 機電類 | 限阿克蘇地區戶籍 | ||
78 | 師醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 廣播電視新聞學 | 1年 | ||
79 | 師醫院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機網絡工程 | 2年 | ||
80 | 師醫院 | 2 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 1年 | ||
81 | 師醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 生物醫學工程 | 1年 | ||
82 | 師醫院 | 5 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 護理(學) | 1年 | ||
83 | 師醫院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 信息系統與信息管理 | 1年 | ||
84 | 幸福農場基層衛生防疫站 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學類 | 1年 | ||
85 | 阿拉爾國家農業科技園區管理委員會 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 統計類 | |||
86 | 阿拉爾國家農業科技園區管理委員會 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 林業類 | |||
87 | 阿拉爾國家農業科技園區管理委員會 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 水利工程類 | |||
88 | 阿拉爾國家農業科技園區管理委員會 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 不限 | |||
89 | 國庫集中支付中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 財務財會類 | |||
90 | 國庫集中支付中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 財務財會類 | |||
91 | 殘疾人康復中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 康復醫學或臨床醫學 | 2年 | ||
92 | 殘疾人康復中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 護理(學) | 2年 | 具有護士執業證書 | |
93 | 行政服務中心 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘類 | 2年 | 有一年文秘工作經歷 | |
94 | 行政服務中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 2年 | 在一師服務的西部計劃志愿者 | |
95 | 公共資源交易中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 工民建、建設工程造價、建設工程項目管理 | 5年 | 具有基建系列工程師及以上職稱 | |
96 | 公安局基層警務室 | 5 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 高中 | 不限 | 限南疆戶籍,退伍軍人不限戶籍 | ||
97 | 信息中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 計算機類 | |||
98 | 托喀依鄉林管站 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 果樹學、經濟林、林學 | |||
99 | 托喀依鄉獸醫站 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 動物醫學、動物科學 | |||
100 | 托喀依鄉衛生院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 醫學類 | 在基層衛生系統工作1年以上 | ||
101 | 園林綠化管理處 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 中文、文秘類 | |||
102 | 百花實驗幼兒園 | 3 | 女 | 漢 | 26周歲以下 | 大專 | 學前教育 | 加試才藝展示 | ||
103 | 百花實驗幼兒園 | 1 | 不限 | 漢 | 26周歲以下 | 本科 | 美術學 | 師范類學院 | 加試才藝展示 | |
合計 | 187 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網