崗位代碼 | 縣區 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 性別 | 民族 | 戶籍/生源 | 學歷 | 目錄、專業 | 筆試科目 | 筆試開考比例(崗位招聘人數與繳費人數比例) | 招聘人數與進入資格復審(筆試后續環節)人數比例 | 考試環節設置及所占比例 | 是否為緊缺或高層次人才崗位 | 證書要求 | 其他要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | |||||||||||||||||
2015100101 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 骨外科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 骨外科(手外方向) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100102 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 疼痛科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 骨外科 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100103 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 麻醉醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 麻醉學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100104 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 腎內科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 內科學(腎臟病學方向) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100105 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 檢驗醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗診斷學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100106 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 重癥醫學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100107 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 急診外科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 外科學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100108 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 兒科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 兒科學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100109 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 中醫肛腸醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫外科學(中醫肛腸方向)、中西醫結合(中醫肛腸方向) | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100110 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 普外科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 普外科 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、CET-6考試成績不低于425分 | 不限 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100111 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 漢語言文學類以及相近專業 | ⑥公共基礎知識 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | |
2015100112 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 心胸外科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、心胸外科 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | |
2015100113 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | CT室影像醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像學、醫學影像診斷學(CT方向) | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | |
2015100114 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 磁共振醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、醫學影像學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | |
2015100115 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 康復治療師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 康復治療學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2013-2015屆畢業生 | |
2015100116 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 核醫學科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床核醫學、放射醫學、影像醫學與核醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | |
2015100117 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 輸血科醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | |
2015100118 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 護理 | 5 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 護理學 | 護理學 | ④護理 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2013-2015屆畢業生 | |
2015100119 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 護理 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 護理學 | 護理學 | ④護理 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2013-2015屆畢業生 | |
2015100120 | 市直 | 玉溪市人民醫院 | 電氣工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學 | 機械儀器電氣及自動化 | 電氣工程及自動化以及相近專業 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET-4考試成績不低于425分 | 2013-2015屆畢業生 | |
2015100201 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 臨床醫師 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET_4 考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 入職兩年內須取得執業醫師資格證 |
2015100202 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 麻醉師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 麻醉學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET_4 考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 入職兩年內須取得執業醫師資格證 |
2015100203 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 麻醉師 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 麻醉學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET_4 考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 入職兩年內須取得執業醫師資格證 |
2015100204 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 康復治療師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 康復治療學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET_4 考試成績不低于425分 | 2015屆畢業生 | 入職兩年內須取得執業醫師資格證 |
2015100205 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 檢驗師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET_4 考試成績不低于425分 | 2013—2015屆畢業生 | 入職兩年內須取得執業醫師資格證 |
2015100206 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 放射醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 否 | 學位證、CET_4 考試成績不低于425分 | 2013—2015屆畢業生 | 入職兩年內須取得執業醫師資格證 |
2015100207 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 兒科中醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 碩士學位證 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格線為75分 |
2015100208 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 計算機工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 理工學 | 計算機 | 不限 | ⑥公共基礎知識 | 不限 | 1:3 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 碩士學位證 | 2013—2015屆畢業生 | |
2015100209 | 市直 | 玉溪市兒童醫院 | 行政文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學或新聞學 | 不限 | ⑥公共基礎知識 | 不限 | 1:3 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 碩士學位證 | 2015屆畢業生 | |
2015100301 | 市直 | 玉溪市第二人民醫院 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試60%, 結構化面試40% | 是 | 1、CET6成績需425分以上. 2、需取得執業醫師資格證書或成績合格證明 | 接受在職在編人員報考 | |
2015100302 | 市直 | 玉溪市第二人民醫院 | 臨床醫學 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試60% ,結構化面試40% | 否 | 需取得執業醫師資格證書或成績合格證明 | 接受在職在編人員報考 | |
2015100303 | 市直 | 玉溪市第二人民醫院 | 臨床醫學 | 3 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試60% 結構化面試40% | 否 | 需取得執業醫師資格證書或成績合格證明 | 接受在職在編人員報考 | |
2015100304 | 市直 | 玉溪市第二人民醫院 | 護理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 護理 | ④護理學 | 1:3 | 1:2 | 筆試60% 結構化面試40% | 否 | 需取得護士、護師資格證書 | 接受在職在編人員報考 | |
2015100305 | 市直 | 玉溪市第二人民醫院 | 計算機 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 計算機科學與技術、網絡系統管理、計算機網絡技術 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:2 | 筆試60% 結構化面試40% | 否 | 網絡工程師(中級) | 有兩年及以上網絡信息管理工作經驗 | |
2015100306 | 市直 | 玉溪市第二人民醫院 | 藥學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 藥學、臨床藥學 | ⑤藥學 | 1:3 | 1:2 | 筆試60% 結構化面試40% | 否 | 需取得全國衛生資格藥學初級師證書(或考試成績合格通知單) | ||
2015100401 | 市直 | 玉溪市中醫醫院 | 醫療 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校碩士研究生及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫骨傷或中醫骨傷科學 | 免筆試 | 不限 | 不限 | 結構化面試40%,專業技能測試60% | 是 | 學位證、執業醫師資格證 | 2015屆畢業生 | 綜合成績合格分數為60分 |
2015100402 | 市直 | 玉溪市中醫醫院 | 檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:3 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 學位證 | ||
2015100403 | 市直 | 玉溪市中醫醫院 | 醫療 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學 | ②中醫基礎 | 1:3 | 1:3 | 否 | ||||
2015100501 | 市直 | 玉溪市食品藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品營養及檢測、食品營養與檢測、食品質量與安全、食品科學與工程、食品營養與檢測、衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫技術 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:2 | 筆試40%,結構化面試60% | 否 | 學位證 | ||||
2015100502 | 市直 | 玉溪市食品藥品檢驗所 | 1 | 女 | |||||||||||||||
2015100503 | 市直 | 玉溪市食品藥品檢驗所 | 1 | 不限 | |||||||||||||||
2015100504 | 市直 | 玉溪市食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 藥學 | 不限 | ⑤藥學 | 1:3 | 1:2 | 筆試40%,結構化面試60% | 否 | 學位證 | ||
2015100505 | 市直 | 玉溪市食品藥品檢驗所 | 1 | 女 | |||||||||||||||
2015100601 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 采血護士 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校大專及以上 | 醫藥學 | 護理學 | 護理學 | ④護理 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,專業技能測試50% | 否 | 護師資格證書 | 玉溪市中心血站編制外合同制職工學歷可放寬到國民教育大專及以上 | |
2015100602 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 檢驗技師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,專業技能測試50% | 否 | 檢驗師資格證 | 玉溪市中心血站編制外合同制職工學歷可放寬到國民教育本科及以上 | |
2015100603 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 體檢醫生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%、專業技能測試50% | 否 | 執業醫師資格證 | 接受在職在編人員報考 | |
2015100701 | 市直 | 玉溪市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 衛生檢驗 | ③公共衛生 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | 2015屆畢業生 | |
2015100702 | 市直 | 玉溪市疾病預防控制中心 | 放射監測 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 放射醫學 | ③公共衛生 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | 2015屆畢業生 | 涉及高空作業 |
2015100703 | 市直 | 玉溪市疾病預防控制中心 | 職業衛生 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 預防醫學 | ③公共衛生 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | 2015屆畢業生 | 從事野外及高空作業 |
2015100704 | 市直 | 玉溪市疾病預防控制中心 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | 2015屆畢業生 | |
2015100705 | 市直 | 玉溪市疾病預防控制中心 | 公共衛生事業管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 衛生管理 | 公共衛生事業管理 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | 2015屆畢業生 | |
2015100801 | 市直 | 云南省玉溪衛校 | 專業教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:3 | 筆試40%,專業技能測試60% | 否 | 接受在職在編人員報考 | 入職后二年內須取得中等職業教師資格證 | |
2015100802 | 市直 | 云南省玉溪衛校 | 專業教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床、中西醫臨床醫學及相近專業 | ②中醫基礎 | 1:3 | 1:3 | 筆試40%,專業技能測試60% | 否 | 接受在職在編人員報考 | 入職后二年內須取得中等職業教師資格證 | |
2015100803 | 市直 | 云南省玉溪衛校 | 電教崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 網絡構建與管理維護、計算機技術與應用、計算機網絡及技術 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 2013-2015屆畢業生 | ||
2015100804 | 市直 | 云南省玉溪衛校 | 安全管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 政法學 | 其他公安專業 | 安全保衛、安全保衛與管理、安全防范 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 2013-2015屆畢業生 | ||
2015100805 | 市直 | 云南省玉溪衛校 | 圖書管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理 | 不限 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:3 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 2013-2015屆畢業生 | ||
2015100901 | 市直 | 玉溪市婦幼保健院 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試20%,專業技能測試30% | 是 | 持學位證書、醫學檢驗資格證書或成績合格通知單 | 接受在職在編人員報考 | |
2015101001 | 市直 | 玉溪市一幼 | 保健醫生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 婦幼保健醫學、婦幼衛生、臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 在職在編人員須持有醫師資格證 | 接受在職在編人員報考 | 入職兩年后須取得醫師資格證 |
2015110101 | 紅塔區 | 高倉衛生院 | 臨床醫療 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | 接受在職在編人員報名,但需具有執業醫師資格證 | ||
2015110201 | 紅塔區 | 玉帶街道社區衛生服務中心 | 醫療 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學、中西醫臨床及相近專業 | ②中醫基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | 具有執業醫師資格證 | ||
2015110301 | 紅塔區 | 紅塔區疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 預防醫學 | ③公共衛生 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | |||
2015110302 | 紅塔區 | 紅塔區疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 預防醫學 | ③公共衛生 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | |||
2015110401 | 紅塔區 | 玉溪市第三人民醫院 | 臨床醫療 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | |||
2015110402 | 紅塔區 | 玉溪市第三人民醫院 | 臨床醫療 | 2 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | |||
2015110403 | 紅塔區 | 玉溪市第三人民醫院 | 會計 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 財務管理、財務會計、會計學及相近專業 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | 接受在職在編人員報名 | ||
2015110404 | 紅塔區 | 玉溪市第三人民醫院 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 人力資源管理及相近專業 | ⑥公共基礎知識 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 否 | |||
2015110501 | 紅塔區 | 紅塔區屬學校 | 校醫 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,專業技能測試或面試50% | 是 | 具有執業醫師資格證,且執業范圍為兒科。 | 接受在職在編人員報名,根據綜合成績選崗。 | |
2015120101 | 江川縣 | 縣疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫、醫學檢驗 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 學位證 | ||
2015120102 | 江川縣 | 疾病控制 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 預防醫學、臨床醫學 | ③公共衛生 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120201 | 江川縣 | 縣人民醫院 | 醫學影像 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 學位證 | ||
2015120202 | 江川縣 | 醫學影像 | 1 | 女性 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 學位證 | |||
2015120203 | 江川縣 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 學位證 | |||
2015120204 | 江川縣 | 縣人民醫院 | 藥學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 藥學 | 藥學 | ⑤藥學 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | ||
2015120205 | 江川縣 | 康復治療 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 康復醫學、康復治療學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120206 | 江川縣 | 臨床醫學 | 2 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120207 | 江川縣 | 臨床醫學 | 2 | 女性 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120301 | 江川縣 | 縣中醫醫院 | 護理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 護理學 | 高級護理、護理、護理學、醫學護理 | ④護理 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 持護士執業資格證 | ||
2015120302 | 江川縣 | 西醫臨床 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120303 | 江川縣 | 針灸推拿 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 針灸推拿、針灸推拿學 | ②中醫基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120304 | 江川縣 | 中醫學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學 | ②中醫基礎 | 1:3 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 否 | 學位證 | |||
2015120401 | 江川縣 | 路居鎮衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||
2015120402 | 江川縣 | 路居鎮衛生院 | 中醫學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學、中西醫結合臨床醫學 | ②中醫基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||
2015120501 | 江川縣 | 雄關衛生院 | 藥學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 醫藥學 | 藥學 | 藥學 | ⑤藥學 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | 學位證 | ||
2015120601 | 江川縣 | 前衛衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||
2015120602 | 臨床醫學 | 1 | 女性 | 不限 | 不限 | 普通高校專科及以上 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||||
2015120701 | 江川縣 | 九溪衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 女性 | 不限 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | |||
2015120702 | 江川縣 | 臨床醫學(公衛) | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ①醫學基礎 | 不限 | 1:2 | 筆試50%,結構化面試50% | 是 | ||||
