在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年5月鹽田區(qū)公開招聘常設(shè)崗位工作人員資格初審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將初審合格人員名單和面試工作有關(guān)事項公告如下:
一、初審合格人員名單見附件
二、面試時間和地點
時間:2015年6月13日(周六)下午14:00時(12:45考生簽到,13:15之前進入面試侯考場,未到考生不得入場)
地點:鹽田區(qū)委黨校(深圳市鹽田區(qū)沙頭角梧桐路1008號),考生可乘坐68路,85路,103b線,103路,205路,239路,308路,363路,387路,b625路,b701路,j1路,m207路,m348路,m362路,n21路,觀光線1路公交車至“沙頭角保稅區(qū)”車站下車,前行200米過馬路后沿梧桐路順行300米到達鹽田區(qū)委黨校(交通示意如下圖)。請考生提前熟悉交通路線,避免遲到,開考時未到考生將不予入場參加面試。
三、面試形式
一般類、醫(yī)療類面試均采取結(jié)構(gòu)化面試形式。試題均由深圳市考務(wù)專業(yè)機構(gòu)命制,面試成績滿分為100分。具體內(nèi)容和形式根據(jù)題目和現(xiàn)場要求確定。
四、成績公布
(一)考生面試完畢,當(dāng)場向考生公布當(dāng)次面試成績,計分員填寫《深圳市事業(yè)單位公開招考工作人員面試成績單及回執(zhí)》,并將回執(zhí)部分交給考生。
(二)各類職位面試結(jié)束后2個工作日內(nèi),在鹽田政府在線網(wǎng)站(http://www.yantian.gov.cn/)公布筆試成績、面試成績、總成績及進入體檢人員名單。面試結(jié)束后5個工作日內(nèi)組織體檢。
五、注意事項
(一)考生請?zhí)崆笆煜は嚓P(guān)考點路線,并在指定時間到候考場報到,候考場工作人員檢查考生筆試準考證、面試通知書、身份證,收取考生的通訊工具等物品集中保管。
(二)考生在候考期間實行全封閉,不得擅自離開候考室,不得喧嘩,不得影響他人休息,服從工作人員的管理。需上洗手間或其他特殊情況要離開的,須經(jīng)工作人員同意,并由工作人員陪同前往。
(三)考生按抽簽號的順序逐人進行面試,考生面試時不得自報姓名或作與考生身份有關(guān)的暗示,違者按作弊處理,取消考試成績。
(四)考生面試結(jié)束后到面試成績簽領(lǐng)處等候,考生簽領(lǐng)成績回執(zhí)后即離開面試考場,不得在考場和候考場附近逗留。
本方案由鹽田區(qū)公務(wù)員和職員管理辦公室負責(zé)解釋,面試時間、地點等事項如有變更,以《面試通知書》記載為準。
聯(lián)系電話:0755-25228123
鹽田區(qū)公務(wù)員和職員管理辦公室
2015年6月10日
2015年5月鹽田區(qū)公開招聘職員面試人員名單詳情請見http://www.yantian.gov.cn/cn/a/2015/f10/a190295_588337.shtml
序號 | 崗位編號 | 招聘單位 | 擬聘人數(shù) | 姓名 | 報名號 | 備注 |
1 | YT2015002B0001 | 鹽田區(qū)文化館 | 1 | 江銳 | 150280524136024 | 一般類 |
2 | YT2015002B0001 | 鹽田區(qū)文化館 | 1 | 王學(xué)群 | 150280524117452 | 一般類 |
3 | YT2015002B0001 | 鹽田區(qū)文化館 | 1 | 龐文 | 150280524119147 | 一般類 |
4 | YT2015002C0001 | 鹽田區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 崔棟 | 150280524127354 | 醫(yī)療類 |
5 | YT2015002C0002 | 鹽田區(qū)政府采購中心 | 1 | 謝玉春 | 150280524107690 | 一般類 |
6 | YT2015002C0002 | 鹽田區(qū)政府采購中心 | 1 | 黃月明 | 150280524112853 | 一般類 |
7 | YT2015002C0002 | 鹽田區(qū)政府采購中心 | 1 | 白春輝 | 150280524129155 | 一般類 |
8 | YT2015002C0002 | 鹽田區(qū)政府采購中心 | 1 | 謝杭 | 150280524126347 | 一般類 |
9 | YT2015002D0001 | 鹽田區(qū)區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 蘇云清 | 150280524102787 | 醫(yī)療類 |
10 | YT2015002D0001 | 鹽田區(qū)區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 黃招娣 | 150280524116939 | 醫(yī)療類 |
11 | YT2015002D0001 | 鹽田區(qū)區(qū)屬中小學(xué) | 1 | 翁艷 | 150280524119797 | 醫(yī)療類 |
12 | YT2015002D0002 | 鹽田區(qū)海山街道辦事處文化站 | 1 | 李瑩瑩 | 150280524113592 | 一般類 |
13 | YT2015002D0002 | 鹽田區(qū)海山街道辦事處文化站 | 1 | 賀達 | 150280524127814 | 一般類 |
14 | YT2015002D0002 | 鹽田區(qū)海山街道辦事處文化站 | 1 | 張巖巖 | 150280524107030 | 一般類 |
15 | YT2015002D0002 | 鹽田區(qū)海山街道辦事處文化站 | 1 | 徐德佳 | 150280524127762 | 一般類 |
16 | YT2015002D0003 | 鹽田區(qū)國庫支付中心 | 1 | 黃雅芬 | 150280524109584 | 一般類 |
17 | YT2015002D0003 | 鹽田區(qū)國庫支付中心 | 1 | 陳佳麗 | 150280524121140 | 一般類 |
18 | YT2015002D0003 | 鹽田區(qū)國庫支付中心 | 1 | 蘇圳龍 | 150280524108910 | 一般類 |
19 | YT2015002D0004 | 鹽田區(qū)防洪排澇設(shè)施管理所 | 1 | 夏玉峰 | 150280524101731 | 一般類 |
20 | YT2015002D0004 | 鹽田區(qū)防洪排澇設(shè)施管理所 | 1 | 王睿 | 150280524104113 | 一般類 |
21 | YT2015002D0004 | 鹽田區(qū)防洪排澇設(shè)施管理所 | 1 | 劉定憲 | 150280524101660 | 一般類 |
22 | YT2015002D0005 | 鹽田區(qū)市容環(huán)境管理中心 | 1 | 賀亮 | 150280524125833 | 一般類 |
23 | YT2015002D0005 | 鹽田區(qū)市容環(huán)境管理中心 | 1 | 張裕駿 | 150280524102190 | 一般類 |
24 | YT2015002D0005 | 鹽田區(qū)市容環(huán)境管理中心 | 1 | 陳程 | 150280524101703 | 一般類 |
25 | YT2015002D0006 | 鹽田區(qū)衛(wèi)生財務(wù)管理中心 | 1 | 陳亦鑫 | 150280524102572 | 一般類 |
26 | YT2015002D0006 | 鹽田區(qū)衛(wèi)生財務(wù)管理中心 | 1 | 關(guān)健汝 | 150280524102113 | 一般類 |
27 | YT2015002D0006 | 鹽田區(qū)衛(wèi)生財務(wù)管理中心 | 1 | 羅玉暉 | 150280524119268 | 一般類 |
28 | YT2015002D0007 | 鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)局 | 1 | 楊偉強 | 150280524128783 | 一般類 |
29 | YT2015002D0007 | 鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)局 | 1 | 張川 | 150280524135384 | 一般類 |
30 | YT2015002D0007 | 鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)局 | 1 | 林杰 | 150280524115935 | 一般類 |
31 | YT2015002D0007 | 鹽田區(qū)建筑工程事務(wù)局 | 1 | 陳煥欽 | 150280524128421 | 一般類 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)