在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
科類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 類別 | 學費 | 校區 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
文史 | 工商管理類(1+2+1中美聯合培養國際班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 只招收填報專業志愿的考生。 |
文史 | 工商管理類(1+2+1中美聯合培養國際班,旅游管理專業全英文教學) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 3 | 只招收填報專業志愿的考生。 |
文史 | 金融學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 3 | |
文史 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 英語(可輔修旅游管理專業) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 有外語口試要求。 |
文史 | 日語(國家專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 國家專項計劃 | 本科國家專項計劃 | 2 | |
文史 | 翻譯 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 有外語口試要求。 |
文史 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 公共事業管理(社會保障管理方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
文史 | 哲學(中西人文綜合試驗班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區,只招收填報專業志愿的考生。 |
文史 | 社會學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
文史 | 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 4 | 廈門校區 |
藝術(文) | 音樂表演(廈航學院) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 9360 | 廈門校區 | 非定向 | 藝術類本科一批 | 5 | 廈門校區,按校考成績錄取 |
藝術(文) | 舞蹈表演(廈航學院) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 9360 | 廈門校區 | 非定向 | 藝術類本科一批 | 17 | 廈門校區,按校考成績錄取 |
理工 | 經濟學類(1+2+1中美聯合培養國際班,國際經濟與貿易專業全英文教學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 3 | 只招收填報專業志愿的考生。 |
理工 | 藥學(全英文教學) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 只招收填報專業志愿的考生。 |
理工 | 工商管理類(1+2+1中美聯合培養國際班,旅游管理專業全英文教學) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 只招收填報專業志愿的考生。 |
理工 | 投資學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 法學(涉外法律方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 翻譯 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 有外語口試要求。 |
理工 | 數學與應用數學(可輔修金融學專業) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 成績符合要求可直接輔修金融學專業 |
理工 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 會計學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | |
理工 | 哲學(中西人文綜合試驗班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區,只招收填報專業志愿的考生。 |
理工 | 國際事務與國際關系 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 機械工程(國家專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 國家專項計劃 | 本科國家專項計劃 | 2 | 廈門校區 |
理工 | 工業設計(數字工程動畫、工業產品設計方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 環境工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區,要求具有較好的繪畫基礎 |
理工 | 城鄉規劃 | 本科 | 五年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 一批本科(A) | 2 | 廈門校區,要求具有較好的繪畫基礎 |
藝術(理) | 音樂表演(廈航學院) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 9360 | 廈門校區 | 非定向 | 藝術類本科一批 | 1 | 廈門校區,按校考成績錄取,文、理統一排序錄取。 |
藝術(理) | 舞蹈表演(廈航學院) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 9360 | 廈門校區 | 非定向 | 藝術類本科一批 | 3 | 廈門校區,按校考成績錄取,文、理統一排序錄取。 |
合計 | 117 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網