1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

眉山市2015年上半年考錄公務員面試遞補人員資格復審有關事宜公告
來源:眉山人事考試網 閱讀:3617 次 日期:2015-06-27 12:14:24
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“眉山市2015年上半年考錄公務員面試遞補人員資格復審有關事宜公告”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

眉山市人力資源和社會保障局關于2015年上半年公開考試錄用公務員面試遞補人員資格復審有關事宜的公告

根據中共眉山市委組織部、眉山市人力資源和社會保障局《關于2015年上半年公開考試錄用公務員的公告》規定,進入面試人員在資格復審后出現缺額,經市公務員主管部門同意后,按筆試成績從高到低依次確定遞補人員。經研究,對6月25日資格復審后出現的缺額進行遞補,現將遞補人員名單及資格復審有關事宜公告如下:

一、遞補職位及人員(見附件)。

二、資格復審時間:2015年6月29日9:00至17:00,未按規定參加面試資格復審的,視為自動放棄。

三、資格復審地點:眉山市人事考試中心(地址:東坡區學士街268號市人力資源和社會保障局副1樓,聯系電話:38168528、38166627)

四、資格復審所需材料:見2015年6月19日眉山人事考試網《關于2015年上半年公開考試錄用公務員筆試成績及面試人員資格復審有關事宜的公告》。

眉山市人力資源和社會保障局

2015年6月26日

附件:眉山市2015年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)面試遞補人員名單詳情請見:http://www.mspta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2602

姓名 職位編碼 招考單位 準考證號 行測成績 申論成績 總成績 名次
何金濤 26200001 眉山市城市管理行政執法局行政執法支隊 5842520010120 73 57 45.5 10
潘偉 26200001 眉山市城市管理行政執法局行政執法支隊 5842520010219 64 64.5 44.975 11
唐純 26200003 眉山市衛生和計劃生育委員會 5842520010703 57 63 42 4
高東 26200004 眉山市防震減災局 5842520010713 59 60.5 41.825 4
彭凱麗 26200009 東坡區司法局鄉鎮司法所 5842520011118 58 62.5 42.175 18
李玲 26200009 東坡區司法局鄉鎮司法所 5842520011312 57 63.5 42.175 18
劉夢云 26200011 東坡區政府應急辦公室 5842520011412 59 68 44.45 4
嚴世平 26200012 東坡區農業執法大隊 5842520011507 64 65 45.15 4
肖思委 26200014 東坡區農機監理站 5842520011621 52 65 40.95 4
周涵 26200016 東坡區衛生執法監督所 5842520011730 56 51 37.45 11
蔣永明 26200018 東坡區文化市場和旅游綜合執法大隊 5842520012315 66 55.5 42.525 4
王琴 26200019 東坡區文化市場和旅游綜合執法大隊 5842520012408 63 60 43.05 4
郭芮 26200021 東坡區國土資源執法監察大隊 5842520012609 66 59.5 43.925 4
張嘉瀾 26200022 東坡區國土資源執法監察大隊 5842520012625 70 55.5 43.925 5
馮文瑾 26200023 東坡區國土資源執法監察大隊 5842520012805 62 66 44.8 4
漆龍星 26200023 東坡區國土資源執法監察大隊 5842520012811 62 63.5 43.925 5
何夢琦 26200024 東坡區街道辦事處(蘇祠、通惠各1名;大石橋2名) 5842520013116 65 69 46.9 14
范嬌 26200025 東坡區鄉鎮一(復興鄉、金花鄉、復盛鄉、盤鰲鄉各1名) 5842520014614 59 63.5 42.875 13
趙鑫皓 26200025 東坡區鄉鎮一(復興鄉、金花鄉、復盛鄉、盤鰲鄉各1名) 5842520014416 60 62 42.7 14
寧磊 26200025 東坡區鄉鎮一(復興鄉、金花鄉、復盛鄉、盤鰲鄉各1名) 5842520014429 59 62 42.35 15
周丹 26200025 東坡區鄉鎮一(復興鄉、金花鄉、復盛鄉、盤鰲鄉各1名) 5842520014504 58 63 42.35 15
王長毅 26200027 東坡區鄉鎮三(太和鎮、崇仁鎮、三蘇鄉、土地鄉、崇禮鎮各1名) 5842520015212 69 59 44.8 16
宋雨詩 26200027 東坡區鄉鎮三(太和鎮、崇仁鎮、三蘇鄉、土地鄉、崇禮鎮各1名) 5842520015220 60 68 44.8 16
李嫕翾 26200028 東坡區鄉鎮四(柳圣鄉、多悅鎮、盤鰲鄉、思蒙鎮、崇禮鎮各1名) 5842520016028 65 62.5 44.625 16
蔣瑞 26200028 東坡區鄉鎮四(柳圣鄉、多悅鎮、盤鰲鄉、思蒙鎮、崇禮鎮各1名) 5842520016520 63 64.5 44.625 16
梁佳麗 26200028 東坡區鄉鎮四(柳圣鄉、多悅鎮、盤鰲鄉、思蒙鎮、崇禮鎮各1名) 5842520016910 63 64.5 44.625 16
鄺文靜 26200029 彭山區司法局鄉鎮司法所 5842520017130 58 62 42 8
萬虹秀 26200029 彭山區司法局鄉鎮司法所 5842520017128 56 63.5 41.825 9
張鏡 26200031 彭山區食品藥品監督稽查大隊 5842520017319 52 63.5 40.425 4
任艷 26200032 彭山區環境監察大隊 5842520017401 54 64 41.3 4
陳曉娟 26200032 彭山區環境監察大隊 5842520017407 50 68 41.3 4
管婧陽 26200036 彭山區社會保險事業管理局 5842520017803 64 60.5 43.575 4
代川 26200037 彭山區動物衛生監督所 5842520017904 71 58.5 45.325 4
游雨虹 26200038 彭山區道路運輸管理所 5842520017910 60 64.5 43.575 4
齊悅含 26200038 彭山區道路運輸管理所 5842520017911 56 68.5 43.575 4
王瓊 26200039 彭山區社會經濟調查隊 5842520018008 50 61.5 39.025 4
羅濤 26200041 仁壽縣教育體育局 5842520020221 57 70 44.45 11
梁洪華 26200042 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商所 5842520020418 62 58 42 13
劉宴蕓 26200044 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商所 5842520020606 57 67 43.4 14
楊興容 26200044 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商所 5842520020615 58 66 43.4 14
楊姝娣 26200044 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商所 5842520020529 59 64.5 43.225 16
佘佳興 26200044 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商所 5842520020619 64 59.5 43.225 16
劉鳳婷 26200045 仁壽縣工商行政管理和質量技術監督局基層工商所 5842520020828 65 65.5 45.675 10
羅威 26200047 仁壽縣司法局鄉鎮司法所一 5842520021124 59 54.5 39.725 16
舒暢 26200047 仁壽縣司法局鄉鎮司法所一 5842520021121 48 64.5 39.375 17
楊孟衛 26200048 仁壽縣司法局鄉鎮司法所二 5842520021228 58 55.5 39.725 16
何明勇 26200048 仁壽縣司法局鄉鎮司法所二 5842520021309 58 55.5 39.725 16
謝茜茜 26200048 仁壽縣司法局鄉鎮司法所二 5842520021208 48 64 39.2 18
劉艷平 26200049 仁壽縣農業綜合執法大隊 5842520021317 38 55 32.55 4
林世凱 26200051 仁壽縣動物衛生監督所 5842520021323 55 52 37.45 7
程超 26200054 仁壽縣環境監察執法大隊 5842520021508 60 59 41.65 4
肖桂彬 26200068 仁壽縣鄉鎮一(珠嘉鎮、大化鎮、文宮鎮、北斗鎮、祿加鎮、慈航鎮各1名) 5842520022008 48 51 34.65 19
郭超 26200068 仁壽縣鄉鎮一(珠嘉鎮、大化鎮、文宮鎮、北斗鎮、祿加鎮、慈航鎮各1名) 5842520021926 49 49 34.3 20
張杰 26200068 仁壽縣鄉鎮一(珠嘉鎮、大化鎮、文宮鎮、北斗鎮、祿加鎮、慈航鎮各1名) 5842520021928 52 46 34.3 20
宋宇 26200068 仁壽縣鄉鎮一(珠嘉鎮、大化鎮、文宮鎮、北斗鎮、祿加鎮、慈航鎮各1名) 5842520021925 50 47.5 34.125 22
王倚天 26200069 仁壽縣鄉鎮二(汪洋鎮、富加鎮、寶飛鎮各2名) 5842520022014 50 53.5 36.225 19
馬酉剛 26200069 仁壽縣鄉鎮二(汪洋鎮、富加鎮、寶飛鎮各2名) 5842520022103 52 51.5 36.225 19
劉燚 26200069 仁壽縣鄉鎮二(汪洋鎮、富加鎮、寶飛鎮各2名) 5842520022108 53 50 36.05 21
游建偉 26200069 仁壽縣鄉鎮二(汪洋鎮、富加鎮、寶飛鎮各2名) 5842520022110 52 51 36.05 21
李明杰 26200069 仁壽縣鄉鎮二(汪洋鎮、富加鎮、寶飛鎮各2名) 5842520022113 54 49 36.05 21
李佳霖 26200070 仁壽縣鄉鎮三(鐘祥鎮、滿井鎮、中崗鄉、天峨鎮各1名;文林鎮2名) 5842520022127 51 57 37.8 20
林川 26200070 仁壽縣鄉鎮三(鐘祥鎮、滿井鎮、中崗鄉、天峨鎮各1名;文林鎮2名) 5842520022218 59 48.5 37.625 21
薛文軒 26200070 仁壽縣鄉鎮三(鐘祥鎮、滿井鎮、中崗鄉、天峨鎮各1名;文林鎮2名) 5842520022116 51 55 37.1 22
孫婷姍 26200070 仁壽縣鄉鎮三(鐘祥鎮、滿井鎮、中崗鄉、天峨鎮各1名;文林鎮2名) 5842520022125 50 55.5 36.925 23
李天保 26200072 仁壽縣鄉鎮五(龍橋鄉、向家鄉各1名;汪洋鎮、富加鎮各2名) 5842520022430 63 49.5 39.375 19
尹發霖 26200072 仁壽縣鄉鎮五(龍橋鄉、向家鄉各1名;汪洋鎮、富加鎮各2名) 5842520022410 53 58.5 39.025 20
吳蘇斌 26200072 仁壽縣鄉鎮五(龍橋鄉、向家鄉各1名;汪洋鎮、富加鎮各2名) 5842520022420 55 56 38.85 21
楊莉 26200072 仁壽縣鄉鎮五(龍橋鄉、向家鄉各1名;汪洋鎮、富加鎮各2名) 5842520022404 48 62.5 38.675 22
李楊靖 26200072 仁壽縣鄉鎮五(龍橋鄉、向家鄉各1名;汪洋鎮、富加鎮各2名) 5842520022415 62 48.5 38.675 22
邱超 26200073 仁壽縣鄉鎮六(文林鎮、彰加鎮、慈航鎮、滿井鎮、中崗鄉各1名) 5842520022601 62 55 40.95 16
馬德林 26200073 仁壽縣鄉鎮六(文林鎮、彰加鎮、慈航鎮、滿井鎮、中崗鄉各1名) 5842520022516 60 56.5 40.775 17
劉銘琪 26200073 仁壽縣鄉鎮六(文林鎮、彰加鎮、慈航鎮、滿井鎮、中崗鄉各1名) 5842520022530 62 54.5 40.775 17
熊輕越 26200074 仁壽縣鄉鎮七(彰加、慈航、方家、中崗、謝安、玉龍、里仁各1名) 5842520022701 67 51.5 41.475 22
劉雨杰 26200074 仁壽縣鄉鎮七(彰加、慈航、方家、中崗、謝安、玉龍、里仁各1名) 5842520022809 51 67.5 41.475 22
蔣桃 26200074 仁壽縣鄉鎮七(彰加、慈航、方家、中崗、謝安、玉龍、里仁各1名) 5842520022702 63 54.5 41.125 24
陳艷 26200074 仁壽縣鄉鎮七(彰加、慈航、方家、中崗、謝安、玉龍、里仁各1名) 5842520022801 53 64.5 41.125 24
徐豪 26200074 仁壽縣鄉鎮七(彰加、慈航、方家、中崗、謝安、玉龍、里仁各1名) 5842520022811 48 69 40.95 26
陳歡 26200074 仁壽縣鄉鎮七(彰加、慈航、方家、中崗、謝安、玉龍、里仁各1名) 5842520022814 54 63 40.95 26
夏東 26200075 仁壽縣鄉鎮八(慈航、滿井、黑龍灘、方家各1名;汪洋、富加各2名) 5842520023003 54 59.5 39.725 25
李艷新 26200075 仁壽縣鄉鎮八(慈航、滿井、黑龍灘、方家各1名;汪洋、富加各2名) 5842520022924 56 54.5 38.675 26
郭慶 26200075 仁壽縣鄉鎮八(慈航、滿井、黑龍灘、方家各1名;汪洋、富加各2名) 5842520022902 55 53.5 37.975 27
湯偉 26200075 仁壽縣鄉鎮八(慈航、滿井、黑龍灘、方家各1名;汪洋、富加各2名) 5842520022929 59 49.5 37.975 27
劉天文 26200076 仁壽縣鄉鎮九(清水鎮、里仁鄉各1名) 5842520023016 45 56.5 35.525 7
屈成勇 26200076 仁壽縣鄉鎮九(清水鎮、里仁鄉各1名) 5842520023017 59 42.5 35.525 7
徐非易 26200076 仁壽縣鄉鎮九(清水鎮、里仁鄉各1名) 5842520023018 42 59.5 35.525 7
李婧 26200077 仁壽縣鄉鎮十(大化、文宮、慈航、祿加、寶飛、彰加、鐘祥、高家各1名) 5842520023219 59 62.5 42.525 25
李宜航 26200077 仁壽縣鄉鎮十(大化、文宮、慈航、祿加、寶飛、彰加、鐘祥、高家各1名) 5842520023027 61 60.5 42.525 25
程小艷 26200077 仁壽縣鄉鎮十(大化、文宮、慈航、祿加、寶飛、彰加、鐘祥、高家各1名) 5842520023625 58 63.5 42.525 25
潘超來 26200078 仁壽縣鄉鎮十一(方家、元通、龍橋、曲江、謝安、禾加、中農、新店各1名) 5842520024311 59 64 43.05 27
周慧 26200078 仁壽縣鄉鎮十一(方家、元通、龍橋、曲江、謝安、禾加、中農、新店各1名) 5842520024510 59 64 43.05 27
牟星 26200078 仁壽縣鄉鎮十一(方家、元通、龍橋、曲江、謝安、禾加、中農、新店各1名) 5842520024613 64 59 43.05 27
易芹因 26200078 仁壽縣鄉鎮十一(方家、元通、龍橋、曲江、謝安、禾加、中農、新店各1名) 5842520024530 59 63.5 42.875 30
王旭 26200078 仁壽縣鄉鎮十一(方家、元通、龍橋、曲江、謝安、禾加、中農、新店各1名) 5842520025012 65 57.5 42.875 30
陳暢 26200079 仁壽縣鄉鎮十二(鳳陵、富加、滿井、向家、板橋、河口、里仁、玉龍各1名) 5842520025509 63 59.5 42.875 25
鄭寧波 26200079 仁壽縣鄉鎮十二(鳳陵、富加、滿井、向家、板橋、河口、里仁、玉龍各1名) 5842520025719 58 64.5 42.875 25
郭玉 26200079 仁壽縣鄉鎮十二(鳳陵、富加、滿井、向家、板橋、河口、里仁、玉龍各1名) 5842520025725 55 67 42.7 27
肖玉 26200079 仁壽縣鄉鎮十二(鳳陵、富加、滿井、向家、板橋、河口、里仁、玉龍各1名) 5842520025503 59 63 42.7 27
羅稀 26200079 仁壽縣鄉鎮十二(鳳陵、富加、滿井、向家、板橋、河口、里仁、玉龍各1名) 5842520025511 59 63 42.7 27
萬興 26200081 洪雅縣司法局鄉鎮司法所 5842520030206 58 60 41.3 10
李桂萍 26200081 洪雅縣司法局鄉鎮司法所 5842520030213 59 57.5 40.775 11
朱曉陽 26200082 洪雅縣司法局鄉鎮司法所 5842520030305 63 59 42.7 7
李波 26200083 洪雅縣農村能源管理辦公室 5842520030319 60 52 39.2 4
羅冠東 26200084 洪雅縣農村經營管理站 5842520030327 59 57 40.6 4
李川 26200084 洪雅縣農村經營管理站 5842520030405 59 57 40.6 4
何佳潔 26200089 洪雅縣鄉鎮一(瓦屋山鎮、柳江鎮、高廟鎮、槽漁灘鎮各1名) 5842520030620 61 64.5 43.925 13
羅茜 26200089 洪雅縣鄉鎮一(瓦屋山鎮、柳江鎮、高廟鎮、槽漁灘鎮各1名) 5842520030602 61 64 43.75 14
汪燕 26200089 洪雅縣鄉鎮一(瓦屋山鎮、柳江鎮、高廟鎮、槽漁灘鎮各1名) 5842520030627 59 64 43.05 15
郭雪陽 26200090 洪雅縣鄉鎮二(瓦屋山鎮、柳江鎮、高廟鎮、槽漁灘鎮各1名) 5842520030716 64 55.5 41.825 14
劉志鵬 26200091 洪雅縣鄉鎮三(瓦屋山鎮、高廟鎮各1名) 5842520030808 59 62 42.35 7
付超偉 26200092 洪雅縣鄉鎮四(柳江鎮、高廟鎮各1名) 5842520030909 63 59.5 42.875 7
董夢君 26200095 丹棱縣司法局 5842520031014 59 64.5 43.225 4
謝為 26200095 丹棱縣司法局 5842520031016 59 64.5 43.225 4
楊厚平 26200095 丹棱縣司法局 5842520031018 62 61.5 43.225 4
馮磊 26200098 丹棱縣安全生產監察執法大隊 5842520031219 62 61.5 43.225 4
彭婕妤 26200099 丹棱縣農村能源建設辦公室 5842520031425 60 53 39.55 4
白佳玉 26200101 丹棱縣國庫集中支付中心 5842520031525 54 64.5 41.475 10
徐璐 26200101 丹棱縣國庫集中支付中心 5842520031612 60 57.5 41.125 11
蔣雪丹 26200101 丹棱縣國庫集中支付中心 5842520031710 60 57.5 41.125 11
許惠敏 26200101 丹棱縣國庫集中支付中心 5842520031721 54 63.5 41.125 11
黃川 26200104 丹棱縣環境監察大隊 5842520032308 54 67.5 42.525 8
伍明旺 26200110 丹棱縣動物衛生監督所 5842520033026 67 44 38.85 4
江彧杰 26200114 丹棱縣張場鎮 5842520034015 50 64.5 40.075 4
符思思 26200116 丹棱縣雙橋鎮 5842520034409 44 59.5 36.225 4
張澤松 26200117 青神縣紀委 5842520034503 62 63 43.75 4
黎鑌瑤 26200126 青神縣食品藥品稽查大隊 5842520040424 50 60 38.5 7
劉敏 26200126 青神縣食品藥品稽查大隊 5842520040329 55 54.5 38.325 8
賈俊虹 26200128 青神縣經濟責任審計局 5842520040529 58 65 43.05 4
彭靈 26200130 青神縣鄉鎮(青城鎮、黑龍鎮各1名) 5842520040907 71 52 43.05 8
童鳴 26200131 青神縣漢陽鎮 5842520041110 59 61 42 4

更多信息請查看四川省公務員考試網

更多信息請查看2025年四川省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 玉树县| 娄底市| 贡觉县| 夹江县| 武安市| 绩溪县| 祁门县| 宜丰县| 普兰县| 米林县| 东方市| 鲁山县| 思南县| 克东县| 福鼎市| 滨海县| 莆田市| 新乐市| 普兰县| 武陟县| 阿尔山市| 舞阳县| 临湘市| 邵阳市| 泗阳县| 辽源市| 东丽区| 定日县| 江永县| 泰州市| 天柱县| 博爱县| 阿克陶县| 华亭县| 株洲县| 昌图县| 永寿县| 南城县| 吉隆县| 平泉县| 麻阳|