在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
專業名稱 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 陜西 | 吉林 | 海南 | 廣東 | 黑龍江 | 內蒙古 | 青海 | 寧夏 |
本科 合計 | 4 | 4 | 82 | 2 | 64 | 4 | 120 | 5 | 5 | 96 | 147 | 72 | 59 | 2 | 2 | 162 | 24 | 93 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法學 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工(中職生、技能高考、計算機類) | |||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | |||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文史 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(文理綜合) | 30 | 30 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文理綜合) | 2 | 20 | 3 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(文理綜合) | 3 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(文理綜合) | 18 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(文理綜合) | 7 | 4 | 7 | 10 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(文理綜合) | 20 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 藝術(文理綜合) | 2 | 20 | 43 | 2 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
護理學 | 文史 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
護理學 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程) | 理工 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工(中職生、技能高考、電子類) | |||||||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、汽車服務工程、工業工程) | 理工 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 理工(中職生、技能高考、建筑類) | |||||||||||||||||||||||||||
管理科學與工程類(工程造價、工程管理) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、財務管理) | 理工 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
工商管理類(市場營銷、財務管理) | 文史 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網