在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年永州市農村義務教育階段學校特崗教師招聘征集志愿崗位一覽表 | |||||||
計劃編號 | 市州 | 設崗縣名稱 | 設崗校 | 學段 | 科目 | 計劃數 | 備注 |
0693 | 永州市 | 道縣 | 白馬渡中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0694 | 永州市 | 道縣 | 橫嶺中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0695 | 永州市 | 道縣 | 橫嶺中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0696 | 永州市 | 道縣 | 洪塘營中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0697 | 永州市 | 道縣 | 會潭中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0699 | 永州市 | 道縣 | 井塘中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0702 | 永州市 | 道縣 | 橋頭林場學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
0703 | 永州市 | 道縣 | 橋頭中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0704 | 永州市 | 道縣 | 橋頭中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0709 | 永州市 | 道縣 | 沙田中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
0710 | 永州市 | 道縣 | 沙田中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0711 | 永州市 | 道縣 | 四馬橋中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0713 | 永州市 | 道縣 | 下蔣學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
0714 | 永州市 | 道縣 | 仙子腳學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
0716 | 永州市 | 道縣 | 新車中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0717 | 永州市 | 道縣 | 新車中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0720 | 永州市 | 道縣 | 白馬渡學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0724 | 永州市 | 道縣 | 白芒鋪學區 | 小學 | 語文 | 2 | |
0725 | 永州市 | 道縣 | 柑子園學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0726 | 永州市 | 道縣 | 柑子園學區 | 小學 | 體育 | 1 | |
0728 | 永州市 | 道縣 | 柑子園學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
0729 | 永州市 | 道縣 | 橫嶺學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0730 | 永州市 | 道縣 | 橫嶺學區 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0735 | 永州市 | 道縣 | 洪塘營學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
0736 | 永州市 | 道縣 | 會潭學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0738 | 永州市 | 道縣 | 會潭學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
0739 | 永州市 | 道縣 | 井塘學區 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0741 | 永州市 | 道縣 | 井塘學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
0744 | 永州市 | 道縣 | 樂福堂學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
0745 | 永州市 | 道縣 | 橋頭學區 | 小學 | 數學 | 3 | |
0746 | 永州市 | 道縣 | 橋頭學區 | 小學 | 語文 | 2 | |
0748 | 永州市 | 道縣 | 青口學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0750 | 永州市 | 道縣 | 青口學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
0751 | 永州市 | 道縣 | 沙田學區 | 小學 | 數學 | 2 | |
0752 | 永州市 | 道縣 | 沙田學區 | 小學 | 語文 | 2 | |
0753 | 永州市 | 道縣 | 審章塘學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
0754 | 永州市 | 道縣 | 審章塘學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0755 | 永州市 | 道縣 | 四馬橋學區 | 小學 | 數學 | 2 | |
0758 | 永州市 | 道縣 | 四馬橋學區 | 小學 | 語文 | 2 | |
0759 | 永州市 | 道縣 | 唐家學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0762 | 永州市 | 道縣 | 午田學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
0764 | 永州市 | 道縣 | 午田學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
0766 | 永州市 | 道縣 | 下蔣學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
0767 | 永州市 | 道縣 | 下蔣學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
0768 | 永州市 | 道縣 | 下蔣學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0769 | 永州市 | 道縣 | 小甲學區 | 小學 | 數學 | 2 | |
0771 | 永州市 | 道縣 | 小甲學區 | 小學 | 語文 | 2 | |
0772 | 永州市 | 道縣 | 新車學區 | 小學 | 數學 | 2 | |
0773 | 永州市 | 道縣 | 新車學區 | 小學 | 體育 | 1 | |
0774 | 永州市 | 道縣 | 新車學區 | 小學 | 語文 | 2 | |
0775 | 永州市 | 道縣 | 楊家學區 | 小學 | 數學 | 4 | |
0776 | 永州市 | 道縣 | 楊家學區 | 小學 | 語文 | 3 | |
0777 | 永州市 | 道縣 | 油湘學區 | 小學 | 數學 | 1 | |
0778 | 永州市 | 道縣 | 油湘學區 | 小學 | 體育 | 1 | |
0779 | 永州市 | 道縣 | 油湘學區 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0780 | 永州市 | 道縣 | 油湘學區 | 小學 | 語文 | 1 | |
0789 | 永州市 | 東安縣 | 高峰中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0803 | 永州市 | 東安縣 | 新圩中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0811 | 永州市 | 東安縣 | 川巖學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
0816 | 永州市 | 東安縣 | 大盛中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0817 | 永州市 | 東安縣 | 大盛中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0819 | 永州市 | 東安縣 | 大盛中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0822 | 永州市 | 東安縣 | 大水中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0823 | 永州市 | 東安縣 | 大水中心小學 | 小學 | 體育 | 2 | |
0824 | 永州市 | 東安縣 | 大水中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0826 | 永州市 | 東安縣 | 大水中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0831 | 永州市 | 東安縣 | 高峰中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0832 | 永州市 | 東安縣 | 高峰中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0834 | 永州市 | 東安縣 | 荷池中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0836 | 永州市 | 東安縣 | 橫塘學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
0838 | 永州市 | 東安縣 | 花橋中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0842 | 永州市 | 東安縣 | 花橋中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0843 | 永州市 | 東安縣 | 黃泥洞學校 | 小學 | 美術 | 1 | |
0844 | 永州市 | 東安縣 | 黃泥洞學校 | 小學 | 體育 | 2 | |
0847 | 永州市 | 東安縣 | 金江中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0859 | 永州市 | 東安縣 | 南鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0860 | 永州市 | 東安縣 | 南鎮中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0862 | 永州市 | 東安縣 | 南鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0864 | 永州市 | 東安縣 | 獅子鋪中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0867 | 永州市 | 東安縣 | 臺凡市中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0869 | 永州市 | 東安縣 | 塘復中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0874 | 永州市 | 東安縣 | 西江橋中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0880 | 永州市 | 東安縣 | 新圩中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0884 | 永州市 | 東安縣 | 易江學校 | 小學 | 體育 | 2 | |
0888 | 永州市 | 東安縣 | 中田中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0893 | 永州市 | 東安縣 | 紫溪中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0896 | 永州市 | 東安縣 | 紫云學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
2213 | 永州市 | 江華縣 | 碼市中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
2214 | 永州市 | 江華縣 | 清塘壯族學校(初中) | 初中 | 語文 | 1 | |
2226 | 永州市 | 江華縣 | 小圩中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
2235 | 永州市 | 江華縣 | 白芒營鎮巖口鋪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2238 | 永州市 | 江華縣 | 大路鋪鎮迴溪完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
2248 | 永州市 | 江華縣 | 大圩鎮鯉魚塘完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
2251 | 永州市 | 江華縣 | 大圩鎮鯉魚塘完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2252 | 永州市 | 江華縣 | 大圩鎮中心校 | 小學 | 美術 | 1 | |
2257 | 永州市 | 江華縣 | 大錫鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
2258 | 永州市 | 江華縣 | 大錫鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
2260 | 永州市 | 江華縣 | 河路口鎮關水閣完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2261 | 永州市 | 江華縣 | 河路口鎮關水閣完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2269 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮黃石完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2270 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮黃石完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2274 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮新鋪完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2275 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮新鋪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2276 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮中河完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2277 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮中河完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2278 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮竹市完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2279 | 永州市 | 江華縣 | 碼市鎮竹市完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2284 | 永州市 | 江華縣 | 蔚竹口鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
2285 | 永州市 | 江華縣 | 湘江鄉九年制學校 | 小學 | 美術 | 1 | |
2286 | 永州市 | 江華縣 | 湘江鄉九年制學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
2287 | 永州市 | 江華縣 | 小圩鎮橋鋪完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2288 | 永州市 | 江華縣 | 小圩鎮橋鋪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2289 | 永州市 | 江華縣 | 小圩鎮中心校 | 小學 | 美術 | 1 | |
2292 | 永州市 | 江華縣 | 小圩鎮中心校 | 小學 | 語文 | 1 | |
2293 | 永州市 | 江永縣 | 粗石江中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
2294 | 永州市 | 江永縣 | 粗石江中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
2304 | 永州市 | 江永縣 | 粗石江鎮城下完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
2313 | 永州市 | 江永縣 | 冷水鋪學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
2323 | 永州市 | 江永縣 | 桃川鎮上洞完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2336 | 永州市 | 江永縣 | 源口學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
2440 | 永州市 | 藍山縣 | 祠市中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
2443 | 永州市 | 藍山縣 | 大麻學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
2447 | 永州市 | 藍山縣 | 大橋學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
2449 | 永州市 | 藍山縣 | 洪觀學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
2450 | 永州市 | 藍山縣 | 匯源中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
2452 | 永州市 | 藍山縣 | 荊竹中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
2456 | 永州市 | 藍山縣 | 藍屏學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
2467 | 永州市 | 藍山縣 | 太平學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
2469 | 永州市 | 藍山縣 | 田心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
2472 | 永州市 | 藍山縣 | 土市中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
2474 | 永州市 | 藍山縣 | 新圩學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
2476 | 永州市 | 藍山縣 | 早禾學校 | 小學 | 語文 | 3 | |
2480 | 永州市 | 藍山縣 | 正市學校 | 小學 | 語文 | 5 | |
3198 | 永州市 | 零陵區 | 大慶坪鄉據江寺完小 | 小學 | 科學 | 1 | |
3200 | 永州市 | 零陵區 | 大慶坪鄉灣夫完小 | 小學 | 科學 | 1 | |
3201 | 永州市 | 零陵區 | 大慶坪鄉灣夫完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
3203 | 永州市 | 零陵區 | 大慶坪鄉灣夫完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
3227 | 永州市 | 零陵區 | 石巖頭鎮新宅里完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
3238 | 永州市 | 零陵區 | 水口山鎮長塘完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
3239 | 永州市 | 零陵區 | 水口山鎮長塘完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3252 | 永州市 | 零陵區 | 珠山鎮中心小學 | 小學 | 科學 | 1 | |
3832 | 永州市 | 寧遠縣 | 鯉溪鎮中心校 | 初中 | 數學 | 1 | |
3835 | 永州市 | 寧遠縣 | 水市鎮中心校 | 初中 | 生物 | 1 | |
3836 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮嶺頭源中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3837 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮下墜中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3838 | 永州市 | 寧遠縣 | 太平鎮中心校 | 初中 | 數學 | 1 | |
3840 | 永州市 | 寧遠縣 | 桐木漯鄉桐木漯學校(附中) | 初中 | 生物 | 1 | |
3876 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣荒塘鄉荒塘中心校(小學部) | 小學 | 美術 | 1 | |
3880 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣九嶷山魯觀完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
3888 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣冷水鎮東城完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3895 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣冷水鎮云潭完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
3898 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣冷水鎮云潭完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3903 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣鯉溪鎮柏萬城完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3908 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣鯉溪鎮鯉溪完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3937 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣水市鎮梅崗完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3950 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣太平鎮白土完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
3973 | 永州市 | 寧遠縣 | 寧遠縣桐木漯鄉桐木漯學校(小學部) | 小學 | 音樂 | 1 | |
4610 | 永州市 | 祁陽縣 | 黎家坪第一中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
4612 | 永州市 | 祁陽縣 | 梅溪鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
4616 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮第一中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
4625 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
4630 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮百里完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4632 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮黃市完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4633 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮火田完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4634 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮火田完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4635 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮龍華完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4636 | 永州市 | 祁陽縣 | 八寶鎮龍華完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4637 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮柴塘教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
4638 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮柴塘教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4640 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮兩江教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4643 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮三豐教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
4645 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮杉木沖完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4646 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮杉木沖完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4648 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮太和教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4649 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮文武教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
4650 | 永州市 | 祁陽縣 | 白水鎮文武教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4651 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮徐家沖完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4653 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮徐家沖完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4656 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮許家亭完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4657 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮煙竹完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4659 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮煙竹完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4660 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮育英完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4662 | 永州市 | 祁陽縣 | 大村甸鎮育英完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4663 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鎮茶山小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4665 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鎮茶山小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4666 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鎮光明小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4668 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鎮五里山小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4669 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鎮鹽江小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4670 | 永州市 | 祁陽縣 | 大忠橋鎮鹽江小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4671 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪大坪鋪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4673 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪大坪鋪完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4674 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪新灣完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4676 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪新灣完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4677 | 永州市 | 祁陽縣 | 龔家坪窯頭鋪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4685 | 永州市 | 祁陽縣 | 觀音灘鎮金山教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
4686 | 永州市 | 祁陽縣 | 觀音灘鎮新鋪教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4687 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮搭洲小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4688 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮搭洲小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
4689 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮九洲小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4690 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮九洲小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4691 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮三聯小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4692 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮三聯小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
4693 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮唐家嶺完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4694 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮唐家嶺完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
4695 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮唐家嶺完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4696 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮桐木小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4697 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮桐木小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4699 | 永州市 | 祁陽縣 | 黃泥塘鎮新義完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4700 | 永州市 | 祁陽縣 | 進寶塘鎮白合學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
4701 | 永州市 | 祁陽縣 | 進寶塘鎮白合學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
4702 | 永州市 | 祁陽縣 | 進寶塘鎮石梓塘完全小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
4703 | 永州市 | 祁陽縣 | 進寶塘鎮石梓塘完全小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
4704 | 永州市 | 祁陽縣 | 黎家坪鎮橫江橋完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4707 | 永州市 | 祁陽縣 | 黎家坪鎮十里坪完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4710 | 永州市 | 祁陽縣 | 黎家坪鎮鐵腳灣教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4718 | 永州市 | 祁陽縣 | 梅溪鎮龜山教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
4719 | 永州市 | 祁陽縣 | 梅溪鎮華興完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4720 | 永州市 | 祁陽縣 | 梅溪鎮華興完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4721 | 永州市 | 祁陽縣 | 梅溪鎮樓梯完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4722 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉瓦窯教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
4723 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉新屋場教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
4724 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
4725 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉中心小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
4726 | 永州市 | 祁陽縣 | 內下鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4727 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮荷花完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4728 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮荷花完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4729 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮馬安嶺完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4731 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮清水塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4733 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮清水塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4734 | 永州市 | 祁陽縣 | 潘市鎮松林完全小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
4736 | 永州市 | 祁陽縣 | 七里橋鎮白竹塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4740 | 永州市 | 祁陽縣 | 七里橋鎮掛榜山小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4743 | 永州市 | 祁陽縣 | 七里橋鎮文家沖完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4747 | 永州市 | 祁陽縣 | 三口塘鎮堡頭完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4748 | 永州市 | 祁陽縣 | 三口塘鎮石湖完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4749 | 永州市 | 祁陽縣 | 三口塘鎮香治完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4750 | 永州市 | 祁陽縣 | 三口塘鎮香治完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4751 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮白茅灘完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4753 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮白茅灘完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4754 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮黃塘完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4755 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮黃塘完全小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
4756 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮黃塘完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4757 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮雙江口完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4759 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮香花橋完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4762 | 永州市 | 祁陽縣 | 文富市鎮忠誠完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4763 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮碧芝塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4764 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮碧芝塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4765 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮大福橋完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4766 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮大福橋完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4767 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮林場小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4768 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮牛筋塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4769 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮牛筋塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4770 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮三官塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4771 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮三官塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4772 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮三角灣完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4774 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮狹江完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4776 | 永州市 | 祁陽縣 | 文明鋪鎮狹江完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4777 | 永州市 | 祁陽縣 | 下馬渡大橋灣完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4781 | 永州市 | 祁陽縣 | 下馬渡睦關頭完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
4785 | 永州市 | 祁陽縣 | 下馬渡云盤町完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4788 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮大江完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4789 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮和平小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
4790 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮和平小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
4791 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮和平小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
4792 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮汪家聯校 | 小學 | 語文 | 1 | |
4794 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮汪家完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4795 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮肖家聯校 | 小學 | 數學 | 1 | |
4796 | 永州市 | 祁陽縣 | 肖家村鎮肖家聯校 | 小學 | 語文 | 1 | |
4800 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮城山完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4802 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮大興完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4803 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮福和完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
4805 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮高槐完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4806 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮蘭橋完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4807 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮平安完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4808 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮平安完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4810 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮清江完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
4811 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮塘沖完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
4812 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮塘沖完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
4813 | 永州市 | 祁陽縣 | 羊角塘鎮銅銀完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
5675 | 永州市 | 雙牌縣 | 理家坪鄉中學 | 初中 | 英語 | 1 | |
5688 | 永州市 | 雙牌縣 | 蔡里口小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5695 | 永州市 | 雙牌縣 | 理家坪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5696 | 永州市 | 雙牌縣 | 林江小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
6608 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
6613 | 永州市 | 新田縣 | 門樓下學校 | 初中 | 音樂 | 1 | |
6614 | 永州市 | 新田縣 | 三井學校 | 初中 | 化學 | 1 | |
6623 | 永州市 | 新田縣 | 石羊中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
