在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《四川省2015年從優秀村干部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員公告》(以下簡稱《公告》)的規定,現將我市2015年從優秀村干部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員首輪體檢人員名單及體檢工作有關事項公告如下。
一、體檢人員名單
按照《公告》要求,面向優秀村干部、優秀工人農民和服務基層項目人員職位按職位錄用計劃1:1的比例,根據考試總成績從高到低依次確定體檢人員(考試總成績=筆試折合總成績+面試成績×50%),共等額確定104名考生列入首輪體檢人員名單(見附件)。
我市本次招錄共3個類別,分屬14個職位,其中服務基層項目人員巴州區、優秀工人農民南江縣2個職位實際參加面試人數達到1:3的比例,其余12個優秀村干部、優秀工人農民和服務基層項目人員職位實際參加面試人數未達到1:3的比例,但進入首輪體檢人員的考試總成績分別高于全省“本次招錄同類其他達到比例的職位進入體檢人員的最低考試總成績”(全省優秀村干部進入體檢人員最低分54.1;優秀工人農民進入體檢人員最低分63.45;服務基層項目人員進入體檢人員最低分58.4),符合體檢人員資格。服務基層項目人員平昌縣(一)職位考生李露、王新軍考試總成績相同,且并列第7名,按照《公告》要求,“考試總成績相同的,以筆試折合總成績高低確定名次”,王新軍進入首輪體檢人員名單。
2015年從優秀村干部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員筆試成績已在巴中市人事考試成績查詢系統點對點予以公布,面試成績已在面試考場當面向考生公布,未進入首輪體檢人員名單的考生成績不再另行公布,需查詢考試總成績及職位排名的,可致電(0827)5260500查詢。
二、體檢時間和執行標準
首輪體檢定于2015年7月22日(星期三)上午8:00在指定的醫院全封閉進行。體檢項目和標準按《關于印發〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發〔2005〕1號)、體檢操作手冊、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發〔2010〕19號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)、《關于印發〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關修訂內容的通知》(人社部發〔2013〕58號)執行。
對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應安排當場復檢。考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向體檢實施機關提交復檢申請,體檢實施機關應盡快安排考生復檢。體檢實施機關對體檢結論有疑問的,在接到體檢結論通知之日起7日內決定是否進行復檢。復檢只進行1次,體檢結論以復檢結果為準。
因特殊情況不能按時參加體檢的,需提前向市委組織部(市政中心11樓22號)提出書面申請,經批準后,可延后體檢。自愿放棄體檢資格的考生務必于2015年7月20日(星期一)前將《自愿放棄體檢申請書》傳真到市委組織部組織一科(傳真:0827-5267534),否則記入考生誠信檔案。
三、體檢手續承辦
請列入本次首輪接受體檢的104名考生于2015年7月21日(星期二)上午8:30-12:00持本人有效居民身份證原件(含臨時身份證)到巴中市委組織部(市政中心11樓19號)報到,填寫《公務員錄用體檢表》,粘貼近期正面免冠2寸彩色照片一張,并按性別和體檢項目繳納體檢費。即男性360元/人·次、女性390元/人·次,于體檢報名填寫體檢表時直接向承檢醫院繳納。
辦理了體檢手續的體檢對象務于體檢當日(2015年7月22日)上午7點30分前持本人有效居民身份證原件(含臨時身份證)到巴中市人力資源和社會保障局三樓會議室(江北新區濱河路中段88號)集合,統一前往醫院空腹參加體檢。
體檢對象未在規定時間報到或到達體檢當日指定地點的,視為自行放棄體檢資格。
四、參檢注意事項
體檢注意事項,請參閱《公務員錄用體檢表》之“體檢須知”,其它相關事宜請于辦理體檢手續時咨詢。主要是:
1.體檢前三天保持正常飲食,體檢前一天注意休息、勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物。體檢前一天晚餐后不再進食,保證空腹10至12小時抽血檢驗。
2.體檢當日早晨切勿進食,以便空腹應檢。
3.需測試矯正視力的考生請自帶眼鏡。
4.體檢時按醫生要求需補充檢查的對象,承檢醫院將現場收取補充檢查費,請考生做好準備。
5.參檢對象一律不準自帶車輛,親屬及其他無關人員請勿陪同參檢。
6.請相互監督,如發現違紀違規行為,立即向工作人員和有關機關反映。
未盡事宜,由本公告發布機關另行明確。
中共巴中市委組織部 巴中市人力資源和社會保障局
2015年7月14日
附件:巴中市2015年從優秀村干部、優秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務員首輪體檢人員名單(共104人)詳情請見:http://www.scbz.hrss.gov.cn/index.php/cms/item-view-id-4048.shtml
報考職位及招錄計劃 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 單位職務 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 備注 |
巴中市優 秀村干部(計劃招 錄6名) |
1 | 杜建忠 | 男 | 高中 | 平昌縣元石鄉毛庵村黨支部書記 | 6242613010117 | 29.50 | 44.00 | 73.50 | 1 | 該職位考試總成績名列第5名考生,經核實,曾違反計劃生育政策,取消體檢人員資格。 |
2 | 劉海泉 | 男 | 中專 | 通江縣龍鳳場鄉八瓜山村黨支部書記 | 6242613010110 | 29.80 | 42.10 | 71.90 | 2 | ||
3 | 何世軒 | 男 | 高中 | 平昌縣高峰鄉工農村村主任 | 6242613010201 | 26.80 | 43.60 | 70.40 | 3 | ||
4 | 劉 超 | 男 | 大專 | 南江縣趕場鎮鹿角埡村村主任 | 6242613010112 | 26.30 | 44.00 | 70.30 | 4 | ||
5 | 羅來國 | 男 | 大專 | 平昌縣六門鄉涼云村黨支部書記 | 6242613010130 | 25.30 | 43.30 | 68.60 | 6 | ||
6 | 孫正文 | 男 | 高中 | 南江縣雙桂鄉園壩村黨支部書記 | 6242613010122 | 25.30 | 42.60 | 67.90 | 7 | ||
巴州區面向優秀工人農民(計劃招錄3名) | 7 | 馮浩月 | 女 | 本科 | 巴中市檔案局非在編工勤人員 | 6242613010220 | 36.00 | 42.60 | 78.60 | 1 | |
8 | 鄭梓江 | 男 | 大專 | 巴中市公安局非在編工勤人員 | 6242613010209 | 30.20 | 43.40 | 73.60 | 2 | ||
9 | 劉麗娟 | 女 | 大專 | 巴州區公安分局行政審批科輔警 | 6242613010202 | 30.10 | 42.10 | 72.20 | 3 | ||
巴州區面向服務基層項目人員(計劃招錄5名) | 10 | 高彩霞 | 女 | 本科 | 巴州區平梁鄉沐浴包村黨支部副書記 | 6242613010226 | 32.00 | 42.80 | 74.80 | 1 | |
11 | 鞏國君 | 男 | 本科 | 巴州區梁永鎮斑竹村村主任助理 | 6242613010306 | 32.50 | 42.20 | 74.70 | 2 | ||
12 | 吳秋霞 | 女 | 本科 | 巴州區光輝鄉柏林灣村黨支部副書記 | 6242613010225 | 30.80 | 43.10 | 73.90 | 3 | ||
13 | 辜柏翰 | 男 | 大專 | 恩陽區柳林鎮七星寨村黨支部副書記 | 6242613010318 | 29.50 | 42.40 | 71.90 | 4 | ||
14 | 陳 灝 | 女 | 本科 | 恩陽區茶壩中學特崗教師 | 6242613010303 | 30.90 | 40.90 | 71.80 | 5 | ||
恩陽區面向優秀工人農民(計劃招錄3名) | 15 | 張 婷 | 女 | 大專 | 巴中市恩陽中學后勤財務臨聘人員 | 6242613010403 | 28.60 | 44.40 | 73.00 | 1 | |
16 | 楊金明 | 男 | 本科 | 成都光貓文化傳播中心技術人員 | 6242613010408 | 28.20 | 44.10 | 72.30 | 2 | ||
17 | 李 智 | 男 | 大專 | 恩陽區玉山鎮法律服務所主任 | 6242613010414 | 26.60 | 45.20 | 71.80 | 3 | ||
恩陽區面向服務基層項目人員(計劃招錄10名) | 18 | 潘麗君 | 女 | 本科 | 阿壩州黑水縣石碉樓鄉俄爾村大學生村官 | 6242613010625 | 34.50 | 41.87 | 76.37 | 1 | |
19 | 張 麗 | 女 | 大專 | 四川省紅葉醫療衛生材料有限公司辦公室主任(原成都市新都區石板灘鎮和平社區大學生村官) | 6242613010607 | 32.00 | 44.05 | 76.05 | 2 | ||
20 | 黃 彥 | 男 | 本科 | 巴州區關渡鄉水井村黨支部副書記 | 6242613010523 | 33.20 | 41.90 | 75.10 | 3 | ||
21 | 胡靈芝 | 女 | 本科 | 成都市武侯區玉林街道辦事處電信路社區大學生村官 | 6242613010611 | 31.00 | 44.10 | 75.10 | 3 | ||
22 | 張漠依 | 女 | 大專 | 恩陽區九鎮鄉八卦石村黨支部副書記 | 6242613010511 | 30.60 | 43.91 | 74.51 | 5 | ||
23 | 邱 君 | 男 | 本科 | 恩陽區青木鎮花包村黨支部副書記 | 6242613010610 | 32.70 | 41.80 | 74.50 | 6 | ||
24 | 向虹陽 | 男 | 本科 | 恩陽區法律援助中心西部計劃志愿者 | 6242613010507 | 30.50 | 43.95 | 74.45 | 7 | ||
25 | 董小翠 | 女 | 大專 | 廣元市旺蒼縣龍鳳鄉西部計劃志愿者 | 6242613010502 | 32.20 | 42.20 | 74.40 | 8 | ||
26 | 張 梅 | 女 | 本科 | 恩陽區群樂鄉南江村黨支部副書記 | 6242613010421 | 30.20 | 44.15 | 74.35 | 9 | ||
27 | 楊 磊 | 男 | 本科 | 巴州區曾口鎮二龍場村副主任 | 6242613010428 | 30.60 | 43.55 | 74.15 | 10 | ||
南江縣面向優秀工人農民(計劃招錄10名) | 28 | 梁俊全 | 男 | 大專 | 南江縣百草中藥材有限公司員工 | 6242613010812 | 34.40 | 41.90 | 76.30 | 1 | |
29 | 蔡洲德 | 男 | 本科 | 南江縣陳家山生態家禽養殖場法人代表 | 6242613010730 | 30.50 | 44.00 | 74.50 | 2 | ||
30 | 彭顯明 | 男 | 大專 | 四川鼎豐國有資產投資經營有限公司綜合部經理 | 6242613010705 | 31.40 | 42.40 | 73.80 | 3 | ||
31 | 岳 川 | 男 | 大專 | 南江縣樂壩水泥有限責任公司工人 | 6242613010810 | 29.90 | 43.50 | 73.40 | 4 | ||
32 | 母松麟 | 男 | 本科 | 四川蘭電防雷有限公司巴中分公司員工 | 6242613010713 | 30.10 | 43.10 | 73.20 | 5 | ||
33 | 趙世明 | 男 | 本科 | 巴中市城市管理行政執法局工作人員 | 6242613010801 | 29.00 | 43.90 | 72.90 | 6 | ||
34 | 岳 明 | 男 | 本科 | 成都市高新綜合保稅區海關協管員 | 6242613010714 | 30.80 | 42.10 | 72.90 | 6 | ||
35 | 張學琦 | 男 | 大專 | 四川巴陜高速有限責任公司網絡維護員 | 6242613010804 | 29.30 | 43.20 | 72.50 | 8 | ||
36 | 岳 超 | 男 | 大專 | 中華聯合財產保險股份有限公司職工 | 6242613010813 | 30.10 | 42.40 | 72.50 | 8 | ||
37 | 劉常春 | 女 | 大專 | 巴中市永固水泥制品有限公司員工 | 6242613010803 | 29.50 | 42.60 | 72.10 | 10 | ||
南江縣面向服務基層項目人員(一)(計劃招錄10名) | 38 | 楊新宇 | 男 | 大專 | 廣元市昭化區青牛鄉人民政府“三支一扶”人員 | 6242613010917 | 34.50 | 41.70 | 76.20 | 1 | |
39 | 李秉珂 | 男 | 本科 | 成都市蒲江縣壽安鎮馬南村大學生村官 | 6242613010914 | 33.00 | 42.60 | 75.60 | 2 | ||
40 | 謝欣霖 | 男 | 本科 | 綿陽市三臺縣進都鄉仙橋村大學生村官 | 6242613010921 | 34.10 | 41.40 | 75.50 | 3 | ||
41 | 張釗輝 | 男 | 本科 | 巴州區平梁鄉雙龍村村主任助理 | 6242613011004 | 33.20 | 42.10 | 75.30 | 4 | ||
42 | 吳沭蓉 | 女 | 大專 | 南江縣高塔小學教師(原廣安市鄰水縣城南鎮五岔村村主任助理) | 6242613011022 | 33.20 | 41.80 | 75.00 | 5 | ||
43 | 岳 鑫 | 男 | 大專 | 綿陽市安縣惠民幫扶中心西部計劃志愿者 | 6242613011101 | 33.30 | 41.40 | 74.70 | 6 | ||
44 | 李 東 | 男 | 大專 | 南江縣赤溪鄉活水村黨支部副書記 | 6242613011026 | 32.00 | 41.60 | 73.60 | 7 | ||
45 | 魯志成 | 男 | 大專 | 南江縣趕場鎮白梁村黨支部副書記 | 6242613011030 | 29.40 | 43.20 | 72.60 | 8 | ||
46 | 李申榮 | 男 | 大專 | 通江縣芝苞鄉人民政府西部計劃志愿者 | 6242613011009 | 30.40 | 42.20 | 72.60 | 8 | ||
47 | 劉冬梅 | 女 | 大專 | 南江縣天池鄉演禪寺村黨支部副書記 | 6242613010912 | 29.50 | 42.70 | 72.20 | 10 | ||
南江縣面向服務基層項目人員(二)(計劃招錄10名) | 48 | 龍志平 | 男 | 本科 | 南江縣沙壩鄉人民政府工作人員(原廣元市利州區西部計劃志愿者) | 6242613011222 | 30.20 | 44.40 | 74.60 | 1 | |
49 | 唐春梅 | 女 | 本科 | 廣元市蒼溪縣云峰鎮紫練村黨支部副書記 | 6242613011118 | 31.60 | 42.80 | 74.40 | 2 | ||
50 | 羅乙文 | 男 | 大專 | 南江縣紅四鄉惠民村黨支部副書記、村主任 | 6242613011106 | 30.10 | 44.10 | 74.20 | 3 | ||
51 | 李鴻坤 | 男 | 本科 | 南江縣流壩鄉林河村村主任助理 | 6242613011114 | 31.30 | 42.80 | 74.10 | 4 | ||
52 | 黎昌龍 | 男 | 大專 | 南江縣東榆鎮橋壩村黨支部副書記 | 6242613011122 | 31.20 | 42.60 | 73.80 | 5 | ||
53 | 康道明 | 男 | 本科 | 南江縣赤溪鄉白巖村黨支部副書記 | 6242613011119 | 29.10 | 44.30 | 73.40 | 6 | ||
54 | 向 超 | 男 | 大專 | 南江縣長赤鎮茍林村村主任助理 | 6242613011228 | 30.90 | 42.10 | 73.00 | 7 | ||
55 | 楊 欣 | 女 | 大專 | 南江縣流壩鄉甘溪村黨支部副書記 | 6242613011201 | 28.50 | 44.10 | 72.60 | 8 | ||
56 | 徐 琳 | 女 | 大專 | 南江縣仁和鄉園峰村黨支部副書記 | 6242613011120 | 30.10 | 42.20 | 72.30 | 9 | ||
57 | 劉 江 | 男 | 大專 | 原南江縣碾盤九義校特崗教師 | 6242613011215 | 28.60 | 43.40 | 72.00 | 10 | ||
通江縣面向優秀工人農民(計劃招錄5名) | 58 | 楊 洲 | 男 | 大專 | 廣元市城市建設綜合開發公司工程科副科長 | 6242613011319 | 33.10 | 42.90 | 76.00 | 1 | |
59 | 張玉蘭 | 女 | 大專 | 通江縣華宇物業管理有限公司員工 | 6242613011315 | 30.70 | 45.10 | 75.80 | 2 | ||
60 | 王 英 | 女 | 大專 | 通江縣力迅交通建設有限責任公司辦公室工作人員 | 6242613011302 | 32.50 | 42.90 | 75.40 | 3 | ||
61 | 李 狀 | 男 | 本科 | 通江縣當代農業科技有限公司員工 | 6242613011316 | 31.10 | 43.30 | 74.40 | 4 | ||
62 | 晏曉芳 | 女 | 大專 | 恩陽區公安分局巡特警大隊內勤人員 | 6242613011311 | 30.30 | 43.10 | 73.40 | 5 | ||
通江縣面向服務基層項目人員(一)(計劃招錄10名) | 63 | 鄒 雷 | 男 | 本科 | 通江縣諾江鎮石嶺村村主任助理 | 6242613011329 | 36.30 | 43.20 | 79.50 | 1 | |
64 | 王 荀 | 女 | 本科 | 通江縣諾江鎮天井村黨支部副書記 | 6242613011512 | 36.20 | 42.50 | 78.70 | 2 | ||
65 | 張 波 | 男 | 本科 | 成都市郫縣唐昌鎮柏木村西部計劃志愿者 | 6242613011324 | 33.70 | 42.40 | 76.10 | 3 | ||
66 | 靳衛民 | 女 | 大專 | 阿壩州黑水縣雙溜索鄉俄瓜村村主任助理 | 6242613011504 | 32.10 | 42.80 | 74.90 | 4 | ||
67 | 雷明榕 | 女 | 本科 | 通江縣諾水河鎮金溪河村村主任助理 | 6242613011420 | 32.60 | 41.90 | 74.50 | 5 | ||
68 | 侯治東 | 男 | 大專 | 巴中市公安局政治部非在編工勤人員(原巴州區龍背鄉檬子村村主任助理) | 6242613011417 | 30.60 | 42.90 | 73.50 | 6 | ||
69 | 何宏宇 | 男 | 大專 | 甘孜州丹巴縣梭坡鄉八梭村大學生村官 | 6242613011403 | 31.10 | 42.30 | 73.40 | 7 | ||
70 | 趙開凡 | 男 | 本科 | 通江縣新場鄉人民政府“三支一扶”人員 | 6242613011410 | 30.80 | 42.00 | 72.80 | 8 | ||
71 | 趙偉森 | 男 | 本科 | 通江縣泥溪鄉中心小學特崗教師 | 6242613011416 | 28.50 | 43.80 | 72.30 | 9 | ||
72 | 董 旭 | 男 | 本科 | 原成都崇州市燎原鄉安順村大學生村官 | 6242613011426 | 29.30 | 42.80 | 72.10 | 10 | ||
通江縣面向服務基層項目人員(二)(計劃招錄5名) | 73 | 何杉杉 | 女 | 大專 | 通江縣涪陽鎮中碼頭村村主任助理 | 6242613011619 | 32.10 | 42.70 | 74.80 | 1 | |
74 | 胡瀟悅 | 女 | 大專 | 通江縣文峰鄉營盤村副主任 | 6242613011612 | 29.40 | 43.70 | 73.10 | 2 | ||
75 | 陸俊生 | 男 | 本科 | 通江縣雙泉鄉清溪村黨支部副書記 | 6242613011605 | 29.90 | 42.90 | 72.80 | 3 | ||
76 | 杜昆霖 | 男 | 大專 | 通江縣東山鄉構花坪村黨支部副書記 | 6242613011529 | 30.70 | 42.00 | 72.70 | 4 | ||
77 | 李 立 | 男 | 本科 | 通江縣毛浴鄉人民政府西部計劃志愿者 | 6242613011613 | 32.00 | 40.50 | 72.50 | 5 | ||
平昌縣面向優秀工人農民(計劃招錄10名) | 78 | 蔣詩柳 | 男 | 大專 | 巴中市金九洲拍賣有限責任公司員工 | 6242613011624 | 30.80 | 43.40 | 74.20 | 1 | |
79 | 張 博 | 男 | 本科 | 平昌頤和建材有限公司生產主管 | 6242613011708 | 31.60 | 42.40 | 74.00 | 2 | ||
80 | 張 鈾 | 男 | 本科 | 四川省郵政速遞物流有限公司電商與物流業務分公司員工 | 6242613011725 | 30.70 | 42.20 | 72.90 | 3 | ||
81 | 王小娟 | 女 | 大專 | 四川遠鴻小角樓酒業有限公司宣傳主管兼運營秘書 | 6242613011628 | 27.80 | 44.50 | 72.30 | 4 | ||
82 | 張麗春 | 女 | 大專 | 巴州區鳳溪鄉就業和社會保障服務中心協理員 | 6242613011716 | 29.60 | 42.60 | 72.20 | 5 | ||
83 | 何北平 | 男 | 大專 | 平昌順全出租汽車有限公司職員 | 6242613011811 | 30.90 | 41.20 | 72.10 | 6 | ||
84 | 郭 峰 | 男 | 大專 | 平昌縣邱家鎮三尖村村主任助理 | 6242613011706 | 30.00 | 42.00 | 72.00 | 7 | ||
85 | 趙星淞 | 男 | 本科 | 成都彭州市拘留所輔警 | 6242613011620 | 28.90 | 43.00 | 71.90 | 8 | ||
86 | 杜雄宇 | 男 | 大專 | 平昌縣云臺鎮個體經營戶 | 6242613011810 | 27.80 | 43.10 | 70.90 | 9 | ||
87 | 朱兆鵬 | 男 | 大專 | 巴中市健軍車行銷售經理 | 6242613011803 | 27.90 | 42.00 | 69.90 | 10 | ||
平昌縣面向服務基層項目人員(一)(計劃招錄7名) | 88 | 劉紅琳 | 男 | 本科 | 平昌縣得勝鎮紅星村黨支部副書記 | 6242613011819 | 32.70 | 42.60 | 75.30 | 1 | |
89 | 周 武 | 男 | 本科 | 巴州區化成鎮趙家灣村村主任助理 | 6242613011818 | 34.80 | 39.20 | 74.00 | 2 | ||
90 | 蔣祖仁 | 男 | 本科 | 達州市開江縣長嶺鎮林家埡口村大學生村官 | 6242613011827 | 30.50 | 43.40 | 73.90 | 3 | ||
91 | 周旭洪 | 女 | 本科 | 樂山市犍為縣定文鎮“三支一扶”人員 | 6242613011905 | 31.60 | 42.20 | 73.80 | 4 | ||
92 | 李茂江 | 男 | 本科 | 平昌縣岳家鎮板橋村黨支部副書記 | 6242613011817 | 33.30 | 40.50 | 73.80 | 4 | ||
93 | 高和川 | 男 | 本科 | 達州市通川區新村鄉梨園村村主任助理 | 6242613011824 | 30.40 | 42.00 | 72.40 | 6 | ||
94 | 王新軍 | 男 | 本科 | 平昌縣響灘鎮雙梁村村主任助理 | 6242613011820 | 30.30 | 41.30 | 71.60 | 7 | 并列名次,取筆試折合成績高的進入體檢。 | |
平昌縣面向服務基層項目人員(二)(計劃招錄10名) | 95 | 羅小林 | 男 | 大專 | 平昌縣鹿鳴鎮石龍村村主任助理 | 6242613012026 | 36.80 | 43.80 | 80.60 | 1 | |
96 | 張 碩 | 男 | 本科 | 恩陽區群樂鄉土城村村主任助理 | 6242613011927 | 33.70 | 43.00 | 76.70 | 2 | ||
97 | 吳思漢 | 男 | 本科 | 平昌縣土興小學特崗教師 | 6242613012003 | 33.30 | 43.40 | 76.70 | 2 | ||
98 | 張 璽 | 男 | 大專 | 涼山州越西縣古二鄉吉吾村村主任助理 | 6242613012101 | 33.10 | 42.60 | 75.70 | 4 | ||
99 | 周 燕 | 女 | 本科 | 巴州區化成鎮高家坡村村主任助理 | 6242613012008 | 31.90 | 43.00 | 74.90 | 5 | ||
100 | 王 皓 | 男 | 大專 | 平昌縣青云鄉大青村黨支部副書記 | 6242613012002 | 30.80 | 42.90 | 73.70 | 6 | ||
101 | 王 壯 | 男 | 大專 | 平昌縣龍崗鄉乘風村黨支部副書記 | 6242613012028 | 29.80 | 42.50 | 72.30 | 7 | ||
102 | 徐 文 | 男 | 大專 | 平昌縣西興鎮光明村村主任助理 | 6242613012001 | 29.10 | 42.70 | 71.80 | 8 | ||
103 | 張 宏 | 男 | 大專 | 巴州區寺嶺鎮大寺村村主任助理 | 6242613012013 | 27.70 | 43.40 | 71.10 | 9 | ||
104 | 王華蘭 | 女 | 本科 | 平昌縣界牌鄉金雞村村主任助理 | 6242613012108 | 27.70 | 43.40 | 71.10 | 9 |
更多信息請查看四川省公務員考試網