一、支農崗位信息需求
| ||||
縣(區) | 學歷 | 需求專業 | 人數 | 備注 |
云縣 | 專科及其以上 | 畜牧獸醫 | 2 | |
云縣 | 專科及其以上 | 文秘類 | 1 | |
云縣 | 專科及其以上 | 建筑學類 | 4 | |
云縣 | 專科及其以上 | 建筑學類 | 3 | |
小計:10 | ||||
耿馬縣資源站 | 本科 | 資源管理 | 1 | |
耿馬縣營林站 | 本科 | 綠化造林 | 1 | |
小計:2 | ||||
孟定片區基礎設施局 | 專科及其以上 | 城市規劃專業(房屋建筑、市政工程) | 1(男) | |
孟定片區基礎設施局 | 專科及其以上 | 路橋專業 | 1(男) | |
孟定片區組織人事局 | 本科 | 專業不限 | 1(男) | |
孟定片區黨政辦 | 本科 | 專業不限 | 3(男) | |
孟定片區社會事業局 | 本科 | 旅游專業 | 2 | |
孟定片區農村發展局 | 專科及其以上 | 水利水工 | 1 | |
小計:9 | ||||
鎮康縣鳳尾鎮政府 | 專科及其以上 | 農機、農學、植保及相關專業 | 1 | |
鎮康縣農業局 | 專科及其以上 | 水產養殖 | 1 | |
鎮康縣農業局 | 專科及其以上 | 信息管理 | 1 | |
鎮康縣農業局 | 專科及其以上 | 法律專業 | 1 | |
鎮康縣軍賽鄉政府 | 專科及其以上 | 營林 | 1 | |
小計:5 | ||||
鳳慶縣農業局 | 專科及其以上 | 畜牧獸醫 | 1 | |
鳳慶縣農業局 | 專科及其以上 | 農業環保 | 1 | |
小計 | 專科及其以上 | 2 | ||
臨翔區南美農業站 | 本科 | 農學 | 1 | |
臨翔區博尚水利站 | 專科及其以上 | 水利 | 1 | |
臨翔區馬臺農業站 | 專科及其以上 | 不限 | 1 | |
臨翔區農業局檢疫檢驗疫病防治、畜牧漁業生產 | 專科及其以上 | 畜牧獸醫 | 5 | |
臨翔區博尚村建規劃 | 專科及其以上 | 村建規劃管理 | 1 | |
小計:9 | ||||
合計:37 | ||||
二、支醫崗位信息需求
| ||||
鎮康縣衛生系統 | 專科及其以上 | 中醫專業 | 2 | |
鎮康縣衛生系統 | 專科及其以上 | 普外專業 | 2 | |
鎮康縣衛生系統 | 專科及其以上 | 內科學專業 | 1 | |
鎮康縣衛生系統 | 專科及其以上 | 婦產科專業 | 2 | |
鎮康縣衛生系統 | 專科及其以上 | 檢驗專業 | 1 | |
鎮康縣衛生系統 | 專科及其以上 | 影像學專業 | 2 | |
鎮康縣鳳尾鎮政府 | 專科及其以上 | 計生服務等相關專業 | 2 | |
鎮康縣軍賽鄉政府 | 專科及其以上 | 計生醫師 | 2 | |
小計:14 | ||||
永德縣衛生系統 | 專科及其以上 | 預防醫學 | 2 | |
永德縣衛生系統 | 專科及其以上 | 臨床 | 2 | |
永德縣衛生系統 | 專科及其以上 | 牙科 | 2 | |
小計:6 | ||||
耿馬縣鄉鎮衛生院 | 專科及其以上 | 中醫專業 | 2 | |
耿馬縣鄉鎮衛生院 | 專科及其以上 | 臨床醫學專業 | 4 | |
小計:6 | ||||
滄源縣勐角衛生院 | 專科及其以上 | 臨床護理 | 1 | |
滄源縣醫院(急診醫生) | 專科及其以上 | 臨床醫學 | 1 | |
滄源縣醫院(婦產科) | 專科及其以上 | 婦科 | 2 | |
滄源縣醫院(麻醉師) | 專科及其以上 | 麻醉 | 1 | |
小計:5 | ||||
雙江縣衛生系統 | 本科 | 臨床醫學 | 10 | 本縣生源 |
小計:10 | ||||
鳳慶縣人民醫院臨床各科 | 本科 | 臨床醫學 | 6 | |
鳳慶縣人民醫院口腔 | 專科及其以上 | 口腔 | 2 | |
鳳慶縣人民醫院放射、功能科 | 專科及其以上 | 影像 | 3 | |
鳳慶縣人民醫院檢驗科 | 專科及其以上 | 醫學檢驗 | 3 | |
鳳慶縣人民醫院臨床護理 | 專科及其以上 | 護理 | 6 | |
鳳慶縣人民醫院麻醉科 | 本科 | 麻醉 | 1 | |
鳳慶縣大寺衛生院婦產科 | 專科及其以上 | 臨床 | 2 | |
鳳慶縣大寺衛生院護理 | 專科及其以上 | 護理 | 1 | |
鳳慶縣大寺衛生院防疫專干 | 專科及其以上 | 公衛 | 1 | |
鳳慶縣大寺衛生院藥師 | 專科及其以上 | 藥學 | 1 | |
鳳慶縣雪山中心衛生院臨床 | 專科及其以上 | 臨床 | 1 | |
鳳慶縣雪山中心衛生院護理 | 專科及其以上 | 護理 | 1 | |
鳳慶縣小灣中心衛生院臨床 | 專科及其以上 | 內科 | 1 | |
鳳慶縣小灣中心衛生院臨床 | 專科及其以上 | 婦產科 | 1 | |
鳳慶縣小灣中心衛生院護理 | 專科及其以上 | 護理 | 1 | |
鳳慶縣詩禮中心衛生院婦產科 | 專科及其以上 | 婦產科 | 1 | |
鳳慶縣詩禮中心衛生院護理 | 專科及其以上 | 護理 | 2 | |
鳳慶縣勐佑中心衛生院護理 | 專科及其以上 | 護理 | 3 | |
鳳慶縣勐佑中心衛生院內兒科 | 專科及其以上 | 臨床 | 2 | |
鳳慶縣勐佑中心衛生院婦產科 | 專科及其以上 | 臨床 | 1 | |
鳳慶縣魯史中心衛生院護理 | 專科及其以上 | 護理 | 2 | |
鳳慶縣魯史中心衛生院臨床醫學 | 專科及其以上 | 臨床 | 1 | |
鳳慶縣魯史中心衛生院檢驗科 | 專科及其以上 | 檢驗 | 1 | |
鳳慶縣魯史中心衛生院口腔 | 專科及其以上 | 口腔 | 1 | |
小計:45 | ||||
臨翔區邦東計生服務站 | 專科及其以上 | 相關專業 | 2 | |
小計:2 | ||||
合計:88 | ||||
三、支教崗位信息需求
| ||||
縣(區) | 學歷 | 需求專業 | 人數 | 備注 |
云縣 | 專科及其以上 | 英語 | 6 | |
云縣 | 專科及其以上 | 物理 | 2 | |
云縣 | 專科及其以上 | 化學 | 2 | |
小計:10 | ||||
耿馬縣初級中學 | 專科及其以上 | 文科類 | 5 | |
耿馬縣初級中學 | 專科及其以上 | 理科類 | 5 | |
耿馬縣初級中學 | 專科及其以上 | 英語 | 3 | |
耿馬縣初級中學 | 專科及其以上 | 音體類 | 4 | |
耿馬縣初級中學 | 專科及其以上 | 計算機 | 5 | |
小計:22 | ||||
永德縣教育系統 | 本科 | 數學 | 1 | |
永德縣教育系統 | 本科 | 英語 | 1 | |
永德縣教育系統 | 本科 | 物理 | 1 | |
小計:3 | ||||
滄源縣團結小學 | 專科及其以上 | 幼師專業 | 1 | |
滄源縣勐省小學 | 專科及其以上 | 幼師專業 | 2 | |
滄源縣單甲小學 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
滄源縣糯糧小學 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
滄源縣班洪小學 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
滄源縣班老小學 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
滄源縣芒卡小學 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
滄源縣勐來中心校 | 專科及其以上 | 幼師專業 | 1 | |
滄源縣勐省幼兒園 | 專科及其以上 | 幼師專業 | 1 | |
小計:10 | ||||
雙江縣教育系統 | 本科 | 師范類 | 10 | |
小計:10 | ||||
臨翔區幼兒園 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
臨翔區中心幼兒園 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
臨翔區南美中心學校 | 專科及其以上 | 數學 | 1 | |
臨翔區章馱中心學校 | 專科及其以上 | 地理 | 1 | |
臨翔區章馱中心學校 | 專科及其以上 | 小學教育 | 1 | |
臨翔區忙畔中心學校 | 專科及其以上 | 物理 | 1 | |
臨翔區鳳翔中心學校 | 專科及其以上 | 小學教育 | 2 | |
臨翔區平村中心學校 | 專科及其以上 | 數學 | 1 | |
臨翔區平村中心學校 | 專科及其以上 | 小學教育 | 1 | |
臨翔區馬臺中心學校 | 專科及其以上 | 數學 | 1 | |
臨翔區馬臺中心學校 | 專科及其以上 | 生物 | 1 | |
臨翔區馬臺中心學校 | 專科及其以上 | 地理 | 1 | |
臨翔區馬臺中心學校 | 專科及其以上 | 語文 | 1 | |
臨翔區全河中心學校 | 專科及其以上 | 小學教育 | 2 | |
臨翔區圈內中心學校 | 專科及其以上 | 小學教育 | 3 | |
臨翔區大文中心學校 | 專科及其以上 | 小學教育 | 2 | |
臨翔區大文中心學校 | 專科及其以上 | 物理 | 1 | |
臨翔區邦東中心學校 | 專科及其以上 | 語文 | 1 | |
臨翔區邦東中心學校 | 專科及其以上 | 英語 | 1 | |
小計:24 | ||||
合計:79 | ||||
四、扶貧崗位需求
| ||||
縣(區) | 學歷 | 需求專業 | 人數 | 備注 |
鎮康縣鳳尾鎮政府 | 專科及其以上 | 規劃或文秘及其相關專業 | 2 | |
鎮康縣軍賽鄉政府 | 專科及其以上 | 文秘 | 2 | |
小計:4 | ||||
永德縣水利水電系統 | 專科及其以上 | 水利水電工程 | 2 | |
永德縣經濟管理崗位 | 本科 | 項目審計 | 1 | |
永德縣交通系統 | 專科及其以上 | 公路橋梁設計 | 2 | |
永德縣建設局 | 專科及其以上 | 城鄉建設規劃 | 1 | |
永德縣農業系統 | 本科 | 畜牧獸醫 | 1 | |
小計:7 | ||||
孟定片區經濟發展局 | 本科 | 經濟管理學(招商引資) | 1 | |
孟定片區經濟發展局 | 本科 | 經濟管理學(發展與改革) | 1 | |
孟定片區財政局 | 專科及其以上 | 文秘財會 | 1 | |
小計:3 | ||||
鳳慶縣水利局 | 專科及其以上 | 水利 | 3 | |
鳳慶縣水利局 | 專科及其以上 | 水利 | 2 | |
鳳慶縣林業局 | 專科及其以上 | 林業 | 1 | |
小計:6 | ||||
臨翔區忙畔水利站 | 本科 | 水利 | 1 | |
臨翔區馬臺村建所 | 專科及其以上 | 不限 | 1 | |
小計:2 | ||||
合計:22 | ||||
總計:226 |