序號 | 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 招聘人數 | 崗位名稱 | 崗 位 條 件 | 答題語種 | 戶籍條件 | 備注 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業要求 | 其他條件 | ||||||||
1 | 1214001 | 新和縣委信息化管理辦公室 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | |
2 | 1214002 | 新和縣種苗管理站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 園藝技術專業、植物資源工程專業、森林資源管理與培育專業 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
3 | 1214003 | 新和縣文工團 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 女 | 25周歲及以下 | 中專及以上 | 舞蹈學類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 需進行專業測試 | |
4 | 1214004 | 新和縣廣播電視臺 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類類 | 全日制普通高等院校畢業 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | |
5 | 1214005 | 新和縣公安局機關事務保障中心 | 2 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
6 | 1214006 | 新和縣新型農牧區合作醫療管理中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
7 | 1214007 | 新和縣工程質量安全監督站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 機械、儀器、電器及自動化類 | 不限 | 不限 | ||
8 | 1214008 | 新和縣人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 45周歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫結合臨床專業、臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 具有婦產科學中級及以上職稱資格證書 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | |
9 | 1214009 | 新和縣依其艾日克鄉文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 物流管理與工程類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
10 | 1214010 | 新和縣依其艾日克鄉文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
11 | 1214011 | 新和縣依其艾日克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 2 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
12 | 1214012 | 新和縣依其艾日克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業;放射醫學專業 | 不限 | 不限 | ||
13 | 1214013 | 新和縣依其艾日克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 護理學類 | 不限 | 不限 | ||
14 | 1214014 | 新和縣依其艾日克鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
15 | 1214015 | 新和縣依其艾日克鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 交通運輸及管理類 | 全日制普通高等院校畢業 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | |
16 | 1214016 | 新和縣排先拜巴扎鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 2 | 專業技術人員 | 不限 | 女 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
17 | 1214017 | 新和縣排先拜巴扎鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 女 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
18 | 1214018 | 新和縣排先拜巴扎鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
19 | 1214019 | 新和縣塔什艾日克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
20 | 1214020 | 新和縣塔什艾日克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業;放射醫學專業 | 不限 | 不限 | ||
21 | 1214021 | 新和縣塔什艾日克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、醫學實驗技術專業 | 不限 | 不限 | ||
22 | 1214022 | 新和縣塔什艾日克鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | |
23 | 1214023 | 新和縣塔木托格拉克鄉農業發展服務中心 | 2 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
24 | 1214024 | 新和縣塔木托格拉克鄉農業發展服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
25 | 1214025 | 新和縣塔木托格拉克鄉農業發展服務中心 | 2 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
26 | 1214026 | 新和縣塔木托格拉克鄉文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 教育學類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
27 | 1214027 | 新和縣塔木托格拉克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
28 | 1214028 | 新和縣塔木托格拉克鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業;放射醫學專業 | 不限 | 不限 | ||
29 | 1214029 | 新和縣縣塔木托格拉克鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
30 | 1214030 | 新和縣渭干鄉農業發展服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產與農業技術類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
31 | 1214031 | 新和縣渭干鄉農業發展服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產與農業技術類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
32 | 1214032 | 新和縣渭干鄉文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 教育學類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
33 | 1214033 | 新和縣渭干鄉文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 戲劇與影視類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
34 | 1214034 | 新和縣渭干鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
35 | 1214035 | 新和縣渭干鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業;放射醫學專業 | 不限 | 不限 | ||
36 | 1214036 | 新和縣渭干鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
37 | 1214037 | 新和縣渭干鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 工商管理及市場營銷類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
38 | 1214038 | 新和縣玉奇喀特鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 2 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
39 | 1214039 | 新和縣玉奇喀特鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業;放射醫學專業 | 不限 | 不限 | ||
40 | 1214040 | 新和縣玉奇喀特鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、醫學實驗技術專業 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
41 | 1214041 | 新和縣玉奇喀特鄉人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 藥學類 | 不限 | 不限 | ||
42 | 1214042 | 新和縣玉奇喀特鄉村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
43 | 1214043 | 新和縣尤魯都斯巴格鎮文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
44 | 1214044 | 新和縣尤魯都斯巴格鎮文化體育廣播電視服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
45 | 1214045 | 新和縣尤魯都斯巴格鎮人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫結合臨床專業、中西醫臨床醫學專業、計劃生育技術專業 | 不限 | 不限 | ||
46 | 1214046 | 新和縣尤魯都斯巴格鎮人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業;放射醫學專業 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
47 | 1214047 | 新和縣尤魯都斯巴格鎮人口和計劃生育生殖健康服務站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 護理學類 | 不限 | 不限 | ||
48 | 1214048 | 新和縣尤魯都斯巴格鎮村鎮規劃建設發展中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 園林工程專業、園林工程技術專業、園林規劃專業 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
49 | 1214049 | 新和鎮農業發展服務中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
50 | 1214050 | 新和縣社區事業服務中心 | 6 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
51 | 1214051 | 新和縣社區事業服務中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 教育學類 | 維吾爾語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
52 | 1214052 | 新和縣社區事業服務中心 | 6 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
53 | 1214053 | 新和縣社區事業服務中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 交通運輸及管理類 | 漢語 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
54 | 1214054 | 新和縣社區事業服務中心 | 7 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區戶籍或生源 | ||
55 | 1214055 | 新和縣人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 會計與審計類 | 具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 | 漢語 | 不限 |
2026國考·省考課程試聽報名