現(xiàn)將我區(qū)2015年12月公開招聘公共事務輔助員筆試成績及面試相關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績
筆試成績見本公告附表。依照筆試成績高低排序,擬聘用人數(shù)與面試人數(shù)1:3的比例范圍內(nèi)的考生為進入面試環(huán)節(jié)的人選,1:3比例范圍內(nèi)末位成績并列者都列為進入面試環(huán)節(jié)的人選。
二、面試事宜
(一)面試原則
面試工作堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。通過面試考察考生的綜合素質(zhì),確保擇優(yōu)選拔人才。
(二)面試時間和地點
時間:2016年1月19日(周二)下午14:00—18:00;
地點:鹽田區(qū)深鹽路2158號東部人力資源市場大樓四樓;
請考生于面試當天下午13:30前到考場報到。
(三)面試形式為結(jié)構(gòu)化面試。
(四)成績公布
1、考生面試完畢,當場向考生公布當次面試成績,計分員填寫《面試成績單及回執(zhí)》,并將回執(zhí)部分交給考生。
2、考生總成績將于2016年1月20日在鹽田政府在線(http://www.yantian.gov.cn)公布。
(五)注意事項
1.考生請?zhí)崆笆煜は嚓P(guān)考點路線,并在指定時間到候考場報到,候考場工作人員檢查考生筆試準考證、身份證,收取考生的通訊工具等物品集中保管。
2.考生在候考期間實行全封閉,不得擅自離開候考室,不得喧嘩,不得影響他人休息,服從工作人員的管理。需上洗手間或其他特殊情況要離開的,須經(jīng)工作人員同意,并由工作人員陪同前往。
3.考生按抽簽號的順序逐人進行面試,考生面試時不得自報姓名或作與考生身份有關(guān)的暗示,違者按作弊處理,取消考試成績。
4.考生面試結(jié)束后到面試成績簽領(lǐng)處等候,考生簽領(lǐng)成績回執(zhí)后即離開面試考場,不得在考場和候考場附近逗留。
本公告由鹽田區(qū)人力資源局負責解釋。面試時間、地點等事項如有變更,以變更通知為準。請考生保持手機通訊暢通,號碼如有更改請及時告知我局(聯(lián)系電話:25228426)。
鹽田區(qū)人力資源局
2016年1月14日
附:鹽田區(qū)2015年12月公開招聘公共事務輔助員筆試成績詳情請見http://www.yantian.gov.cn/cn/a/2016/a14/a200598_629339.shtml
職位編號 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 |
YT151201 | 600401990221 | 73.40 | 1 |
YT151202 | 600401990123 | 64.40 | 1 |
YT151206 | 600401990118 | 64.00 | 1 |
YT151207 | 600401990202 | 47.00 | 1 |
YT151208 | 600401990122 | 62.20 | 1 |
YT151210 | 600401990216 | 64.60 | 1 |
YT151210 | 600401990127 | 63.20 | 2 |
YT151210 | 600401990109 | 62.80 | 3 |
YT151210 | 600401990113 | 59.60 | 4 |
YT151210 | 600401990211 | 59.60 | 4 |
YT151210 | 600401990204 | 54.20 | 6 |
YT151211 | 600401990208 | 48.40 | 1 |
YT151214 | 600401990223 | 70.40 | 1 |
YT151215 | 600401990104 | 75.60 | 1 |
YT151215 | 600401990105 | 69.20 | 2 |
YT151215 | 600401990107 | 69.20 | 2 |
YT151215 | 600401990115 | 68.00 | 4 |
YT151215 | 600401990124 | 55.60 | 5 |
YT151216 | 600401990227 | 69.00 | 1 |
YT151216 | 600401990228 | 52.40 | 2 |
YT151217 | 600401990203 | 58.40 | 1 |
YT151217 | 600401990207 | 57.20 | 2 |
YT151218 | 600401990226 | 73.60 | 1 |
YT151218 | 600401990215 | 71.80 | 2 |
YT151218 | 600401990108 | 70.80 | 3 |
YT151218 | 600401990222 | 70.80 | 3 |
YT151218 | 600401990128 | 69.00 | 5 |
YT151218 | 600401990214 | 65.00 | 6 |
YT151218 | 600401990209 | 64.00 | 7 |
YT151218 | 600401990106 | 63.80 | 8 |
YT151218 | 600401990126 | 63.40 | 9 |
YT151218 | 600401990219 | 62.40 | 10 |
YT151218 | 600401990117 | 61.80 | 11 |
YT151218 | 600401990217 | 61.60 | 12 |
YT151218 | 600401990229 | 61.20 | 13 |
YT151218 | 600401990218 | 60.60 | 14 |
YT151218 | 600401990114 | 58.60 | 15 |
YT151218 | 600401990213 | 58.40 | 16 |
YT151218 | 600401990121 | 58.20 | 17 |
YT151218 | 600401990225 | 57.80 | 18 |
YT151218 | 600401990205 | 53.60 | 19 |
YT151218 | 600401990110 | 53.20 | 20 |
YT151218 | 600401990212 | 52.40 | 21 |
YT151218 | 600401990224 | 51.00 | 22 |
YT151218 | 600401990220 | 50.00 | 23 |
YT151218 | 600401990210 | 49.20 | 24 |
YT151218 | 600401990103 | 48.80 | 25 |
YT151218 | 600401990116 | 48.00 | 26 |
YT151218 | 600401990102 | 47.20 | 27 |
YT151218 | 600401990129 | 46.20 | 28 |
YT151218 | 600401990111 | 45.00 | 29 |
YT151218 | 600401990201 | 45.00 | 29 |
YT151218 | 600401990130 | 44.20 | 31 |
YT151218 | 600401990112 | 42.40 | 32 |
YT151218 | 600401990206 | 42.20 | 33 |
YT151218 | 600401990119 | 40.20 | 34 |
YT151218 | 600401990101 | 缺考 | |
YT151218 | 600401990120 | 缺考 | |
YT151218 | 600401990125 | 缺考 | |
備注:依照筆試成績高低排序,擬聘用人數(shù)與面試人數(shù)1:3的比例范圍內(nèi)的考生為進入面試環(huán)節(jié)的人選,1:3比例范圍內(nèi)末位成績并列者都列為進入面試環(huán)節(jié)的人選。 |