1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

深圳市寶安區(qū)事業(yè)單位2015年11月招聘管理和專技人員人機(jī)對(duì)話總成績(jī)和體檢公告
來(lái)源:寶安區(qū)人力資源局網(wǎng) 閱讀:1035 次 日期:2016-01-22 17:15:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“深圳市寶安區(qū)事業(yè)單位2015年11月招聘管理和專技人員人機(jī)對(duì)話總成績(jī)和體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

深圳市寶安區(qū)事業(yè)單位2015年11月公開(kāi)招聘管理和專業(yè)技術(shù)崗位工作人員人機(jī)對(duì)話工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將人機(jī)對(duì)話考生總成績(jī)、入圍體檢人員名單及體檢事項(xiàng)公告如下:

一、人機(jī)對(duì)話總成績(jī)及入圍體檢人員信息

考生總成績(jī)及入圍體檢人員信息詳見(jiàn)附件。考試總成績(jī)按(筆試成績(jī)×50%)+(面試成績(jī)×50%)合成。各崗位在面試成績(jī)60分以上人員中依報(bào)考者總成績(jī)從高分到低分的順序,按照以下方法確定體檢人選:

A代表進(jìn)入該崗位的面試人數(shù),B代表公布的該崗位擬聘用人數(shù),C代表進(jìn)入該崗位的體檢人數(shù)。

1.A≥3B(A>3B是指末位總成績(jī)并列的情況),則C=B;

2.若A<3B,則C=(A+2)/3取整數(shù)位(不實(shí)行四舍五入,醫(yī)生醫(yī)技崗位不受此條件限制);同一崗位只有1人或2人參加面試的,報(bào)考者總成績(jī)須達(dá)到60分才能確定為體檢人選。

3.同一崗位總成績(jī)相同的,筆試成績(jī)高的確定為擬聘人員;筆試和面試成績(jī)完全相同的,由單位根據(jù)考察情況決定擬聘人員。

二、體檢

(一)體檢時(shí)間

2016年1月26日(星期二)上午8:00。

(二)體檢地點(diǎn)

深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院新門(mén)診大樓6樓體檢中心(深圳市寶安區(qū)龍井二路118號(hào))。

(三)體檢程序

1.獲得體檢資格的考生須本人持有效身份證原件于體檢當(dāng)天上午8:00前自行到達(dá)寶安區(qū)人民醫(yī)院新門(mén)診大樓6樓體檢中心簽到、領(lǐng)取《體檢表》。

2.考生在《體檢表》上粘貼本人照片(請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備好近期1寸免冠彩照1張),填寫(xiě)“姓名”、“報(bào)考職位”(填崗位編號(hào))和“身份證號(hào)”等個(gè)人基本信息,然后到6樓體檢中心交費(fèi)處繳交體檢費(fèi),并按體檢安排逐項(xiàng)進(jìn)行檢查(所有體檢人員必須先進(jìn)行空腹驗(yàn)血后才能進(jìn)行其它項(xiàng)目的檢查,驗(yàn)血項(xiàng)目須上午9:00前完成,逾期不候,后果自負(fù)。B超檢查須空腹、無(wú)需憋尿)。

3.全部項(xiàng)目檢查完畢后,考生把《體檢表》送體檢中心服務(wù)臺(tái)審核,工作人員確認(rèn)后收回《體檢表》。

(四)體檢注意事項(xiàng)

1.入圍體檢考生務(wù)必在指定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)參加體檢,所有體檢項(xiàng)目必須當(dāng)天完成,不按時(shí)參加體檢者,視為自動(dòng)放棄體檢和聘用資格。請(qǐng)考生自帶筆填寫(xiě)《體檢表》。

2.體檢過(guò)程中,考生應(yīng)服從工作人員的指揮。如違反紀(jì)律,故意擾亂體檢秩序,將取消體檢和聘用資格。

3.凡發(fā)現(xiàn)冒名頂替、弄虛作假、涂改資料等情況的,立即取消考生體檢和聘用資格,5年內(nèi)不得參加我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招考;屬工作人員和醫(yī)務(wù)人員幫助考生弄虛作假的,將按有關(guān)規(guī)定予以處理。

4.考生體檢前忌過(guò)度勞累,應(yīng)注意飲食清淡、不飲酒,停服對(duì)肝腎功能有影響的藥物。

5.作X光檢查時(shí)請(qǐng)摘掉項(xiàng)鏈、別針等物;查視力時(shí)請(qǐng)摘掉隱形眼鏡。

(五)體檢標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果

體檢標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員體檢實(shí)施細(xì)則(試行)》執(zhí)行。體檢醫(yī)院將在《體檢表》上簽署體檢是否合格意見(jiàn),體檢不合格者不予聘用。

體檢結(jié)束后,請(qǐng)考生保持通信工具暢通,以便及時(shí)聯(lián)系。

體檢結(jié)果將于2016年2月2日16:00后在寶安區(qū)人力資源局網(wǎng)站公布。考生對(duì)體檢結(jié)論有疑義的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向?qū)毎矃^(qū)人力資源局提出復(fù)檢申請(qǐng)。復(fù)檢只能進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2016年1月18日

附件:寶安區(qū)事業(yè)單位2015年11月公開(kāi)招聘管理和專業(yè)技術(shù)崗位工作人員人機(jī)對(duì)話總成績(jī)及入圍體檢人員情況表詳情請(qǐng)見(jiàn)http://rlzyj.baoan.gov.cn/xxgk/ywxx/zhxx/zkzpxx/201601/t20160118_663684.html

考生序號(hào) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 職位排名 是否進(jìn)入體檢
150621129120433 82.40 79.4 80.9 1
150621129113353 83.90 73.5 78.7 2  
150621129115350 77.40 78 77.7 3  
150621129111417 70.70 67.3 69 1
150621129115004 61.90 74.6 68.25 2  
150621129103521 51.20 50.5      
150621129115412 74.80 86.1 80.45 1
150621129110736 65.90 80.8 73.35 2  
150621129121141 68.30 70 69.15 3  
150621129102383 74.30 74.3 74.3 1
150621129114655 60.00 73.4 66.7 2  
150621129119526 59.40 66.3 62.85 3  
150621129104846 68.80 71.7 70.25 1
150621129111519 58.20 74.2 66.2 1
150621129114820 76.40 88 82.2 1
150621129115471 77.30 72.3 74.8 2  
150621129121105 76.50 71.2 73.85 3  
150621129104232 69.70 90.4 80.05 1
150621129112590 65.20 80.6 72.9 2  
150621129117693 70.30 86.6 78.45 1
150621129106357 64.20 78.8 71.5 2  
150621129103301 68.10 82.7 75.4 1
150621129124269 53.20 81.2 67.2 1
150621129101054 54.60 70.5 62.55 2  
150621129122460 57.40 67.3 62.35 3  
150621129117163 62.00 76 69 1
150621129110196 71.80 52.2      
150621129115070 62.00 50.3      
150621129104017 54.90 47.7      
150621129105985 54.50 51.3      
150621129102753 74.30 79 76.65 1
150621129100810 69.60 76.4 73 2  
150621129113444 65.50 82.2 73.85 1
150621129107683 67.70 76.3 72 2  
150621129109881 64.50 62.4 63.45 1
150621129105762 72.60 76.5 74.55 1
150621129117684 59.50 37.9      
150621129119445 56.80 72 64.4 1
150621129122178 57.60 72.9 65.25 1
150621129102829 84.70 78.8 81.75 1
150621129102664 80.10 83.4 81.75 2  
150621129101443 80.20 80.3 80.25 3  
150621129109948 61.00 76.7 68.85 1
150621129116853 65.30 69.9 67.6 2  
150621129127000 60.90 63.7 62.3 3  
150621129104300 59.50 79.3 69.4 1
150621129123323 59.60 63.7 61.65 1
150621129111982 61.90 84.7 73.3 1
150621129101828 60.60 80.9 70.75 2  
150621129102548 65.70 76.8 71.25 1
150621129110842 67.00 73.4 70.2 2  
150621129111416 59.10 52.5      
150621129104095 70.10 58.9      
150621129123216 75.70 74.3 75 1
150621129107487 55.70 66.9 61.3 1
150621129103911 67.00 53.9      
150621129121535 58.60 55.1      
150621129100020 63.50 81 72.25 1
150621129105216 66.70 89.3 78 1
150621129105862 63.10 83.2 73.15 2
150621129117526 59.60 86 72.8 3  
150621129121202 67.80 73.3 70.55 4  
150621129117378 67.50 73.5 70.5 5  
150621129103038 63.10 68.4 65.75 6  
150621129112228 70.90 88.2 79.55 1
150621129104011 67.20 90.6 78.9 2
150621129103706 66.00 88.2 77.1 3  
150621129103146 59.70 86.3 73 4  
150621129105102 63.60 82 72.8 5  
150621129102751 60.10 83.6 71.85 1
150621129102277 60.00 65 62.5 1
150621129115958 50.30 62.5 56.4 2  
150621129107215 59.20 43.8      
150621129111804 58.00 49.3      
150621129110800 56.30 40.2      
150621129120310 70.70 88 79.35 1
150621129113168 63.90 85.7 74.8 2  
150621129110030 70.20 76.1 73.15 3  
150621129108559 64.50 71.2 67.85 1
150621129111572 70.60 63.4 67 2  
150621129112040 65.50 58.7      
150621129100738 65.00 62.7 63.85 1
150621129116501 67.10 62.5 64.8 1
150621129106175 58.30 60.6 59.45 2  
150621129114934 67.10 57.9      
150621129101851 70.50 54.7      
150621129111242 70.10 44.8      
150621129117950 65.40 38.8      
150621129110435 80.80 61.3 71.05 1
150621129122848 70.10 49.6      
150621129105182 69.20 53.9      
150621129109393 80.60 81.8 81.2 1
150621129113740 69.80 80.8 75.3 2  
150621129108983 65.70 74.3 70 3  
150621129101863 59.80 79.5 69.65 1
150621129116275 63.70 73.7 68.7 2  
150621129116130 65.30 65.3 65.3 3  
150621129113364 80.40 81.3 80.85 1
150621129102747 72.10 93.3 82.7 1
150621129112200 61.30 79.9 70.6 2  
150621129110586 64.10 71.6 67.85 3  
150621129109138 55.30 93.1 74.2 1
150621129107171 59.80 84 71.9 2  
150621129102702 58.00 64.5 61.25 1
150621129110029 73.90 84.9 79.4 1
150621129108253 57.20 69 63.1 2  
150621129111931 67.70 91.4 79.55 1
150621129111501 57.80 44.2      
150621129106424 55.40 44.1      
150621129119832 72.40 74 73.2 1
150621129116572 72.50 65.1 68.8 2  
150621129110542 63.40 70.4 66.9 3  
150621129104235 59.50 55.2      
150621129104274 59.40 45.8      
150621129120739 61.80 66.9 64.35 1
150621129111122 50.00 69 59.5 2  
150621129121354 58.20 78.1 68.15 1
150621129116199 64.20 69.9 67.05 2  
150621129114467 60.20 65.2 62.7 3  
150621129104394 85.30 70.8 78.05 1
150621129114226 72.40 69.4 70.9 2  
150621129112235 61.80 62.8 62.3 3  
150621129107764 70.90 66.9 68.9 1
150621129111136 68.40 60.5 64.45 1
150621129108493 78.00 88.8 83.4 1
150621129112674 74.60 76.3 75.45 2  
150621129111686 71.90 77 74.45 3  
150621129117695 83.60 71.1 77.35 1
150621129107274 66.90 72.6 69.75 2  
150621129106676 65.80 60.1 62.95 3  
150621129106054 50.00 78.7 64.35 1
150621129103695 68.60 79.1 73.85 1
150621129112981 64.80 79.9 72.35 1
150621129115956 64.60 70.4 67.5 2  
150621129105274 62.20 67.3 64.75 3  
150621129121935 79.90 72.1 76 1
150621129108353 65.90 75 70.45 2  
150621129118819 69.70 63.5 66.6 3  
150621129107821 71.10 84.3 77.7 1
150621129111778 67.00 79.6 73.3 2
150621129123547 65.30 75.7 70.5 3
150621129122552 59.50 77.8 68.65 4
150621129117202 60.60 75.8 68.2 5
150621129115778 59.10 76.4 67.75 6
150621129121641 65.00 69.2 67.1 7
150621129105627 66.00 63.5 64.75 8  
150621129114710 58.00 70.1 64.05 9  
150621129109033 57.50 64 60.75 10  
150621129116025 56.10 63.5 59.8 11  
150621129104860 65.30 44.7      
150621129107095 65.10 51.7      
150621129101157 64.60 59.5      
150621129113757 59.10 48.1      
150621129116755 56.00 48.5      
150621129110057 52.50 54      
150621129101387 64.50 76.9 70.7 1
150621129116302 63.90 73.7 68.8 2  
150621129123309 60.40 52.9      
150621129125469 56.60 55.9      
150621129126068 56.00 75.9 65.95 1
150621129111244 60.90 66.8 63.85 1
150621129107427 65.80 82.1 73.95 1
150621129113068 58.10 85.5 71.8 2
150621129101769 68.00 72.3 70.15 3
150621129102836 55.40 82.7 69.05 1
150621129100493 57.50 缺考      
150621129103218 66.10 69.2 67.65 1
150621129116827 65.70 74.6 70.15 1
150621129115399 62.00 77.2 69.6 2  
150621129125865 57.40 62.5 59.95 3  
150621129126534 57.40 56.9      
150621129124624 53.60 45.9      
150621129108766 64.60 78.2 71.4 1
150621129112390 51.80 71.2 61.5 1
150621129114711 52.60 72.7 62.65 1
150621129101890 55.50 75.8 65.65 1
150621129100937 61.50 69.7 65.6 1
150621129103849 59.20 97.6 78.4 1
150621129101881 72.20 63.8 68 1
150621129107057 58.50 83.1 70.8 1
150621129115700 59.90 81.7 70.8 1
150621129109248 61.20 67.2 64.2 2  
150621129122805 58.10 58.8      
150621129100026 64.90 73.4 69.15 1
150621129102780 67.30 63.2 65.25 2  
150621129104387 70.40 59.5      
150621129121246 72.60 50.5      
150621129119473 71.20 52.8      
150621129122407 67.90 54.7      
150621129111930 67.30 58.3      
150621129110069 66.70 56.8      
150621129120453 65.90 58.2      
150621129115853 64.80 45.2      
150621129114088 64.50 55      
150621129109440 74.20 81.8 78 1
150621129108336 67.30 79 73.15 2  
150621129104856 57.00 59      
150621129102607 50.30 54.3      
150621129108207 60.70 65.2 62.95 1
150621129101006 58.80 79.6 69.2 1
150621129115994 73.20 78.2 75.7 1
150621129109418 71.70 78.7 75.2 2  
150621129115603 78.10 80.4 79.25 1
150621129106781 58.50 71.9 65.2 1
150621129126941 55.60 72.7 64.15 2  
150621129103219 75.80 89.8 82.8 1
150621129109569 75.40 82.8 79.1 2  
150621129125384 73.50 74.2 73.85 3  
150621129101593 69.80 83 76.4 1
150621129111704 54.50 87.2 70.85 1
150621129100398 51.40 59.1      
150621129108472 64.10 78.2 71.15 1
150621129111185 61.70 65 63.35 1
150621129101751 55.00 70.5 62.75 1
150621129123133 71.80 86.6 79.2 1
150621129102872 78.80 86.9 82.85 1
150621129111436 65.40 80.4 72.9 1
150621129100079 61.60 71.8 66.7 2  
150621129126794 61.90 73.6 67.75 1
150621129101005 61.50 88.2 74.85 1
150621129103468 60.70 75.9 68.3 1
150621129100782 59.30 47.6      
150621129113511 54.70 60.1 57.4 1
150621129102623 66.70 50.4      
150621129107626 61.20 49.1      
150621129108316 54.10 57      
150621129112564 56.90 32.7      
150621129101703 55.20 70.6 62.9 1
150621129106241 71.10 81.3 76.2 1
150621129114483 61.50 76.8 69.15 1
150621129111099 56.30 62.3 59.3 2  
150621129106235 58.10 43.1      
150621129104226 61.90 65.6 63.75 1
150621129114816 57.60 63.8 60.7 1
150621129101810 52.00 57.9      
150621129108927 65.80 84.7 75.25 1
150621129100692 61.00 84.1 72.55 2  
150621129102853 66.80 56.1      
150621129107669 55.60 51.6      
150621129104389 50.30 80.8 65.55 1
150621129106042 64.20 36      
150621129103203 64.10 44.3      
150621129105126 63.90 42.5      
150621129106698 67.20 65.4 66.3 1
150621129113065 66.30 76 71.15 1
150621129114889 64.20 69.7 66.95 1
150621129117924 51.10 64.1 57.6 2  
150621129100405 64.70 63.3 64 1
150621129100023 68.00 67.1 67.55 1
150621129113905 67.50 47      
150621129101225 51.80 66.7 59.25    
150621129102058 58.10 79.2 68.65 1
150621129101279 55.70 61.4 58.55 2  
150621129105041 77.00 85 81 1
150621129111836 68.30 79.6 73.95 2  
150621129105040 71.10 74.4 72.75 3  
150621129116137 59.00 46.1      
150621129104967 63.40 64.5 63.95 1
150621129101855 66.30 61 63.65 2  
150621129100740 55.60 59.6      
150621129125231 63.40 58.2      
150621129107002 57.90 74.6 66.25 1
150621129111046 58.60 84.3 71.45 1
150621129102169 72.40 92.3 82.35 1
150621129110665 65.40 95.3 80.35 2  
150621129102233 62.60 69.9 66.25 1
150621129103225 63.30 85.2 74.25 1
150621129100833 64.30 81.8 73.05 1
150621129109816 66.60 74.5 70.55 1
150621129114035 77.10 83.1 80.1 1
150621129103593 51.10 74.1 62.6 1
150621129114386 74.50 84.6 79.55 1
150621129124340 76.50 80.6 78.55 2
150621129108398 76.10 74.3 75.2 3  
150621129113887 79.90 70.2 75.05 4  
150621129110982 74.00 76 75 5  
150621129100190 73.10 76.2 74.65 6  
150621129107539 64.30 74.4 69.35 1
150621129104007 64.00 69.3 66.65 2  
150621129113128 62.90 66.6 64.75 1
150621129108081 61.40 64.3 62.85 2  
150621129118552 55.00 65.8 60.4 3  
150621129111998 63.70 56.5      
150621129106872 52.90 46.8      
150621129102040 50.80 57      
150621129111866 65.70 75.4 70.55 1
150621129102989 62.70 70.2 66.45 2
150621129113693 66.90 64.9 65.9 3  
150621129112719 55.30 73.1 64.2 4  
150621129102727 57.00 69.4 63.2 5  
150621129107394 60.10 59.5      
150621129100519 76.10 71.6 73.85 1
150621129115874 54.00 缺考      
150621129101261 67.60 58.8      
150621129110355 57.70 55.5      
150621129110685 57.30 71.6 64.45 1
150621129109960 66.10 84.3 75.2 1
150621129119600 70.10 74.8 72.45 2  
150621129110476 70.00 61.5 65.75 3  
150621129107992 73.00 62.1 67.55 1
150621129118772 70.30 53.2      
150621129101879 61.80 62.6 62.2 1
150621129118148 74.40 56.7      
150621129114145 60.40 57.4      
150621129120883 59.40 47.1      
150621129108261 55.70 72.1 63.9 1
150621129105713 60.70 64.3 62.5 2  
150621129110575 58.70 62.4 60.55 3  
150621129121677 70.40 75.3 72.85 1
150621129122578 62.10 缺考      
更多信息請(qǐng)查看深圳市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)
主站蜘蛛池模板: 晋宁县| 尚义县| 民县| 郓城县| 赞皇县| 上高县| 宝兴县| 新密市| 平潭县| 高唐县| 康乐县| 南京市| 石家庄市| 兴山县| 冷水江市| 类乌齐县| 华阴市| 上饶市| 贵德县| 鄱阳县| 乌审旗| 衡山县| 大城县| 孟津县| 武夷山市| 陈巴尔虎旗| 松滋市| 万安县| 桂东县| 方正县| 合作市| 绍兴县| 毕节市| 连平县| 龙胜| 刚察县| 九龙县| 新化县| 宣城市| 潍坊市| 同心县|