考號 | 姓名 | 崗位代碼 | 招考人數 | 行測成績 | 申論成績 | 公安成績 | 加分分數 | 總分 |
10125062313 | 楊明齊 | 26001001001 | 1 | 134 | 55.5 | 0 | 0 | 189.5 |
10126963820 | 肖華磊 | 26001001001 | 1 | 118 | 67 | 0 | 0 | 185 |
20136267015 | 郭繼升 | 26002001001 | 1 | 138 | 47.5 | 81.5 | 0 | 267 |
20125020714 | 李輝 | 26002001001 | 1 | 112 | 56 | 86.5 | 5 | 259.5 |
20126983719 | 白露 | 26002001002 | 1 | 142 | 58 | 73 | 0 | 273 |
20125021615 | 胡敬 | 26002001002 | 1 | 124 | 57 | 81.5 | 5 | 267.5 |
20126980516 | 靳康聰 | 26002001003 | 1 | 115 | 52 | 73.5 | 0 | 240.5 |
20126983219 | 羅發源 | 26002001003 | 1 | 96 | 46.5 | 67 | 0 | 209.5 |
20126983529 | 李昌廣 | 26002001004 | 1 | 98 | 45 | 66 | 0 | 209 |
20126985118 | 羅元湖 | 26002001004 | 1 | 92 | 40 | 66 | 0 | 198 |
20126983913 | 張潔 | 26002001005 | 1 | 110 | 55.5 | 73.5 | 0 | 239 |
20122230405 | 張鑫 | 26002001005 | 1 | 112 | 41 | 44 | 0 | 197 |
20126982125 | 劉穎桑 | 26002001006 | 1 | 107 | 51.5 | 47.5 | 0 | 206 |
20136264410 | 李健瓊 | 26002001006 | 1 | 110 | 41 | 52.5 | 0 | 203.5 |
10126965203 | 楊沅珊 | 26004001001 | 1 | 143 | 51.5 | 0 | 0 | 194.5 |
10126965823 | 劉華進 | 26004001001 | 1 | 123 | 52.5 | 0 | 0 | 175.5 |
10126941708 | 黃皓 | 26004002001 | 1 | 137 | 39 | 0 | 0 | 176 |
10136304211 | 楊露 | 26004002001 | 1 | 122 | 51.5 | 0 | 0 | 173.5 |
10136172810 | 張遠斌 | 26004002001 | 1 | 121 | 52.5 | 0 | 0 | 173.5 |
10136304219 | 宋仕梅 | 26004003001 | 2 | 116 | 54 | 0 | 0 | 170 |
10126952310 | 高榮輝 | 26004003001 | 2 | 109 | 56 | 0 | 0 | 165 |
10126964009 | 張映林 | 26004003001 | 2 | 109 | 43.5 | 0 | 0 | 152.5 |
10126970815 | 后加萍 | 26004003001 | 2 | 95 | 50.5 | 0 | 0 | 145.5 |
10136012418 | 梅德菲 | 26012990001 | 5 | 130 | 54 | 0 | 0 | 184 |
10126963620 | 蔣金杰 | 26012990001 | 5 | 130 | 44.5 | 0 | 0 | 174.5 |
10126945416 | 劉佳佳 | 26012990001 | 5 | 123 | 39.5 | 0 | 0 | 162.5 |
10126961730 | 陳銳 | 26012990001 | 5 | 117 | 44 | 0 | 0 | 161 |
10126970226 | 韋權芳 | 26012990001 | 5 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 160.5 |
10126946816 | 楊志堅 | 26012990001 | 5 | 113 | 47 | 0 | 0 | 160 |
10126962211 | 馮育玲 | 26012990001 | 5 | 114 | 46 | 0 | 0 | 160 |
10126946730 | 王國堯 | 26012990001 | 5 | 118 | 41 | 0 | 0 | 159 |
10123010812 | 李德才 | 26012990001 | 5 | 108 | 51 | 0 | 0 | 159 |
10126964813 | 戚文學 | 26012990001 | 5 | 103 | 46 | 0 | 0 | 149 |
10136366230 | 曹世貴 | 26012990002 | 1 | 114 | 55 | 0 | 0 | 169 |
10126950417 | 曾軍金 | 26012990002 | 1 | 113 | 43 | 0 | 0 | 156 |
10123013815 | 楊娟 | 26012991001 | 5 | 144 | 61 | 0 | 0 | 205 |
10126960110 | 叢明敏 | 26012991001 | 5 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 196.5 |
10122425805 | 湯睿 | 26012991001 | 5 | 132 | 58.5 | 0 | 0 | 190.5 |
10126945227 | 彭戀婷 | 26012991001 | 5 | 143 | 46.5 | 0 | 0 | 189.5 |
10136113714 | 易元煥 | 26012991001 | 5 | 126 | 62 | 0 | 0 | 188 |
10136312117 | 劉艷波 | 26012991001 | 5 | 143 | 43 | 0 | 0 | 186 |
10129151414 | 李朋果 | 26012991001 | 5 | 129 | 56 | 0 | 0 | 185 |
10136350908 | 沈嘉嘉 | 26012991001 | 5 | 129 | 56 | 0 | 0 | 185 |
10129031810 | 楊云祥 | 26012991001 | 5 | 128 | 56.5 | 0 | 0 | 184.5 |
10136304611 | 王文靜 | 26012991001 | 5 | 135 | 48.5 | 0 | 0 | 183.5 |
10126965920 | 陳極 | 26012992001 | 1 | 126 | 41 | 0 | 0 | 167 |
10126945826 | 唐玲 | 26012992001 | 1 | 115 | 48 | 0 | 0 | 163 |
10126951424 | 陳國富 | 26012992003 | 1 | 112 | 47 | 0 | 0 | 159 |
10136014604 | 張弟春 | 26012992003 | 1 | 109 | 41 | 0 | 0 | 150 |
10136130114 | 夏德紅 | 26012992004 | 1 | 130 | 53.5 | 0 | 0 | 183.5 |
10136391104 | 孫述乾 | 26012992004 | 1 | 132 | 47.5 | 0 | 0 | 179.5 |
10126963627 | 陸永菲 | 26012993001 | 1 | 111 | 51.5 | 0 | 0 | 162.5 |
10136041827 | 馬新鋒 | 26012993001 | 1 | 105 | 49.5 | 0 | 0 | 154.5 |
10136161008 | 何振廣 | 26012993002 | 1 | 141 | 46.5 | 0 | 0 | 187.5 |
10136130712 | 杜妤芬 | 26012993002 | 1 | 140 | 41 | 0 | 0 | 181 |
10136364724 | 秦成芬 | 26012993003 | 1 | 143 | 53.5 | 0 | 0 | 196.5 |
10122380812 | 龔家益 | 26012993003 | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 163 |
10126964102 | 姚鳴揚 | 26012993004 | 1 | 139 | 51 | 0 | 0 | 190 |
10136017910 | 王芳 | 26012993004 | 1 | 124 | 47 | 0 | 0 | 171 |
10126963213 | 駱常屹 | 26012993005 | 1 | 114 | 42 | 0 | 0 | 156 |
10126940905 | 楊貞永 | 26012993005 | 1 | 105 | 36.5 | 0 | 0 | 141.5 |
10126961009 | 魏永明 | 26012993006 | 1 | 101 | 48 | 0 | 0 | 149 |
10126966729 | 宗德晟 | 26012993006 | 1 | 88 | 31.5 | 0 | 0 | 119.5 |
10126946320 | 龍春艷 | 26012993007 | 1 | 131 | 44 | 0 | 0 | 175 |
10126952323 | 鄒本興 | 26012993007 | 1 | 124 | 42 | 0 | 0 | 166 |
10126950718 | 張友梅 | 26211001001 | 1 | 130 | 46.5 | 0 | 0 | 176.5 |
10126950321 | 方燕 | 26211001001 | 1 | 99 | 56.5 | 0 | 0 | 155.5 |
10126972305 | 李洪錦 | 26211001002 | 1 | 133 | 48.5 | 0 | 0 | 181.5 |
10126966420 | 張麗 | 26211001002 | 1 | 112 | 49 | 0 | 0 | 161 |
10126960217 | 林威進 | 26212001001 | 3 | 133 | 48 | 0 | 0 | 181 |
10126971924 | 陸柏鶴 | 26212001001 | 3 | 130 | 50.5 | 0 | 0 | 180.5 |
10126972611 | 黃芳 | 26212001001 | 3 | 124 | 50 | 0 | 0 | 174 |
10126960220 | 楊正昌 | 26212001001 | 3 | 125 | 48 | 0 | 0 | 173 |
10126972130 | 韋永貴 | 26212001001 | 3 | 128 | 43.5 | 0 | 0 | 171.5 |
10126951229 | 吳成靜 | 26212001001 | 3 | 117 | 54.5 | 0 | 0 | 171.5 |
10126940701 | 戴鑫 | 26212001002 | 1 | 116 | 63 | 0 | 0 | 179 |
10126943702 | 譚勇 | 26212001002 | 1 | 101 | 66 | 0 | 0 | 167 |
10126965501 | 刁開 | 26214001001 | 1 | 112 | 48 | 0 | 0 | 160 |
10126943918 | 王衛新 | 26214001001 | 1 | 107 | 42.5 | 0 | 0 | 149.5 |
10126952223 | 何量 | 26214001002 | 1 | 109 | 55.5 | 0 | 0 | 164.5 |
10126966321 | 李潔 | 26214001002 | 1 | 118 | 37.5 | 0 | 0 | 155.5 |
20126981115 | 趙汝明 | 26222001001 | 4 | 114 | 55.5 | 78 | 0 | 247.5 |
20126983403 | 肖漢武 | 26222001001 | 4 | 121 | 42.5 | 63.5 | 0 | 227 |
20126985130 | 鄧福 | 26222001001 | 4 | 103 | 42 | 78 | 0 | 223 |
20126984002 | 梁永講 | 26222001001 | 4 | 93 | 64 | 64.5 | 0 | 221.5 |
20126980524 | 趙騰華 | 26222001001 | 4 | 114 | 44 | 60 | 0 | 218 |
20126984619 | 趙加才 | 26222001001 | 4 | 93 | 49 | 73 | 0 | 215 |
20126980804 | 馬羽 | 26222001001 | 4 | 93 | 50 | 71.5 | 0 | 214.5 |
20136264328 | 張應輝 | 26222001001 | 4 | 113 | 36 | 63.5 | 0 | 212.5 |
20126980914 | 權生明 | 26222001002 | 1 | 115 | 55.5 | 82.5 | 0 | 253 |
20126983428 | 田磊 | 26222001002 | 1 | 103 | 39.5 | 60 | 0 | 202.5 |
20126981813 | 顏紹昌 | 26222001003 | 1 | 114 | 52 | 82.5 | 0 | 248.5 |
20126982417 | 趙祥斌 | 26222001004 | 1 | 116 | 53.5 | 68 | 0 | 237.5 |
20126984606 | 江應波 | 26222001005 | 1 | 131 | 49.5 | 79.5 | 0 | 260 |
20126983417 | 馬永琴 | 26222001005 | 1 | 104 | 53.5 | 84 | 0 | 241.5 |
20126984718 | 王永超 | 26222001006 | 1 | 119 | 54 | 73 | 0 | 246 |
20126981126 | 毛洪忠 | 26222001007 | 1 | 111 | 52 | 78 | 0 | 241 |
20126982823 | 周富彪 | 26222001007 | 1 | 115 | 46.5 | 70 | 0 | 231.5 |
10126972227 | 孔少杰 | 26222002001 | 2 | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 |
10126946422 | 閆菊芳 | 26222002001 | 2 | 119 | 53.5 | 0 | 0 | 172.5 |
10126950419 | 黃家毅 | 26222002001 | 2 | 122 | 44.5 | 0 | 0 | 166.5 |
10126946403 | 李成亮 | 26222002001 | 2 | 107 | 59.5 | 0 | 0 | 166.5 |
10126951626 | 李云莉 | 26224001001 | 1 | 113 | 45.5 | 0 | 0 | 158.5 |
10126962005 | 劉代玲 | 26224001001 | 1 | 101 | 43 | 0 | 0 | 144 |
10126962127 | 周云娥 | 26224001002 | 1 | 113 | 39.5 | 0 | 0 | 152.5 |
10126961724 | 楊有富 | 26224001002 | 1 | 99 | 46 | 0 | 0 | 145 |
10126963604 | 牛曉波 | 26224001003 | 1 | 94 | 52 | 0 | 0 | 146 |
10126951129 | 吳佩紋 | 26224001003 | 1 | 89 | 52 | 0 | 0 | 141 |
10126940818 | 王娟 | 26224002001 | 1 | 121 | 51 | 0 | 0 | 172 |
10126945820 | 盧安磊 | 26224002001 | 1 | 128 | 42.5 | 0 | 0 | 170.5 |
10126942029 | 石磊 | 26224003001 | 1 | 125 | 46.5 | 0 | 0 | 171.5 |
10126973104 | 王茹 | 26224003001 | 1 | 106 | 55.5 | 0 | 0 | 161.5 |
20126982921 | 鄭飛 | 26232001001 | 3 | 135 | 44.5 | 77.5 | 0 | 257 |
20126984524 | 田幫鎳 | 26232001001 | 3 | 101 | 55 | 71.5 | 0 | 227.5 |
20126982819 | 施文蛟 | 26232001001 | 3 | 97 | 55 | 71.5 | 0 | 223.5 |
20126981114 | 陳萬明 | 26232001001 | 3 | 106 | 41.5 | 70.5 | 0 | 218 |
20126984608 | 王鳳書 | 26232001001 | 3 | 99 | 41 | 76 | 0 | 216 |
20126982207 | 向應權 | 26232001001 | 3 | 97 | 43 | 74.5 | 0 | 214.5 |
20126983207 | 黃媛 | 26232001002 | 1 | 124 | 50.5 | 81 | 0 | 255.5 |
20126982926 | 王健 | 26232001002 | 1 | 121 | 59.5 | 74.5 | 0 | 255 |
20126985108 | 李永文 | 26232001003 | 1 | 85 | 51.5 | 62 | 0 | 198.5 |
20126982515 | 陸廷勝 | 26232001003 | 1 | 89 | 45.5 | 63 | 0 | 197.5 |
20126983819 | 陶賢壯 | 26232001004 | 1 | 89 | 53 | 80 | 0 | 222 |
20126982909 | 陶俊龍 | 26232001004 | 1 | 103 | 39.5 | 65 | 0 | 207.5 |
20126982915 | 唐修澤 | 26232001005 | 4 | 123 | 49 | 72 | 0 | 244 |
20126982730 | 歐陽啟程 | 26232001005 | 4 | 131 | 50.5 | 55 | 0 | 236.5 |
20126981421 | 駱瑞峰 | 26232001005 | 4 | 110 | 49.5 | 72.5 | 0 | 232 |
20126981925 | 雷元凱 | 26232001005 | 4 | 102 | 47 | 78 | 0 | 227 |
20126982912 | 孫學勛 | 26232001005 | 4 | 105 | 55.5 | 53 | 0 | 213.5 |
20126982428 | 苗光旭 | 26232001005 | 4 | 103 | 61 | 49.5 | 0 | 213.5 |
20126981006 | 王紀 | 26232001005 | 4 | 106 | 49 | 57.5 | 0 | 212.5 |
20126981705 | 焦鵬 | 26232001005 | 4 | 108 | 42 | 61 | 0 | 211 |
20126981110 | 羅婕 | 26232001006 | 1 | 108 | 57 | 66 | 0 | 231 |
20126980623 | 徐秀會 | 26232001006 | 1 | 95 | 59.5 | 71 | 0 | 225.5 |
20126983818 | 李益鵬 | 26232001007 | 1 | 101 | 50.5 | 68.5 | 0 | 220 |
20126982910 | 李永江 | 26232001007 | 1 | 87 | 49.5 | 76.5 | 0 | 213 |
20126983530 | 崔瀾 | 26232001008 | 1 | 121 | 57 | 77 | 0 | 255 |
20126983611 | 陸丹 | 26232001008 | 1 | 121 | 54 | 74.5 | 0 | 249.5 |
20126982310 | 代澤進 | 26232001009 | 2 | 108 | 41.5 | 76 | 0 | 225.5 |
20126984109 | 劉文濤 | 26232001009 | 2 | 116 | 43 | 56.5 | 0 | 215.5 |
20126980726 | 張芮 | 26232001009 | 2 | 75 | 50 | 56.5 | 0 | 181.5 |
20126982402 | 羅金卯 | 26232001010 | 3 | 103 | 52.5 | 75 | 0 | 230.5 |
20126981520 | 宋唐呂 | 26232001010 | 3 | 122 | 36.5 | 71.5 | 0 | 230 |
20126982426 | 田健 | 26232001010 | 3 | 112 | 48 | 69.5 | 0 | 229.5 |
20136264015 | 馬貴云 | 26232001010 | 3 | 102 | 46 | 77.5 | 0 | 225.5 |
20126985114 | 李茂嘉 | 26232001010 | 3 | 94 | 46 | 78 | 0 | 218 |
20126983528 | 胡曉 | 26232001010 | 3 | 103 | 42.5 | 69.5 | 0 | 215 |
20126983111 | 龍志明 | 26232001011 | 2 | 108 | 51 | 78.5 | 0 | 237.5 |
20126983104 | 鄭洋 | 26232001011 | 2 | 112 | 52 | 61 | 0 | 225 |
10126962801 | 劉麗 | 26232002001 | 1 | 129 | 50.5 | 0 | 0 | 179.5 |
10126944702 | 巨畫剛 | 26232002001 | 1 | 118 | 46.5 | 0 | 0 | 164.5 |
10126941721 | 吳金文 | 26232002002 | 1 | 129 | 49 | 0 | 0 | 178 |
10126972716 | 任曉瑩 | 26232002002 | 1 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 |
10126973629 | 蔣傳花 | 26232003001 | 2 | 127 | 54.5 | 0 | 0 | 181.5 |
10126951305 | 余興 | 26232003001 | 2 | 120 | 52.5 | 0 | 0 | 172.5 |
10126964723 | 張艷玲 | 26232003001 | 2 | 114 | 56.5 | 0 | 0 | 170.5 |
10126945126 | 沈素娟 | 26232003001 | 2 | 118 | 50.5 | 0 | 0 | 168.5 |
10126964024 | 任振材 | 26232003002 | 1 | 135 | 53 | 0 | 0 | 188 |
10126970829 | 熊云飛 | 26232003002 | 1 | 99 | 53 | 0 | 0 | 152 |
10126971328 | 張雅雪 | 26232003003 | 1 | 131 | 46.5 | 0 | 0 | 177.5 |
10126965309 | 陳雪秋 | 26232003003 | 1 | 113 | 52.5 | 0 | 0 | 165.5 |
10126940612 | 毛文勇 | 26234001001 | 2 | 115 | 50.5 | 0 | 0 | 165.5 |
10126944208 | 儂江艷 | 26234001001 | 2 | 116 | 48 | 0 | 0 | 164 |
10126942728 | 李丹 | 26234001001 | 2 | 113 | 49 | 0 | 0 | 162 |
10126965210 | 劉洧 | 26234001001 | 2 | 101 | 47.5 | 0 | 0 | 148.5 |
20126983404 | 徐申健 | 26242001001 | 6 | 122 | 62 | 84 | 0 | 268 |
20126985015 | 王繼華 | 26242001001 | 6 | 122 | 52 | 68.5 | 0 | 242.5 |
20126984616 | 李永勝 | 26242001001 | 6 | 95 | 70 | 61 | 0 | 226 |
20126985106 | 楊帶偉 | 26242001001 | 6 | 112 | 49 | 62.5 | 0 | 223.5 |
20126984911 | 李朝勇 | 26242001001 | 6 | 94 | 51.5 | 75 | 0 | 220.5 |
20126981405 | 曾磊 | 26242001001 | 6 | 111 | 44 | 63 | 0 | 218 |
20126983512 | 謝德兵 | 26242001001 | 6 | 110 | 52.5 | 55 | 0 | 217.5 |
20126985126 | 羅偉 | 26242001001 | 6 | 92 | 56.5 | 69 | 0 | 217.5 |
20126984817 | 張文榮 | 26242001001 | 6 | 95 | 56.5 | 65.5 | 0 | 217 |
20126985103 | 熊翊 | 26242001001 | 6 | 101 | 39.5 | 62 | 0 | 202.5 |
20126980817 | 季遠林 | 26242001001 | 6 | 84 | 41 | 75.5 | 0 | 200.5 |
20136268520 | 馮再純 | 26242001001 | 6 | 95 | 41.5 | 62.5 | 0 | 199 |
20126983409 | 張鐘元 | 26242001002 | 1 | 111 | 56 | 74.5 | 0 | 241.5 |
20126982215 | 張國仙 | 26242001002 | 1 | 104 | 57 | 60.5 | 0 | 221.5 |
20126984712 | 張文勇 | 26242001005 | 1 | 132 | 41.5 | 66.5 | 0 | 240 |
20136264511 | 張用 | 26242001006 | 2 | 103 | 50 | 63 | 0 | 216 |
20126984317 | 楊武凡 | 26242001006 | 2 | 109 | 43.5 | 59.5 | 0 | 212 |
20126981427 | 杜晶晶 | 26242001006 | 2 | 104 | 40.5 | 66 | 0 | 210.5 |
20126981721 | 張雄 | 26242001006 | 2 | 101 | 28 | 57 | 0 | 186 |
20136266722 | 辛雨謙 | 26242001007 | 1 | 129 | 40.5 | 76.5 | 0 | 246 |
20126981608 | 劉成美 | 26242001007 | 1 | 110 | 42.5 | 67.5 | 0 | 220 |
20126981311 | 王宇 | 26242001008 | 1 | 105 | 45 | 66.5 | 0 | 216.5 |
20136268625 | 曾耀章 | 26242001008 | 1 | 108 | 54.5 | 48.5 | 0 | 211 |
20126980904 | 王新源 | 26242001009 | 2 | 108 | 53.5 | 69.5 | 0 | 231 |
20126985026 | 王紹先 | 26242001009 | 2 | 125 | 44.5 | 55 | 0 | 224.5 |
20126983027 | 趙禮祥 | 26242001009 | 2 | 95 | 55 | 73.5 | 0 | 223.5 |
20126981829 | 黃繁俊 | 26242001009 | 2 | 97 | 50 | 69.5 | 0 | 216.5 |
10126946023 | 唐艷 | 26242002001 | 1 | 124 | 66 | 0 | 0 | 190 |
10126962622 | 劉應菊 | 26242002001 | 1 | 133 | 41 | 0 | 0 | 174 |
10126944625 | 楊佳銘 | 26242003001 | 1 | 118 | 37.5 | 0 | 0 | 155.5 |
10126970318 | 楊出軍 | 26242003001 | 1 | 96 | 58.5 | 0 | 0 | 154.5 |
10136370525 | 劉秀梅 | 26244001001 | 1 | 96 | 43.5 | 0 | 0 | 139.5 |
10126952326 | 胥義權 | 26244001001 | 1 | 98 | 40.5 | 0 | 0 | 138.5 |
10126963019 | 韓芳 | 26244002001 | 1 | 117 | 53 | 0 | 0 | 170 |
10126964710 | 蔡春文 | 26244002001 | 1 | 112 | 40 | 0 | 0 | 152 |
10126952222 | 周宗林 | 26244003001 | 1 | 112 | 52.5 | 0 | 0 | 164.5 |
10126971415 | 韋海霞 | 26244003001 | 1 | 87 | 46.5 | 0 | 0 | 133.5 |
10125023326 | 向遠江 | 26244003002 | 1 | 115 | 51.5 | 0 | 0 | 166.5 |
10126943125 | 譚玲芳 | 26244003002 | 1 | 115 | 28.5 | 0 | 0 | 143.5 |
10126960227 | 馬開鴻 | 26244004001 | 1 | 107 | 39.5 | 0 | 0 | 146.5 |
10126965102 | 韓進敏 | 26244004001 | 1 | 94 | 40.5 | 0 | 0 | 134.5 |
10126962220 | 鄧卿 | 26244004002 | 1 | 113 | 27 | 0 | 0 | 140 |
10126965818 | 李世梅 | 26244004002 | 1 | 78 | 57.5 | 0 | 0 | 135.5 |
10126944325 | 劉霞 | 26244004003 | 4 | 102 | 60.5 | 0 | 0 | 162.5 |
10126942017 | 張明興 | 26244004003 | 4 | 99 | 61.5 | 0 | 0 | 160.5 |
10126973227 | 李付文 | 26244004003 | 4 | 103 | 53 | 0 | 0 | 156 |
10126942908 | 張遠敏 | 26244004003 | 4 | 114 | 40.5 | 0 | 0 | 154.5 |
10136112101 | 胡志蓉 | 26244004003 | 4 | 108 | 43.5 | 0 | 0 | 151.5 |
10126946413 | 葉華春 | 26244004003 | 4 | 101 | 50 | 0 | 0 | 151 |
10126971023 | 高海優 | 26244004003 | 4 | 96 | 51.5 | 0 | 0 | 147.5 |
10126944710 | 李文明 | 26244004003 | 4 | 107 | 38 | 0 | 0 | 145 |
10126973415 | 劉明敏 | 26244005001 | 1 | 120 | 42.5 | 0 | 0 | 162.5 |
10126950801 | 李南 | 26244005001 | 1 | 97 | 56.5 | 0 | 0 | 153.5 |
10136391601 | 秦凱 | 26244005002 | 1 | 122 | 46 | 0 | 0 | 168 |
10126961504 | 趙昌宇 | 26244005002 | 1 | 108 | 47.5 | 0 | 0 | 155.5 |
10126965624 | 梁莉莎 | 26252001001 | 8 | 140 | 51 | 0 | 0 | 191 |
10136370222 | 吳楊翠 | 26252001001 | 8 | 135 | 49.5 | 0 | 0 | 184.5 |
10126951306 | 王應光 | 26252001001 | 8 | 123 | 59 | 0 | 0 | 182 |
10126964326 | 應德志 | 26252001001 | 8 | 129 | 52.5 | 0 | 0 | 181.5 |
10126942225 | 許應鳳 | 26252001001 | 8 | 121 | 58.5 | 0 | 0 | 179.5 |
10126945323 | 羅家勝 | 26252001001 | 8 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 |
10126972623 | 史蘭芳 | 26252001001 | 8 | 118 | 55 | 0 | 0 | 173 |
10126972202 | 王選友 | 26252001001 | 8 | 120 | 52.5 | 0 | 0 | 172.5 |
10126966126 | 甘洪才 | 26252001001 | 8 | 117 | 55.5 | 0 | 0 | 172.5 |
10126944827 | 馮薈蓉 | 26252001001 | 8 | 125 | 47.5 | 0 | 0 | 172.5 |
10126952203 | 馬輝 | 26252001001 | 8 | 111 | 60.5 | 0 | 0 | 171.5 |
10126941202 | 張芳芳 | 26252001001 | 8 | 124 | 47 | 0 | 0 | 171 |
10126941513 | 駱永臣 | 26252001001 | 8 | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 |
10126951307 | 盧云建 | 26252001001 | 8 | 126 | 43.5 | 0 | 0 | 169.5 |
10126945903 | 鄧玲琨 | 26252001001 | 8 | 117 | 52.5 | 0 | 0 | 169.5 |
10126940326 | 陳春 | 26252001001 | 8 | 120 | 49 | 0 | 0 | 169 |
10136360327 | 王培軍 | 26252001001 | 8 | 122 | 47 | 0 | 0 | 169 |
10126963216 | 董興鈺 | 26252001002 | 1 | 138 | 52 | 0 | 0 | 190 |
10126961209 | 陸奕 | 26252001002 | 1 | 116 | 41 | 0 | 0 | 157 |
10126952711 | 楊興林 | 26252001003 | 1 | 103 | 55.5 | 0 | 0 | 158.5 |
10126962206 | 張椿 | 26252001003 | 1 | 108 | 49 | 0 | 0 | 157 |
10126972516 | 陶雪菲 | 26252001004 | 2 | 123 | 51.5 | 0 | 0 | 174.5 |
10136015425 | 楊晶晶 | 26252001004 | 2 | 120 | 48.5 | 0 | 0 | 168.5 |
10126943817 | 王志蕊 | 26252001004 | 2 | 115 | 46.5 | 0 | 0 | 161.5 |
10136371305 | 朱萬梅 | 26252001004 | 2 | 109 | 51.5 | 0 | 0 | 160.5 |
10126947007 | 周朝璽 | 26252001005 | 1 | 119 | 74 | 0 | 0 | 193 |
10126963201 | 侯發洪 | 26252001005 | 1 | 112 | 60 | 0 | 0 | 172 |
10126973119 | 古皎 | 26252001006 | 1 | 115 | 49.5 | 0 | 0 | 164.5 |
10126973229 | 熊金才 | 26252001006 | 1 | 102 | 50.5 | 0 | 0 | 152.5 |
10126950830 | 曾躍芳 | 26252001007 | 1 | 111 | 48 | 0 | 0 | 159 |
10136140713 | 羅榮華 | 26252001007 | 1 | 110 | 44.5 | 0 | 0 | 154.5 |
10136362421 | 李強 | 26252001008 | 1 | 110 | 42.5 | 0 | 0 | 152.5 |
10126962423 | 袁順 | 26252001008 | 1 | 97 | 49.5 | 0 | 0 | 146.5 |
10136361923 | 王一宇 | 26254001001 | 5 | 130 | 48.5 | 0 | 0 | 178.5 |
10126963421 | 高家戀 | 26254001001 | 5 | 118 | 50.5 | 0 | 0 | 168.5 |
10126940626 | 王國豆 | 26254001001 | 5 | 98 | 64.5 | 0 | 0 | 162.5 |
10126946007 | 石紹洪 | 26254001001 | 5 | 122 | 39.5 | 0 | 0 | 161.5 |
10126966918 | 王海丹 | 26254001001 | 5 | 108 | 53 | 0 | 0 | 161 |
10126965225 | 劉娟 | 26254001001 | 5 | 106 | 54.5 | 0 | 0 | 160.5 |
10126941123 | 張毛 | 26254001001 | 5 | 113 | 46.5 | 0 | 0 | 159.5 |
10126961121 | 湯長樹 | 26254001001 | 5 | 111 | 44.5 | 0 | 0 | 155.5 |
10124062228 | 聶金會 | 26254001001 | 5 | 113 | 39.5 | 0 | 0 | 152.5 |
10126965722 | 楊發文 | 26254001001 | 5 | 100 | 50.5 | 0 | 0 | 150.5 |
10126950702 | 蔡自康 | 26254001001 | 5 | 108 | 42.5 | 0 | 0 | 150.5 |
10126972902 | 楊艷英 | 26262001001 | 6 | 142 | 59 | 0 | 0 | 201 |
10126946223 | 朱禮磊 | 26262001001 | 6 | 135 | 58 | 0 | 0 | 193 |
10126970423 | 潘玲艷 | 26262001001 | 6 | 127 | 56.5 | 0 | 0 | 183.5 |
10126966209 | 王蕓 | 26262001001 | 6 | 127 | 56 | 0 | 0 | 183 |
10136112109 | 王代力 | 26262001001 | 6 | 119 | 60.5 | 0 | 0 | 179.5 |
10136362813 | 唐修玲 | 26262001001 | 6 | 128 | 50.5 | 0 | 0 | 178.5 |
10126950221 | 趙文琦 | 26262001001 | 6 | 132 | 42.5 | 0 | 0 | 174.5 |
10126963527 | 柏春艷 | 26262001001 | 6 | 126 | 48.5 | 0 | 0 | 174.5 |
10126941311 | 劉銳 | 26262001001 | 6 | 119 | 52 | 0 | 0 | 171 |
10126965801 | 黃楊飛 | 26262001001 | 6 | 117 | 53.5 | 0 | 0 | 170.5 |
10126964207 | 王偉 | 26262001001 | 6 | 114 | 55.5 | 0 | 0 | 169.5 |
10126966507 | 吳權輝 | 26262001001 | 6 | 115 | 54 | 0 | 0 | 169 |
10126970809 | 李偉 | 26262001002 | 1 | 98 | 60 | 0 | 0 | 158 |
10126960612 | 余勇 | 26262001002 | 1 | 101 | 54 | 0 | 0 | 155 |
10126944206 | 王元乙 | 26262001003 | 1 | 119 | 48 | 0 | 0 | 167 |
10126971501 | 劉生轉 | 26262001003 | 1 | 112 | 50 | 0 | 0 | 162 |
10126966830 | 陶嵐 | 26264001001 | 1 | 106 | 49.5 | 0 | 0 | 155.5 |
10126961411 | 王文杰 | 26264001001 | 1 | 107 | 48.5 | 0 | 0 | 155.5 |
10126972621 | 趙治卉 | 26264001002 | 1 | 104 | 59.5 | 0 | 0 | 163.5 |
10136121213 | 王娟 | 26264001002 | 1 | 108 | 52.5 | 0 | 0 | 160.5 |
20126983119 | 張震 | 26272001001 | 5 | 118 | 61 | 71.5 | 0 | 250.5 |
