報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
中國共產黨益陽市直屬機關工作委員會 | 綜合管理 | 1 | 16 | 16 |
益陽市老干部休養活動管理處 | 活動干事 | 1 | 16 | 16 |
益陽市老干部休養活動管理處 | 教務干事 | 1 | 5 | 5 |
中共益陽市委黨校 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
益陽市地震局 | 地震監測 | 1 | 15 | 15 |
益陽市發展和改革委員會 | 發展規劃和綜合運行調節科工作人員 | 1 | 4 | 4 |
益陽市發展和改革委員會 | 財政金融和利用外資科工作人員 | 1 | 2 | 2 |
益陽市科學技術局 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
益陽市經濟和信息化委員會 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警 | 4 | 12 | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 特警 | 4 | 19 | 4 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 信息通信 | 2 | 35 | 17 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 法律 | 1 | 7 | 7 |
益陽市強制戒毒所 | 特警 | 5 | 16 | 3 |
益陽市強制戒毒所 | 獄醫 | 1 | 1 | 1 |
益陽市強制戒毒所 | 金融財會 | 1 | 1 | 1 |
益陽市財政局 | 高新區分局文秘 | 1 | 9 | 9 |
益陽市財政局 | 高新區分局項目管理1 | 1 | 2 | 2 |
益陽市財政局 | 高新區分局項目管理2 | 1 | 7 | 7 |
益陽市人力資源和社會保障局 | 文秘 | 2 | 16 | 8 |
益陽市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 2 | 54 | 27 |
益陽市社會勞動保險處 | 計算機 | 1 | 4 | 4 |
益陽市社會勞動保險處 | 財務科工作人員 | 1 | 1 | 1 |
益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 審核科工作人員 | 1 | 8 | 8 |
益陽市城鎮職工醫療保險基金管理處 | 財務科工作人員 | 1 | 0 | 0 |
益陽市機關事業單位社會保險處 | 文秘 | 1 | 3 | 3 |
益陽市環境保護局 | 行政執法 | 1 | 1 | 1 |
益陽市環境監察支隊 | 計算機 | 1 | 2 | 2 |
益陽市規劃局 | 規劃業務 | 1 | 14 | 14 |
益陽市規劃局 | 行政執法 | 1 | 1 | 1 |
益陽市規劃局 | 赫山區分局規劃業務 | 1 | 2 | 2 |
益陽市規劃局 | 資陽區分局規劃業務 | 1 | 2 | 2 |
益陽市交通運輸局 | 辦公室文秘 | 1 | 25 | 25 |
益陽市文化市場綜合執法局 | 執法大隊科員1 | 1 | 0 | 0 |
益陽市文化市場綜合執法局 | 執法大隊科員2 | 1 | 2 | 2 |
益陽市衛生和計劃生育委員會 | 衛生監督所衛生監督員 | 1 | 8 | 8 |
益陽市審計局 | 審計工作人員 | 2 | 32 | 16 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所網絡工程 | 1 | 1 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所財務 | 1 | 7 | 7 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所法律 | 1 | 1 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所網絡工程 | 1 | 1 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區分局基層工商所法律 | 1 | 6 | 6 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區分局基層工商所網絡工程 | 1 | 4 | 4 |
益陽市質量技術監督局 | 稽查支隊稽查隊員1 | 1 | 6 | 6 |
益陽市質量技術監督局 | 稽查支隊稽查隊員2 | 1 | 0 | 0 |
益陽市質量技術監督局 | 纖維監督管理局纖檢管理1 | 1 | 9 | 9 |
益陽市質量技術監督局 | 纖維監督管理局纖檢管理2 | 1 | 2 | 2 |
益陽市質量技術監督局 | 赫山分局稽查隊員1 | 1 | 5 | 5 |
益陽市質量技術監督局 | 赫山分局稽查隊員2 | 1 | 0 | 0 |
益陽市統計局 | 統計業務 | 1 | 8 | 8 |
益陽市城市經濟調查隊 | 統計業務 | 1 | 0 | 0 |
益陽市農村社會經濟調查隊 | 統計業務 | 1 | 11 | 11 |
益陽市人民政府法制辦公室 | 法律事務 | 2 | 7 | 3 |
益陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 辦公室綜合管理 | 1 | 2 | 2 |
益陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 資本合作科科員 | 1 | 4 | 4 |
益陽市供銷合作社 | 綜合管理 | 1 | 6 | 6 |
益陽市地方志編纂委員會辦公室 | 綜合管理 | 1 | 9 | 9 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關城市規劃 | 2 | 29 | 14 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關法律 | 2 | 1 | 0 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關農業技術 | 2 | 9 | 4 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關安全生產監管1 | 8 | 53 | 6 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關安全生產監管2 | 2 | 2 | 1 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關經濟管理 | 2 | 2 | 1 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關文秘1 | 3 | 9 | 3 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關文秘2 | 3 | 77 | 25 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關四項目人員 | 6 | 37 | 6 |
赫山區 | 鄉鎮街道機關綜合管理 | 2 | 2 | 1 |
資陽區 | 司法局社區矯正專干1 | 1 | 0 | 0 |
資陽區 | 司法局社區矯正專干2 | 1 | 11 | 11 |
資陽區 | 司法局社區矯正專干3 | 1 | 2 | 2 |
桃江縣 | 司法局社區矯正1 | 1 | 2 | 2 |
桃江縣 | 司法局社區矯正2 | 1 | 0 | 0 |
桃江縣 | 司法局社區矯正3 | 1 | 18 | 18 |
桃江縣 | 司法局會計 | 1 | 13 | 13 |
桃江縣 | 司法局計算機 | 1 | 4 | 4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 10 | 9 | 0 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 1 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 1 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 7 | 14 | 2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關法律1 | 2 | 24 | 12 |
桃江縣 | 鄉鎮機關法律2 | 1 | 7 | 7 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鎮建設1 | 4 | 16 | 4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鎮建設2 | 4 | 11 | 2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鄉規劃1 | 1 | 4 | 4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關城鄉規劃2 | 1 | 0 | 0 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘1 | 5 | 29 | 5 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘2 | 8 | 34 | 4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關文秘3 | 7 | 72 | 10 |
桃江縣 | 鄉鎮機關水利工程1 | 1 | 2 | 2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關水利工程2 | 1 | 2 | 2 |
桃江縣 | 鄉鎮機關安全生產監管1 | 5 | 22 | 4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關安全生產監管2 | 5 | 21 | 4 |
桃江縣 | 鄉鎮機關財會1 | 3 | 2 | 0 |
桃江縣 | 鄉鎮機關財會2 | 2 | 13 | 6 |
桃江縣 | 鄉鎮機關專職武裝干事 | 1 | 20 | 20 |
沅江市 | 公安局特警 | 1 | 16 | 16 |
沅江市 | 公安局基層民警1 | 1 | 1 | 1 |
沅江市 | 公安局基層民警2 | 1 | 26 | 26 |
沅江市 | 司法局鄉鎮司法助理員(一) | 2 | 11 | 5 |
沅江市 | 司法局鄉鎮司法助理員(二) | 2 | 6 | 3 |
沅江市 | 司法局鄉鎮司法助理員(三) | 1 | 0 | 0 |
沅江市 | 司法局公證處公證員 | 1 | 2 | 2 |
沅江市 | 鄉鎮財政所會計(一) | 4 | 6 | 1 |
沅江市 | 鄉鎮財政所會計(二) | 3 | 97 | 32 |
沅江市 | 鄉鎮機關安全生產監理 | 9 | 38 | 4 |
沅江市 | 鄉鎮機關規劃(一) | 2 | 16 | 8 |
沅江市 | 鄉鎮機關規劃(二) | 1 | 3 | 3 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理(一) | 4 | 15 | 3 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理(二) | 3 | 37 | 12 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理(三) | 3 | 8 | 2 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理(四) | 2 | 2 | 1 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理(五) | 3 | 2 | 0 |
沅江市 | 鄉鎮機關綜合管理(六) | 3 | 3 | 1 |
南縣 | 司法局鄉鎮司法助理員1 | 1 | 0 | 0 |
南縣 | 司法局鄉鎮司法助理員2 | 1 | 20 | 20 |
南縣 | 司法局鄉鎮司法助理員3 | 1 | 0 | 0 |
南縣 | 司法局鄉鎮司法助理員4 | 1 | 16 | 16 |
南縣 | 鄉鎮財政所科員1 | 1 | 2 | 2 |
南縣 | 鄉鎮財政所科員2 | 2 | 7 | 3 |
南縣 | 鄉鎮財政所科員3 | 2 | 0 | 0 |
南縣 | 鄉鎮財政所科員4 | 1 | 2 | 2 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 9 | 31 | 3 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 9 | 95 | 10 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 5 | 11 | 2 |
南縣 | 鄉鎮機關綜合管理4 | 4 | 4 | 1 |
南縣 | 鄉鎮機關城鄉規劃 | 3 | 3 | 1 |
安化縣 | 鄉鎮機關財會1 | 6 | 4 | 0 |
安化縣 | 鄉鎮機關財會2 | 6 | 33 | 5 |
安化縣 | 鄉鎮機關經濟管理 | 6 | 26 | 4 |
安化縣 | 鄉鎮機關法律 | 5 | 21 | 4 |
安化縣 | 鄉鎮機關生產安全監管 | 8 | 139 | 17 |
安化縣 | 鄉鎮機關城鄉規劃 | 10 | 42 | 4 |
安化縣 | 鄉鎮機關文秘1 | 8 | 2 | 0 |
安化縣 | 鄉鎮機關文秘2 | 8 | 16 | 2 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 12 | 19 | 1 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 9 | 18 | 2 |
安化縣 | 鄉鎮機關綜合管理3 | 2 | 4 | 2 |
大通湖區 | 公安分局基層民警 | 5 | 126 | 25 |
大通湖區 | 區委區管委會辦公室綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
大通湖區 | 黨群部文秘 | 1 | 1 | 1 |
大通湖區 | 黨群部財務 | 1 | 2 | 2 |
大通湖區 | 國土資源局國土管理 | 1 | 15 | 15 |
大通湖區 | 農林水務局綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
大通湖區 | 農林水務局財務 | 1 | 28 | 28 |
大通湖區 | 社會發展局財務 | 1 | 1 | 1 |
大通湖區 | 發展改革和財政局財務 | 1 | 2 | 2 |
大通湖區 | 市場和質量監督管理局財務 | 1 | 0 | 0 |
大通湖區 | 市場和質量監督管理局綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
大通湖區 | 鄉鎮機關綜合管理1 | 3 | 1 | 0 |
大通湖區 | 鄉鎮機關綜合管理2 | 1 | 0 | 0 |
大通湖區 | 鄉鎮機關城鄉規劃 | 1 | 2 | 2 |
益陽市地稅系統 | 基層職位1 | 3 | 3 | 1 |
益陽市地稅系統 | 基層職位2 | 6 | 29 | 4 |
益陽市地稅系統 | 基層職位3 | 3 | 16 | 5 |
益陽市地稅系統 | 基層職位4 | 6 | 72 | 12 |
益陽市地稅系統 | 基層職位5 | 2 | 5 | 2 |
益陽市地稅系統 | 基層職位6 | 3 | 8 | 2 |
益陽市地稅系統 | 基層職位7 | 2 | 3 | 1 |
益陽市地稅系統 | 基層職位8 | 2 | 6 | 3 |
益陽市地稅系統 | 基層職位9 | 1 | 2 | 2 |
益陽市地稅系統 | 基層職位10 | 1 | 3 | 3 |
益陽市地稅系統 | 基層職位11 | 1 | 4 | 4 |
益陽市沅江市地稅局 | 基層職位 | 1 | 5 | 5 |
益陽市選調生 | 選調生(一) | 12 | 15 | 1 |
益陽市選調生 | 選調生(二) | 8 | 14 | 1 |
益陽市選調生 | 選調生(三) | 6 | 14 | 2 |
益陽市選調生 | 選調生(四) | 6 | 28 | 4 |
益陽市選調生 | 選調生(五) | 8 | 18 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名