學院名稱 | 專業(類)名稱 | 文科 | 理科 | 藝術 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
電子與通信工程學院 | 通信類 | 513 | 480 | 492.35 | ||||||
計算機網絡技術 | 509 | 472 | 481.79 | |||||||
物聯網應用技術 | 504 | 488 | 495.79 | |||||||
電子信息工程技術 | 523 | 491 | 500.7 | |||||||
應用電子技術 | 507 | 472 | 478.26 | |||||||
計算機工程學院 | 計算機應用技術 | 537 | 528 | 531.4 | 516 | 489 | 496.09 | |||
計算機信息管理 | 542 | 524 | 529.6 | 517 | 472 | 485.41 | ||||
軟件技術 | 547 | 525 | 533.63 | 516 | 493 | 501.97 | ||||
軟件技術(中美合作) | ||||||||||
機電工程學院 | 機械設計制造類 | 530 | 523 | 525.6 | 513 | 490 | 499.42 | |||
自動化類 | 532 | 517 | 521.5 | 520 | 481 | 492.24 | ||||
機電設備類 | 532 | 517 | 521.69 | 515 | 476 | 486.94 | ||||
新能源應用技術 | 539 | 527 | 531.2 | 514 | 483 | 493.53 | ||||
節能工程技術 | 500 | 482 | 488.6 | |||||||
供熱通風與空調工程技術 | 499 | 473 | 480.21 | |||||||
經濟學院 | 金融與證券 | |||||||||
金融與證券(中澳合作) | ||||||||||
會計電算化 | 540 | 532 | 535.08 | |||||||
國際商務(外貿) | 556 | 537 | 541.7 | |||||||
國際商務(中澳合作) | ||||||||||
社區管理與服務 | 532 | 520 | 524.3 | |||||||
法律事務 | 533 | 523 | 526.09 | |||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | |||||||||
市場營銷 | 542 | 528 | 532.2 | |||||||
工商企業管理 | ||||||||||
物流管理 | 543 | 527 | 531.67 | |||||||
物流管理(中美合作) | ||||||||||
旅游管理 | 540 | 522 | 526.96 | |||||||
酒店管理 | ||||||||||
行政管理 | ||||||||||
媒體與傳播學院 | 包裝技術與設計 | 540 | 526 | 530.8 | 507 | 480 | 491.79 | |||
印刷技術 | ||||||||||
印刷圖文信息處理 | 527 | 517 | 521.36 | 513 | 472 | 480.26 | ||||
出版與發行 | 534 | 517 | 522.41 | 497 | 477 | 484.4 | ||||
電子出版技術 | 529 | 517 | 523.43 | 498 | 472 | 479.59 | ||||
藝術學院 | 藝術設計類 | 310.1 | 265.4 | 280.22 | ||||||
應用外國語學院 | 應用德語 | 532 | 526 | 528.8 | ||||||
應用法語 | 537 | 529 | 532 | |||||||
商務英語 | 542 | 533 | 536.54 | |||||||
商務日語 | 557 | 517 | 525.9 | |||||||
應用化學與生物技術學院 | 化工技術類 | 514 | 475 | 488.56 | ||||||
食品類 | 535 | 520 | 526.2 | 519 | 492 | 499.21 | ||||
藥學類 | 542 | 530 | 534.64 | 537 | 502 | 508.59 | ||||
園林技術 | 502 | 482 | 491.5 | |||||||
城市園林 | 536 | 531 | 533.2 | 508 | 481 | 493.13 | ||||
建筑與環境工程學院 | 市政工程類 | 534 | 519 | 525.5 | 503 | 481 | 488.6 | |||
房地產類 | ||||||||||
建筑設計技術 | 536 | 526 | 529.2 | 513 | 505 | 510.07 | ||||
建筑電氣工程技術 | ||||||||||
建筑工程管理 | 533 | 522 | 526 | 512 | 497 | 501.06 | ||||
工程造價 | 556 | 536 | 541.14 | 521 | 504 | 509.9 | ||||
動畫學院 | 多媒體設計與制作 | 284.7 | 246.4 | 256.36 | ||||||
影視制作 | 282.2 | 241.7 | 253.01 | |||||||
游戲設計與制作 | 285.2 | 260.6 | 272.91 | |||||||
影視動畫 | 285.2 | 245.7 | 260.86 | |||||||
汽車學院 | 汽車類 | 543 | 517 | 522.03 | 516 | 480 | 491.42 | |||
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 510 | 490 | 498.77 | ||||||
護理 | 538 | 518 | 523.56 | 503 | 476 | 484.93 | ||||
眼視光技術 | 526 | 517 | 521.2 | 500 | 478 | 485.67 | ||||
康復治療技術 | 526 | 520 | 523.75 | 507 | 495 | 501 | ||||
口腔醫學技術 | 529 | 520 | 524.8 | 507 | 472 | 483.27 | ||||
人文學院 | 文化事業管理 | |||||||||
音樂表演 | 280.1 | 241.1 | 258.58 | |||||||
合計 | 557 | 517 | 527.67 | 537 | 472 | 490.83 | 310.1 | 241.7 | 268.92 |
備注:除“音樂表演”專業為音樂類外,其它藝術類均為美術類。美術、音樂科類錄取分為綜合分(綜合分=文化分(含加分)*0.3+術科分*0.7)