北京郵電大學(總計:理42)
專業名稱 | 計劃數 |
電子信息工程 | 2 |
通信工程 | 7 |
信息工程 | 5 |
電子信息科學與技術 | 2 |
電子科學與技術 | 4 |
計算機科學與技術 | 4 |
網絡工程 | 3 |
機械工程 | 2 |
自動化 | 2 |
軟件工程 | 3 |
數學與應用數學 | 2 |
電子商務 | 2 |
物流工程(郵政快遞智能工程) | 2 |
電磁場與無線技術 | 2 |
北京郵電大學宏福校區(總計:理3)
專業名稱 | 計劃數 |
電信工程及管理(中外合作辦學專業) | 2 |
物聯網工程(中外合作辦學專業) | 1 |
注:招生計劃最終以本省高招辦最終公布的為準。