院系名稱 | 專業名稱 | 科類 | 2016年招生計劃 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育學部(國家試點學院) | 教育學 | 文 | 2 | 371 | 369 | 370 | 374 | 371 | 372.5 | 382 | 378 | 380 |
經濟與工商管理學院 | 工商管理(國際商務管理實驗班) | 文 | 2 | 377 | 376 | 376.5 | ||||||
會計學 | 文 | 2 | 366 | 365 | 365.5 | 371 | 369 | 370 | 375 | 375 | 375 | |
法學院 | 法學(卓越實驗班) | 理 | 2 | |||||||||
心理學院 | 心理學 | 理 | 3 | 374 | 369 | 371.5 | 387 | 377 | 381.3 | 390 | 379 | 383.67 |
文學院 | 漢語言文學 | 文 | 3 | 376 | 367 | 370.7 | 374 | 367 | 370.3 | 377 | 376 | 376.33 |
外國語言文學學院 | 英語 | 理 | 2 | 371 | 368 | 369.5 | 379 | 379 | 379 | 379 | 378 | 378.5 |
新聞傳播學院 | 傳播學 | 文 | 2 | 379 | 376 | 377.5 | ||||||
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 理 | 2 | 380 | 373 | 376.5 | 384 | 377 | 380.5 | 387 | 379 | 383 |
物理學系 | 物理學(基地班) | 理 | 2 | |||||||||
化學學院 | 化學 | 理 | 2 | 377 | 376 | 376.3 | 381 | 379 | 380 | |||
資源學院 | 資源環境科學(本研一體培養班) | 理 | 2 | 368 | 368 | 368 | 377 | 376 | 376.5 | 379 | 378 | 378.5 |
環境學院 | 環境科學(含環境科學專業、環境工程專業) | 理 | 2 | 378 | 376 | 377 | 379 | 379 | 379 | |||
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學專業、生物技術專業) | 理 | 2 | 377 | 376 | 376.5 | 378 | 377 | 377.5 | |||
國家基礎學科拔尖學生培養試驗計劃 | 理科試驗班(可選專業:數學、物理學、化學、生物學) | 理 | 2 | 371 | 369 | 370 | 382 | 378 | 380 | 382 | 379 | 380.5 |
合計 | 32(含文科11,理科21) | |||||||||||
文科 | 調檔線 | 364 | 367 | 375 | ||||||||
一本線 | 328 | 333 | 342 | |||||||||
理科 | 調檔線 | 368 | 376 | 377 | ||||||||
一本線 | 338 | 345 | 344 | |||||||||
說明:2016年招生專業及計劃數,以省級招辦公布信息為準。北師大招生咨詢電話:010-58807962。我校為綜合型大學,“985”、“211”工程院校,招生類型為非師范生,本科第一批次錄取。 |
招生計劃以各省份最終公布為準,不斷更新中。
注:各省近年各專業錄取分數線統計表中專業對應錄取分數為空時,表明此專業近年未在貴省(市)招生。