專業名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 吉林扶貧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆定向 | 民考民 | 民考民(定向) | 西藏班 | 新疆班 | |
文科 | 合計 | 6 | 18 | # | 30 | 24 | 38 | 476 | 14 | 35 | 4 | 14 | 18 | 15 | 12 | 12 | 32 | 39 | 13 | 24 | 15 | 20 | 12 | 8 | 16 | 17 | 14 | 4 | 14 | 16 | 7 | 8 | 6 | # | 12 | 9 | # | 6 |
經濟學 | 55 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
國際經濟與貿易(俄英雙語) | 35 | 2 | 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 29 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
日語 | 29 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 24 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
財政學 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 98 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
金融學 | 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
保險學 | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
電子商務 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 21 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 15 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 106 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
新聞學(財經新聞) | 38 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 27 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學(中外合作辦學) | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(中外合作辦學) | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(中外合作辦學) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.“新疆定向”為對口支援新疆阿勒泰地區定向招生計劃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.我校在遼寧省、山西省、內蒙古自治區、海南省錄取批次為本科第一批,在其他省(區、市)為本科第二批; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表數據僅供參考,如與當地招生考試部門公布的數據有異,請以當地招生考試部門公布的數據為準。 |
2026國考·省考課程試聽報名