8月4日藝術類(不含美術類)第三批本科院校錄取情況 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 院校及專業 | 計劃數 | 錄取志愿 | 錄取最低成績 | 學校錄取原則(請考生登錄教育部陽光高考平臺查詢) | ||
專業成績 | 文化成績 | 綜合成績 | |||||||
0048 | 北京城市學院 | 01 | 表演(為民航業培養) | 6(含增加計劃1) | 1 | 240.33 | 356 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取;3、使用貴州省空中乘務考試成績。 |
0054 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 01 | 表演 | 1 | 1 | 202.67 | 407 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
02 | 戲劇影視文學 | 1 | 2 | 245 | 426 | — | |||
03 | 廣播電視編導 | 1 | 2 | 211.17 | 448 | — | |||
04 | 戲劇影視導演 | 2 | 5 | 251.67 | 377 | — | |||
06 | 錄音藝術(使用貴州省音樂統考成績) | 1 | 1 | 170.6 | 443 | — | |||
0076 | 北京科技大學天津學院 | 01 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 4(含增加計劃1) | 4 | 165.99 | 430 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 音樂表演(聲樂演唱) | 10 | 1 | 176.64 | 474 | — | |||
0192 | 重慶人文科技學院 | 01 | 音樂學(師范) | 5 | 1 | 197.61 | 388 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
0197 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 01 | 音樂表演(聲樂表演) | 5 | 1 | 178.99 | 319(藝兼理) | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
02 | 廣播電視編導 | 4 | 1 | 207.5 | 389 | — | |||
0208 | 重慶郵電大學移通學院 | 01 | 廣播電視編導 | 7 | 1 | 216.67 | 343(藝兼理) | 559.67 | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、綜合成績=專業成績+文化成績;3、綜合成績相同時,按專業成績從高到低排序錄取。 |
0240 | 大連藝術學院 | 01 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏方向) | 1 | 2 | 193.39 | 425 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線;2、04專業按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取;綜合成績=省統考專業成績+高考文化成績;綜合成績相同時,按專業成績從高到低排序錄取;外語成績不低于50分;3、01、02、03、05專業按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;4、按“專業志愿優先”的原則錄取。 |
02 | 音樂表演(樂器演奏方向) | 2 | 1 | 228.69 | 435 | — | |||
03 | 音樂表演(聲樂演唱方向) | 2 | 1 | 218.01 | 302(藝兼理) | — | |||
04 | 音樂學 | 6 | 1 | 206.19 | 396 | 602.19 | |||
05 | 舞蹈表演 | 5 | 1 | 185.67 | 456 | — | |||
0343 | 廣東海洋大學寸金學院 | 01 | 舞蹈編導 | 4 | 1 | 160 | 346 | 234.4 | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、綜合成績=高考文化成績×40%+省統考專業成績×60%。 |
0391 | 廣西師范大學漓江學院 | 01 | 音樂學(師范) | 3 | 1 | 197.81 | 308(藝兼理) | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、02專業原則上要求女生身高1.58米以上,男生身高1.68米以上。 |
02 | 舞蹈學 | 3 | 1 | 196.67 | 404 | — | |||
0395 | 廣西外國語學院 | 01 | 音樂表演 | 5 | 1 | 174.59 | 327 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取;若高考文化成績也相同,按英語成績從高到低排序錄取。 |
02 | 播音與主持藝術 | 15 | 1 | 204.33 | 356(藝兼理) | — | |||
0434 | 貴州大學科技學院 | 01 | 音樂表演 | 31 | 1 | 215.2 | 434 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取;3、03專業使用貴州省空中乘務考試成績,考生要參加空乘體檢并合格。 |
02 | 舞蹈學 | 31 | 1 | 190.67 | 306 | — | |||
03 | 表演(該專業培養航空類專業人才) | 103 | 1 | 224.66 | 293(藝兼理) | — | |||
0454 | 貴州民族大學人文科技學院 | 01 | 音樂學 | 55(含增加計劃1) | 1 | 199.4 | 328 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
0460 | 貴州師范大學求是學院 | 01 | 音樂學(師范) | 100 | 1 | 218.39 | 501 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取;3、02專業使用貴州省空中乘務考試成績。 |
02 | 音樂學(航空及高級綜合服務管理方向) | 80 | 1 | 237 | 323 | — | |||
03 | 播音與主持藝術 | 60 | 1 | 201.67 | 307(藝兼理) | — | |||
0497 | 海口經濟學院 | 01 | 音樂表演 | 7 | 1 | 143.99 | 256(藝兼理) | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、01、02、03、05專業要求身高男170cm;女160cm以上;06專業要求該專業培養空乘學生,身高男173cm、女163cm以上,使用貴州省空中乘務考試成績;11專業要求身高男180cm、女168cm以上,使用貴州省音樂類統考成績。 |
02 | 舞蹈學 | 5 | 1 | 162 | 299 | — | |||
03 | 舞蹈學(運動舞蹈) | 4 | 1 | 178 | 300 | — | |||
04 | 廣播電視編導 | 2 | 2 | 228 | 366 | — | |||
05 | 播音與主持藝術 | 2 | 1 | 203 | 438 | — | |||
06 | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 8 | 1 | 233 | 458 | — | |||
11 | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 5 | 2 | 178.2 | 340 | — | |||
0549 | 河北美術學院 | 01 | 書法學 | 3 | 1 | 214 | 351 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按照文化成績從高到低順序擇優錄取,若高考文化成績也相同,依次按語文、數學、英語、文科綜合(理科綜合)成績從高到低排序錄取;3、按“分數優先遵循志愿”的原則錄取。 |
0601 | 黑龍江工商學院 | 01 | 廣播電視編導 | 5 | 1 | 213.67 | 370 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按專業成績投檔,學校對進檔考生按高考文化成績從高到低排序擇優錄取。 |
02 | 播音與主持藝術 | 5 | 3 | 202.33 | 380 | — | |||
0628 | 衡陽師范學院南岳學院 | 01 | 音樂學(師范) | 2 | 1 | 190.95 | 278(藝兼理) | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
0651 | 湖北民族學院科技學院 | 01 | 音樂學 | 2 | 1 | 189.41 | 321(藝兼理) | 242.05 | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按綜合成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、綜合成績=專業成績×60%+文化成績×40%。 |
02 | 舞蹈學 | 2 | 2 | 174 | 399 | 264 | |||
03 | 廣播電視編導 | 2 | 1 | 212.33 | 410 | 291.4 | |||
0856 | 江西服裝學院 | 03 | 表演 | 1 | 1 | 211 | 387 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
04 | 廣播電視編導 | 4 | 1 | 207.33 | 322(藝兼理) | — | |||
05 | 播音與主持藝術 | 4 | 2 | 197 | 417 | — | |||
0898 | 江西應用科技學院 | 01 | 音樂學 | 3 | 1 | 182.8 | 433 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
0998 | 聊城大學東昌學院 | 01 | 音樂表演 | 8 | 1 | 191.41 | 429 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
1040 | 南昌航空大學科技學院 | 01 | 表演 | 2(含增加計劃1) | 1 | 230.33 | 245(藝兼理) | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、使用貴州省空中乘務考試成績;3、只招女生,培養方向為空乘。 |
1041 | 南昌理工學院 | 01 | 音樂學 | 1 | 1 | 209.4 | 422 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按專業成績投檔,學校對進檔考生按高考文化成績從高到低排序擇優錄取;2、高考文化成績相同時,按專業成績從高到低排序錄取;3、03專業使用貴州省空中乘務考試成績。 |
02 | 表演 | 1 | 1 | 214.33 | 403 | — | |||
03 | 表演(航空服務方向) | 1 | 1 | 240.67 | 374 | — | |||
04 | 廣播電視編導 | 2 | 1 | 213.17 | 364(藝兼理) | — | |||
05 | 播音與主持藝術 | 1 | 1 | 198.67 | 444 | — | |||
1401 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 表演(公演藝術管理) | 5 | 1 | 73 | 346 | — | 1、高考文化成績上線且校考成績合格,按校考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
02 | 錄音藝術 | 7 | 1 | 68 | 338 | — | |||
1407 | 四川傳媒學院 | 01 | 表演 | 1 | 1 | 278.33 | 330 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取;3、按“專業志愿優先”的原則錄取; 4、03、05、07專業使用校考成績。 |
02 | 廣播電視編導 | 1 | 1 | 231.5 | 420 | — | |||
03 | 錄音藝術 | 1 | 1 | 227 | 401 | — | |||
04 | 播音與主持藝術 | 1 | 1 | 259.67 | 458 | — | |||
05 | 攝影 | 1 | 1 | 198 | 411 | — | |||
07 | 數字媒體藝術 | 3 | 1 | 237 | 422 | — | |||
1443 | 四川文化藝術學院 | 01 | 音樂表演(民族、美聲唱法、流行演唱) | 4 | 1 | 212 | 321(藝兼理) | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取; 3、03、04、05、06、07、08、10專業使用校考成績。 |
02 | 音樂表演(器樂表演) | 2(含增加計劃1) | 1 | 194.01 | 347 | — | |||
03 | 戲劇與影視學類(編導大類) | 1 | 1 | 無校考合格生源 | |||||
04 | 表演(影視表演) | 2(含增加計劃1) | 1 | 250 | 322 | — | |||
05 | 戲劇學 | 1 | 1 | 152 | 335(藝兼理) | — | |||
06 | 錄音藝術 | 1 | 1 | 168 | 369 | — | |||
07 | 播音與主持藝術 | 3 | 1 | 230 | 425 | — | |||
08 | 影視攝影與制作 | 1 | 1 | 172 | 418 | — | |||
10 | 攝影 | 1 | 1 | 148 | 327(藝兼理) | — | |||
1528 | 天津師范大學津沽學院 | 01 | 音樂表演(現代音樂表演) | 1 | 4 | 211.79 | 329 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按專業成績投檔,學校對進檔考生按高考文化成績從高到低排序擇優錄取;2、同分錄取原則:專業成績過線按文化課成績排名錄取的專業,文化課成績相同時,依次按照外語、語文、數學的順序,優先錄取單科成績較高者的考生;3、專業志愿優先外語單科成績做參考。 |
02 | 舞蹈學(不含國標舞) | 2 | 1 | 173.67 | 275(藝兼理) | — | |||
03 | 表演 | 3 | 1 | 264.33 | 324 | — | |||
04 | 戲劇影視文學 | 3 | 1 | 247.33 | 297(藝兼理) | — | |||
05 | 廣播電視編導 | 3 | 2 | 215 | 399 | — | |||
06 | 播音與主持藝術 | 1 | 1 | 239.33 | 489 | — | |||
1531 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 01 | 音樂表演 | 30 | 1 | 159.8 | 318(藝兼理) | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取;3、08專業使用貴州省音樂統考成績。 |
02 | 舞蹈表演 | 23 | 1 | 155.67 | 322 | — | |||
03 | 舞蹈學 | 9 | 1 | 159.67 | 404 | — | |||
04 | 表演 | 5 | 1 | 221 | 459 | — | |||
05 | 戲劇影視文學 | 4 | 1 | 244.17 | 381 | — | |||
06 | 廣播電視編導 | 4 | 1 | 217.67 | 429 | — | |||
08 | 錄音藝術 | 7 | 1 | 157.19 | 312(藝兼理) | — | |||
09 | 播音與主持藝術 | 4 | 1 | 207.33 | 396 | — | |||
1622 | 武漢設計工程學院 | 01 | 表演 | 4 | 3 | 225.67 | 291(藝兼理) | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 播音與主持藝術 | 3 | 1 | 195.33 | 391 | — | |||
1666 | 西北大學現代學院 | 01 | 表演 | 7(含增加計劃5) | 3 | 208 | 373 | — | 高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取。 |
02 | 廣播電視編導 | 4(含增加計劃2) | 3 | 212.83 | 440 | — | |||
03 | 播音與主持藝術 | 4(含增加計劃2) | 3 | 195.33 | 393 | — | |||
1807 | 云南師范大學商學院 | 01 | 音樂學 | 61(含增加計劃21) | 1 | 181.61 | 432 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取。 |
02 | 舞蹈學 | 25 | 1 | 166 | 351 | — | |||
1813 | 云南藝術學院文華學院 | 01 | 音樂表演 | 8(含增加計劃3) | 1 | 181.19 | 409 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線,按省統考專業成績從高到低排序,學校擇優錄取;2、專業成績相同時,按高考文化成績從高到低排序錄取,文化課成績也相同時,語文成績較高者優先錄取。 |
02 | 音樂學(師范類) | 8(含增加計劃3) | 1 | 186.41 | 365 | — | |||
03 | 舞蹈表演 | 4 | 1 | 172 | 324 | — | |||
04 | 舞蹈學(師范類) | 11(含增加計劃4) | 1 | 169 | 409 | — | |||
05 | 舞蹈編導 | 5(含增加計劃3) | 1 | 169.67 | 349 | — | |||
1923 | 中國傳媒大學南廣學院 | 01(戲劇與影視學類) | 播音與主持藝術 | 3(含增加計劃2) | 1 | 70.1 | 386 | — | 1、高考文化成績、省統考專業成績均上線且校考成績合格;2、廣播電視編導(電視編導)、錄音藝術、影視攝影與制作(照明藝術)專業按高考文化總成績,從高到低擇優錄取;高考總成績相同時,優先錄取政策照顧加分考生,依次按照外語、語文、數學成績從高到低排序錄取;3、播音與主持藝術、音樂學(音樂編輯、流行音樂演唱)、表演專業按校考專業考試成績,從高到低擇優錄取;專業成績相同時,按高考文化總成績從高到低錄取,高考文化總成績也相同時,依次按外語、語文、數學成績從高到低排序錄取;4、使用校考成績。 |
廣播電視編導(電視編導) | 1 | 1 | 62.4 | 475 | — | ||||
音樂學(音樂編輯,流行音樂演唱) | 1 | 1 | 83.94 | 394 | — | ||||
表演 | 1 | 1 | 69.12 | 412 | — | ||||
錄音藝術 | 1 | 1 | 62 | 423 | — | ||||
影視攝影與制作(照明藝術) | 1 | 1 | 61.5 | 382 | — |
2026國考·省考課程試聽報名