所在地 | 所屬單位 | 崗位類型 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢結果 |
任城區 | 古槐街道人力資源和社會保障所 | 扶貧 | 張永芳 | 1608014316 | 71.65 | 83 | 77.33 | 放棄 |
任城區 | 古槐街道人力資源和社會保障所 | 扶貧 | 劉欣雨 | 1608014901 | 69.75 | 82 | 75.88 | 遞補進入體檢 |
任城區 | 觀音閣街道人力資源和社會保障所 | 扶貧 | 楊帆 | 1608020226 | 69.3 | 85 | 77.15 | 放棄 |
任城區 | 觀音閣街道人力資源和社會保障所 | 扶貧 | 趙孔宇 | 1608013913 | 69.6 | 82 | 75.80 | 遞補進入體檢 |
任城區 | 仙營街道人力資源和社會保障所 | 扶貧 | 王曉冬 | 1608010816 | 68.9 | 82.8 | 75.85 | 放棄 |
任城區 | 仙營街道人力資源和社會保障所 | 扶貧 | 邵冉 | 1608012308 | 64.7 | 83.6 | 74.15 | 遞補進入體檢 |
嘉祥縣 | 嘉祥街道農業綜合服務中心 | 支農 | 姬長社 | 1608010324 | 72.5 | 82.26 | 77.38 | 放棄 |
嘉祥縣 | 嘉祥街道農業綜合服務中心 | 支農 | 高同勝 | 1608012402 | 64.95 | 82.00 | 73.48 | 遞補進入體檢 |
2026國考·省考課程試聽報名