現將鎮江市事業單位2016年下半年公開招聘通過資格復審人員名單予以公告。部分B、C類崗位考生請按照主管部門公告或用人單位通知參加專業科目測試或專業面試。結構化面試時間為12月3日,請取得面試入圍資格的考生于12月1-2日登錄鎮江市人事考試考工網站(網址http://www.zjrsks.com.cn)打印面試通知書,并按照面試通知書要求攜帶相關材料準時參加面試。咨詢電話: 0511-85340800、85340050、84435702、84425552;監督電話:0511—85340833。
名單如下:
序號 | 考生 姓名 | 部門名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 準考證號 | 百分制 成績 | 排序 |
1 | 莊瑩琳 | 鎮江市青少年活動中心 | 001 | 烙鐵畫指導教師(001)崗位 | 311110100303 | 79 | 1 |
2 | 殷越 | 鎮江市青少年活動中心 | 001 | 烙鐵畫指導教師(001)崗位 | 311110100302 | 71.5 | 2 |
3 | 周麗莎 | 鎮江市青少年活動中心 | 001 | 烙鐵畫指導教師(001)崗位 | 311110100301 | 69 | 3 |
4 | 孫引南 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100601 | 76 | 1 |
5 | 王媛媛 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100603 | 62 | 2 |
6 | 包潔舲 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100602 | 57 | 3 |
7 | 張蘇喬 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100604 | 57 | 3 |
8 | 李昂 | 鎮江市特教中心 | 004 | 特教專業教師(004)崗位 | 311110100501 | 57 | 1 |
9 | 孫中霞 | 江蘇省鎮江第一中學 | 005 | 心理健康教育教師(005)崗位 | 311110100801 | 84 | 1 |
10 | 王承清 | 江蘇省鎮江第一中學 | 005 | 心理健康教育教師(005)崗位 | 311110100802 | 65.5 | 2 |
11 | 張學明 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100406 | 71 | 1 |
12 | 吳云菲 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100410 | 71 | 1 |
13 | 申肖 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100404 | 70 | 3 |
14 | 倪衛娟 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100416 | 70 | 3 |
15 | 顧媛 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100105 | 67 | 1 |
16 | 姚靜 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100103 | 61 | 2 |
17 | 孫海冰 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100104 | 58 | 3 |
18 | 龔飛虎 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100101 | 54 | 4 |
19 | 呂克馳 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 008 | 技術服務(008)崗位 | 111110100110 | 75 | 1 |
20 | 江薇 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 008 | 技術服務(008)崗位 | 111110100112 | 70 | 2 |
21 | 李文靜 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 008 | 技術服務(008)崗位 | 111110100108 | 65 | 3 |
22 | 唐蕊 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 009 | 技術服務(009)崗位 | 111110100115 | 63 | 1 |
23 | 王志巧 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 009 | 技術服務(009)崗位 | 111110100114 | 62 | 2 |
24 | 高天翔 | 鎮江市園藝技術指導站 | 010 | 園藝技術推廣(010)崗位 | 111110100123 | 77 | 1 |
25 | 周賀 | 鎮江市園藝技術指導站 | 010 | 園藝技術推廣(010)崗位 | 111110100130 | 77 | 1 |
26 | 陳喬 | 鎮江市園藝技術指導站 | 010 | 園藝技術推廣(010)崗位 | 111110100121 | 74 | 3 |
27 | 楊秀 | 鎮江市圖書館 | 011 | 少兒館導讀員(011)崗位 | 111110100201 | 78 | 1 |
28 | 陳尹 | 鎮江市圖書館 | 011 | 少兒館導讀員(011)崗位 | 111110100202 | 74 | 2 |
29 | 凌燁辰 | 鎮江市文化館 | 013 | 民樂演奏員(013)崗位 | 111110100205 | 58 | 1 |
30 | 徐拂宇 | 鎮江市文化館 | 013 | 民樂演奏員(013)崗位 | 111110100204 | 56 | 3 |
31 | 費薔 | 鎮江市文化館 | 013 | 民樂演奏員(013)崗位 | 111110100206 | 56 | 3 |
32 | 繆瑋 | 鎮江市排水管理處 | 014 | 市政工程現場勘查與施工(014)崗位 | 311110100909 | 68 | 1 |
33 | 夏云霄 | 鎮江市排水管理處 | 014 | 市政工程現場勘查與施工(014)崗位 | 311110100904 | 65 | 2 |
34 | 王雨 | 鎮江市排水管理處 | 014 | 市政工程現場勘查與施工(014)崗位 | 311110100901 | 64 | 3 |
35 | 趙晨 | 鎮江市殘疾人輔助器具服務中心 | 015 | 殘疾人輔具制作及服務(015)崗位 | 111110100209 | 61 | 1 |
36 | 吳楠彥 | 鎮江市殘疾人康復活動中心 | 016 | 殘疾兒童教育(016)崗位 | 111110100213 | 58 | 1 |
37 | 朱亨思 | 鎮江市殘疾人康復活動中心 | 016 | 殘疾兒童教育(016)崗位 | 111110100212 | 57 | 2 |
38 | 徐朦 | 鎮江市社會福利服務中心 | 017 | 檢驗科醫技人員(017)崗位 | 311110100701 | 65 | 1 |
39 | 周倩 | 鎮江市社會福利服務中心 | 017 | 檢驗科醫技人員(017)崗位 | 311110100709 | 59 | 2 |
40 | 朱麗萍 | 鎮江市社會福利服務中心 | 017 | 檢驗科醫技人員(017)崗位 | 311110100707 | 53 | 3 |
41 | 唐嬋娟 | 鎮江市殯葬管理處 | 018 | 墓地管理員(018)崗位 | 311110101123 | 90 | 1 |
42 | 徐波 | 鎮江市殯葬管理處 | 018 | 墓地管理員(018)崗位 | 311110101010 | 85 | 2 |
43 | 張開捷 | 鎮江市殯葬管理處 | 018 | 墓地管理員(018)崗位 | 311110101110 | 82 | 3 |
序號 | 考生 姓名 | 部門名稱 | 職位 代碼 | 職位名稱 | 準考證號 | 百分制 成績 | 排序 |
1 | 莊瑩琳 | 鎮江市青少年活動中心 | 001 | 烙鐵畫指導教師(001)崗位 | 311110100303 | 79 | 1 |
2 | 殷越 | 鎮江市青少年活動中心 | 001 | 烙鐵畫指導教師(001)崗位 | 311110100302 | 71.5 | 2 |
3 | 周麗莎 | 鎮江市青少年活動中心 | 001 | 烙鐵畫指導教師(001)崗位 | 311110100301 | 69 | 3 |
4 | 孫引南 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100601 | 76 | 1 |
5 | 王媛媛 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100603 | 62 | 2 |
6 | 包潔舲 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100602 | 57 | 3 |
7 | 張蘇喬 | 鎮江市特教中心 | 003 | 特教資源教師(003)崗位 | 311110100604 | 57 | 3 |
8 | 李昂 | 鎮江市特教中心 | 004 | 特教專業教師(004)崗位 | 311110100501 | 57 | 1 |
9 | 孫中霞 | 江蘇省鎮江第一中學 | 005 | 心理健康教育教師(005)崗位 | 311110100801 | 84 | 1 |
10 | 王承清 | 江蘇省鎮江第一中學 | 005 | 心理健康教育教師(005)崗位 | 311110100802 | 65.5 | 2 |
11 | 張學明 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100406 | 71 | 1 |
12 | 吳云菲 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100410 | 71 | 1 |
13 | 申肖 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100404 | 70 | 3 |
14 | 倪衛娟 | 鎮江市旅游質量監督管理所 | 006 | 法規管理(006)崗位 | 211110100416 | 70 | 3 |
15 | 顧媛 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100105 | 67 | 1 |
16 | 姚靜 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100103 | 61 | 2 |
17 | 孫海冰 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100104 | 58 | 3 |
18 | 龔飛虎 | 鎮江市藥品檢驗所 | 007 | 藥品檢驗(007)崗位 | 111110100101 | 54 | 4 |
19 | 呂克馳 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 008 | 技術服務(008)崗位 | 111110100110 | 75 | 1 |
20 | 江薇 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 008 | 技術服務(008)崗位 | 111110100112 | 70 | 2 |
21 | 李文靜 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 008 | 技術服務(008)崗位 | 111110100108 | 65 | 3 |
22 | 唐蕊 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 009 | 技術服務(009)崗位 | 111110100115 | 63 | 1 |
23 | 王志巧 | 鎮江市科學技術情報研究所 | 009 | 技術服務(009)崗位 | 111110100114 | 62 | 2 |
24 | 高天翔 | 鎮江市園藝技術指導站 | 010 | 園藝技術推廣(010)崗位 | 111110100123 | 77 | 1 |
25 | 周賀 | 鎮江市園藝技術指導站 | 010 | 園藝技術推廣(010)崗位 | 111110100130 | 77 | 1 |
26 | 陳喬 | 鎮江市園藝技術指導站 | 010 | 園藝技術推廣(010)崗位 | 111110100121 | 74 | 3 |
27 | 楊秀 | 鎮江市圖書館 | 011 | 少兒館導讀員(011)崗位 | 111110100201 | 78 | 1 |
28 | 陳尹 | 鎮江市圖書館 | 011 | 少兒館導讀員(011)崗位 | 111110100202 | 74 | 2 |
29 | 凌燁辰 | 鎮江市文化館 | 013 | 民樂演奏員(013)崗位 | 111110100205 | 58 | 1 |
30 | 徐拂宇 | 鎮江市文化館 | 013 | 民樂演奏員(013)崗位 | 111110100204 | 56 | 3 |
31 | 費薔 | 鎮江市文化館 | 013 | 民樂演奏員(013)崗位 | 111110100206 | 56 | 3 |
32 | 繆瑋 | 鎮江市排水管理處 | 014 | 市政工程現場勘查與施工(014)崗位 | 311110100909 | 68 | 1 |
33 | 夏云霄 | 鎮江市排水管理處 | 014 | 市政工程現場勘查與施工(014)崗位 | 311110100904 | 65 | 2 |
34 | 王雨 | 鎮江市排水管理處 | 014 | 市政工程現場勘查與施工(014)崗位 | 311110100901 | 64 | 3 |
35 | 趙晨 | 鎮江市殘疾人輔助器具服務中心 | 015 | 殘疾人輔具制作及服務(015)崗位 | 111110100209 | 61 | 1 |
36 | 吳楠彥 | 鎮江市殘疾人康復活動中心 | 016 | 殘疾兒童教育(016)崗位 | 111110100213 | 58 | 1 |
37 | 朱亨思 | 鎮江市殘疾人康復活動中心 | 016 | 殘疾兒童教育(016)崗位 | 111110100212 | 57 | 2 |
38 | 徐朦 | 鎮江市社會福利服務中心 | 017 | 檢驗科醫技人員(017)崗位 | 311110100701 | 65 | 1 |
39 | 周倩 | 鎮江市社會福利服務中心 | 017 | 檢驗科醫技人員(017)崗位 | 311110100709 | 59 | 2 |
40 | 朱麗萍 | 鎮江市社會福利服務中心 | 017 | 檢驗科醫技人員(017)崗位 | 311110100707 | 53 | 3 |
41 | 唐嬋娟 | 鎮江市殯葬管理處 | 018 | 墓地管理員(018)崗位 | 311110101123 | 90 | 1 |
42 | 徐波 | 鎮江市殯葬管理處 | 018 | 墓地管理員(018)崗位 | 311110101010 | 85 | 2 |
43 | 張開捷 | 鎮江市殯葬管理處 | 018 | 墓地管理員(018)崗位 | 311110101110 | 82 | 3 |
中共鎮江市委組織部
鎮江市人力資源和社會保障局
二○一六年十一月十日