序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 準考證號 | 地區名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 總分 | 招考人數 |
1 | 何超 | 男 | 32048319******0915 | 20404198723 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 特警 | 127.38 | 7 |
2 | 杭杰 | 男 | 32048319******3816 | 20404130517 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 特警 | 126.46 | 7 |
3 | 朱曉龍 | 男 | 32098119******6714 | 20404170218 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 特警 | 126.34 | 7 |
4 | 蔣磊 | 男 | 32040219******431X | 20404190511 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 特警 | 126.08 | 7 |
5 | 王磊 | 男 | 32040419******311X | 20404199002 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 特警 | 126.32 | 7 |
6 | 華超 | 女 | 32040219******3722 | 20404199812 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 06 | 監獄文化管理科員 | 122.7 | 1 |
7 | 陳夢玲 | 女 | 32048119******3620 | 20400295824 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 06 | 監獄文化管理科員 | 121.98 | 1 |
8 | 吳森林 | 男 | 32102319******2238 | 20402120616 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 08 | 監區生產管理科員 | 115.24 | 2 |
9 | 賈非 | 男 | 32040219******2253 | 20404180630 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 09 | 監獄生產管理科員 | 127.24 | 2 |
10 | 岳鑫波 | 男 | 32048319******5218 | 20404195830 | 天寧區 | 534 | 區人民檢察院 | 05 | 司法警察 | 122.26 | 1 |
11 | 陳煒 | 男 | 32128219******3417 | 20412060318 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 14 | 監獄事務管理科員 | 124.26 | 2 |
12 | 王慧 | 女 | 32088219******5228 | 20404182228 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 15 | 監獄文化管理科員 | 125.06 | 2 |
13 | 周浩然 | 男 | 32048219******4415 | 20404191729 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 23 | 監區生產管理科員 | 129.4 | 1 |
14 | 吳秋晨 | 女 | 32048119******8845 | 20404091724 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 24 | 監區生產管理科員 | 129.48 | 3 |
15 | 李峰 | 男 | 32048119******621X | 20404190525 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 90 | 罪犯管教科員 | 121.88 | 5 |
16 | 王騰 | 男 | 34120219******1318 | 20400191626 | 武進區 | 533 | 區人民法院 | 04 | 司法警察 | 131.64 | 2 |
17 | 朱珈民 | 男 | 32021119******411X | 20411091130 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 警校 | 100.82 |
2026國考·省考課程試聽報名