序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試筆試成績(jī) | 復(fù)試面試成績(jī) | 外語成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 擬錄取專業(yè) | 是否待錄取 |
1 | 103357000909706 | 蔡勇 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 323 | 91 | 92.9 | 92.6 | 92.05 | 75.58 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
2 | 114147121412101 | 陳雙 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 354 | 81 | 84.9 | 77.6 | 81.15 | 74.94 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
3 | 114147144053229 | 熊瑞穎 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 321 | 87 | 81.9 | 85.1 | 84.9 | 72.48 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
4 | 114147113171830 | 李曉晨 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 339 | 64 | 83.1 | 80.4 | 74.65 | 70.54 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
5 | 100107100001679 | 劉玉梅 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 320 | 74 | 80.8 | 80.4 | 77.96 | 69.58 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
6 | 104257540000780 | 于林姣 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 289 | 88 | 86.8 | 86.1 | 87.07 | 69.51 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
7 | 114147111640652 | 沈浩 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 312 | 74 | 81.9 | 82 | 78.77 | 68.95 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
8 | 114147121152076 | 張書唯 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 304 | 81 | 81.1 | 80.9 | 81 | 68.88 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
9 | 114147141402955 | 曲海瑩 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 281 | 85 | 89.1 | 90.4 | 87.85 | 68.86 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
10 | 114147144113246 | 吳艷華 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 297 | 86 | 79.1 | 82.9 | 83 | 68.84 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
11 | 114147142113109 | 向煜琪 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 290 | 81 | 87.9 | 84.4 | 84.09 | 68.44 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 是 |
12 | 114147113061670 | 王柳 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 323 | 76 | 68.1 | 75.4 | 73.45 | 68.14 | 化學(xué)工程 | 是 |
13 | 105337430407877 | 陳杰 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 316 | 64 | 81.1 | 84.1 | 75.16 | 67.98 | 化學(xué)工程 | 是 |
14 | 114147113101742 | 李丹陽 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 315 | 79 | 72.1 | 73.4 | 75.25 | 67.9 | 化學(xué)工程 | 是 |
15 | 114147141402954 | 李文潔 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 325 | 75 | 69.1 | 70.1 | 71.76 | 67.7 | 化學(xué)工程 | 是 |
16 | 114147137252768 | 張培忠 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 326 | 60 | 72.9 | 72.5 | 67.62 | 66.17 | 化學(xué)工程 | 是 |
17 | 114147142113143 | 易雄健 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 292 | 69 | 82.1 | 75.5 | 74.88 | 64.99 | 化學(xué)工程 | 是 |
18 | 863017123456742 | 楊瑞杰 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 279 | 72 | 82.9 | 76.5 | 76.62 | 64.13 | 化學(xué)工程 | 是 |
19 | 100077000007777 | 田靜怡 | 化學(xué)工程 | 382 | 76 | 82.1 | 90.6 | 82.21 | 78.72 | 化學(xué)工程 | 是 |
20 | 101417121082344 | 郭子航 | 化學(xué)工程 | 337 | 81 | 79.3 | 81.6 | 80.67 | 72.71 | 化學(xué)工程 | 是 |
21 | 114147141232916 | 王晨伊 | 化學(xué)工程 | 346 | 72 | 78.1 | 83.6 | 77.31 | 72.44 | 化學(xué)工程 | 是 |
22 | 114147137252769 | 李安冉 | 化學(xué)工程 | 323 | 79 | 79 | 79.4 | 79.12 | 70.41 | 化學(xué)工程 | 是 |
23 | 100107100002210 | 隋陽 | 化學(xué)工程 | 307 | 79 | 82 | 81.9 | 80.77 | 69.15 | 化學(xué)工程 | 是 |
24 | 104257540005145 | 趙清 | 化學(xué)工程 | 299 | 86 | 80.7 | 77.1 | 81.74 | 68.58 | 化學(xué)工程 | 是 |
25 | 100107100001520 | 宋志鵬 | 化學(xué)工程 | 299 | 79 | 81.9 | 80.6 | 80.35 | 68.02 | 化學(xué)工程 | 是 |
26 | 100077000001906 | 曾天曉 | 化學(xué)工程 | 296 | 74 | 80.1 | 80.2 | 77.69 | 66.6 | 化學(xué)工程 | 是 |
27 | 114147137012440 | 韓蕊 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 335 | 58 | 60 | 59.9 | 59.17 | 63.87 | 否 | |
28 | 114147111641240 | 簡(jiǎn)昌亮 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 327 | 59 | 61.4 | 57.6 | 59.3 | 62.96 | 否 | |
29 | 102847212406243 | 吳慶虎 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 否 | |
30 | 104257540000615 | 謝炎聰 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 否 | |
31 | 114147113031645 | 郭健 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 否 | |
32 | 100107100000043 | 葉堃 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 否 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名