學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 計劃數 | 文理計劃數 | 廣西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 江蘇 | 福建 | 河南 | 海南 | 學費(元/學年·生) | |
土木與建筑工程學院(480人) | 081001 | 土木工程 | 200 | 理 | 200 | 194 | 2 | 2 | 2 | 14000 | |||||||
082801 | 建筑學 | 100 | 理 | 100 | 96 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||
120105 | 工程造價 | 180 | 理 | 180 | 176 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||
交通學院(340人) | 081801 | 交通運輸 | 120 | 理 | 120 | 115 | 2 | 3 | 14000 | ||||||||
120602 | 物流工程 | 120 | 文 | 30 | 30 | 14000 | |||||||||||
理 | 90 | 86 | 2 | 2 | |||||||||||||
080208 | 汽車服務工程 | 100 | 文 | 20 | 20 | 14000 | |||||||||||
理 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||
機電與質量技術工程學院(500人) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 180 | 理 | 180 | 174 | 2 | 2 | 2 | 14000 | |||||||
120703T | 質量管理工程 | 100 | 文 | 50 | 46 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||
理 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 120 | 理 | 120 | 116 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||
082702 | 食品質量與安全 | 100 | 文 | 20 | 20 | 14000 | |||||||||||
理 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||
管理學院(500人) | 120201 | 工商管理 | 200 | 文 | 120 | 114 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||||||
理 | 80 | 75 | 2 | 3 | |||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 120 | 文 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||
理 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
020307T | 經濟與金融 | 180 | 文 | 120 | 116 | 2 | 2 | 12000 | |||||||||
理 | 60 | 55 | 3 | 2 | |||||||||||||
會計與審計學院(600人) | 120203 | 會計學 | 400 | 文 | 200 | 194 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||
理 | 200 | 194 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
120204 | 財務管理 | 200 | 文 | 100 | 96 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||
理 | 100 | 93 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
信息工程學院(530人) | 080605 | 計算機科學與技術 | 200 | 理 | 200 | 196 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||
080905 | 物聯網工程 | 150 | 理 | 150 | 145 | 3 | 2 | 14000 | |||||||||
080703 | 通信工程 | 180 | 文 | 60 | 60 | 14000 | |||||||||||
理 | 120 | 117 | 3 | ||||||||||||||
文學與藝術設計學院(220人) | 130507 | 工藝美術 | 100 | 藝文 | 80 | 77 | 3 | 15000 | |||||||||
藝理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
130503 | 環境設計 | 120 | 藝文 | 100 | 97 | 3 | 15000 | ||||||||||
藝理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
高博軟件學院(330人) | 080605 | 計算機科學與技術(移動應用開發方向) | 90 | 文 | 20 | 17 | 3 | 14000 | |||||||||
理 | 70 | 62 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
080902 | 軟件工程 | 150 | 文 | 30 | 22 | 3 | 3 | 2 | 14000 | ||||||||
理 | 120 | 118 | 2 | ||||||||||||||
080906 | 數字媒體技術 | 90 | 文 | 20 | 16 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||
理 | 70 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||
合計 | 3500 | 3500 | 3348 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 32 |
注:招生專業(方向)及招生人數以各省(自治區)招生考試院公布為準,學費以自治區物價局核準的學費標準為準。