專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 特征要求 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 172 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
302 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 182 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
303 | 光源與照明 | 理科 | 177 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
304 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 178 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
305 | 材料化學(xué) | 理科 | 163 | 4 | 5710 | 不招色盲色弱 | 校本部 |
306 | 土木工程 | 理科 | 185 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
307 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 179 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
308 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 172 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
309 | 電子信息工程 | 理科 | 175 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
310 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人產(chǎn)業(yè)班) | 理科 | 40 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
311 | 光源與照明(卓越工程師班 ) | 理科 | 35 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
312 | 土木工程(創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班 ) | 理科 | 30 | 4 | 5710 | 北院校區(qū) | |
313 | 材料化學(xué)(新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新班 ) | 理科 | 30 | 4 | 5710 | 不招色盲色弱 | 校本部 |
注:1.以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅供參考,最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以廣東省政府批準(zhǔn)文件及各省專業(yè)目錄為準(zhǔn); | |||||||
2.學(xué)費(fèi)單位為“元/學(xué)年”,住宿費(fèi)為“600-1700元/學(xué)年”。 3.招生計(jì)劃表僅供參考,以各省份招生辦公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn) |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名