專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 考生類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
計劃總數 | 35 | ||||
機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
車輛工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料成型及控制工程(模具設計) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
機器人工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
測控技術與儀器 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
數字媒體技術(嵌入式培養) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 7800 |
電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
光電信息科學與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
能源與動力工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
環境工程(電力環保) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
會計學 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
2026上岸·考公考編培訓報班