1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2012年鎮江市擬錄用人員名單公示(第一批共201人)
來源:鎮江人力資源和社會保障網 閱讀:19627 次 日期:2012-06-28 17:32:43
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年鎮江市擬錄用人員名單公示(第一批共201人)”,方便廣大網友查閱!

經過筆試、面試、體檢和考察(政審)等規定程序,報考鎮江市的201名同志符合公務員錄用條件,擬予錄用。現對第一批擬錄用人員予以公示,公示時間為2012年6月28日至7月4日。監督電話:0511-85340500。

中共鎮江市委組織部

鎮江市人力資源和社會保障局

2012年6月28日

職位代碼 地區名稱 單位名稱 職位名稱 性別 準考證號 姓名 畢業院校 公共基礎 行政能力 申論 筆試總成績 面試成績 最后成績
11000000201 鎮江市 市發改委 科員 10403083104 劉應滿 華南理工大學 67.5 63.1 63 193.6 77.00 70.77
11000000301 鎮江市 市經信委 科員 10411012211 欒蕾 南京信息工程大學 61 69.7 55.5 186.2 75.80 68.93
11000000701 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20400250621 吳小龍 皖南醫學院 61 75.22 0 136.2 77.80 72.96
11000000701 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20400265622 陳永奎 皖南醫學院 61.5 76.02 0 137.5 76.80 72.78
11000000702 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20410024101 周天添 同濟大學 73.5 77.1 0 150.6 72.60 73.95
11000000703 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20404192008 祖霄鵬 河海大學 61.5 70.88 0 132.4 79.40 72.80
11000000703 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20403092715 趙江濤 中國礦業大學 73 72.56 0 145.6 71.80 72.29
11000000704 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20400263721 紀盛 南京林業大學 65.5 69.02 0 134.5 70.00 68.63
11000000704 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20400297123 馬海濤 南京林業大學 69.5 64.16 0 133.7 66.00 66.42
11000000705 鎮江市 市公安局 基層公安機關科辦員 20411112506 朱影 河南財經政法大學 66.5 69.64 0 136.1 76.00 72.04
11000000901 鎮江市 市民政局 社會組織管理處科員 10411013326 曾云 蘇州科技學院 62 57.2 73 192.2 76.90 70.48
11000001101 鎮江市 市財政局 財政管理科員 10411061329 施亞男 蘇州大學 64 65.5 63.5 193 80.00 72.17
11000001301 鎮江市 市國土局 丹徒分局科員 10411060408 張文 南京工業大學 67.5 59.6 61.5 188.6 79.90 71.38
11000001302 鎮江市 市國土局 京口分局科員 10411060810 吳愷 南京大學 63 67.4 73 203.4 84.00 75.90
11000001601 鎮江市 市水利局 工程管理科員 10400171703 林榮玉 河海大學 60 56.1 62.5 178.6 79.60 69.57
11000001801 鎮江市 市商務局 科員 10411061317 王永濤 天津大學 64.5 62.1 61.5 188.1 74.60 68.65
11000001901 鎮江市 市文廣新局 群眾文化管理科員 10408045821 仲媛 山西省師范大學 58.5 59.8 63 181.3 74.30 67.37
11000002201 鎮江市 市審計局 科員 10405050217 范會波 蘇州大學 59.5 52.8 68.5 180.8 74.00 67.13
11000002301 鎮江市 市環保局 科員 10411050423 都瑞軍 中山大學 61.5 71.9 64 197.4 81.10 73.45
11000002302 鎮江市 市環保局 潤州分局科員 10411010201 魏佳佳 澳大利亞新南威爾士大學 62 71.3 58.5 191.8 78.40 71.17
11000002901 鎮江市 市統計局 信息數據處理處科員 10411011528 王曉云 江蘇科技大學 57 59.3 63 179.3 79.20 69.48
11000002902 鎮江市 市統計局 人口和社會科技統計處科員 10407041326 史艷青 山東財政學院 64 61.3 60.5 185.8 84.30 73.12
11000003901 鎮江市 市安監局 科員 10411012308 何書成 揚州大學 53 65.5 66.5 185 76.40 69.03
11000011301 鎮江市 市國土局(下屬參公管理) 潤州分局金山國土資源所(參公管理)科員 10411050719 鄧夢婕 南京審計學院 53.5 63.8 61.5 178.8 78.00 68.80
11000011901 鎮江市 市文化行政綜合執法支隊(參公管理) 法制監督科員 10400172105 張冰 四川大學 63.5 50.4 63.5 177.4 72.70 65.92
11000030101 鎮江市 市城管局 市容處科員 10405010510 陳玲玲 蘇州科技學院 61.5 54.4 61 176.9 75.40 67.18
11000030201 鎮江市 市口港局 財務處科員 10400121315 張君 揚州大學 62.5 58.9 64 185.4 80.80 71.30
11000050401 鎮江市 市委宣傳部 科員 10411013105 袁媛 中國礦業大學 71.5 63.9 53 188.4 81.30 72.05
11000050801 鎮江市 市委臺辦 科員 10411012720 王昕越 江蘇科技大學 66.5 63.9 65.5 195.9 77.60 71.45
11000053101 鎮江市 市人大辦公室 文字秘書 10411012504 陳柯宇 南京師范大學 67 73.6 62.5 203.1 79.60 73.65
11000053301 鎮江市 市法院 科員 10405197402 張春霞 中國政法大學 76 63.9 66.5 206.4 81.60 75.20
11000053301 鎮江市 市法院 科員 10400120718 曾中緯 武漢大學 74 70.2 58.5 202.7 79.60 73.58
11000053301 鎮江市 市法院 科員 10411050824 田原 蘇州大學 73 63.8 65.5 202.3 78.80 73.12
11000053301 鎮江市 市法院 科員 10403121015 崔嘯 山東大學 73.5 59.3 56.5 189.3 82.60 72.85
11000053302 鎮江市 市法院 司法警察 20405070730 虞青 湖北警官學院 64 66.1 0 130.1 77.40 71.23
11000053401 鎮江市 市檢察院 科員 10400066128 高光治 西北政法大學 64.5 55.4 66.5 186.4 81.20 71.67
11000053402 鎮江市 市檢察院 科員 10411062526 闞孝欣 山東大學 68 57.1 59.5 184.6 78.10 69.82
11000053403 鎮江市 市檢察院 科員 10403021123 戴霄壤 山東農業大學 66 59.6 57.5 183.1 75.10 68.07
11000053404 鎮江市 市檢察院 科員 10400090413 庫中勛 西北政法大學 73.5 59.3 63 195.8 82.80 74.03
11000053405 鎮江市 市檢察院 科員 10411061504 杜頁川 廣東外語外貿大學 62.5 59 62.5 184 74.70 68.02
11000053406 鎮江市 市檢察院 科員 10400163225 董凱欣 南京師范大學 67.5 58.3 56.5 182.3 71.40 66.08
11000053407 鎮江市 市檢察院 科員 10410030219 李立揚 南京郵電大學 61.5 51.4 51.5 164.4 67.30 61.05
11000053408 鎮江市 市檢察院 科員 10411062206 曹心語 南京信息工程大學濱江學院 56 70.4 65 191.4 79.60 71.70
11000054401 鎮江市 民進鎮江市委 組織處科員 10400181926 盧普生 安徽師范大學 55 62 63 180 79.40 69.70
11000055401 鎮江市 團市委 社會工作部科員 10411060105 包文卉 新加坡國立大學 65.5 72.3 65.5 203.3 81.60 74.68
11000058101 鎮江市 市委黨校(參公管理) 文件檔案管理科員 10411011405 張陽 南京師范大學 60.5 68.6 52 181.1 75.10 67.73
11000058301 鎮江市 市檔案局(參公管理) 科員 10411013008 沈夢瀅 南京大學 62 62.6 63 187.6 78.20 70.37
11010053301 市轄區 市經濟開發區法院 科員 10400173108 唐勇剛 對外經濟貿易大學 74.5 72.5 60 207 69.40 69.20
11010053302 市轄區 市經濟開發區法院 科員 10411051325 楊廣 河海大學 77.5 53.1 67.5 198.1 75.60 70.82
11010080101 市轄區 大港街道辦事處 招商辦科員 30111031104 杭程 江蘇大學財經學院 60 75.8 0 135.8 79.20 73.55
11010080102 市轄區 大港街道辦事處 招商辦科員 30111032030 鄭耀威 東南大學 61 73.1 0 134.1 77.40 72.23
11010080103 市轄區 大港街道辦事處 招商辦科員 30111032322 陶紅 江蘇科技大學 62 79.2 0 141.2 75.40 73.00
11010080104 市轄區 大港街道辦事處 土管建設所科員 30111032828 方馨 同濟大學 63 80.9 0 143.9 73.80 72.88
11010080105 市轄區 大港街道辦事處 監察審計室科員 30111071908 李夢雪 江蘇大學 60.5 74 0 134.5 79.60 73.43
11010080106 市轄區 大港街道辦事處 農村經濟發展服務中心科員 30100301601 江巧君 南京農業大學 53 70.7 0 123.7 74.80 68.33
11010080201 市轄區 丁崗鎮政府 招商辦科員 30111031621 解立文 南京林業大學 67.5 66.1 0 133.6 80.40 73.60
11010080202 市轄區 丁崗鎮政府 辦公室文字秘書 30111032916 顧媛 南通大學 文學院 59 73.7 0 132.7 79.20 72.78
11010080301 市轄區 大路鎮政府 經濟發展辦公室科員 30111034018 金敏 蘇州大學 60.5 65 0 125.5 72.60 67.68
11010080393 市轄區 大路鎮政府 經濟發展辦公室科員 30111072922 祝娟 南京師范大學 60 77.8 0 137.8 76.20 72.55
11010080401 市轄區 姚橋鎮政府 黨政綜合辦公室秘書科員 30109043715 裴溪紋 鹽城師范學院 56.5 79.7 0 136.2 75.40 71.75
11010080402 市轄區 姚橋鎮政府 文化服務中心科員 30111030317 高濤 江蘇廣播電視大學 61.5 70.4 0 131.9 80.80 73.38
11010080493 市轄區 姚橋鎮政府 經濟發展辦科員 30111072230 朱蓮 徐州師范大學 59 68.1 0 127.1 75.20 69.38
11020000101 京口區 區政府辦 秘書科科員 10411012129 張毅剛 東南大學 66 59.3 59 184.3 75.50 68.47
11020000901 京口區 區民政局 基層政權和社區建設科科員 10411062421 凌昕 中南民族大學 61 71.1 59.5 191.6 78.30 71.08
11020001293 京口區 區人社局 綜合業務科科員 10411061424 王毅 南京農業大學 60 66.2 59.5 185.7 75.60 68.75
11020002001 京口區 區衛生和人口計生局 食品安全與衛生監督科科員 10411010705 米安樂 江蘇大學 57 65 53.5 175.5 76.60 67.55
11020012901 京口區 區綜合抽樣調查隊(參公管理) 調查隊科員 10400242022 張旭翔 安徽大學 58 53.9 57.5 169.4 81.70 69.08
11020053301 京口區 區法院 科員 10411012917 朱亞蘇 上海政法學院 66.5 58 64 188.5 76.40 69.62
11020053301 京口區 區法院 科員 10410116624 焦淼 揚州大學法學院 70 59.6 59.5 189.1 76.00 69.52
11020053302 京口區 區法院 科員 10400091415 陳艷超 武漢大學 65 60.6 62.5 188.1 82.20 72.45
11020053303 京口區 區法院 科員 10400180125 魏曉虹 中央司法警官學院 56 60.6 65.5 182.1 73.60 67.15
11020053401 京口區 區檢察院 檢察院工作人員 10411011504 沈承智 江蘇大學 66.5 55.4 55.5 177.4 76.60 67.87
11020053401 京口區 區檢察院 檢察院工作人員 10400162101 方依堯 安慶師范學院 59.5 62.1 58 179.6 72.20 66.03
11020053402 京口區 區檢察院 檢察院工作人員 10400240203 于葉 河海大學 64 63.1 63 190.1 78.30 70.83
11020053402 京口區 區檢察院 檢察院工作人員 10402171801 陳莫杭 江南大學 71.5 61.9 61 194.4 74.40 69.60
11020053402 京口區 區檢察院 檢察院工作人員 10400123507 李麗娟 山東政法學院 70 54.3 63 187.3 71.60 67.02
11020053402 京口區 區檢察院 檢察院工作人員 10411063116 周雯 徐州師范大學 63.5 57.1 60 180.6 73.00 66.60
11020080101 京口區 象山街道 經濟發展辦公室科員 30111072914 朱軼英 江蘇科技大學 53 78.4 0 131.4 79.90 72.80
11020080201 京口區 諫壁街道 經濟發展辦公室科員 30111033416 周巍 南京理工大學 63.5 77.1 0 140.6 76.70 73.50
11020080293 京口區 諫壁街道 黨政綜合辦公室科員 30111072612 姚俊 南京林業大學 64.5 74.7 0 139.2 73.80 71.70
11020080301 京口區 京口工業園區 社會事業部科員 30111071324 范道琪 蘇州科技學院 64.5 76 0 140.5 75.10 72.68
11020089998 京口區 鄉鎮(街道)機關 科員 30111072311 盧建華 鎮江市委黨校京口分校 53 57.6 0 110.6 66.40 60.85
11120000701 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10411060705 周洋 南京財經大學 62 54 55.5 171.5 77.70 67.43
11120000701 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10407063326 謝昊原 武漢科技大學城市學院 59 57.1 53.5 169.6 74.80 65.67
11120000701 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10409065526 陳楠 南京審計學院 59.5 54.3 51 164.8 74.00 64.47
11120000701 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10400272307 張杰 廣東警官學院 61 55.4 60 176.4 70.00 64.40
11120000701 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10403042206 李海明 鄭州大學 61.5 61.5 55 178 69.00 64.17
11120000701 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10411061918 吳帥 揚州大學 64 59.9 42.5 166.4 71.60 63.53
11120000702 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 20411110927 崔天馳 南京郵電大學 59.5 76.36 0 135.9 72.80 70.37
11120000702 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 20411040214 仲旭陽 鹽城師范學院 61 67.7 0 128.7 69.60 66.98
11120000702 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 20411113027 吳晶 南京信息工程大學濱江學院 52.5 68.1 0 120.6 71.40 65.85
11120000703 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10411062114 姚歡 南京師范大學 62 62.2 63.5 187.7 78.80 70.68
11120000703 丹徒區 區公安局 基層公安機關一線民警 10411063010 蔣澄瑜 揚州大學 56 56.9 64.5 177.4 78.00 68.57
11120000901 丹徒區 區民政局 社會事務科科員 10400020728 尹宗健 安徽師范大學 72.5 65.4 62.5 200.4 73.40 70.10
11120001501 丹徒區 區交通運輸局 工程科科員 10411063008 凌蕓 南京林業大學 64.5 57 70 191.5 73.40 68.62
11120002001 丹徒區 區衛生局 衛生監督和疾病控制科科員 10413012419 李瑞 杭州師范大學 59 51 56 166 78.40 66.87
11120002002 丹徒區 區衛生局 食品安全綜合協調科科員 10411060113 孫寅秋 江蘇大學 63.5 54.1 51.5 169.1 75.80 66.08
11120003901 丹徒區 區安監局 科員 10410116918 劉波 河南師范大學 61.5 69.5 65.5 196.5 82.40 73.95
11120050201 丹徒區 區委辦公室 文秘科員 10400173516 毛世醒 上海體育學院 65.5 66.9 67.5 199.9 76.00 71.32
11120050401 丹徒區 區委宣傳部 宣傳科科員 10409064216 祝曾莉 鹽城師范學院 64 58.7 60.5 183.2 72.40 66.73
11120053301 丹徒區 區法院 科員 10400023016 朱琳 安徽師范大學 74 65.3 62 201.3 74.60 70.85
11120053302 丹徒區 區法院 科員 10411013209 朱菲琴 淮陰師范學院 70 58.8 54.5 183.3 70.80 65.95
11120053303 丹徒區 區法院 科員 10400160214 陳思遠 南京信息工程大學濱江學院 62.5 63 58.5 184 81.20 71.27
11120053401 丹徒區 區檢察院 反貪局偵查員 10405032012 丁鑫 蘇州大學 71.5 64.1 72 207.6 82.80 76.00
11120053401 丹徒區 區檢察院 反貪局偵查員 10400011810 楊大偉 河南財經政法大學 70.5 51.8 58.5 180.8 75.80 68.03
11120053402 丹徒區 區檢察院 反貪局偵查員 10403022907 高玥 徐州師范大學 68 55.2 65.5 188.7 74.40 68.65
11120053402 丹徒區 區檢察院 反貪局偵查員 10400282823 溫娟娟 南京農業大學 67 61.1 64 192.1 73.00 68.52
11120053403 丹徒區 區檢察院 公訴科科員 10411060918 李珊 國立華僑大學 67 57.2 54 178.2 76.40 67.90
11120058301 丹徒區 區檔案局(參公管理) 科員 10411060309 劉力田 江蘇大學 58 58.4 65 181.4 72.40 66.43
11120080193 丹徒區 高橋鎮政府 黨政綜合辦公室科員 30111031820 袁斌 南京林業大學 62 64.5 0 126.5 80.80 72.03
11120080293 丹徒區 榮炳鹽資源區 黨政綜合辦公室科員 30111072614 馬波 揚州大學 57 72.8 0 129.8 77.40 71.15
11120080301 丹徒區 世業鎮政府 黨政綜合辦公室科員 30104222315 周慧 江蘇技術師范學院 60 78.1 0 138.1 76.40 72.73
11120089998 丹徒區 鄉鎮(街道)機關 機關工作科員 30111030501 王振 丹徒區委黨校 52 60.9 0 112.9 77.20 66.83
11810011101 丹陽市 市非稅收入管理辦公室(參公管理) 非稅收入管理辦公室工作科員 20400192612 王子嬌 南京財經大學 64.5 74.2 0 138.7 78.80 74.08
11810011101 丹陽市 市非稅收入管理辦公室(參公管理) 非稅收入管理辦公室工作科員 20403103708 耿瓊琳 徐州工程學院 71 60.98 0 132 80.80 73.40
11810011101 丹陽市 市非稅收入管理辦公室(參公管理) 非稅收入管理辦公室工作科員 20411114022 徐瑜萍 南京審計學院 65.5 66.94 0 132.4 78.40 72.31
11810011601 丹陽市 市水政監察大隊(參公管理) 秘書工作科員 20411041016 張奕慈 江蘇大學文法學院 63.5 72.24 0 135.7 79.00 73.44
11810011602 丹陽市 市水政監察大隊(參公管理) 水利工作科員 20411040906 馮麗華 揚州大學水利科學與工程學院 64 68.52 0 132.5 74.00 70.13
11810053301 丹陽市 市法院 審判工作科員 10410117709 賀潔 揚州大學 69 63.2 69 201.2 77.80 72.43
11810053301 丹陽市 市法院 審判工作科員 10411060122 酈超 南京審計學院 56 68.2 62 186.2 80.60 71.33
11810053302 丹陽市 市法院 審判工作科員 10407090130 蔡保瑞 曲阜師范大學 65 57.9 61 183.9 83.80 72.55
11810053302 丹陽市 市法院 審判工作科員 10403041407 吳業男 蘭州商學院 71 53.7 59 183.7 74.90 68.07
11810053302 丹陽市 市法院 審判工作科員 10403014404 楊學進 洛陽師范學院 66.5 57.1 57.5 181.1 74.40 67.38
11810053302 丹陽市 市法院 審判工作科員 10400025117 岳為堯 東南大學 70.5 61.8 54.5 186.8 70.90 66.58
11810053401 丹陽市 市檢察院 反貪偵查員 10404121720 王云翔 蘭州大學 76 60.7 53 189.7 79.20 71.22
11810053401 丹陽市 市檢察院 反貪偵查員 10400011601 邱偉毅 南京大學 70 53.2 64 187.2 73.90 68.15
11810053402 丹陽市 市檢察院 反貪偵查員 10411063307 宋萍萍 哈爾濱商業大學 65 58.8 58.5 182.3 83.40 72.08
11810080101 丹陽市 延陵鎮政府 建設工作科員 30111033430 秦斐 南京工業大學 61.5 78.2 0 139.7 75.20 72.53
11810080201 丹陽市 珥陵鎮政府 建設工作科員 30111072905 李舒雅 揚州大學 59.5 80.5 0 140 76.40 73.20
11810080301 丹陽市 呂城鎮政府 建設工作科員 30111030613 董成 南通大學杏林學院 56.5 75.6 0 132.1 75.40 70.73
11810080302 丹陽市 呂城鎮政府 環保工作科員 30111070525 包珩 南京林業大學 61 83.8 0 144.8 80.00 76.20
11810080401 丹陽市 導墅鎮政府 建設工作科員 30111031101 殷鑫 江蘇科技大學張家港校區 57 76 0 133 77.90 72.20
11810080402 丹陽市 導墅鎮政府 司法工作科員 30111072221 石珈瑄 江蘇省蘇州大學王健法學院 54.5 72.3 0 126.8 79.40 71.40
11810080493 丹陽市 導墅鎮政府 經濟工作科員 30111072924 周宇亮 中南財經政法大學 60 83.6 0 143.6 76.40 74.10
11810080501 丹陽市 開發區管委會 規劃工作科員 30111072030 唐文瑤 九江學院 63.5 75.4 0 138.9 72.00 70.73
11810080502 丹陽市 開發區管委會 建設工作科員 30111034009 李萍 蘇州大學 59 78.4 0 137.4 72.60 70.65
11810080503 丹陽市 開發區管委會 經濟工作科員 30100081707 杜赟 南京信息工程大學 64 79.8 0 143.8 80.00 75.95
11810080504 丹陽市 開發區管委會 招商工作科員 30111030718 施一成 南京大學 65.5 77.3 0 142.8 81.00 76.20
11810080505 丹陽市 開發區管委會 秘書工作科員 30111030221 徐波 江蘇廣播電視大學 65.5 69.2 0 134.7 79.20 73.28
11810080593 丹陽市 開發區管委會 管理工作科員 30111070819 管雙燕 蘭州商學院 55 68.4 0 123.4 76.00 68.85
11810080693 丹陽市 訪仙鎮政府 建設工作科員 30111073011 王麗君 江蘇大學京江學院 66 76.4 0 142.4 81.60 76.40
11810080701 丹陽市 新橋鎮政府 秘書工作科員 30111032827 張琳 天津外國語大學 63.5 74.9 0 138.4 78.80 74.00
11820000101 揚中市 市政府辦 法規科科員 10411062305 辛照青 天津師范大學 62.5 57.8 57 177.3 78.60 68.85
11820000201 揚中市 市發改經信委 科員 10400011325 陳智光 南京農業大學 66.5 74.3 65 205.8 78.80 73.70
11820000401 揚中市 市教育局 科員 10400011127 吳迪 南京審計學院金審學院 56.5 52.6 54 163.1 78.60 66.48
11820000501 揚中市 市科技局 工業科科員 10411011212 董強英 淮陰工學院 58 69.9 70.5 198.4 79.40 72.77
11820001001 揚中市 市司法局 科員 10411060130 李吉 徐州師范大學 74.5 58.8 63 196.3 73.20 69.32
11820002901 揚中市 市統計局 科員 10411011506 趙浣辰 上海立信會計學院 64 59.7 65 188.7 75.30 69.10
11820002902 揚中市 市統計局 統計工作科員 10400271308 莊業釧 西安財經學院 67 62.4 63 192.4 76.50 70.32
11820011301 揚中市 市國土局(下屬參公管理) 西來橋國土資源所(參公管理)科員 10411013122 袁章杰 南京師范大學 60.5 67.8 54.5 182.8 82.80 71.87
11820050101 揚中市 市紀委 科員 10403042524 彭波 北京第二外國語學院 62.5 61.2 64 187.7 68.20 65.38
11820053301 揚中市 市法院 科員 10411063315 丁曉鳴 南京大學 65.5 61.1 55.5 182.1 77.60 69.15
11820053302 揚中市 市法院 科員 10404154502 趙小通 常州工學院 58 55.1 62 175.1 74.00 66.18
11820053303 揚中市 市法院 科員 10405031515 熊鷹 西南政法大學 70 59.5 66 195.5 76.00 70.58
11820053303 揚中市 市法院 科員 10400272423 曹鳳彪 安徽大學 69.5 63.2 63.5 196.2 73.80 69.60
11820053303 揚中市 市法院 科員 10407042914 丁翠竹 中國人民大學 70 64.1 65 199.1 69.20 67.78
11820053401 揚中市 市檢察院 科員 10411013224 李情艷 江蘇大學 66 62.8 64 192.8 67.40 65.83
11820058301 揚中市 市檔案局(參公管理) 科員 10411060926 吳柳 江蘇大學 54.5 63.5 58.5 176.5 73.00 65.92
11820058302 揚中市 市檔案局(參公管理) 科員 10405042607 秦亞麗 蘇州大學 58 55.4 60 173.4 71.80 64.80
11820080101 揚中市 三茅鎮政府 財政所會計科員 30111032118 杜婕 揚州大學 63.5 70.7 0 134.2 80.20 73.65
11820080101 揚中市 三茅鎮政府 財政所會計科員 30104228921 丁一舟 南京財經大學 62.5 73.9 0 136.4 78.40 73.30
11820080102 揚中市 三茅鎮政府 科員 30111030926 辛煥 南京林業大學 56.5 76.6 0 133.1 82.60 74.58
11820080103 揚中市 三茅鎮政府 科員 30111031121 朱偉娟 華僑大學 57 80 0 137 69.20 68.85
11820080193 揚中市 三茅鎮政府 科員 30111032707 黃祥 江南大學太湖學院 59.5 63.8 0 123.3 74.80 68.23
11820080201 揚中市 油坊鎮政府 財政所會計科員 30111030725 蔣萍 金陵科技學院 58.5 70.1 0 128.6 77.20 70.75
11820080202 揚中市 油坊鎮政府 經濟發展辦公室科員 30111031225 王江華 安徽財經大學 56 76.4 0 132.4 73.80 70.00
11820080203 揚中市 油坊鎮政府 黨政綜合辦公室科員 30111033515 沙靖津 淮陰工學院 56 80.2 0 136.2 77.80 72.95
11820080301 揚中市 八橋鎮政府 秘書工作科員 30111072407 王海燕 蘇州大學 69 65.8 0 134.8 77.60 72.50
11820080302 揚中市 八橋鎮政府 審計工作科員 30111033623 黃鈺之 南京財經大學 58.5 61.7 0 120.2 77.80 68.95
11820080401 揚中市 西來橋鎮政府 科員 30111070616 王雪嬌 江蘇科技大學 64.5 63.8 0 128.3 76.40 70.28
11820080493 揚中市 西來橋鎮政府 科員 30111032722 孔祥亞 徐州師范大學 73.5 66.4 0 139.9 74.20 72.08
11820089998 揚中市 鄉鎮(街道)機關 機關工作人員 30111030713 徐子平 江蘇省委黨校干部函授學院 51 72.5 0 123.5 79.80 70.78
11830001001 句容市 市司法局 寶華鎮司法所工作科員 10411051403 陳晨 華東交通大學理工學院 63.5 57.7 57 178.2 79.10 69.25
11830001002 句容市 市司法局 邊城鎮司法所工作科員 10403042703 喬瑩 徐州師范大學 67.5 55.8 58.5 181.8 74.80 67.70
11830001003 句容市 市司法局 白兔鎮司法所工作科員 10404121617 張慧 常州大學 60.5 55.1 64 179.6 77.20 68.53
11830001004 句容市 市司法局 社區司法所工作科員 10400241001 屠娟 湖北警官學院 68 58.5 61.5 188 77.50 70.08
11830001004 句容市 市司法局 社區司法所工作科員 10411011814 王詩怡 南京師范大學中北學院 55.5 57.8 68.5 181.8 79.00 69.80
11830001005 句容市 市司法局 句容經濟開發區司法所工作科員 10400272317 徐瀟 徐州師范大學 55 71 68.5 194.5 76.80 70.82
11830001005 句容市 市司法局 句容經濟開發區司法所工作科員 10406016615 沈珍珍 紹興文理學院 65 59.9 64 188.9 74.60 68.78
11830001006 句容市 市司法局 茅山風景區司法所工作科員 10411062816 王麗 南京大學 60 60.5 62 182.5 79.40 70.12
11830001601 句容市 市水利農機局 專職科員 10400182101 馬天洋 安徽理工大學 54 64.2 65.5 183.7 79.60 70.42
11830003401 句容市 市民宗旅游局(參公管理) 旅游規劃發展科科員 10403172115 孫宏 天津商業大學 69 63.8 61.5 194.3 78.20 71.48
11830004301 句容市 市食藥監局 藥品稽查科科員 20412062601 沙赟穎 中國藥科大學 71 79.08 0 150.1 73.90 74.47
11830011101 句容市 市財政國庫集中支付中心(參公管理) 科員 10411013428 陳嬌 南京財經大學 53.5 64.7 64 182.2 75.80 68.27
11830011102 句容市 市財政國庫集中支付中心(參公管理) 科員 10400243528 時效 南京師范大學 70 62.3 62 194.3 74.40 69.58
11830011103 句容市 市財政國庫集中支付中心(參公管理) 科員 10411011219 吳昊馨 遼寧大學 信息學院 57.5 61.8 59 178.3 83.00 71.22
11830011103 句容市 市財政國庫集中支付中心(參公管理) 科員 10411011412 黃炎 南京工業大學 56 72.8 56 184.8 76.40 69.00
11830011103 句容市 市財政國庫集中支付中心(參公管理) 科員 10411012323 李文奎 南京航空航天大學 66 60.1 56.5 182.6 76.20 68.53
11830030101 句容市 市城管局 辦公室科員 10411011127 杜慶安 南京師范大學 69 54.1 61.5 184.6 77.00 69.27
11830050201 句容市 市委辦公室 科員 10406017622 許霖 河北師范大學 61.5 56.6 65 183.1 78.20 69.62
11830080101 句容市 華陽鎮政府 村鎮建設工作科員 30100303921 魏春雷 南京工程學院 55 74.1 0 129.1 76.10 70.33
11830080193 句容市 華陽鎮政府 黨政秘書 30111033113 時姣 徐州師范大學 52 67.5 0 119.5 78.80 69.28
11830080201 句容市 邊城鎮政府 黨政秘書 30111032516 尹方 中國礦業大學文學與法政學院 59.5 79.1 0 138.6 77.80 73.55
11830080301 句容市 白兔鎮政府 村鎮建設工作科員 30111033201 王夢媛 徐州師范大學 67.5 72.9 0 140.4 77.90 74.05
11830080302 句容市 白兔鎮政府 村鎮建設工作科員 30111031401 陳超 江蘇省淮海工學院 56.5 72.1 0 128.6 77.70 71.00
11830080493 句容市 茅山鎮政府 黨政辦科員 30111071116 郭萍萍 淮陰師范 65 71 0 136 78.40 73.20
11830080501 句容市 后白鎮政府 服務業工作科員 30105169422 姜雯榮 蘇州大學 72.5 65.5 0 138 79.80 74.40
11830080502 句容市 后白鎮政府 農業工作科員 30111070110 仲濤 南京農業大學 61.5 80.5 0 142 71.60 71.30
11830080601 句容市 天王鎮政府 審計工作科員 30104221306 劉微 南京審計學院金審學院 59.5 66.7 0 126.2 67.60 65.35
11830080701 句容市 郭莊鎮政府 黨政秘書 30100220511 姚慧娟 南通大學 64 68.2 0 132.2 78.00 72.05
11830080893 句容市 寶華鎮政府 經濟發展辦公室科員 30111073102 鄭超 徐州師范大學 62 70.3 0 132.3 79.40 72.78
更多信息請查看2025年鎮江市公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
