1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

臨滄市2018年度招錄公務員集中面試日程安排表
來源:臨滄市人力資源和社會保障局 閱讀:10859 次 日期:2018-07-08 09:53:05
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“臨滄市2018年度招錄公務員集中面試日程安排表”,方便廣大網友查閱!

臨滄市2018年招錄公務員集中面試工作安排通知

臨滄市2018年度招錄公務員集中面試日程安排表
序號 姓名 筆試總成績 百分制筆試總成績 崗位代碼 招錄單位全稱 招錄崗位名稱 面試時間 考前集中分組 考前集中室
1 范亞東 191 63.67 10900001001 臨滄市國土資源局臨翔分局邦東國土資源管理所 邦東國土資源管理所國土資源管理崗位 7月14日上午 第一組 一號教學樓1-4教室
2 代琦 187 62.33 10900001001 臨滄市國土資源局臨翔分局邦東國土資源管理所 邦東國土資源管理所國土資源管理崗位
3 楊壽能 182 60.67 10900001002 臨滄市國土資源局臨翔分局南美國土資源管理所 南美國土資源管理所國土資源管理崗位
4 王婷婷 182 60.67 10900001002 臨滄市國土資源局臨翔分局南美國土資源管理所 南美國土資源管理所國土資源管理崗位
5 李斌帥 183.5 61.17 10900001003 臨滄市國土資源局臨翔分局平村國土資源管理所 平村國土資源管理所國土資源管理崗位
6 陳曉雪 182 60.67 10900001003 臨滄市國土資源局臨翔分局平村國土資源管理所 平村國土資源管理所國土資源管理崗位
7 陳建紅 175 58.33 10900001004 臨滄市國土資源局臨翔分局鄉鎮國土資源管理所 鄉鎮國土資源管理所國土資源管理崗位
8 尹躍明 173.5 57.83 10900001004 臨滄市國土資源局臨翔分局鄉鎮國土資源管理所 鄉鎮國土資源管理所國土資源管理崗位
1 趙永燚 168.5 56.17 10902001001 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 經濟發展辦公室 7月14日上午 第二組 一號教學樓1-4教室
2 張國振 158 52.67 10902001001 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 經濟發展辦公室
3 熊倩 175.5 58.5 10902001002 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 經濟發展辦公室
4 申云香 155 51.67 10902001002 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 經濟發展辦公室
5 肖徐彬 164 54.67 10902001003 臨翔區衛生和計劃生育局衛生監督所 衛生監督崗
6 李天璽 153.5 51.17 10902001003 臨翔區衛生和計劃生育局衛生監督所 衛生監督崗
7 輝晨曦 193.5 64.5 10902001004 臨翔區衛生和計劃生育局衛生監督所 衛生監督崗
8 余明珠 148.5 49.5 10902001004 臨翔區衛生和計劃生育局衛生監督所 衛生監督崗
1 楊壽紅 176 58.67 10900001005 臨滄市國土資源局臨翔分局鄉鎮國土資源管理所 鄉鎮國土資源管理所國土資源管理崗位 7月14日上午 第三組 一號教學樓1-4教室
2 葉曉琦 174 58 10900001005 臨滄市國土資源局臨翔分局鄉鎮國土資源管理所 鄉鎮國土資源管理所國土資源管理崗位
3 黎仁仁 173 57.67 60902001001 臨滄市臨翔區鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
4 何振元 172.5 57.5 60902001001 臨滄市臨翔區鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
5 王相入 176.5 58.83 60902001002 臨滄市臨翔區鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
6 李云雙 174 58 60902001002 臨滄市臨翔區鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
7 輝忠菊 182 60.67 10921001001 鳳慶縣大寺鄉財政所 財政所辦公室
8 楊曉云 170 56.67 10921001001 鳳慶縣大寺鄉財政所 財政所辦公室
1 俸天香 137 45.67 70902001001 臨滄市臨翔區司法局 四級聯考選調生 7月14日上午 第四組 一號教學樓1-5教室
2 丁玲玲 133 44.33 70902001001 臨滄市臨翔區司法局 四級聯考選調生
3 茶鐘杰 133 44.33 70902001001 臨滄市臨翔區司法局 四級聯考選調生
4 魯秀娟 166 55.33 10921001002 鳳慶縣大寺鄉人民政府 黨政綜合辦公室
5 李玉芹 162 54 10921001002 鳳慶縣大寺鄉人民政府 黨政綜合辦公室
6 瞿如佐 168 56 10921001003 鳳慶縣勐佑鎮政所 財政所辦公室
7 李榮彩 164.5 54.83 10921001003 鳳慶縣勐佑鎮政所 財政所辦公室
8 周廷明 131 43.67 10921001004 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室
1 郭葵 170.5 56.83 10921001005 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室 7月14日上午 第五組 一號教學樓1-5教室
2 劉云麗 140.5 46.83 10921001005 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室
3 鄭劍宏 178 59.33 10921001006 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室
4 何紹明 171 57 10921001006 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室
5 趙衛波 174 58 10921001007 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室
6 張孝萍 168.5 56.17 10921001007 鳳慶縣鄉鎮財政所 財政所辦公室
7 王宇 175 58.33 10921001010 鳳慶縣營盤鎮人民政府 黨政綜合辦公室
8 李云雁 174 58 10921001010 鳳慶縣營盤鎮人民政府 黨政綜合辦公室
1 段思元 182 60.67 10921001008 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室 7月14日上午 第六組 一號教學樓1-6教室
2 龔謙偉 175.5 58.5 10921001008 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
3 楊承超 171.5 57.17 10921001008 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
4 李焱杰 170.5 56.83 10921001008 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
5 余婕 183 61 10921001009 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
6 羅玉珠 169.5 56.5 10921001009 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
7 羅秀娟 169 56.33 10921001009 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
8 楊麗芝 163 54.33 10921001009 鳳慶縣鄉鎮人民政府 黨政綜合辦公室
1 李金強 180 60 10921001011 鳳慶縣國土資源局勐佑國土資源管理所 勐佑國土資源管理所辦公室 7月14日上午 第七組 一號教學樓1-6教室
2 張鮮紅 163 54.33 10921001011 鳳慶縣國土資源局勐佑國土資源管理所 勐佑國土資源管理所辦公室
3 楊云樂 166.5 55.5 10921001012 鳳慶縣醫療保險管理局 醫療保險局辦公室
4 曹天才 156 52 10921001012 鳳慶縣醫療保險管理局 醫療保險局辦公室
5 嚴少鵬 183.5 61.17 60921001001 臨滄市鳳慶縣鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
6 聶爭澤 168.5 56.17 60921001001 臨滄市鳳慶縣鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
7 李翠萍 174.5 58.17 60921001002 臨滄市鳳慶縣鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
8 馬琳 173 57.67 60921001002 臨滄市鳳慶縣鄉(鎮)人民政府 鄉鎮公務員
1 李賢 46.50   800000000122 臨翔區 村干部崗位 7月14日全天 第八組 一號教學樓1-7教室
2 李萍 38.83   800000000122 臨翔區 村干部崗位
3 字成勇 33.67   800000000123 云縣 村干部崗位
4 董有能 32.33   800000000123 云縣 村干部崗位
5 李雄 44.67   800000000124 鳳慶縣 村干部崗位
6 畢新宏 43.50   800000000124 鳳慶縣 村干部崗位
7 施正國 36.83   800000000125 永德縣 村干部崗位
8 張銀忠 33.17   800000000125 永德縣 村干部崗位
9 郭新榮 33.17   800000000125 永德縣 村干部崗位
10 陸兵強 30.50   800000000126 鎮康縣 村干部崗位
11 沈言為 26.67   800000000126 鎮康縣 村干部崗位
12 何天龍 41.83   800000000127 耿馬自治縣 村干部崗位
13 龔國壽 34.00   800000000127 耿馬自治縣 村干部崗位
14 馬紅林 40.83   800000000128 滄源自治縣 村干部崗位
15 鮑春梅 38.83   800000000128 滄源自治縣 村干部崗位
16 李應泳 47.83   800000000129 雙江自治縣 村干部崗位
17 李貴勇 38.67   800000000129 雙江自治縣 村干部崗位
1 李勇 48.50 55.60 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男) 7月14日全天 第九組 一號教學樓1-7教室
2 楊樹 52.00 52.70 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
3 高愛慶 48.00 52.20 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
4 張華趙 52.00 51.80 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
5 李安松 52.83 51.37 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
6 趙海安 53.50 50.90 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
7 穆文軍 50.33 50.87 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
8 施炫 41.33 50.87 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
9 李華國 39.50 50.80 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
10 羅志清 50.17 50.53 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
11 李強 48.33 50.47 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
12 楊志海 37.17 50.33 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
13 楊柳森 52.00 50.30 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
14 李國華 48.83 50.27 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
15 郭景祥 45.33 50.17 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
16 字天明 46.83 50.17 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
17 周家興 40.50 50.10 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
18 張乘舟 46.33 50.07 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
19 施林楓 54.50 49.90 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
20 劉連超 43.67 49.53 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
21 張慶華 51.00 49.50 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
22 羅智圣 44.17 49.33 900000000161 市委組織部 大學生村官崗(男)
1 楊曉鳳 41.67 61.73 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女) 7月14日全天 第十組 一號教學樓1-8教室
2 李朝雁 50.83 53.07 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
3 羅蓉蓉 47.50 53.00 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
4 字林玲 54.50 52.60 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
5 趙艷 50.67 51.83 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
6 張建萍 59.17 51.43 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
7 廖麗萍 52.83 51.37 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
8 楊琳 52.17 51.23 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
9 袁慶鷗 59.67 50.93 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
10 何俊 49.17 50.93 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
11 陳德麗 49.83 50.47 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
12 陳冬菊 49.00 50.30 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
13 尹佳霖 54.17 50.13 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
14 周明星 52.67 50.13 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
15 張雪 51.00 49.80 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
16 楊梅 41.00 48.70 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
17 字月云 48.17 48.63 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
18 李金晶 53.33 48.47 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
19 曹蕊 44.17 48.43 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
20 劉永梅 48.33 48.37 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
21 李江秀 46.67 48.33 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
22 魏秋玲 45.00 48.30 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
23 李正梅 40.50 48.30 900000000162 市委組織部 大學生村官崗(女)
1 張朝秋 175 58.33 10922001001 云縣愛華鎮人民政府 黨政綜合崗 7月14日下午 第一組 一號教學樓1-4教室
2 甘坤華 174 58 10922001001 云縣愛華鎮人民政府 黨政綜合崗
3 楊艷 157.5 52.5 10922001002 云縣忙懷彝族布朗族鄉人民政府 財務會計崗
4  楊果 153.5 51.17 10922001002 云縣忙懷彝族布朗族鄉人民政府 財務會計崗
5 梅浩然 174 58 10922001003 云縣茂蘭鎮財政所 財務會計崗
6 王潔心 166 55.33 10922001003 云縣茂蘭鎮財政所 財務會計崗
7 李青山 168.5 56.17 10922001004 云縣鄉鎮財政所 財務會計崗
8 郭清波 167.5 55.83 10922001004 云縣鄉鎮財政所 財務會計崗
9 曾本婷 173.5 57.83 10922001005 云縣鄉鎮財政所 財務會計崗
10 楊思思 166.5 55.5 10922001005 云縣鄉鎮財政所 財務會計崗
11 陳媛媛 166.5 55.5 10922001005 云縣鄉鎮財政所 財務會計崗
1 謝弘 178.5 59.5 10922001006 云縣鄉鎮人民政府 經濟發展辦公室 7月14日下午 第二組 一號教學樓1-4教室
2 郭李強 157 52.33 10922001006 云縣鄉鎮人民政府 經濟發展辦公室
3 施維春 166 55.33 10922001007 云縣鄉鎮人民政府 經濟發展辦公室
4 朱巧媛 159.5 53.17 10922001007 云縣鄉鎮人民政府 經濟發展辦公室
5 董臣楓 176.5 58.83 10922001008 云縣鄉鎮人民政府 黨政綜合崗
6 普朝春 167.5 55.83 10922001008 云縣鄉鎮人民政府 黨政綜合崗
7 楊雪 170.5 56.83 10922001009 云縣鄉鎮人民政府 黨政綜合崗
8 李籽賢 165 55 10922001009 云縣鄉鎮人民政府 黨政綜合崗
9 陳玉蓉 176.5 58.83 10922001010 云縣曉街鄉人民政府 黨政綜合崗
10 羅恩斌 173.5 57.83 10922001010 云縣曉街鄉人民政府 黨政綜合崗
11 單蜀蕓 203 67.67 10922001011 云縣環境保護局環境監察大隊 環境監察崗
12 周大才 183.5 61.17 10922001011 云縣環境保護局環境監察大隊 環境監察崗
1 周天凡 196 65.33 10922001012 云縣醫療保險管理局 計算機信息、網絡管理崗 7月14日下午 第三組 一號教學樓1-4教室
2 李順麗 177 59 10922001012 云縣醫療保險管理局 計算機信息、網絡管理崗
3 楊晗 176.5 58.83 60922001001 臨滄市云縣茂蘭鎮人民政府 鄉鎮公務員
4 劉佳玲 154.5 51.50 60922001001 臨滄市云縣茂蘭鎮人民政府 鄉鎮公務員
5 王雪皎 189 63.00 70922001001 中國共產黨云縣委員會組織部 四級聯考選調生
6 楊國芳 177 59.00 70922001001 中國共產黨云縣委員會組織部 四級聯考選調生
7 羅亞仙 177 59.00 70922001001 中國共產黨云縣委員會組織部 四級聯考選調生
8 劉 杰 186 62 10925001001 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣沙河鄉人民政府 辦公室
9 吳新逵 179.5 59.83 10925001001 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣沙河鄉人民政府 辦公室
10 鄒啟紅 152 50.67 10925001002 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣社會保險局 工傷生育保險待遇審核
11 石保祝 146 48.67 10925001002 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣社會保險局 工傷生育保險待遇審核
1 陳有旗 154.5 51.5 10925001003 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣醫療保險管理局 醫療保險待遇審核 7月14日下午 第四組 一號教學樓1-5教室
2 茶富書 136.5 45.5 10925001003 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣醫療保險管理局 醫療保險待遇審核
3 樊鳳官 167 55.67 60925001001 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣勐勐鎮人民政府 鄉鎮公務員
4 付曉慶 165.5 55.17 60925001001 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣勐勐鎮人民政府 鄉鎮公務員
5 楊國瑞 171 57 10926001001 耿馬傣族佤族自治縣大興鄉人民政府 黨政綜合辦公室
6 王朝 169 56.33 10926001001 耿馬傣族佤族自治縣大興鄉人民政府 黨政綜合辦公室
7 楊云濤 171 57 10926001002 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮人民政府 經濟發展辦公室
8 楊世明 156.5 52.17 10926001002 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮人民政府 經濟發展辦公室
9 羅羿 156.5 52.17 10926001002 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮人民政府 經濟發展辦公室
10 字雷 155.5 51.83 10926001003 耿馬傣族佤族自治縣芒洪拉祜族布朗族鄉財政所 鄉財政所
11 何飛 148 49.33 10926001003 耿馬傣族佤族自治縣芒洪拉祜族布朗族鄉財政所 鄉財政所
12 吳遠鵬 131.5 43.83 60926001002 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮人民政府 鄉鎮公務員
1 余云霞 176 58.67 10926001004 耿馬傣族佤族自治縣芒洪拉祜族布朗族鄉人民政府 社會事務辦公室 7月14日下午 第五組 一號教學樓1-5教室
2 李曉芳 167.5 55.83 10926001004 耿馬傣族佤族自治縣芒洪拉祜族布朗族鄉人民政府 社會事務辦公室
3 許婷瑛 176.5 58.83 10926001005 耿馬傣族佤族自治縣勐簡鄉人民政府 黨政綜合辦公室
4 李華麗 175.5 58.5 10926001005 耿馬傣族佤族自治縣勐簡鄉人民政府 黨政綜合辦公室
5 沈朝芳 171.5 57.17 10926001006 耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮人民政府 規劃建設辦公室
6 彭程 170.5 56.83 10926001006 耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮人民政府 規劃建設辦公室
7 白正玉 183 61 10926001007 耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮人民政府 黨政辦公室
8 趙蓉 180 60 10926001007 耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮人民政府 黨政辦公室
9 溫鑫 155 51.67 10926001008 耿馬傣族佤族自治縣四排山鄉財政所 鄉財政所
10 祁國強 148 49.33 10926001008 耿馬傣族佤族自治縣四排山鄉財政所 鄉財政所
11 李京晶 163 54.33 10926001009 耿馬傣族佤族自治縣四排山鄉人民政府 鄉黨政辦公室
12 張天燕 155 51.67 10926001009 耿馬傣族佤族自治縣四排山鄉人民政府 鄉黨政辦公室
1 周春勤 184.5 61.5 10926001010 耿馬傣族佤族自治縣商務局 對外經濟貿易管理崗 7月14日下午 第六組 一號教學樓1-6教室
2 余晨 176.5 58.83 10926001010 耿馬傣族佤族自治縣商務局 對外經濟貿易管理崗
3 陳沅皓 176.5 58.83 10926001011 耿馬傣族佤族自治縣住房和城鄉建設局 城市建設規劃崗
4 徐守都 176 58.67 10926001011 耿馬傣族佤族自治縣住房和城鄉建設局 城市建設規劃崗
5 字光昱 173 57.67 60926001001 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮人民政府 鄉鎮公務員
6 劉國權 163.5 54.50 60926001001 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮人民政府 鄉鎮公務員
7 張智良 149.5 49.83 70926001001 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣住房和城鄉建設局 四級聯考選調生
8 尹成晶 137 45.67 70926001001 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣住房和城鄉建設局 四級聯考選調生
9 陸藝 183 61.00 10926002001 共青團臨滄市耿馬傣族佤族自治縣委員會 綜合辦公室
10 艾井 167.5 55.83 10926002001 共青團臨滄市耿馬傣族佤族自治縣委員會 綜合辦公室
11 楊忠芳 174 58 10927001001 滄源自治縣班洪鄉人民政府 黨政辦綜合崗位
12 陳雪濤 168.5 56.17 10927001001 滄源自治縣班洪鄉人民政府 黨政辦綜合崗位
1 周金鑫 165 55 10927001002 滄源自治縣班老鄉人民政府 黨政辦綜合崗位 7月14日下午 第七組 一號教學樓1-6教室
2 羅開嬌 164 54.67 10927001002 滄源自治縣班老鄉人民政府 黨政辦綜合崗位
3 馬德榮 194 64.67 10927001003 滄源自治縣芒卡鎮人民政府 扶貧崗位
4 楊家壽 173.5 57.83 10927001003 滄源自治縣芒卡鎮人民政府 扶貧崗位
5 陳云才 180 60 10927001004 滄源佤族自治縣巖帥鎮人民政府 黨政綜合崗位
6 石健強 178.5 59.5 10927001004 滄源佤族自治縣巖帥鎮人民政府 黨政綜合崗位
7 趙建群 177.5 59.17 10927001005 滄源佤族自治縣人民政府辦公室 文秘崗位
8 李星蕾 177 59 10927001005 滄源佤族自治縣人民政府辦公室 文秘崗位
9 李世明 172.5 57.5 10927001006 滄源自治縣醫療保險管理局 信息管理崗位
10 楊勇 171 57 10927001006 滄源自治縣醫療保險管理局 信息管理崗位
11 李夢玉 198.5 66.17 60927001001 臨滄市滄源佤族自治縣班老鄉人民政府 鄉鎮公務員
12 李瑩梅 162 54.00 60927001001 臨滄市滄源佤族自治縣班老鄉人民政府 鄉鎮公務員
1 羅明川 180.5 60.17 10923001001 永德縣鄉鎮財政所 財務管理 7月15日上午 第一組 一號教學樓1-4教室
2 劉正剛 177 59 10923001001 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
3 劉勇 174.5 58.17 10923001001 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
4 字建武 173.5 57.83 10923001001 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
5 焦明明 167.5 55.83 10923001001 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
6 施金呈 166.5 55.5 10923001001 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
7 王為基 175 58.33 10923001006 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
8 吳鎮江 167 55.67 10923001006 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
9 朱光鶴 166.5 55.5 10923001006 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
10 楊繼納 166.5 55.5 10923001006 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
1 杜春艷 168 56 10923001002 永德縣鄉鎮財政所 財務管理 7月15日上午 第二組 一號教學樓1-4教室
2 彭雪香 166.5 55.5 10923001002 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
3 保雪梅 166.5 55.5 10923001002 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
4 楊春雪 164.5 54.83 10923001002 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
5 陳秋媛 163 54.33 10923001002 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
6 賀安蘭 162 54 10923001002 永德縣鄉鎮財政所 財務管理
7 紀開斌 170 56.67 10923001007 永德縣環境監察大隊 環境監察
8 高欣怡 164.5 54.83 10923001007 永德縣環境監察大隊 環境監察
9 劉佳 177 59 10923001008 永德縣司法局 基層司法所司法助理
10 李銀蓮 163.5 54.5 10923001008 永德縣司法局 基層司法所司法助理
1 李新忠 177.5 59.17 10923001003 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理 7月15日上午 第三組 一號教學樓1-4教室
2 徐晉池 176.5 58.83 10923001003 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
3 肖杰 176 58.67 10923001003 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
4 段明杰 176 58.67 10923001003 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
5 王俊杰 172 57.33 10923001003 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
6 楊司錦 169.5 56.5 10923001003 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
7 李曉思 164 54.67 60923001001 臨滄市永德縣大山鄉人民政府 鄉鎮公務員
8 李建菊 161 53.67 60923001001 臨滄市永德縣大山鄉人民政府 鄉鎮公務員
9 楊俊佳 167.5 55.83 60923001002 臨滄市永德縣德黨鎮人民政府 鄉鎮公務員
10 板佳茹 162.5 54.17 60923001002 臨滄市永德縣德黨鎮人民政府 鄉鎮公務員
1 匡宗艷 187.5 62.5 10923001004 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理 7月15日上午 第四組 一號教學樓1-5教室
2 王展 182 60.67 10923001004 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
3 王東南 180 60 10923001004 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
4 郭丹陽 177.5 59.17 10923001004 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
5 李美琴 176.5 58.83 10923001004 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
6 楊亞男 173.5 57.83 10923001004 永德縣鄉鎮人民政府 綜合管理
7 楊汝仙 178 59.33 10924002017 鎮康縣社會保險局 社會保險局信息技術崗位
8 劉菁煬 177.5 59.17 10924002017 鎮康縣社會保險局 社會保險局信息技術崗位
9 王苓 183 61 10924002018 鎮康縣市場監督管理局 鳳尾鎮監管所工商管理崗位
10 韓琴 175.5 58.5 10924002018 鎮康縣市場監督管理局 鳳尾鎮監管所工商管理崗位
1 楊哲 175 58.33 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理 7月15日上午 第五組 一號教學樓1-5教室
2 楊學源 174.5 58.17 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
3 胡海洋 171 57 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
4 左秀國 169.5 56.5 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
5 余紹紳 169 56.33 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
6 段瑞航 166.5 55.5 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
7 趙孝丁 165 55 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
8 石朝國 164 54.67 10923001005 永德縣鄉鎮人民政府 工程管理
9 楊蓉 162 54 60923001003 臨滄市永德縣亞練鄉人民政府 鄉鎮公務員
10 李亞強 148 49.33 60923001003 臨滄市永德縣亞練鄉人民政府 鄉鎮公務員
1 石祖清 197.5 51.85 10924001001 鎮康縣公安局 執法勤務職位 7月15日上午 第六組 一號教學樓1-6教室
2 李衛昆 197 51.65 10924001001 鎮康縣公安局 執法勤務職位
3 馮珊珊 157 52.33 10924002001 鎮康縣鳳尾鎮人民政府 文秘崗位
4 李小雙 154 51.33 10924002001 鎮康縣鳳尾鎮人民政府 文秘崗位
5 李應仙 169 56.33 10924002002 鎮康縣鳳尾鎮人民政府 財務管理崗位
6 陳賡 159.5 53.17 10924002002 鎮康縣鳳尾鎮人民政府 財務管理崗位
7 汪曲琴 185.5 61.83 10924002003 鎮康縣鳳尾鎮人民政府 項目管理崗位
8 字向雨 174.5 58.17 10924002003 鎮康縣鳳尾鎮人民政府 項目管理崗位
9 辛育玲 187 62.33 10924002004 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉財政所 財務會計崗
10 李紅艷 176 58.67 10924002004 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉財政所 財務會計崗
1 金元恒 172 57.33 10924002005 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉人民政府 黨政辦 7月15日上午 第七組 一號教學樓1-6教室
2 周海龍 164 54.67 10924002005 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉人民政府 黨政辦
3 陶樹勤 169.5 56.5 10924002006 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉人民政府 社會事務辦
4 楊想 168 56 10924002006 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉人民政府 社會事務辦
5 石江娜 165.5 55.17 10924002007 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉人民政府 經濟發展辦
6 曾紅梅 159.5 53.17 10924002007 鎮康縣軍賽佤傈僳拉祜德昂民族鄉人民政府 經濟發展辦
7 高明光 160 53.33 10924002008 鎮康縣忙丙鄉財政所 會計崗位
8 板佳喜 156 52 10924002008 鎮康縣忙丙鄉財政所 會計崗位
9 蔡建學 167.5 55.83 10924002009 鎮康縣勐堆鄉財政所 會計崗位
10 張譚梅 166.5 55.5 10924002009 鎮康縣勐堆鄉財政所 會計崗位
1 楊璐 167 55.67 10924002010 鎮康縣勐捧鎮財政所 會計崗位 7月15日上午 第八組 一號教學樓1-7教室
2 趙國澤 155.5 51.83 10924002010 鎮康縣勐捧鎮財政所 會計崗位
3 楊璘貴 169 56.33 10924002011 鎮康縣木場鄉財政所 會計崗位
4 曹詩偉 165 55 10924002011 鎮康縣木場鄉財政所 會計崗位
5 陳瑩 175 58.33 10924002012 鎮康縣南傘鎮財政所 財務管理崗
6 華燕 170 56.67 10924002012 鎮康縣南傘鎮財政所 財務管理崗
7 何柏嬌 178 59.33 10924002013 鎮康縣南傘鎮人民政府 綜合崗
8 楊靜 167.5 55.83 10924002013 鎮康縣南傘鎮人民政府 綜合崗
9 張金鳳 168 56 10924002015 鎮康縣南傘鎮人民政府 城鄉規劃設計崗
10 楊程宇 165 55 10924002015 鎮康縣南傘鎮人民政府 城鄉規劃設計崗
1 劉曉蝶 179 59.67 10924002014 鎮康縣南傘鎮人民政府 文秘崗 7月15日上午 第九組 一號教學樓1-7教室
2 王錦波 173 57.67 10924002014 鎮康縣南傘鎮人民政府 文秘崗
3 簡湛明 173 57.67 10924002014 鎮康縣南傘鎮人民政府 文秘崗
4 張子濤 172.5 57.5 10924002016 鎮康縣國土資源和環境保護局 國土資源執法監察大隊執法監察崗位
5 李敏鳳 171.5 57.17 10924002016 鎮康縣國土資源和環境保護局 國土資源執法監察大隊執法監察崗位
6 胡建蓉 166 55.33 60924001001 臨滄市鎮康縣忙丙鄉人民政府 鄉鎮公務員
