貴州省2021年選調生各職位報名人數統計表(以繳費人數為準)
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 繳費人數 |
貴州省省直 | 南明區云關鄉 | 01職位 | 30110101 | 150 |
貴州省省直 | 南明區永樂鄉 | 01職位 | 30110201 | 40 |
貴州省省直 | 花溪區青巖鎮 | 01職位 | 30110301 | 666 |
貴州省省直 | 花溪區石板鎮 | 01職位 | 30110401 | 177 |
貴州省省直 | 花溪區燕樓鎮 | 01職位 | 30110501 | 28 |
貴州省省直 | 花溪區麥坪鎮 | 01職位 | 30110601 | 38 |
貴州省省直 | 花溪區久安鄉 | 01職位 | 30110701 | 45 |
貴州省省直 | 花溪區黔陶鄉 | 01職位 | 30110801 | 22 |
貴州省省直 | 花溪區高坡鄉 | 01職位 | 30110901 | 22 |
貴州省省直 | 烏當區東風鎮 | 01職位 | 30111001 | 31 |
貴州省省直 | 烏當區羊昌鎮 | 01職位 | 30111101 | 44 |
貴州省省直 | 烏當區新場鎮 | 01職位 | 30111201 | 33 |
貴州省省直 | 烏當區百宜鎮 | 01職位 | 30111301 | 88 |
貴州省省直 | 白云區麥架鎮 | 01職位 | 30111401 | 155 |
貴州省省直 | 白云區牛場布依族鄉 | 01職位 | 30111501 | 52 |
貴州省省直 | 白云區艷山紅鎮 | 01職位 | 30111601 | 65 |
貴州省省直 | 觀山湖區金華鎮 | 01職位 | 30111701 | 312 |
貴州省省直 | 觀山湖區朱昌鎮 | 01職位 | 30111801 | 239 |
貴州省省直 | 觀山湖區朱昌鎮 | 02職位 | 30111802 | 70 |
貴州省省直 | 觀山湖區百花湖鎮 | 01職位 | 30111901 | 59 |
貴州省省直 | 清鎮市紅楓湖鎮 | 01職位 | 30112001 | 51 |
貴州省省直 | 清鎮市衛城鎮 | 01職位 | 30112101 | 83 |
貴州省省直 | 清鎮市衛城鎮 | 02職位 | 30112102 | 201 |
貴州省省直 | 清鎮市新店鎮 | 01職位 | 30112201 | 24 |
貴州省省直 | 清鎮市新店鎮 | 02職位 | 30112202 | 35 |
貴州省省直 | 清鎮市犁倭鎮 | 01職位 | 30112301 | 20 |
貴州省省直 | 清鎮市暗流鎮 | 01職位 | 30112401 | 13 |
貴州省省直 | 清鎮市流長苗族鄉 | 01職位 | 30112501 | 37 |
貴州省省直 | 清鎮市流長苗族鄉 | 02職位 | 30112502 | 73 |
貴州省省直 | 清鎮市流長苗族鄉 | 03職位 | 30112503 | 19 |
貴州省省直 | 修文縣谷堡鎮 | 01職位 | 30112601 | 24 |
貴州省省直 | 修文縣灑坪鎮 | 01職位 | 30112701 | 21 |
貴州省省直 | 息烽縣西山鎮 | 01職位 | 30112801 | 24 |
貴州省省直 | 息烽縣石硐鎮 | 01職位 | 30112901 | 51 |
貴州省省直 | 息烽縣鹿窩鎮 | 01職位 | 30113001 | 17 |
貴州省省直 | 開陽縣金中鎮 | 01職位 | 30113101 | 14 |
貴州省省直 | 開陽縣花梨鎮 | 01職位 | 30113201 | 15 |
貴州省省直 | 開陽縣花梨鎮 | 02職位 | 30113202 | 34 |
貴州省省直 | 開陽縣宅吉鄉 | 01職位 | 30113301 | 43 |
貴州省省直 | 開陽縣宅吉鄉 | 02職位 | 30113302 | 33 |
貴州省省直 | 開陽縣龍水鄉 | 01職位 | 30113401 | 12 |
貴州省省直 | 開陽縣龍水鄉 | 02職位 | 30113402 | 22 |
貴州省省直 | 開陽縣楠木渡鎮 | 01職位 | 30113501 | 26 |
貴州省省直 | 開陽縣龍崗鎮 | 01職位 | 30113601 | 22 |
貴州省省直 | 開陽縣南江布依族苗族鄉 | 01職位 | 30113701 | 11 |
貴州省省直 | 開陽縣高寨苗族布依族鄉 | 01職位 | 30113801 | 12 |
貴州省省直 | 開陽縣毛云鄉 | 01職位 | 30113901 | 13 |
貴州省省直 | 貴安新區馬場鎮 | 01職位 | 30114001 | 44 |
貴州省省直 | 紅花崗區深溪鎮 | 01職位 | 30210101 | 198 |
貴州省省直 | 紅花崗區舟水橋街道辦事處 | 01職位 | 30210201 | 137 |
貴州省省直 | 匯川區山盆鎮 | 01職位 | 30210301 | 30 |
貴州省省直 | 播州區龍坑街道辦事處 | 01職位 | 30210401 | 112 |
貴州省省直 | 播州區烏江鎮 | 01職位 | 30210501 | 27 |
貴州省省直 | 播州區團溪鎮 | 01職位 | 30210601 | 30 |
貴州省省直 | 播州區泮水鎮 | 01職位 | 30210701 | 35 |
貴州省省直 | 播州區新民鎮 | 01職位 | 30210801 | 34 |
貴州省省直 | 仁懷市合馬鎮 | 01職位 | 30210901 | 65 |
貴州省省直 | 仁懷市龍井鎮 | 01職位 | 30211001 | 44 |
貴州省省直 | 仁懷市喜頭鎮 | 01職位 | 30211101 | 82 |
貴州省省直 | 仁懷市火石鎮 | 01職位 | 30211201 | 47 |
貴州省省直 | 赤水市旺隆鎮 | 01職位 | 30211301 | 22 |
貴州省省直 | 赤水市官渡鎮 | 01職位 | 30211401 | 19 |
貴州省省直 | 赤水市兩河口鎮 | 01職位 | 30211501 | 9 |
貴州省省直 | 赤水市寶源鄉 | 01職位 | 30211601 | 10 |
貴州省省直 | 習水縣坭壩鄉 | 01職位 | 30211701 | 14 |
貴州省省直 | 習水縣土城鎮 | 01職位 | 30211801 | 38 |
貴州省省直 | 習水縣良村鎮 | 01職位 | 30211901 | 42 |
貴州省省直 | 習水縣官店鎮 | 01職位 | 30212001 | 11 |
貴州省省直 | 習水縣永安鎮 | 01職位 | 30212101 | 15 |
貴州省省直 | 習水縣桑木鎮 | 01職位 | 30212201 | 14 |
貴州省省直 | 習水縣習酒鎮 | 01職位 | 30212301 | 32 |
貴州省省直 | 習水縣同民鎮 | 01職位 | 30212401 | 11 |
貴州省省直 | 習水縣三岔河鎮 | 01職位 | 30212501 | 12 |
貴州省省直 | 習水縣桃林鎮 | 01職位 | 30212601 | 11 |
貴州省省直 | 習水縣程寨鎮 | 01職位 | 30212701 | 24 |
貴州省省直 | 習水縣二郎鎮 | 01職位 | 30212801 | 14 |
貴州省省直 | 桐梓縣松坎鎮 | 01職位 | 30212901 | 17 |
貴州省省直 | 桐梓縣夜郎鎮 | 01職位 | 30213001 | 13 |
貴州省省直 | 桐梓縣水壩塘鎮 | 01職位 | 30213101 | 15 |
貴州省省直 | 桐梓縣燎原鎮 | 01職位 | 30213201 | 49 |
貴州省省直 | 桐梓縣官倉鎮 | 01職位 | 30213301 | 16 |
貴州省省直 | 桐梓縣花秋鎮 | 01職位 | 30213401 | 36 |
貴州省省直 | 桐梓縣馬鬃苗族鄉 | 01職位 | 30213501 | 12 |
貴州省省直 | 桐梓縣風水鎮 | 01職位 | 30213601 | 9 |
貴州省省直 | 桐梓縣小水鄉 | 01職位 | 30213701 | 12 |
貴州省省直 | 桐梓縣黃蓮鄉 | 01職位 | 30213801 | 12 |
貴州省省直 | 綏陽縣蒲場鎮 | 01職位 | 30213901 | 68 |
貴州省省直 | 綏陽縣寬闊鎮 | 01職位 | 30214001 | 14 |
貴州省省直 | 綏陽縣青杠塘鎮 | 01職位 | 30214101 | 23 |
貴州省省直 | 綏陽縣坪樂鎮 | 01職位 | 30214201 | 30 |
貴州省省直 | 綏陽縣溫泉鎮 | 01職位 | 30214301 | 31 |
貴州省省直 | 湄潭縣魚泉街道辦事處 | 01職位 | 30214401 | 51 |
貴州省省直 | 湄潭縣興隆鎮 | 01職位 | 30214501 | 45 |
貴州省省直 | 湄潭縣永興鎮 | 01職位 | 30214601 | 45 |
貴州省省直 | 鳳岡縣王寨鎮 | 01職位 | 30214701 | 24 |
貴州省省直 | 鳳岡縣永和鎮 | 01職位 | 30214801 | 21 |
貴州省省直 | 鳳岡縣石徑鄉 | 01職位 | 30214901 | 18 |
貴州省省直 | 鳳岡縣花坪鎮 | 01職位 | 30215001 | 35 |
貴州省省直 | 鳳岡縣綏陽鎮 | 01職位 | 30215101 | 33 |
貴州省省直 | 余慶縣白泥鎮 | 01職位 | 30215201 | 46 |
貴州省省直 | 務川仡佬族苗族自治縣大坪街道辦事處 | 01職位 | 30215301 | 98 |
貴州省省直 | 正安縣新州鎮 | 01職位 | 30215401 | 15 |
貴州省省直 | 正安縣楊興鎮 | 01職位 | 30215501 | 113 |
貴州省省直 | 正安縣流渡鎮 | 01職位 | 30215601 | 26 |
貴州省省直 | 正安縣和溪鎮 | 01職位 | 30215701 | 53 |
貴州省省直 | 道真仡佬族苗族自治縣洛龍鎮 | 01職位 | 30215801 | 52 |
貴州省省直 | 六枝特區關寨鎮 | 01職位 | 30310101 | 16 |
貴州省省直 | 六枝特區龍河鎮 | 01職位 | 30310201 | 12 |
貴州省省直 | 六枝特區落別布依族彝族鄉 | 01職位 | 30310301 | 37 |
貴州省省直 | 六枝特區牛場苗族彝族鄉 | 01職位 | 30310401 | 19 |
貴州省省直 | 六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉 | 01職位 | 30310501 | 19 |
貴州省省直 | 六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉 | 01職位 | 30310601 | 22 |
貴州省省直 | 六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉 | 01職位 | 30310701 | 23 |
貴州省省直 | 六枝特區巖腳鎮 | 01職位 | 30310801 | 29 |
貴州省省直 | 六枝特區新華鎮 | 01職位 | 30310901 | 14 |
貴州省省直 | 六枝特區郎岱鎮 | 01職位 | 30311001 | 18 |
貴州省省直 | 盤州市柏果鎮 | 01職位 | 30311101 | 167 |
貴州省省直 | 盤州市柏果鎮 | 02職位 | 30311102 | 67 |
貴州省省直 | 盤州市民主鎮 | 01職位 | 30311201 | 56 |
貴州省省直 | 盤州市盤關鎮 | 01職位 | 30311301 | 65 |
貴州省省直 | 盤州市石橋鎮 | 01職位 | 30311401 | 87 |
貴州省省直 | 盤州市雙鳳鎮 | 01職位 | 30311501 | 53 |
貴州省省直 | 盤州市英武鎮 | 01職位 | 30311601 | 76 |
貴州省省直 | 盤州市竹海鎮 | 01職位 | 30311701 | 76 |
貴州省省直 | 盤州市竹海鎮 | 02職位 | 30311702 | 17 |
貴州省省直 | 水城區順場苗族彝族布依族鄉 | 01職位 | 30311801 | 19 |
貴州省省直 | 水城區花戛苗族布依族彝族鄉 | 01職位 | 30311901 | 23 |
貴州省省直 | 水城區比德鎮 | 01職位 | 30312001 | 24 |
貴州省省直 | 水城區楊梅彝族苗族回族鄉 | 01職位 | 30312101 | 29 |
貴州省省直 | 鐘山區汪家寨鎮 | 01職位 | 30312201 | 66 |
貴州省省直 | 鐘山區大灣鎮 | 01職位 | 30312301 | 316 |
貴州省省直 | 鐘山區大河鎮 | 01職位 | 30312401 | 140 |
貴州省省直 | 鐘山區金盆苗族彝族鄉 | 01職位 | 30312501 | 31 |
貴州省省直 | 鐘山區南開苗族彝族鄉 | 01職位 | 30312601 | 13 |
貴州省省直 | 鐘山區保華鎮 | 01職位 | 30312701 | 23 |
貴州省省直 | 西秀區楊武布依族苗族鄉 | 01職位 | 30410101 | 7 |
貴州省省直 | 西秀區楊武布依族苗族鄉 | 02職位 | 30410102 | 27 |
貴州省省直 | 西秀區新場布依族苗族鄉 | 01職位 | 30410201 | 13 |
貴州省省直 | 西秀區新場布依族苗族鄉 | 02職位 | 30410202 | 20 |
貴州省省直 | 西秀區雞場布依族苗族鄉 | 01職位 | 30410301 | 16 |
貴州省省直 | 西秀區雞場布依族苗族鄉 | 02職位 | 30410302 | 17 |
貴州省省直 | 平壩區夏云鎮 | 01職位 | 30410401 | 43 |
貴州省省直 | 平壩區樂平鎮 | 01職位 | 30410501 | 48 |
貴州省省直 | 平壩區齊伯鎮 | 01職位 | 30410601 | 16 |
貴州省省直 | 平壩區羊昌布依族苗族鄉 | 01職位 | 30410701 | 25 |
貴州省省直 | 普定縣定南街道辦事處 | 01職位 | 30410801 | 40 |
貴州省省直 | 普定縣黃桶街道辦事處 | 01職位 | 30410901 | 9 |
貴州省省直 | 普定縣穿洞街道辦事處 | 01職位 | 30411001 | 12 |
貴州省省直 | 普定縣玉秀街道辦事處 | 01職位 | 30411101 | 25 |
貴州省省直 | 普定縣馬官鎮 | 01職位 | 30411201 | 11 |
貴州省省直 | 普定縣化處鎮 | 01職位 | 30411301 | 19 |
貴州省省直 | 普定縣馬場鎮 | 01職位 | 30411401 | 10 |
貴州省省直 | 普定縣白巖鎮 | 01職位 | 30411501 | 20 |
貴州省省直 | 普定縣坪上鎮 | 01職位 | 30411601 | 8 |
貴州省省直 | 普定縣雞場坡鎮 | 01職位 | 30411701 | 10 |
貴州省省直 | 普定縣補郎苗族鄉 | 01職位 | 30411801 | 9 |
貴州省省直 | 普定縣猴場苗族仡佬族鄉 | 01職位 | 30411901 | 8 |
貴州省省直 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉 | 01職位 | 30412001 | 5 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣環翠街道辦事處 | 01職位 | 30412101 | 9 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道辦事處 | 01職位 | 30412201 | 12 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣寧西街道辦事處 | 01職位 | 30412301 | 23 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣雙龍山街道辦事處 | 01職位 | 30412401 | 18 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道辦事處 | 01職位 | 30412501 | 19 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣江龍鎮 | 01職位 | 30412601 | 10 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣江龍鎮 | 02職位 | 30412602 | 10 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣馬廠鎮 | 01職位 | 30412701 | 7 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣募役鎮 | 01職位 | 30412801 | 9 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣募役鎮 | 02職位 | 30412802 | 13 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣扁擔山鎮 | 01職位 | 30412901 | 11 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣六馬鎮 | 01職位 | 30413001 | 8 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣本寨鎮 | 01職位 | 30413101 | 6 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣良田鎮 | 01職位 | 30413201 | 8 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣沙子鄉 | 01職位 | 30413301 | 8 |
貴州省省直 | 鎮寧布依族苗族自治縣革利鄉 | 01職位 | 30413401 | 7 |
貴州省省直 | 關嶺布依族苗族自治縣坡貢鎮 | 01職位 | 30413501 | 8 |
貴州省省直 | 關嶺布依族苗族自治縣崗烏鎮 | 01職位 | 30413601 | 85 |
貴州省省直 | 紫云苗族布依族自治縣大營鎮 | 01職位 | 30413701 | 11 |
貴州省省直 | 紫云苗族布依族自治縣云嶺街道辦事處 | 01職位 | 30413801 | 59 |
貴州省省直 | 紫云苗族布依族自治縣貓營鎮 | 01職位 | 30413901 | 12 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區白水鎮 | 01職位 | 30414001 | 15 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區龍宮鎮 | 01職位 | 30414101 | 12 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區黃果樹鎮 | 01職位 | 30414201 | 15 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區黃果樹鎮 | 02職位 | 30414202 | 51 |
貴州省省直 | 七星關區鴨池鎮 | 01職位 | 30510101 | 298 |
貴州省省直 | 七星關區小吉場鎮 | 01職位 | 30510201 | 75 |
貴州省省直 | 七星關區陰底彝族苗族白族鄉 | 01職位 | 30510301 | 59 |
貴州省省直 | 七星關區大銀鎮 | 01職位 | 30510401 | 73 |
貴州省省直 | 七星關區長春堡鎮 | 01職位 | 30510501 | 148 |
貴州省省直 | 黔西縣中建苗族彝族鄉 | 01職位 | 30510601 | 16 |
貴州省省直 | 黔西縣重新鎮 | 01職位 | 30510701 | 23 |
貴州省省直 | 黔西縣花溪彝族苗族鄉 | 01職位 | 30510801 | 18 |
貴州省省直 | 黔西縣素樸鎮 | 01職位 | 30510901 | 48 |
貴州省省直 | 黔西縣甘棠鎮 | 01職位 | 30511001 | 90 |
貴州省省直 | 黔西縣鐵石苗族彝族鄉 | 01職位 | 30511101 | 29 |
貴州省省直 | 黔西縣新仁苗族鄉 | 01職位 | 30511201 | 29 |
貴州省省直 | 金沙縣柳塘鎮 | 01職位 | 30511301 | 110 |
貴州省省直 | 金沙縣安底鎮 | 01職位 | 30511401 | 21 |
貴州省省直 | 金沙縣新化苗族彝族滿族鄉 | 01職位 | 30511501 | 41 |
貴州省省直 | 金沙縣茶園鎮 | 01職位 | 30511601 | 15 |
貴州省省直 | 金沙縣木孔鎮 | 01職位 | 30511701 | 14 |
貴州省省直 | 金沙縣大田彝族苗族布依族鄉 | 01職位 | 30511801 | 16 |
貴州省省直 | 織金縣惠民街道辦事處 | 01職位 | 30511901 | 97 |
貴州省省直 | 織金縣上坪寨鄉 | 01職位 | 30512001 | 18 |
貴州省省直 | 織金縣貓場鎮 | 01職位 | 30512101 | 34 |
貴州省省直 | 織金縣自強苗族鄉 | 01職位 | 30512201 | 12 |
貴州省省直 | 織金縣茶店布依族苗族彝族鄉 | 01職位 | 30512301 | 41 |
貴州省省直 | 織金縣后寨苗族鄉 | 01職位 | 30512401 | 16 |
貴州省省直 | 織金縣中寨鎮 | 01職位 | 30512501 | 26 |
貴州省省直 | 織金縣阿弓鎮 | 01職位 | 30512601 | 18 |
貴州省省直 | 織金縣牛場鎮 | 01職位 | 30512701 | 20 |
貴州省省直 | 織金縣化起鎮 | 01職位 | 30512801 | 28 |
貴州省省直 | 織金縣三塘鎮 | 01職位 | 30512901 | 34 |
貴州省省直 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥彝族苗族滿族鄉 | 01職位 | 30513001 | 56 |
貴州省省直 | 碧江區六龍山侗族土家族鄉 | 01職位 | 30610101 | 32 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣世昌街道 | 01職位 | 30610201 | 62 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣甘龍鎮 | 01職位 | 30610301 | 19 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣烏羅鎮 | 01職位 | 30610401 | 26 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣瓦溪鄉 | 01職位 | 30610501 | 15 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣石梁鄉 | 01職位 | 30610601 | 19 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣沙壩河鄉 | 01職位 | 30610701 | 23 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣朱家場鎮 | 01職位 | 30610801 | 15 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣田坪鎮 | 01職位 | 30610901 | 24 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣新店鎮 | 01職位 | 30611001 | 21 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣亞魚鄉 | 01職位 | 30611101 | 30 |
貴州省省直 | 江口縣官和侗族土家族苗族鄉 | 01職位 | 30611201 | 15 |
貴州省省直 | 江口縣閔孝鎮 | 01職位 | 30611301 | 65 |
貴州省省直 | 江口縣太平鎮 | 01職位 | 30611401 | 23 |
貴州省省直 | 江口縣壩盤鎮 | 01職位 | 30611501 | 19 |
貴州省省直 | 石阡縣本莊鎮 | 01職位 | 30611601 | 16 |
貴州省省直 | 石阡縣白沙鎮 | 01職位 | 30611701 | 31 |
貴州省省直 | 石阡縣花橋鎮 | 01職位 | 30611801 | 15 |
貴州省省直 | 石阡縣龍塘鎮 | 01職位 | 30611901 | 16 |
貴州省省直 | 石阡縣五德鎮 | 01職位 | 30612001 | 10 |
貴州省省直 | 石阡縣龍井侗族仡佬族鄉 | 01職位 | 30612101 | 15 |
貴州省省直 | 石阡縣大沙壩仡佬族侗族鄉 | 01職位 | 30612201 | 25 |
貴州省省直 | 石阡縣聚鳳仡佬族侗族鄉 | 01職位 | 30612301 | 12 |
貴州省省直 | 石阡縣坪地場仡佬族侗族鄉 | 01職位 | 30612401 | 18 |
貴州省省直 | 印江縣杉樹鎮 | 01職位 | 30612501 | 16 |
貴州省省直 | 印江縣天堂鎮 | 01職位 | 30612601 | 22 |
貴州省省直 | 印江縣木黃鎮 | 01職位 | 30612701 | 30 |
貴州省省直 | 印江縣紫薇鎮 | 01職位 | 30612801 | 20 |
貴州省省直 | 印江縣羅場鄉 | 01職位 | 30612901 | 23 |
貴州省省直 | 思南縣楊家坳苗族土家族鄉 | 01職位 | 30613001 | 13 |
貴州省省直 | 思南縣張家寨鎮 | 01職位 | 30613101 | 20 |
貴州省省直 | 思南縣許家壩鎮 | 01職位 | 30613201 | 26 |
貴州省省直 | 思南縣邵家橋鎮 | 01職位 | 30613301 | 23 |
貴州省省直 | 思南縣塘頭鎮 | 01職位 | 30613401 | 31 |
貴州省省直 | 思南縣文家店鎮 | 01職位 | 30613501 | 14 |
貴州省省直 | 思南縣寬坪苗族土家族鄉 | 01職位 | 30613601 | 22 |
貴州省省直 | 德江縣楓香溪鎮 | 01職位 | 30613701 | 27 |
貴州省省直 | 德江縣復興鎮 | 01職位 | 30613801 | 53 |
貴州省省直 | 德江縣長堡鎮 | 01職位 | 30613901 | 32 |
貴州省省直 | 德江縣堰塘土家族鄉 | 01職位 | 30614001 | 29 |
貴州省省直 | 德江縣長豐土家族鄉 | 01職位 | 30614101 | 38 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣洪渡鎮 | 01職位 | 30614201 | 39 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣甘溪鎮 | 01職位 | 30614301 | 51 |
貴州省省直 | 凱里市大風洞鎮 | 01職位 | 30710101 | 53 |
貴州省省直 | 丹寨縣龍泉鎮 | 01職位 | 30710201 | 30 |
貴州省省直 | 丹寨縣興仁鎮 | 01職位 | 30710301 | 17 |
貴州省省直 | 丹寨縣興仁鎮 | 02職位 | 30710302 | 38 |
貴州省省直 | 麻江縣宣威鎮 | 01職位 | 30710401 | 24 |
貴州省省直 | 麻江縣谷硐鎮 | 01職位 | 30710501 | 16 |
貴州省省直 | 麻江縣賢昌鎮 | 01職位 | 30710601 | 17 |
貴州省省直 | 黃平縣舊州鎮 | 01職位 | 30710701 | 42 |
貴州省省直 | 黃平縣谷隴鎮 | 01職位 | 30710801 | 37 |
貴州省省直 | 黃平縣野洞河鎮 | 01職位 | 30710901 | 39 |
貴州省省直 | 施秉縣牛大場鎮 | 01職位 | 30711001 | 25 |
貴州省省直 | 施秉縣雙井鎮 | 01職位 | 30711101 | 29 |
貴州省省直 | 施秉縣馬號鎮 | 01職位 | 30711201 | 17 |
貴州省省直 | 施秉縣馬溪鄉 | 01職位 | 30711301 | 27 |
貴州省省直 | 鎮遠縣金堡鎮 | 01職位 | 30711401 | 45 |
貴州省省直 | 岑鞏縣大有鎮 | 01職位 | 30711501 | 60 |
貴州省省直 | 三穗縣長吉鎮 | 01職位 | 30711601 | 17 |
貴州省省直 | 三穗縣雪洞鎮 | 01職位 | 30711701 | 14 |
貴州省省直 | 三穗縣桐林鎮 | 01職位 | 30711801 | 20 |
貴州省省直 | 三穗縣瓦寨鎮 | 01職位 | 30711901 | 31 |
貴州省省直 | 三穗縣滾馬鄉 | 01職位 | 30712001 | 24 |
貴州省省直 | 天柱縣江東鎮 | 01職位 | 30712101 | 15 |
貴州省省直 | 天柱縣藍田鎮 | 01職位 | 30712201 | 50 |
貴州省省直 | 天柱縣甕洞鎮 | 01職位 | 30712301 | 15 |
貴州省省直 | 天柱縣竹林鎮 | 01職位 | 30712401 | 19 |
貴州省省直 | 錦屏縣平略鎮 | 01職位 | 30712501 | 41 |
貴州省省直 | 錦屏縣啟蒙鎮 | 01職位 | 30712601 | 24 |
貴州省省直 | 黎平縣水口鎮 | 01職位 | 30712701 | 29 |
貴州省省直 | 黎平縣壩寨鄉 | 01職位 | 30712801 | 29 |
貴州省省直 | 黎平縣平寨鄉 | 01職位 | 30712901 | 16 |
貴州省省直 | 黎平縣中潮鎮 | 01職位 | 30713001 | 34 |
貴州省省直 | 黎平縣順化瑤族鄉 | 01職位 | 30713101 | 21 |
貴州省省直 | 黎平縣巖洞鎮 | 01職位 | 30713201 | 25 |
貴州省省直 | 從江縣下江鎮 | 01職位 | 30713301 | 37 |
貴州省省直 | 榕江縣樂里鎮 | 01職位 | 30713401 | 17 |
貴州省省直 | 榕江縣古州鎮 | 01職位 | 30713501 | 52 |
貴州省省直 | 榕江縣朗洞鎮 | 01職位 | 30713601 | 25 |
貴州省省直 | 雷山縣丹江鎮 | 01職位 | 30713701 | 34 |
貴州省省直 | 雷山縣大塘鎮 | 01職位 | 30713801 | 18 |
貴州省省直 | 雷山縣西江鎮 | 01職位 | 30713901 | 17 |
貴州省省直 | 臺江縣老屯鄉 | 01職位 | 30714001 | 14 |
貴州省省直 | 臺江縣臺盤鄉 | 01職位 | 30714101 | 19 |
貴州省省直 | 臺江縣排羊鄉 | 01職位 | 30714201 | 22 |
貴州省省直 | 臺江縣施洞鎮 | 01職位 | 30714301 | 16 |
貴州省省直 | 臺江縣革一鎮 | 01職位 | 30714401 | 21 |
貴州省省直 | 臺江縣方召鎮 | 01職位 | 30714501 | 25 |
貴州省省直 | 臺江縣南宮鎮 | 01職位 | 30714601 | 22 |
貴州省省直 | 劍河縣南哨鎮 | 01職位 | 30714701 | 17 |
貴州省省直 | 劍河縣南寨鎮 | 01職位 | 30714801 | 23 |
貴州省省直 | 劍河縣敏洞鄉 | 01職位 | 30714901 | 19 |
貴州省省直 | 都勻市綠茵湖辦事處 | 01職位 | 30810101 | 37 |
貴州省省直 | 都勻市墨沖鎮 | 02職位 | 30810102 | 11 |
貴州省省直 | 都勻市平浪鎮 | 03職位 | 30810103 | 17 |
貴州省省直 | 都勻市毛尖鎮 | 04職位 | 30810104 | 52 |
貴州省省直 | 都勻市歸蘭水族鄉 | 05職位 | 30810105 | 29 |
貴州省省直 | 都勻市勻東鎮 | 06職位 | 30810106 | 46 |
貴州省省直 | 福泉市金山街道辦事處 | 01職位 | 30810201 | 29 |
貴州省省直 | 福泉市牛場鎮 | 02職位 | 30810202 | 47 |
貴州省省直 | 福泉市龍昌鎮 | 03職位 | 30810203 | 18 |
貴州省省直 | 甕安縣猴場鎮 | 01職位 | 30810301 | 93 |
貴州省省直 | 甕安縣永和鎮 | 02職位 | 30810302 | 20 |
貴州省省直 | 貴定縣昌明鎮 | 01職位 | 30810401 | 52 |
貴州省省直 | 貴定縣云霧鎮 | 02職位 | 30810402 | 11 |
貴州省省直 | 貴定縣沿山鎮 | 03職位 | 30810403 | 12 |
貴州省省直 | 龍里縣冠山街道 | 01職位 | 30810501 | 33 |
貴州省省直 | 龍里縣醒獅鎮 | 02職位 | 30810502 | 18 |
貴州省省直 | 龍里縣洗馬鎮 | 03職位 | 30810503 | 16 |
貴州省省直 | 龍里縣灣灘河鎮 | 04職位 | 30810504 | 20 |
貴州省省直 | 惠水縣濛江街道 | 01職位 | 30810601 | 48 |
貴州省省直 | 惠水縣好花紅鎮 | 02職位 | 30810602 | 9 |
貴州省省直 | 惠水縣斷杉鎮 | 03職位 | 30810603 | 16 |
貴州省省直 | 惠水縣羨塘鎮 | 04職位 | 30810604 | 25 |
貴州省省直 | 惠水縣雅水鎮 | 05職位 | 30810605 | 46 |
貴州省省直 | 惠水縣王佑鎮 | 06職位 | 30810606 | 29 |
貴州省省直 | 惠水縣擺金鎮 | 07職位 | 30810607 | 20 |
貴州省省直 | 惠水縣崗度鎮 | 08職位 | 30810608 | 10 |
貴州省省直 | 惠水縣蘆山鎮 | 09職位 | 30810609 | 40 |
貴州省省直 | 長順縣長寨街道辦事處 | 01職位 | 30810701 | 58 |
