序號 | 招考單位 | 招考計劃 | 年齡 | 專業要求 | 其他要求 | 備注 | |
1 | 水利局事業單位 | 1 | 30歲以下 | 水利水電工程 | 男性 | ||
2 | 審計局事業單位 | 2 | 建筑學、土木工程 | 具有全國造價員資格優先 | |||
3 | 交通局事業單位 | 1 | 漢語言文字學 | 男性 | |||
4 | 財政局事業單位 | 1 | 財政學 | ||||
1 | 金融 | ||||||
1 | 審計、工商管理 | ||||||
5 | 衛生系統 | 疾病預防控制中心 | 1 | 公共衛生 | |||
中醫院 | 2 | 中醫診斷學、中醫內科學、針灸推拿學 | 具有執業醫師資格 | ||||
6 | 住建局事業單位 | 1 | 建筑學、土木工程 | 男性 | |||
7 | 農業局事業單位 | 1 | 農業信息化、蔬菜學 | ||||
8 | 發改局事業單位 | 1 | 環境科學與工程 | ||||
9 | 規劃局事業單位 | 1 | 城鄉規劃學 | 男性 | |||
1 | 市政工程 | ||||||
10 | 統計局事業單位 | 1 | 統計學 | ||||
11 | 堂市鄉事業單位 | 1 | 統計學 | ||||
12 | 林業局事業單位 | 1 | 林學 | 男性 | |||
13 | 朱亭鎮事業單位 | 1 | 農業信息化 | 男性 | |||
14 | 城管局事業單位 | 1 | 生態學 | ||||
合計 | 20 |
更多信息請查看湖南省事業單位招聘網