1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2012年駐馬店市人民政府辦公室遴選公務員筆試成績
來源:駐馬店人才信息網 閱讀:1482 次 日期:2012-12-21 09:18:33
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年駐馬店市人民政府辦公室遴選公務員筆試成績”,方便廣大網友查閱!
準考證號 行政職業能力傾向測驗成績 申論成績 筆試成績 行政職業能力傾向測驗成績(按15%折算) 申論成績(按15%折算) 筆試成績(按15%折算)
0201 80.2 72.0 152.2 12.03 10.8 22.83
0411 73.0 79.0 152.0 10.95 11.85 22.8
0220 80.2 71.0 151.2 12.03 10.65 22.68
0415 74.6 75.0 149.6 11.19 11.25 22.44
0424 78.8 70.0 148.8 11.82 10.5 22.32
0123 77.2 71.0 148.2 11.58 10.65 22.23
0430 79.2 68.0 147.2 11.88 10.2 22.08
0402 75.8 71.0 146.8 11.37 10.65 22.02
0107 69.4 77.0 146.4 10.41 11.55 21.96
0503 80.0 66.0 146.0 12 9.9 21.9
0507 78.8 66.0 144.8 11.82 9.9 21.72
0214 78.0 66.0 144.0 11.7 9.9 21.6
0304 74.8 69.0 143.8 11.22 10.35 21.57
0113 76.6 67.0 143.6 11.49 10.05 21.54
0118 77.6 66.0 143.6 11.64 9.9 21.54
0413 77.6 66.0 143.6 11.64 9.9 21.54
0307 75.4 68.0 143.4 11.31 10.2 21.51
0321 74.4 69.0 143.4 11.16 10.35 21.51
0422 75.2 68.0 143.2 11.28 10.2 21.48
0302 76.0 67.0 143.0 11.4 10.05 21.45
0128 75.2 67.0 142.2 11.28 10.05 21.33
0401 72.2 70.0 142.2 10.83 10.5 21.33
0116 71.0 71.0 142.0 10.65 10.65 21.3
0325 73.4 68.0 141.4 11.01 10.2 21.21
0224 82.2 59.0 141.2 12.33 8.85 21.18
0121 72.8 68.0 140.8 10.92 10.2 21.12
0319 71.8 69.0 140.8 10.77 10.35 21.12
0429 77.8 63.0 140.8 11.67 9.45 21.12
0227 80.6 60.0 140.6 12.09 9 21.09
0323 77.6 63.0 140.6 11.64 9.45 21.09
0226 78.0 62.0 140.0 11.7 9.3 21
0310 78.8 61.0 139.8 11.82 9.15 20.97
0306 72.6 67.0 139.6 10.89 10.05 20.94
0426 71.6 68.0 139.6 10.74 10.2 20.94
0427 74.4 65.0 139.4 11.16 9.75 20.91
0215 76.2 63.0 139.2 11.43 9.45 20.88
0117 76.0 63.0 139.0 11.4 9.45 20.85
0308 81.0 58.0 139.0 12.15 8.7 20.85
0318 72.0 67.0 139.0 10.8 10.05 20.85
0327 69.0 70.0 139.0 10.35 10.5 20.85
0505 72.0 67.0 139.0 10.8 10.05 20.85
0205 74.8 64.0 138.8 11.22 9.6 20.82
0320 77.2 61.0 138.2 11.58 9.15 20.73
0130 74.4 63.0 137.4 11.16 9.45 20.61
0416 69.4 68.0 137.4 10.41 10.2 20.61
0418 68.8 68.0 136.8 10.32 10.2 20.52
0122 71.6 65.0 136.6 10.74 9.75 20.49
0225 73.6 63.0 136.6 11.04 9.45 20.49
0421 82.2 54.0 136.2 12.33 8.1 20.43
0101 68.0 68.0 136.0 10.2 10.2 20.4
0417 69.0 67.0 136.0 10.35 10.05 20.4
0406 65.8 70.0 135.8 9.87 10.5 20.37
0504 69.6 66.0 135.6 10.44 9.9 20.34
0423 72.4 63.0 135.4 10.86 9.45 20.31
0501 72.2 63.0 135.2 10.83 9.45 20.28
0403 73.0 62.0 135.0 10.95 9.3 20.25
0111 69.8 65.0 134.8 10.47 9.75 20.22
0206 65.8 69.0 134.8 9.87 10.35 20.22
0326 72.8 62.0 134.8 10.92 9.3 20.22
0330 73.8 61.0 134.8 11.07 9.15 20.22
0213 71.6 63.0 134.6 10.74 9.45 20.19
0229 73.4 61.0 134.4 11.01 9.15 20.16
0210 69.6 64.0 133.6 10.44 9.6 20.04
0222 71.6 62.0 133.6 10.74 9.3 20.04
0508 76.6 57.0 133.6 11.49 8.55 20.04
以上65名考生進入面試
0114 71.4 62.0 133.4 10.71 9.3 20.01
0322 74.4 59.0 133.4 11.16 8.85 20.01
0317 67.2 66.0 133.2 10.08 9.9 19.98
0301 74.0 59.0 133.0 11.1 8.85 19.95
0212 73.6 59.0 132.6 11.04 8.85 19.89
0408 74.6 58.0 132.6 11.19 8.7 19.89
0218 61.6 70.0 131.6 9.24 10.5 19.74
0404 63.6 68.0 131.6 9.54 10.2 19.74
0328 63.4 68.0 131.4 9.51 10.2 19.71
0106 68.2 63.0 131.2 10.23 9.45 19.68
0110 67.0 64.0 131.0 10.05 9.6 19.65
0407 71.0 60.0 131.0 10.65 9 19.65
0203 63.2 66.0 129.2 9.48 9.9 19.38
0311 60.2 69.0 129.2 9.03 10.35 19.38
0209 70.0 59.0 129.0 10.5 8.85 19.35
0303 70.8 58.0 128.8 10.62 8.7 19.32
0314 69.8 59.0 128.8 10.47 8.85 19.32
0204 65.0 63.0 128.0 9.75 9.45 19.2
0112 68.6 59.0 127.6 10.29 8.85 19.14
0305 65.6 62.0 127.6 9.84 9.3 19.14
0202 62.4 65.0 127.4 9.36 9.75 19.11
0208 73.2 54.0 127.2 10.98 8.1 19.08
0228 60.2 67.0 127.2 9.03 10.05 19.08
0223 64.0 63.0 127.0 9.6 9.45 19.05
0219 62.8 64.0 126.8 9.42 9.6 19.02
0104 62.6 64.0 126.6 9.39 9.6 18.99
0109 64.6 61.0 125.6 9.69 9.15 18.84
0324 71.2 54.0 125.2 10.68 8.1 18.78
0211 63.0 62.0 125.0 9.45 9.3 18.75
0312 65.6 59.0 124.6 9.84 8.85 18.69
0419 61.6 63.0 124.6 9.24 9.45 18.69
0313 62.4 62.0 124.4 9.36 9.3 18.66
0329 69.6 53.0 122.6 10.44 7.95 18.39
0119 61.4 60.0 121.4 9.21 9 18.21
0420 65.2 55.0 120.2 9.78 8.25 18.03
0216 59.0 61.0 120.0 8.85 9.15 18
0410 63.8 56.0 119.8 9.57 8.4 17.97
0428 54.8 62.0 116.8 8.22 9.3 17.52
0127 52.6 63.0 115.6 7.89 9.45 17.34
0207 61.0 52.0 113.0 9.15 7.8 16.95
0102 0 0 0 0 0 0
0108 0 0 0 0 0 0
0125 0 0 0 0 0 0
0217 0 0 0 0 0 0

更多信息請查看河南省公務員考試網

更多信息請查看2025年河南省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 博乐市| 繁峙县| 佛学| 龙门县| 呼和浩特市| 马龙县| 澜沧| 土默特右旗| 宁武县| 英吉沙县| 高碑店市| 神池县| 昭苏县| 南部县| 禄丰县| 正安县| 凤山县| 商河县| 奉贤区| 恩平市| 大悟县| 天长市| 孙吴县| 成安县| 吉木萨尔县| 阿坝| 民乐县| 岑巩县| 湘阴县| 荥阳市| 余姚市| 石家庄市| 阿克苏市| 晴隆县| 锡林浩特市| 日喀则市| 石楼县| 大同市| 子长县| 修文县| 筠连县|