隸屬關系 | 地區代碼 | 地區名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學歷 | 專業 | 其它 |
市 | 120000 | 泰州市 | 532 | 泰州市政協辦 | 90 | 工作人員 | 從事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
市 | 120000 | 泰州市 | 001 | 泰州市政府辦公室 | 01 | 辦事員 | 從事文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 003 | 泰州市經信委 | 01 | 信用辦 | 從事信用管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 具有2年以上基層工作經歷(研究生除外) |
市 | 120000 | 泰州市 | 004 | 泰州市教育局 | 01 | 辦公室工作人員 | 從事教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育類 | 取得相應學位,具有2年以上基層工作經歷; |
市 | 120000 | 泰州市 | 007 | 泰州市公安局 | 01 | 基層公安機關二級警員 | 從事交通管理工作 | A | 3 | 7 | 本科 | 不限 | 男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 007 | 泰州市公安局 | 02 | 基層公安機關二級警員 | 從事交通管理工作 | A | 3 | 7 | 本科 | 不限 | 男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 007 | 泰州市公安局 | 03 | 基層公安機關二級警員 | 從事交通管理工作 | A | 3 | 6 | 本科 | 不限 | 男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 010 | 泰州市司法局 | 01 | 醫藥高新區分局辦事員 | 從事司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律類 | 取得相應學位;具有2年以上基層工作經歷;從事基層調解工作。 |
市 | 120000 | 泰州市 | 010 | 泰州市司法局 | 02 | 街道司法所辦事員 | 從事司法行政工作 | B | 3 | 2 | 本科 | 法律類 | 取得相應學位;具有2年以上基層工作經歷;從事基層調解工作,男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 011 | 泰州市財政局 | 01 | 財政監督員 | 從事財政監督工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有2年以上基層工作經歷,取得會計從業資格證書,中共黨員 |
市 | 120000 | 泰州市 | 017 | 泰州市農業委員會 | 01 | 辦事員 | 從事農業管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 024 | 泰州市人民政府外事辦公室 | 01 | 翻譯 | 從事語言文字之間的互譯工作,外事活動的組織接待工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 外國語言文學類(限英語相關專業) | 取得英語專業八級考試證書,加試英語口語 |
市 | 120000 | 泰州市 | 029 | 泰州市統計局 | 01 | 科員 | 從事統計專業工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統計類、經濟類 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 056 | 泰州市規劃局 | 01 | 辦事員 | 從事城鄉規劃行政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位,具有2年以上基層工作經歷(研究生除外) |
市 | 120000 | 泰州市 | 114 | 泰州市房產管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 116 | 泰州市水政監察支隊(參公管理) | 01 | 水政監察工作人員 | 從事水政監察業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類(不含水文學及水資源專業) | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 118 | 泰州市防汛防旱指揮部辦公室(參公管理) | 01 | 防汛防旱工作人員 | 從事防汛防旱業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類(不含水文學及水資源專業) | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 123 | 泰州市環境監察局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事基層現場執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | 具有2年以上基層工作經歷 |
市 | 120000 | 泰州市 | 139 | 泰州市安全生產監察支隊(參公管理) | 01 | 職業衛生安全監管 | 從事職業衛生安全監管監察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 公共衛生類 | 具有2年以上基層工作經歷 |
市 | 120000 | 泰州市 | 152 | 泰州市城市管理行政執法支隊(參公管理) | 01 | 行政執法隊員 | 從事一線執法管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 153 | 泰州市城市管理行政執法局海陵分局(參公管理) | 01 | 行政執法隊員 | 從事一線執法管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類、公共管理類 | 基層執法,男性;取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 157 | 泰州市運輸管理處(參公管理) | 01 | 車輛工程 | 從事汽修現場執法工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 機械工程類 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 157 | 泰州市運輸管理處(參公管理) | 02 | 航運管理 | 從事水運現場執法工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 交通工程類 | 長期在水上現場工作,男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 157 | 泰州市運輸管理處(參公管理) | 03 | 財會 | 從事財務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 財務財會類 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 158 | 泰州市地方海事局(參公管理) | 01 | 信息科辦事員 | 從事計算機網絡維護與管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計算機(大類) | 具有碩士學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 158 | 泰州市地方海事局(參公管理) | 02 | 市區辦事員 | 從事海事現場管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 長期在巡邏艇上工作,男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 158 | 泰州市地方海事局(參公管理) | 03 | 船舶檢驗科辦事員 | 從事船舶檢驗工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 船舶工程類 | 取得相應學位;長期在巡邏艇上工作,男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 159 | 泰州市港口執法監察支隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事港口安全管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 安全生產類 | 取得大學英語六級考試證書,具有2年以上基層工作經歷,取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 161 | 泰州市醫療保險管理中心(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事市醫療保險管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 醫學類 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 162 | 泰州市社會保險基金結算中心(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事財務財會工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 166 | 泰州市地震局(參公管理) | 90 | 科員 | 從事防震減災工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
市 | 120000 | 泰州市 | 177 | 泰州市國土資源局海陵分局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事國土資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 178 | 泰州市國土資源局醫藥高新區分局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事國土資源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 183 | 泰州市城建監察支隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事行政執法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 185 | 泰州水利局醫藥高新區分局(參公管理) | 01 | 農村水利工作人員 | 從事農村水利業務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類(不含水文學及水資源專業) | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 186 | 泰州市金融工作辦公室(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事金融工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位,具有經濟類中級以上職稱 |
市 | 120000 | 泰州市 | 188 | 市公路管理處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事交通工程工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 交通工程類 | 取得相應學位 |
市 | 120000 | 泰州市 | 188 | 市公路管理處(參公管理) | 02 | 辦事員 | 從事法律工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律類 | 具有2年以上基層工作經歷,取得相應學位 |
鄉鎮 | 120101 | 高新區 | 801 | 寺巷街道辦 | 01 | 辦事員 | 從事文書工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120102 | 高新區 | 802 | 明珠街道辦 | 01 | 辦事員 | 從事農村財務工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120102 | 高新區 | 802 | 明珠街道辦 | 02 | 辦事員 | 從事農村財務工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120103 | 高新區 | 803 | 沿江街道辦 | 01 | 辦事員 | 從事文書工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120104 | 高新區 | 804 | 鳳凰街道辦 | 01 | 辦事員 | 從事文書工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位、取得大學英語四級考試證書 |
鄉鎮 | 120104 | 高新區 | 804 | 鳳凰街道辦 | 02 | 辦事員 | 從事農村村建工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120104 | 高新區 | 804 | 鳳凰街道辦 | 03 | 辦事員 | 從事農村財務工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 554 | 團區委(參公管理) | 90 | 辦事員 | 從事文字工作,綜合協調工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 582 | 海陵區史志檔案辦(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事黨史編研工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,社會、政治類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 582 | 海陵區史志檔案辦(參公管理) | 02 | 辦事員 | 從事檔案管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社會、政治類,公共管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 003 | 海陵區經濟信息化委員會 | 01 | 辦事員 | 從事經濟管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 009 | 海陵區民政局 | 01 | 辦事員 | 從事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 009 | 海陵區民政局 | 02 | 辦事員 | 從事法律咨詢、執法等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 010 | 海陵區司法局 | 01 | 司法所辦事員 | 從事基層司法行政工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 011 | 海陵區財政局 | 01 | 辦事員 | 從事財務核算工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 012 | 海陵區人力資源和社會保障局 | 01 | 辦事員 | 從事法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 014 | 海陵區住建局 | 01 | 辦事員 | 從事工程建設管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 029 | 海陵區統計局 | 01 | 辦事員 | 從事計算機程序操作工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 029 | 海陵區統計局 | 02 | 辦事員 | 從事統計調查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類、財務財會類、統計類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 043 | 海陵區食品藥品監督管理局 | 01 | 監督員 | 從事食品藥品監督管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫藥化工類、食品工程類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 160 | 海陵區勞動就業處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事就業促進工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 161 | 海陵區醫保處(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事會計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 120200 | 海陵區 | 301 | 海陵工業園區管委會 | 01 | 辦事員 | 從事黨政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120201 | 海陵區 | 801 | 九龍鎮 | 01 | 財政所辦事員 | 財務核算 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120202 | 海陵區 | 802 | 蘇陳鎮 | 01 | 辦事員 | 村鎮建設管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120202 | 海陵區 | 802 | 蘇陳鎮 | 02 | 辦事員 | 鄉鎮事務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120202 | 海陵區 | 802 | 蘇陳鎮 | 90 | 辦事員 | 鄉鎮事務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 120203 | 海陵區 | 803 | 罡楊鎮 | 01 | 辦事員 | 鄉鎮事務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120203 | 海陵區 | 803 | 罡楊鎮 | 02 | 辦事員 | 鄉鎮事務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120203 | 海陵區 | 803 | 罡楊鎮 | 90 | 辦事員 | 鄉鎮事務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 120204 | 海陵區 | 804 | 海陵區城東街道辦事處 | 90 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 120205 | 海陵區 | 805 | 海陵區城西街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120205 | 海陵區 | 805 | 海陵區城西街道辦事處 | 02 | 辦事員 | 工業管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120205 | 海陵區 | 805 | 海陵區城西街道辦事處 | 03 | 財政所辦事員 | 財務核算 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120206 | 海陵區 | 806 | 海陵區城南街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120207 | 海陵區 | 807 | 海陵區城北街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120208 | 海陵區 | 808 | 海陵區京泰路街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 農村經濟管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120208 | 海陵區 | 808 | 海陵區京泰路街道辦事處 | 98 | 辦事員 | 黨政工作 | C | 3 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
鄉鎮 | 120399 | 高港區 | 801 | 鄉鎮 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所業務工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 120399 | 高港區 | 801 | 鄉鎮 | 90 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所業務工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
縣 | 128100 | 興化市 | 502 | 興化市委辦 | 01 | 辦事員 | 從事文秘、行政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,法律類,公共管理類 | 中共黨員 |
縣 | 128100 | 興化市 | 504 | 興化市委宣傳部 | 01 | 辦事員 | 從事宣傳思想文化工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類,社會、政治類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 509 | 興化市編辦 | 01 | 辦事員 | 從事機構編制管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 513 | 興化市委農工辦 | 01 | 辦事員 | 從事農村基層一線財務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 514 | 興化市信訪局 | 01 | 辦事員 | 從事接訪科工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 533 | 興化市法院 | 01 | 辦事員 | 從事基層法庭工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,非2013年普通高校應屆畢業生需通過國家司法考試(A) |
縣 | 128100 | 興化市 | 533 | 興化市法院 | 02 | 執行員 | 從事基層法庭工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,非2013年普通高校應屆畢業生需通過國家司法考試(A) |
縣 | 128100 | 興化市 | 534 | 興化市檢察院 | 01 | 檢察干部 | 從事法律工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,法學碩士及以上須具有法學學士學位,非2013年普通高校應屆畢業生需通過國家司法考試(A) |
縣 | 128100 | 興化市 | 534 | 興化市檢察院 | 02 | 檢察干部 | 從事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 551 | 興化市總工會(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 582 | 興化市史志辦(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事檔案法制科工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 001 | 興化市人民政府辦公室 | 01 | 辦事員 | 從事秘書工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 002 | 興化市發展和改革委員會 | 01 | 辦事員 | 從事資源節約和環境保護工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 003 | 興化市經濟和信息化委員會 | 01 | 辦事員 | 從事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 005 | 興化市科學技術局 | 01 | 辦事員 | 從事科技管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 010 | 興化市司法局 | 01 | 辦事員 | 從事會計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位、取得會計從業資格證書、取得計算機等級考試二級以上證書 |
縣 | 128100 | 興化市 | 010 | 興化市司法局 | 02 | 鄉鎮司法所 | 從事基層司法所工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位;從事基層矛盾糾紛調解工作適宜男性 |
縣 | 128100 | 興化市 | 010 | 興化市司法局 | 03 | 鄉鎮司法所 | 從事基層司法所工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位、取得計算機等級考試一級以上證書、從事基層矛盾糾紛調解工作適宜男性 |
縣 | 128100 | 興化市 | 010 | 興化市司法局 | 90 | 鄉鎮司法所 | 從事基層司法所工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官、從事基層矛盾糾紛調解工作適宜男性 |
縣 | 128100 | 興化市 | 011 | 興化市財政局 | 01 | 辦事員 | 從事網絡工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 012 | 興化市人力資源和社會保障局 | 01 | 辦事員 | 從事基層勞動保障執法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 基層勞動保障糾紛處理及執法工作,男性 |
縣 | 128100 | 興化市 | 012 | 興化市人力資源和社會保障局 | 02 | 辦事員 | 從事財會工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 014 | 興化市住房和城鄉建設局 | 01 | 辦事員 | 從事財會工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 014 | 興化市住房和城鄉建設局 | 02 | 辦事員 | 從事建設工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 014 | 興化市住房和城鄉建設局 | 03 | 辦事員 | 從事建設工程質量監督工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 016 | 興化市水務局 | 01 | 辦事員 | 從事農村水利工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 017 | 興化市農業局 | 01 | 辦事員 | 從事農業技術推廣、管理與服務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類、林業類、電子信息類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 020 | 興化市衛生局 | 01 | 辦事員 | 從事財務審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 020 | 興化市衛生局 | 02 | 辦事員 | 從事基本藥物工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥學類 | 取得相應學位、取得大學英語四級考試證書 |
縣 | 128100 | 興化市 | 020 | 興化市衛生局 | 03 | 辦事員 | 從事信息平臺管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 023 | 興化市環境保護局 | 01 | 辦事員 | 從事環境管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 052 | 興化市城市管理局 | 01 | 辦事員 | 從事計算機網絡管理與維護工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 056 | 興化市規劃局 | 01 | 辦事員 | 從事規劃管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位、具有規劃類中級以上職稱 |
縣 | 128100 | 興化市 | 114 | 興化市住房制度改革辦公室(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事保障房建設管理工作 | A | 3 | 1 | 大專及以上 | 建筑工程類 | 取得全國計算機等級考試二級以上證書 |
縣 | 128100 | 興化市 | 150 | 興化市農業資源開發局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事農業開發項目工程建設管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 151 | 興化市農業機械管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事農機管理相關工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 167 | 土地管理監察大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮國土資源所執法監察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類、測繪類 | 取得相應學位、取得計算機等級考試二級以上證書 |
縣 | 128100 | 興化市 | 184 | 興化市建筑工程管理局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 128100 | 興化市 | 184 | 興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 辦事員 | 從事建筑業管理工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位、建筑工地現場管理適宜男性 |
縣 | 128100 | 興化市 | 189 | 興化市水產局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事公文寫作工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |
縣 | 128100 | 興化市 | 189 | 興化市水產局(參公管理) | 02 | 辦事員 | 從事財務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | |
鄉鎮 | 128101 | 興化市 | 801 | 興化市戴窯鎮 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮計算機類工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 128101 | 興化市 | 801 | 興化市戴窯鎮 | 02 | 辦事員 | 從事鄉鎮文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 128101 | 興化市 | 801 | 興化市戴窯鎮 | 03 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128101 | 興化市 | 801 | 興化市戴窯鎮 | 90 | 辦事員 | 從事鄉鎮農業工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 128102 | 興化市 | 802 | 興化市永豐鎮 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128102 | 興化市 | 802 | 興化市永豐鎮 | 90 | 辦事員 | 從事農村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 128103 | 興化市 | 803 | 興化市大營鎮 | 01 | 辦事員 | 從事農村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 128103 | 興化市 | 803 | 興化市大營鎮 | 02 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128103 | 興化市 | 803 | 興化市大營鎮 | 90 | 辦事員 | 從事農村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 128104 | 興化市 | 804 | 興化市新垛鎮 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128104 | 興化市 | 804 | 興化市新垛鎮 | 90 | 辦事員 | 從事鄉鎮工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 128104 | 興化市 | 804 | 興化市新垛鎮 | 98 | 辦事員 | 從事鄉鎮工作 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
鄉鎮 | 128105 | 興化市 | 805 | 興化市下圩鎮 | 01 | 辦事員 | 從事婦聯工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 女性 |
鄉鎮 | 128105 | 興化市 | 805 | 興化市下圩鎮 | 02 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128105 | 興化市 | 805 | 興化市下圩鎮 | 90 | 辦事員 | 從事鄉鎮文字、管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 128106 | 興化市 | 806 | 興化市海南鎮 | 98 | 辦事員 | 從事農村工作 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
鄉鎮 | 128107 | 興化市 | 807 | 興化市釣魚鎮 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128107 | 興化市 | 807 | 興化市釣魚鎮 | 90 | 辦事員 | 從事農村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大學生村官 |
鄉鎮 | 128108 | 興化市 | 808 | 興化市缸顧鄉 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128108 | 興化市 | 808 | 興化市缸顧鄉 | 98 | 辦事員 | 從事鄉鎮科技工作 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
鄉鎮 | 128109 | 興化市 | 809 | 興化市中堡鎮 | 01 | 辦事員 | 從事農村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 128109 | 興化市 | 809 | 興化市中堡鎮 | 02 | 辦事員 | 從事鄉鎮財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、經濟類 | |
鄉鎮 | 128110 | 興化市 | 810 | 興化市李中鎮 | 01 | 辦事員 | 從事鄉鎮法律工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 128110 | 興化市 | 810 | 興化市李中鎮 | 02 | 辦事員 | 從事鄉鎮工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
