序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘情況 | 有關說明 | 聯系電話 | ||||||||
經費性質 | 招聘人數 | 學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 其他 | 考試方式及類別 | 備注 | 試講教材 | |||||
1 | 霍山縣社會保險事業管理局 | 0903001 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 文秘專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(一)及結構化面試 | 管理類崗位 | 0564-5028236 | |||
2 | 霍山縣人才服務中心 | 0903002 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(一)及結構化面試 | 管理類崗位 | 定向基層項目服務人員 | 0564-5029058 | ||
3 | 霍山縣能源局 | 0903003 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 經濟管理及相關專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(一)及結構化面試 | 管理類崗位 | 0564-5022160 | |||
4 | 霍山縣招商服務中心 | 0903004 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 經濟管理專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(一)及結構化面試 | 管理類崗位 | 0564-5031586 | |||
5 | 霍山縣衡山鎮環保站 | 0903005 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 工業醫療核與輻射以及環保相關專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564--5026942 | |||
6 | 霍山縣機動車排氣污染防治監管中心 | 0903006 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 環境保護及相關專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564--5026942 | |||
7 | 霍山縣環保局經濟開發區分局 | 0903007 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 環境保護及相關專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564--5026942 | |||
8 | 霍山縣電子政務中心 | 0903008 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業 | 30周歲以下 | 需持有網頁設計師資格證 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5033301 | ||
9 | 霍山縣文物管理所 | 0903009 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 考古專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022918 | |||
10 | 霍山縣廣播電視臺 | 0903010 | 全額拔款 | 2 | 大專及以上 | 新聞采編專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022348 | |||
11 | 霍山縣政府投資審計分局 | 0903011 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 工程造價專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022134 | |||
12 | 霍山縣政府投資審計分局 | 0903012 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 財會、經濟專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022134 | |||
13 | 霍山縣農業綜合開發辦公室 | 0903013 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 會計及相關專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 到山區鄉鎮服務兩年 | 0564-5033399 | ||
14 | 霍山縣財政投資評審中心 | 0903014 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 會計及相關專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 到山區鄉鎮服務兩年 | 0564-5033399 | ||
15 | 霍山縣勞動就業管理局 | 0903015 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022567 | |||
16 | 霍山縣社會保險事業管理局 | 0903016 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 財會專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5028236 | |||
17 | 霍山縣醫療保險基金管理中心 | 0903017 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5032617 | |||
18 | 霍山縣社會保險基金征繳管理中心 | 0903018 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022133 | |||
19 | 霍山縣社會保險基金征繳管理中心 | 0903019 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 財會專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022133 | |||
20 | 霍山縣林業科技推廣中心 | 0903020 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 林學專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 564-5022145 | |||
21 | 霍山縣太平畈鄉林業站 | 0903021 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 林學及相關專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 564-5022146 | |||
22 | 霍山縣太陽鄉林業站 | 0903022 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 林學及相關專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 564-5022147 | |||
23 | 霍山縣高橋灣科技園規劃建設和綜合執法分局 | 0903023 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 工民建或路橋相關專業 | 35周歲以下 | 具備招聘專業中級職稱的年齡可放寬至40歲 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5257333 | ||
24 | 霍山中學 | 0903024 | 全額拔款 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 物理專業 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 高一年級(上、下)(人民教育出版社) | 0564-5229913 | |
25 | 霍山中學 | 0903025 | 全額拔款 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 應用心理學專業 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 高中生心理輔導課一節 | 0564-5229913 | |
26 | 霍山中學 | 0903026 | 全額拔款 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 數學專業 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 高一年級(上、下)(人民教育出版社) | 0564-5229913 | |
27 | 霍山中學 | 0903027 | 全額拔款 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 語文專業 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 高一年級(上、下)(人民教育出版社) | 0564-5229913 | |
28 | 霍山中學 | 0903028 | 全額拔款 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 英語專業 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 高一年級(上、下)(北京師范大學出版社) | 0564-5229913 | |
29 | 霍山中學 | 0903029 | 全額拔款 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 生物專業 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 高一年級(上、下)(人民教育出版社) | 0564-5229913 | |
30 | 霍山縣特教學校 | 0903030 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 特教專業 | 30周歲以下 | 小學以上教師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 小學三年級語文(上、下)(全日制聾校實驗教材,人教版) | 0564-5229913 | |
31 | 霍山縣鄉鎮幼兒園 | 0903031 | 全額拔款 | 20 | 中專及以上 | 幼教及學前教育專業 | 30周歲以下 | 幼師資格 | 公共基礎知識(二)及試講 | 專業技術類崗位 | 定崗按合成成績高低順序選崗 | 幼兒園教師指導用書(中班)(安徽少年兒童出版社) | 0564-5229913 |
32 | 霍山縣茶葉技術推廣中心 | 0903032 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 茶學專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5103136 | |||
33 | 霍山縣安全生產監察大隊 | 0903033 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 職業衛生監管等相關專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5038706 | |||
34 | 霍山縣佛子嶺風景區管委會辦公室 | 0903034 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 旅游專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5020706 | |||
35 | 霍山縣園林管理局 | 0903035 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 財會專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022953 | |||
36 | 霍山縣園林管理局 | 0903036 | 全額拔款 | 1 | 本科及以上 | 園林景觀規劃專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022953 | |||
37 | 霍山縣鄉鎮計劃生育服務所 | 0903037 | 全額拔款 | 14 | 大專及以上 | 專業不限 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及結構化面試 | 專業技術類崗位 | 定崗按合成成績高低順序選崗 | 0564-5022173 | ||
38 | 霍山縣醫院 | 0903038 | 差額拔款 | 12 | 本科及以上 | 臨床專業 | 35周歲以下 | 有執業醫師證 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | ||
39 | 霍山縣醫院 | 0903039 | 差額拔款 | 3 | 本科及以上 | 醫技專業 | 35周歲以下 | 有執業醫師證 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | ||
40 | 霍山縣醫院 | 0903040 | 差額拔款 | 5 | 本科及以上 | 護理專業 | 35周歲以下 | 有護士執業證 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | ||
41 | 霍山縣醫院 | 0903041 | 差額拔款 | 10 | 大專及以上 | 護理專業 | 30周歲以下 | 有護士執業證 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | ||
42 | 霍山縣中醫院 | 0903042 | 差額拔款 | 2 | 本科及以上 | 麻醉或臨床醫學專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
43 | 霍山縣中醫院 | 0903043 | 差額拔款 | 1 | 本科及以上 | 病理或臨床醫學專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
44 | 霍山縣中醫院 | 0903044 | 差額拔款 | 3 | 研究生(碩士)及以上 | 中醫或中西醫結合專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
45 | 霍山縣中醫院 | 0903045 | 差額拔款 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
46 | 霍山縣疾病預防控制中心 | 0903046 | 全額拔款 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像專業 | 35周歲以下 | 執業助理醫師資格 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | ||
47 | 霍山縣疾病預防控制中心 | 0903047 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 預防醫學專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
48 | 霍山縣疾病預防控制中心 | 0903048 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
49 | 諸佛庵鎮中心衛生院 | 0903049 | 差額拔款 | 1 | 中專及以上 | 臨床醫學專業 | 45周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
50 | 霍山縣與兒街鎮中心衛生院 | 0903050 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
51 | 霍山縣磨子潭鎮中心衛生院 | 0903051 | 差額拔款 | 1 | 中專及以上 | 護理專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
52 | 霍山縣大化坪鎮中心衛生院 | 0903052 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
53 | 霍山縣漫水河鎮中心衛生院 | 0903053 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
54 | 霍山縣黑石渡鎮衛生院 | 0903054 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
55 | 霍山縣但家廟鎮衛生院 | 0903055 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
56 | 霍山縣東西溪鄉衛生院 | 0903056 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
57 | 霍山縣東西溪鄉衛生院 | 0903057 | 差額拔款 | 1 | 中專及以上 | 護理專業 | 25周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
58 | 霍山縣太平畈鄉衛生院 | 0903058 | 差額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
59 | 霍山縣太平畈鄉衛生院 | 0903059 | 差額拔款 | 1 | 中專及以上 | 護理專業 | 35周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
60 | 霍山縣太陽鄉衛生院 | 0903060 | 差額拔款 | 1 | 中專及以上 | 醫學檢驗技術專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022956 | |||
61 | 霍山縣鄉鎮計劃生育服務所 | 0903061 | 全額拔款 | 4 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022173 | |||
62 | 霍山縣計劃生育婦幼保健總站 | 0903062 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下 | 具有執業助理醫師及以上資格,,主要從事男婚檢工作 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022173 | ||
63 | 霍山縣計劃生育婦幼保健總站 | 0903063 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 麻醉學專業 | 35周歲以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022173 | ||
64 | 霍山縣計劃生育婦幼保健總站 | 0903064 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 護理學專業 | 35周歲以下 | 具有執業護士資格 | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022173 | ||
65 | 霍山縣計劃生育婦幼保健總站 | 0903065 | 全額拔款 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 35周歲以下 | 具有執業助理醫師及以上資格, | 公共基礎知識(二)及專業面試 | 專業技術類崗位 | 0564-5022173 | ||
合計 | 131 |
更多信息請查看安徽省事業單位招聘網