序號 | 遴選單位 | 用人機構 | 機構屬性 | 職位名稱 | 職位簡介 | 遴選人數 | 職位資格條件 | 是否組織職位業務水平測試 | 咨詢電話 | 傳真電話 | 備注 | |||||||
專業 | 學歷 | 年齡 | 政治面貌 | 筆試比例 | 面試比例 | 是否試用 | 其他 | |||||||||||
8 | 市人力社保局 | 市公務員局職位管理處 | 行政 | 職位管理 | 職位管理相關工作 | 1 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 40歲及以下 | 不限 | 1:5 | 1:5 | 3個月 | 限男性,4年以上基層工作經歷 | 否 | 88696952 | 86867212 | |
市社會保險局 | 參照管理 | 行政管理 | 從事管理工作 | 1 | 法學類、社會學類 | 國民教育本科及以上 | 30歲及以下 | 不限 | 1:4 | 1:4 | 否 | 限男性,1:2進入差額體檢、考察 | 否 | 88126250 | 88126250 | |||
市社會保險局 | 參照管理 | 費用審核 | 從事醫療保險費用審核 | 1 | 臨床醫學專業 | 30歲及以下 | 不限 | 1:4 | 1:4 | 否 | 1:2進入差額體檢、考察 | 否 | 88126250 | 88126250 | ||||
9 | 市國土房管局 | 市公租房管理局 | 參照管理 | 公租房業務和綜合管理 | 政策研究、宣傳、公租房住用監督管理,公租房申請審核、配租等相關工作 | 6 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | 63080270 | 63080270 | ||
參照管理 | 工程管理 | 公租房建設、維修等工作 | 2 | 建筑類、土木類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | |||||||
渝中區國土資源管理分局 | 行政 | 財會 | 財會 | 1 | 財務、會計專業 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 持有會計從業資格證 | 否 | 63826688 | 63826688 | |||
行政 | 國土資源管理 | 國土資源管理 | 1 | 環境科學與工程類、自然保護與環境生態類、地理科學類、地質類、礦業類、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | |||||||
沙坪壩區國土資源管理分局 | 行政 | 財會 | 財會 | 1 | 財務、會計專業 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 限男性 | 否 | 65368797 | 65368778 | |||
北碚區國土資源管理分局 | 行政 | 國土資源管理 | 國土資源管理 | 2 | 環境科學與工程類、自然保護與環境生態類、地理科學類、地質類、礦業類、測繪類、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 限男性 | 否 | 68288465 | 68217275 | |||
江北區國土資源管理分局 | 行政 | 綜合管理 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | 67857086 | 67857183 | ||||
行政 | 國土資源管理 | 國土資源管理 | 2 | 環境科學與工程類、自然保護與環境生態類、地理科學類、地質類、礦業類、測繪類、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 限男性 | 否 | ||||||
行政 | 土地監察執法 | 土地監察執法 | 1 | 法學類、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 限男性 | 否 | ||||||
巴南區國土資源管理分局 | 行政 | 文秘 | 文秘 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | 66221590 | 66236797 | ||||
行政 | 計算機管理 | 計算機管理 | 1 | 計算機類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | |||||||
行政 | 國土資源管理 | 國土資源管理 | 4 | 環境科學與工程類、自然保護與環境生態類、地理科學類、地質類、礦業類、測繪類、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | |||||||
渝北區國土資源管理分局 | 行政 | 國土資源管理 | 國土資源管理 | 1 | 環境科學與工程類、自然保護與環境生態類、地理科學類、地質類、礦業類、測繪類、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3個月 | 否 | 67583392 | 67805532 | ||||
10 | 市衛生局 | 政策法規處(醫改辦) | 行政 | 法制建設 | 衛生法制宣傳、行政復議、行政應訴、行政立法等衛生法制 | 1 | 憲法與行政法學專業、行政訴訟法學專業、經濟法學專業、民法學專業、會計學專業、社會醫學與衛生事業管理專業 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷并取得相應學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 限男性 | 加試寫作 | 67706507 | 67706581 | |
政策法規處(醫改辦) | 行政 | 政策研究 | 衛生政策研究和研究項目管理、開展醫改 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、臨床醫學類、社會醫學與衛生事業管理專業 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷并取得相應學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 限男性 | 加試寫作 | |||||
愛國衛生處 | 行政 | 文秘 | 綜合性文件的起草制發、文件的收發及檔案管理 | 1 | 公共衛生與預防醫學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 限女性 | 否 | |||||
11 | 市審計局 | 內設處室 | 行政 | 財政財務審計 | 從事財政財務審計相關工作 | 3 | 本科專業:審計、審計實務、會計、財務會計、工業會計、企業會計、企業財務管理、財稅、財政學、稅務;研究生專業:審計、會計學、財政學、稅務、財務管理、會計碩士專業 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位 | 30歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 2個月 | 對與財政財務收支審計業務相關的會計、審計基本知識和技能進行測試 | 67519158 | 67519158 | ||
12 | 市民宗委 | 市佛教協會 | 參照管理 | 市佛學院后勤管理 | 從事市佛學院行政、后勤管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 61212278 | 61212280 | ||
市伊斯蘭教協會 | 參照管理 | 會計崗位 | 財會 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35歲及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 具有會計從業資格證書,從事財會工作2年及以上 | 否 | |||||
13 | 市工商局 | 涪陵區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||
北碚區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
巴南區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
長壽區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
江津區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
合川區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
永川區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
南川區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
大足區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
綦江區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
潼南縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
銅梁縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
榮昌縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
璧山縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
城口縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
豐都縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
武隆縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
開縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
忠縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
云陽縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
奉節縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 63711102 | 63711102 | ||||
巫山縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
石柱土家族自治縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
秀山土家族苗族自治縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
酉陽土家族苗族自治縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
彭水苗族土家族自治縣工商局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
萬盛經開區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | ||||||
雙橋經開區工商分局 | 行政 | 工商行政管理執法 | 承擔與工商行政管理職能相關的行政執法工作 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 |
更多信息請查看重慶市公務員選調及黨政領導干部選拔網