序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 資歷要求 (含年齡及其他條件要求) |
備 注 |
1 | 縣醫院 | 臨床各科室 | 18 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 最低服務五年 | |
2 | 縣醫院 | 病理室 | 1 | 本科及以上 | 病理學 | 最低服務五年 | |
3 | 縣醫院 | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 最低服務五年 | |
4 | 縣醫院 | 放射科、B超室各1人 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 最低服務五年 | |
5 | 縣醫院 | 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 最低服務五年 | |
6 | 中醫院 | 麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 最低服務五年 | |
7 | 中醫院 | 放射科、B超室各1人 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 最低服務五年 | |
8 | 中醫院 | 針推科 | 3 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 最低服務五年 | |
9 | 中醫院 | 內科2人、外、兒科各1人 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 最低服務五年 | |
10 | 中醫院 | 婦產科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 女,最低服務五年 | |
11 | 婦幼保健院 | 臨床科室 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 最低服務五年 | |
12 | 婦幼保健院 | 婦產科 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 女,最低服務五年 | |
13 | 婦幼保健院 | 臨床科室 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 男,兼男性婚檢。最低服務五年 | |
14 | 婦幼保健院 | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 最低服務五年 | |
15 | 婦幼保健院 | 檢驗科 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | 最低服務五年 | |
16 | 洪洋衛生院 | 臨床科室 | 6 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 最低服務五年 | |
17 | 鳳山社區衛生服務中心 | 婦科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 女,最低服務五年 | |
18 | 松山、洪洋、中房衛生院各1人 | 婦產科 | 3 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 女,最低服務五年 | 按考試成績從高分到低分依次自主選擇招聘單位 |
19 | 松山、碧里、飛竹、洪洋、中房衛生院各1人 | 影像科 | 5 | 大專及以上 | 醫學影像學 | 最低服務五年 | 按考試成績從高分到低分依次自主選擇招聘單位 |
20 | 碧里衛生院 | 檢驗科 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | 最低服務五年 | |
21 | 碧里、鑒江、霍口、洪洋衛生院各1人 | 公共衛生 | 4 | 大專及以上 | 預防醫學 | 最低服務五年 | 按考試成績從高分到低分依次自主選擇招聘單位 |
22 | 起步、飛竹、霍口、鑒江衛生院各1人 | 臨床科室 | 4 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 最低服務五年 | 按考試成績從高分到低分依次自主選擇招聘單位 |
23 | 洪洋衛生院 | 精神科 | 1 | 大專及以上 | 精神病與精神衛生學 | 最低服務五年 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網