主管 部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 資歷要求(含年齡及其他條件要求) | 備注 |
閩侯縣衛生局 | 34 | 閩侯縣醫院 | 01 | 臨床醫師 | 5 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學、兒科學、婦產科學、耳鼻咽喉科學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 臨床醫師 | 7 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學、兒科學、婦產科學、耳鼻咽喉科學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 臨床醫師 | 6 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學、兒科學、婦產科學、耳鼻咽喉科學 | 全日制普通院校畢業,取得中級資格者,年齡放寬至40周歲以下 | ||||
04 | 護理 | 7 | 專科及以上 | 護理、護理學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
05 | 護理 | 6 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 有二級以上醫院工作經驗,取得執業資格,35周歲以下 | ||||
06 | 助產 | 3 | 專科及以上 | 助產 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
07 | 助產 | 3 | 中專及以上 | 助產 | 有二級以上醫院工作經驗,取得執業資格,35周歲以下 | ||||
08 | 急診科 | 2 | 本科及以上 | 中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
09 | 骨傷科 | 2 | 本科及以上 | 中醫骨傷科學、中醫骨傷科學(含:推拿)、針灸推拿學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
10 | 骨傷科 | 1 | 專科及以上 | 中西醫結合臨床、中西醫結合骨傷外科學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
11 | 麻醉科 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
12 | 放射科 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
13 | B超室 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
14 | 心電圖 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
15 | 藥劑 | 1 | 本科及以上 | 藥學、臨床藥學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
16 | 康復科 | 1 | 專科及以上 | 康復治療學、康復治療技術、針灸學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 35 | 縣新農合管理中心 | 01 | 審核 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 36 | 縣中醫院 | 01 | 醫生 | 3 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學、臨床醫學、預防醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
閩侯縣衛生局 | 37 | 上街中心衛生院 | 01 | B超 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 放射醫師 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 護士 | 1 | 專科及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | 檢驗 | 1 | 專科及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 38 | 閩侯縣婦幼所 | 01 | 男婚檢醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 男性,全日制普通院校畢業本科以上學歷或非全日制本科以上學歷已取得相應執業資格,35周歲以下 | |
02 | 女婚檢醫生(婦產科) | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 女性,全日制普通院校畢業本科以上學歷或非全日制本科以上學歷已取得相應執業資格,35周歲以下 | ||||
03 | 藥劑 | 1 | 專科及以上 | 藥學、臨床藥學、藥劑學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | 檢驗 | 1 | 專科及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 39 | 白沙鎮中心衛生院 | 01 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 公衛 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學、公共衛生管理 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 醫學影像 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | 藥劑 | 1 | 專科及以上 | 藥學、臨床藥學、藥劑學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 40 | 鴻尾鄉衛生院 | 01 | 西藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥學、藥劑學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 中藥劑 | 1 | 中專及以上 | 中藥學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 醫學影像 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | 公衛 | 1 | 專科及以上 | 預防醫學、公共衛生管理 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 41 | 竹岐鄉衛生院 | 01 | 西藥士 | 1 | 中專及以上 | 藥學、臨床藥學、藥劑學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 護士 | 1 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 針灸推拿 | 1 | 專科及以上 | 針灸推拿學、中西醫結合臨床 | 全日制普通院校畢業專科以上學歷或非全日制專科以上學歷已取得相關保健按摩資格,35周歲以下 | ||||
04 | 醫生 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業專科以上學歷或非全日制專科以上學歷已取得相應執業資格者,年齡可放寬至40周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 42 | 大湖鄉衛生院 | 01 | 護理、助產 | 3 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 影像 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 檢驗 | 1 | 中專及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 43 | 南通鎮衛生院 | 01 | 醫生 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 麻醉 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 公衛人員 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | 護理、助產 | 1 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下,已取得護士執業資格 | ||||
閩侯縣衛生局 | 44 | 洋里鄉衛生院 | 01 | 臨床醫學 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 檢驗 | 1 | 中專及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 護士 | 1 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | B超 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
05 | 醫生 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | 錄用人員為小箬鄉衛生院使用 | |||
06 | 檢驗 | 1 | 中專及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
07 | 護理 | 2 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 45 | 廷坪鄉衛生院 | 01 | 護士 | 2 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 影像 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 檢驗 | 1 | 中專及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 46 | 青口鎮衛生院 | 01 | 預防醫學 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 麻醉科 | 1 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 護士 | 1 | 專科及以上 | 護理學類 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 47 | 縣人民醫院 | 01 | 內科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 外科(含骨科) | 4 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 檢驗科 | 1 | 專科及以上 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
04 | B超、心電圖 | 3 | 專科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
05 | 麻醉科 | 2 | 專科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
06 | 眼科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、眼科學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
07 | 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
08 | 影像 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
09 | 影像 | 3 | 專科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
閩侯縣衛生局 | 48 | 荊溪鎮衛生院 | 01 | 影像 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | |
02 | 醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
03 | 檢驗 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 全日制普通院校畢業,35周歲以下 | ||||
合計 | 120 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網