職位代碼 | 職位類別 | 招考崗位 | 招考職位 | 擬招考人數 | 所需資格條件 | 備注 | ||||
專 業 | 學歷 | 學位 | 籍貫、戶籍地、生源地要求 | 性別 | ||||||
01 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院康復理療科2人 | 2 | 針灸推拿學、臨床醫學(康復醫學方向)、康復治療學專業 | 全日制普通研究生 | 醫學碩士及以上 | 泉州 | 不限 | 不含專升本學歷 |
02 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院內科2人 | 2 | 中醫臨床醫學 | 全日制普通研究生 | 醫學碩士及以上 | 泉州 | 不限 | 不含專升本學歷 |
03 | A | 專業技術 | 南安市醫院八病區1人 | 1 | 臨床醫學(神經病學方向)、神經病學、臨床醫學(內分泌與代謝病方向) | 全日制普通研究生 | 醫學碩士及以上 | 泉州 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
04 | A | 專業技術 | 南安市醫院七病區1人 | 1 | 內科學(心血管方向) | 全日制普通研究生 | 醫學碩士及以上 | 泉州 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
05 | A | 專業技術 | 南安市醫院十一病區1人 | 1 | 外科學(泌尿外科方向) | 全日制普通研究生 | 醫學碩士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
06 | A | 專業技術 | 南安市醫院二病區1人 | 1 | 臨床醫學(呼吸病學方向)、臨床醫學(免疫學方向) | 全日制普通研究生 | 醫學碩士及以上 | 泉州 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
07 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院骨科7人南安市第二醫院外科7人 | 14 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 男 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
08 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院婦產科2人 | 2 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 女 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
09 | A | 專業技術 | 南安市醫院五病區(兒科)2人南安市第二醫院病理科1人 | 3 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
10 | A | 專業技術 | 南安市疾控中心臨床醫學(衛生應急)1人南安市疾控中心社區美沙酮維持治療門診1人 | 2 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 男 | 需能報考臨床類執業醫師 |
11 | B | 專業技術 | 南安市金淘衛生院外科1人 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 男 | 需能報考臨床類執業醫師 |
12 | B | 專業技術 | 南安市南僑醫院婦產科1人南安市碼頭中心衛生院婦產科1人 | 2 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 女 | 需能報考臨床類執業醫師 |
13 | A | 專業技術 | 南安市婦幼保健院兒科1人 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
14 | B | 專業技術 | 南安市南僑醫院臨床2人南安市金淘衛生院內科1人南安市東田衛生院臨床醫生1人南安市成功醫院臨床醫生1人 | 5 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
15 | B | 專業技術 | 南安市樂峰衛生院骨科 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 男 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
16 | B | 專業技術 | 南安市洪瀨中心衛生院婦產科2人南安市官橋中心衛生院婦產科1人南安市霞美衛生院婦產科1人南安市蓬華衛生院婦產科1人 | 5 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 女 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
17 | B | 專業技術 | 南安市海都醫院臨床醫生6人南安市洪瀨中心衛生院內科2人南安市洪瀨中心衛生院外科1人南安市官橋中心衛生院內科2人南安市梅山衛生院內科1人南安市蓬華衛生院臨床醫生1人民政局下屬康復醫院臨床醫生4人 | 17 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.報考海都醫院崗位的女性從業方向為婦產科 | |
18 | A | 專業技術 | 南安市醫院十七病區(康復醫學科)1人 | 1 | 臨床醫學(康復醫學方向)、康復治療學專業 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
19 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院兒科1人 | 1 | 臨床醫學、兒科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
20 | A | 專業技術 | 南安市醫院四病區2人 | 2 | 臨床醫學、臨床醫學(婦產科專業方向)、婦產科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
21 | A | 專業技術 | 南安市醫院重癥醫學科(ICU)1人 | 1 | 臨床醫學、臨床醫學(急救醫學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
22 | A | 專業技術 | 南安市醫院一病區(急診科)1人 | 1 | 臨床醫學、臨床醫學(急救醫學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 男 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
23 | A | 專業技術 | 南安市醫院九病區1人 | 1 | 臨床醫學、臨床醫學(消化內科專業方向)、臨床醫學(血液病方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
24 | A | 專業技術 | 南安市醫院十病區1人 | 1 | 臨床醫學、臨床醫學(眼與視光學方向)、眼科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
25 | A | 專業技術 | 南安市醫院十三病區1人 | 1 | 臨床醫學、外科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
26 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院五官科1人 | 1 | 眼科學、臨床醫學(眼視光學方向)、眼視光學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
27 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院五官科1人 | 1 | 耳鼻喉科學、臨床醫學(耳鼻喉科學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
28 | B | 專業技術 | 南安市海都醫院臨床醫生2人 | 2 | 康復醫學、臨床醫學(康復醫學方向)、康復治療學專業 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
29 | A | 專業技術 | 南安市醫院麻醉科1人南安市第二醫院麻醉科1人 | 2 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
30 | B | 專業技術 | 南安市南僑醫院麻醉科1人 | 1 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
31 | B | 專業技術 | 南安市英都中心衛生院麻醉科1人 | 1 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 泉州 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
32 | B | 專業技術 | 南安市海都醫院麻醉科2人 | 2 | 麻醉學、臨床醫學、臨床醫學(麻醉方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
33 | A | 專業技術 | 南安市醫院醫學影像科2人 | 2 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 男 | 1.不含專升本學歷;2.需能報考臨床類執業醫師 |
34 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院影像科2人 | 2 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 1.需能報考臨床類執業醫師;2.不含專升本學歷 |
35 | B | 專業技術 | 南安市英都中心衛生院影像科1人 | 1 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
36 | A | 專業技術 | 南安市疾控中心放射衛生(職業衛生體檢)1人 | 1 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 男 | 需能報考臨床類執業醫師 |
37 | B | 專業技術 | 南安市侖蒼衛生院影像科1人南安市豐州衛生院放射科1人 | 2 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 男 | 需能報考臨床類執業醫師 |
38 | B | 專業技術 | 南安市南僑醫院影像科2人南安市洪瀨中心衛生院影像科1人南安市官橋中心衛生院影像1人南安市成功醫院影像科1人 | 5 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
39 | A | 專業技術 | 南安市婦幼保健院B超1人 | 1 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
40 | B | 專業技術 | 民政局下屬康復醫院B超1人 | 1 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
41 | B | 專業技術 | 南安市碼頭中心衛生院影像科1人 | 1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 |
42 | B | 專業技術 | 南安市海都醫院醫學影像科4人 | 4 | 醫學影像學、臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 需能報考臨床類執業醫師 | |
43 | A | 專業技術 | 南安市醫院十七病區(康復醫學科)1人 | 1 | 針灸推拿學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 男 | 不含專升本學歷 |
44 | A | 專業技術 | 南安市醫院十七病區(康復醫學科)1人 | 1 | 中醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 福建 | 不限 | 1.不含專升本學歷;2.具備主治醫師資格。 |
45 | A | 專業技術 | 南安市疾控中心社區美沙酮維持治療門診1人 | 1 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 男 | 不含檢驗檢疫、婦幼保健等方向 |
46 | A | 專業技術 | 南安市疾控中心衛生應急1人 | 1 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 不含檢驗檢疫、婦幼保健等方向 |
47 | B | 專業技術 | 南安市南僑醫院公共衛生科1人 | 1 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | 不含檢驗檢疫、婦幼保健等方向 |
48 | B | 專業技術 | 南安市康美衛生院公共衛生科2人 | 2 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 含檢驗檢疫、婦幼保健方向 | |
49 | B | 專業技術 | 南安市洪瀨中心衛生院公共衛生科1人 | 1 | 預防醫學、預防醫學(婦幼保健方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | 不含檢驗檢疫方向 | |
50 | B | 專業技術 | 南安市樂峰衛生院影像科1人 | 1 | 醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | ||
51 | A | 專業技術 | 南安市醫院檢驗科1人南安市第二醫院檢驗科2人 | 3 | 醫學檢驗學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 不含專升本學歷; |
52 | A | 專業技術 | 南安市婦幼保健院檢驗科1人 | 1 | 醫學檢驗學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | |
53 | B | 專業技術 | 南安市南僑醫院檢驗科1人 | 1 | 醫學檢驗學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 不限 | |
54 | B | 專業技術 | 南安市翔云衛生院檢驗科1人 | 1 | 醫學檢驗學 | 全日制普通高校本科及以上 | 全國 | 不限 | ||
55 | B | 專業技術 | 南安市英都中心衛生院檢驗科1人 | 1 | 醫學檢驗學、臨床檢驗學 | 全日制普通高校本科及以上 | 泉州 | 不限 | ||
56 | A | 專業技術 | 南安市疾控中心微生物檢驗(衛生應急)1人 | 1 | 微生物檢驗、醫學檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 男 | |
57 | A | 專業技術 | 南安市醫院藥劑科1人 | 1 | 臨床藥學、藥學(臨床藥學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 理學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 不含專升本學歷 |
58 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院藥庫1人 | 1 | 臨床藥學、藥學(臨床藥學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 理學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 不含專升本學歷 |
59 | B | 專業技術 | 南安市英都中心衛生院藥房1人 | 1 | 藥學 | 全日制普通高校本科及以上 | 理學學士及以上 | 泉州 | 不限 | 不含其他藥學類專業 |
60 | B | 專業技術 | 南安市海都醫院藥劑2人南安市碼頭中心衛生院藥房1人 | 3 | 藥學、臨床藥學、藥學(臨床藥學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 理學學士及以上 | 泉州 | 不限 | |
61 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院臨床護理 | 5 | 護理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 女 | 不含專升本學歷 |
62 | A | 專業技術 | 南安市第二醫院婦產科 | 5 | 助產 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學學士及以上 | 全國 | 女 | 不含專升本學歷 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網