序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 云南 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 廣西 | 福建 | 學費(元/年) |
1 | 刑事執行 | 三年 | 文史 | 36 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5000 | |
理工 | 37 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | 行政執行 | 三年 | 文史 | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
理工 | 26 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 刑事偵查技術 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||
理工 | 26 | 26 | |||||||||
三校(法律類、體育類) | 14 | 14 | |||||||||
4 | 法律事務(基層司法服務) | 三年 | 文史 | 24 | 24 | ||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||
三校(法律類、體育類) | 12 | 12 | |||||||||
5 | 社區矯正 | 三年 | 文史 | 38 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
理工 | 36 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
6 | 罪犯心理測量與矯正技術 | 三年 | 文史 | 34 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
理工 | 26 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
7 | 涉毒人員矯治 | 三年 | 文史 | 22 | 22 | ||||||
理工 | 26 | 26 | |||||||||
三校(法律類、體育類) | 12 | 12 | |||||||||
8 | 司法警務 | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||
理工 | 23 | 23 | |||||||||
三校(法律類、體育類) | 12 | 12 | |||||||||
9 | 安全防范技術 | 三年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||
10 | 司法信息安全 | 三年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||
理工 | 45 | 45 | |||||||||
11 | 新聞采編與制作(法制新聞方向) | 三年 | 文史 | 36 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
理工 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | 應用泰國語(法律服務方向) | 三年 | 文史 | 20 | 20 | 國內學費每年5000元。到泰、緬兩國實踐學習費用按對象國標準收取,費用由學生自理。 | |||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||
三校(外語類) | 5 | 5 | |||||||||
13 | 應用緬甸語(法律服務方向) | 三年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||
三校(外語類) | 5 | 5 | |||||||||
總計 | 730 | 670 | 6 | 15 | 15 | 18 | 6 |
2026國考·省考課程試聽報名