專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/人年) | 備注 |
計劃總數 | 20 | |||||
工業工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
車輛工程(汽車技術) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
交通設備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
材料成型及控制工程(材料制備與成型技術) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
電子信息科學與技術 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
建筑環境與能源應用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
建筑學 | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 4600 | |
市場營銷 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
工商管理(現代物流管理) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
注:1、數據如有變動,以各省公布招生數據為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網