職位表說明:
1.“其他條件”欄中注明“男性”的只限于男性報考,注明“女性”的只限于女性報考,未注明的不限制性別;注明“應屆畢業生”的只限于應屆畢業生報
考,注明“非應屆畢業生”的只限于非應屆畢業生報考,未注明的不作限制;
2.“學位”、“政治面貌”、“基層工作最低年限”欄中未注明的,是指該職位對此項不作要求;
3.“用人單位”欄中出現“參照管理”的,是指該單位為參照公務員法管理的事業單位。
聯系電話:0915-3214338
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 職位代碼 | 錄用計劃 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 是否限定“服務基層項目”人員報考 | 備注 |
安康市教育局 | 局機關 | 科員 | 基礎教育管理 | 3091485 | 1 | 教育類,心理學類,中國語言文學類、數學與應用數學、物理學、化學、歷史學、地理科學、生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | 30周歲以下,具有高中及以上教師資格證 | |||
安康市教育局 | 局機關 | 科員 | 財務管理 | 3091486 | 1 | 財政類,統計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | 30周歲以下 | |||
安康市教育局 | 市考試管理中心(參照管理) | 科員 | 文秘及考務信息管理 | 3091487 | 1 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、漢語言文學教育 | 本科 | 學士 | 30周歲以下,男性,具有全國計算機等級考試三級合格證 | ||||
安康市工信局 | 局機關 | 科員 | 經濟運行統計分析 | 3091488 | 1 | 經濟學類、統計學、 工商管理類 | 本科及以上 | 2年 | |||||
安康市工信局 | 煤炭行業管理辦(參照管理) | 科員 | 煤炭行業監督管理 | 3091489 | 1 | 地礦工程類 | 本科及以上 | ||||||
安康市工信局 | 工業行業管理辦(參照管理) | 科員 | 信息化網絡管理 | 3091490 | 1 | 計算機類、通信工程 | 本科及以上 | ||||||
安康市水利局 | 市漁業局(參照管理) | 科員 | 水產養殖管理 | 3091491 | 1 | 水產養殖 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
安康市水利局 | 市漁業局(參照管理) | 科員 | 水產品安全檢測 | 3091492 | 1 | 生物科學、水產養殖 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
安康市水利局 | 市漁業局(參照管理) | 科員 | 漁政監督執法 | 3091493 | 1 | 水產養殖 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | ||||
安康市水利局 | 市水保站(參照管理) | 科員 | 水土保持執法 | 3091494 | 2 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | ||||
安康市國土資源局 | 市土地統征儲備中心(參照管理) | 科員 | 綜合管理 | 3091495 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 2年 | 30周歲以下,具有會計從業資格證 | ||||
安康市衛生局 | 局機關 | 科員 | 綜合管理 | 3091496 | 1 | 臨床醫學、公共管理、行政管理、漢語言、文秘教育、法律 | 本科及以上 | 2年 | |||||
安康市衛生局 | 局機關 | 科員 | 綜合管理 | 3091497 | 1 | 臨床醫學、公共管理、行政管理、文秘教育、法律 | 本科及以上 | 2年 | |||||
安康市旅游局 | 局機關 | 科員 | 規劃編制、項目管理 | 3091498 | 1 | 旅游管理 | 本科 | 學士 | 2年 | ||||
安康市糧食局 | 局機關 | 科員 | 糧食執法綜合管理 | 3091499 | 1 | 法學 | 本科 | 學士 | 2年 | 男性 | |||
安康市食品藥品監督管理局 | 局機關 | 科員 | 綜合管理 | 3091500 | 1 | 法律類、食品類 | 本科及以上 | 2年 | 30周歲以下 | ||||
安康市食品藥品監督管理局 | 局機關 | 科員 | 綜合管理 | 3091501 | 1 | 食品類、醫學類、藥學類 | 本科及以上 | 2年 | 30周歲以下 | ||||
漢濱區 | 建民辦 | 科員 | 綜合管理 | 3091502 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在漢濱區 服務的基層項目人員、具有漢濱區 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
漢濱區 | 茨溝鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091503 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在漢濱區 服務的基層項目人員、具有漢濱區 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
漢濱區 | 沈壩鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091504 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在漢濱區 服務的基層項目人員、具有漢濱區 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
漢濱區 | 石轉鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091505 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在漢濱區 服務的基層項目人員、具有漢濱區 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
漢濱區 | 牛蹄鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091506 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在漢濱區 服務的基層項目人員、具有漢濱區 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
平利縣 | 三陽鎮政府 | 科員 | 財務管理 | 3091507 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 在安康市 服務的基層項目人員、具有安康市 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
平利縣 | 興隆鎮政府 | 科員 | 文秘宣傳科員 | 3091508 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 在安康市 服務的基層項目人員、具有安康市 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
旬陽縣 | 桐木鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091509 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 在旬陽縣 服務的基層項目人員、具有旬陽縣 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
石泉縣 | 饒峰鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091510 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在石泉縣 服務的基層項目人員、具有石泉縣 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
石泉縣 | 中池鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091511 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在石泉縣 服務的基層項目人員、具有石泉縣 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
石泉縣 | 喜河鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091512 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 在石泉縣 服務的基層項目人員、具有石泉縣 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | |||
紫陽縣 | 繞溪鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091513 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 在紫陽縣 服務的基層項目人員、具有紫陽縣 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
紫陽縣 | 聯合鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091514 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 在紫陽縣 服務的基層項目人員、具有紫陽縣 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
白河縣 | 縣司法局 | 科員 | 司法業務管理 | 3091515 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 應屆畢業生 | |||||
白河縣 | 縣司法局 | 科員 | 司法業務管理 | 3091516 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 非應屆畢業生 | |||||
白河縣 | 縣司法局 | 科員 | 司法業務管理 | 3091517 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | ||||||
白河縣 | 中廠鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091518 | 1 | 公共管理類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍 | |||||
白河縣 | 卡子鎮政府 | 科員 | 礦山管理 | 3091519 | 1 | 材料科學類 | 本科及以上 | ||||||
白河縣 | 宋家鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091520 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍 | |||||
白河縣 | 宋家鎮政府 | 科員 | 經濟管理 | 3091521 | 1 | 國際經濟與貿易、環境經濟 | 本科及以上 | ||||||
白河縣 | 茅坪鎮政府 | 科員 | 文化管理 | 3091522 | 1 | 攝影、動畫 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍 | |||||
白河縣 | 倉上鎮政府 | 科員 | 經濟管理 | 3091523 | 1 | 國際經濟與貿易、環境經濟 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍 | |||||
白河縣 | 構扒鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091524 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | ||||||
白河縣 | 麻虎鎮政府 | 科員 | 財務管理 | 3091525 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | ||||||
白河縣 | 中廠鎮政府 | 科員 | 文秘 | 3091526 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 在安康市 服務的基層項目人員、具有安康市 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
嵐皋縣 | 縣審計局 | 科員 | 綜合管理 | 3091527 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 是 | |||||
嵐皋縣 | 孟石嶺鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091528 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 在安康市 服務的基層項目人員、具有安康市 生源或戶籍的基層項目人員 | 是 | ||||
嵐皋縣 | 滔河鎮政府 | 科員 | 綜合管理 | 3091529 | 1 | 建筑類 | 本科及以上 | 是 | |||||
安康市公安局 | 高交支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091530 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 男性,應屆畢業生,30周歲以下 | 身體條件須符合《公務員錄用體檢通用標準(試行)》、《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>》、《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》(人民警察職位)、《陜西省錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)》。 | |||
安康市公安局 | 高交支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091531 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 男性,非應屆畢業生,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 高交支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091532 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 男性,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 高交支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091533 | 1 | 法學 | 本科 | 學士 | 男性,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 高交支隊 | 科員 | 金融財會 | 3091534 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 女性,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091535 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 女性,應屆畢業生,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091536 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 女性,非應屆畢業生,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 金融財會 | 3091537 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲以下,應屆畢業生 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 金融財會 | 3091538 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲以下,非應屆畢業生 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091539 | 1 | 公安類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091540 | 1 | 法學 | 本科 | 學士 | 男性,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091541 | 1 | 計算機應用、計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 男性,應屆畢業生,30周歲以下 | ||||
安康市公安局 | 經偵支隊 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091542 | 1 | 計算機應用、計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 男性,非應屆畢業生,30周歲以下 | ||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 網絡安全管理 | 3091543 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091544 | 1 | 新聞傳播類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 金融財會 | 3091545 | 1 | 財政類 | 大專及以上 | 安康市生源或戶籍,30周歲以下 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091546 | 1 | 體育類 | 本科及以上 | 30周歲以下,應屆畢業生 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 警務綜合管理 | 3091547 | 1 | 體育類 | 本科及以上 | 30周歲以下,非應屆畢業生 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 外語翻譯 | 3091548 | 1 | 英語、英語語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 治安管理 | 3091549 | 2 | 公安類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 治安管理 | 3091550 | 1 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||||
白河縣公安局 | 白河縣公安局 | 科員 | 網絡安全管理 | 3091551 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 是 |
更多信息請查看陜西省公務員考試網
2026國考·省考課程試聽報名