專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
文史(55人) | ||||||||||
經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 5 | |
社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
漢語言文學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 5 | |
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
商務英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
會計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
美術學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 省統考藝術本科批 | 5 | 使用安徽省統考專業成績 |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 省統考藝術本科批 | 5 | 使用安徽省統考專業成績 |
環境設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 省統考藝術本科批 | 5 | 使用安徽省統考專業成績 |
產品設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 非定向 | 省統考藝術本科批 | 5 | 使用安徽省統考專業成績 |
理工(90) | ||||||||||
金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 | |
法學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
應用物理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
生物技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
統計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 | |
機械電子工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
材料物理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
無機非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 5 | |
交通運輸 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
農業電氣化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
建筑學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
農學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
動物科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
園林 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
臨床醫學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 | |
法醫學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 | |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
護理學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 | |
信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 | |
上述計劃以各省(自治區、直轄市)教育考試院或招生辦公室公布的為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網