省份 | 山西 | 內蒙古 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 江西 | 山東 | 四川 | ||||||||||||
專業 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
水利水電建筑工程 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
水電站動力設備與管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
工程測量技術 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
水利工程監理 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
發電廠及電力系統 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
供用電技術 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
高壓輸配電線路施工與維護 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
電力系統繼電保護與自動化 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
道路橋梁工程技術 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市政工程技術 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
建筑設備工程技術 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
環境藝術設計 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
以上各專業招生計劃按上級部門正式公布的為準 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網