科室 | 進人數 | 學歷 | 崗位要求 | 其他說明 |
心內科 | 7 | 博士 | ||
6 | 碩士 | 心功能3人 | 留用規培學員 | |
6 | 碩士 | 心功能2人 | 規培 | |
神經內科 | 2 | 博士 | 介入專業優先 | |
2 | 碩士 | 神經電生理1名,神經心理1名 | 留用規培學員 | |
2-4 | 碩士 | 規培 | ||
內分泌 | 1 | 博士 | ||
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
3 | 碩士 | 規培 | ||
腎內科 | 2 | 博士 | 腎臟病學1名,風濕免疫學1名 | |
1 | 本科 | 留用規培學員 | ||
1 | 碩士 | 規培 | ||
感染科 | 1-2 | 碩士 | 規培 | |
消化科 | 2 | 博士 | ||
2 | 碩士 | 規培 | ||
腫瘤科 | 1 | 碩士及以上 | 放射物理專業 | |
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
呼吸科 | 2 | 博士 | 年齡30歲優先,危重醫學專業優先,科學學位優先 | |
1 | 碩士 | 七年制優先 | 規培 | |
1 | 大專及以上 | 肺功能技師 | 規培 | |
綜合ICU | 2 | 博士 | 危重癥或相關專業 | |
1-2 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
2 | 碩士 | 規培 | ||
中醫科 | 1 | 博士 | 科研領軍者優先 | |
1 | 本科及以上 | 規培 | ||
兒眼科 | 1 | 博士 | 眼科專業 | |
口腔科 | 2 | 碩士及以上 | 口腔頜面頭頸外科、牙周病、口腔種植專業 | |
2 | 碩士 | 牙周病1名,口腔種植1名 | 規培 | |
皮膚科 | 1 | 博士 | 皮膚外科專業或學習皮膚專業前有外科工作經歷 | 如無博士招一名規培 |
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
肝膽外科 | 2 | 博士 | 肝膽外科 | |
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
2 | 碩士 | 規培 | ||
胃腸外科 | 2 | 博士 | ||
2 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
2 | 碩士 | 規培 | ||
血管外科 | 1 | 博士 | ||
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
1 | 碩士 | 規培 | ||
甲狀腺外科 | 1 | 博士 | ||
1 | 碩士 | 規培 | ||
整形科 | 1 | 博士 | 整形外科 | |
2 | 碩士及以上 | 皮膚專業 | 規培一年 | |
2 | 碩士 | 整形外科1名,皮膚專業1名 | 留用規培學員 | |
麻醉科 | 3-5 | 博士 | ||
2 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
6-7 | 碩士 | 規培 | ||
骨一科 | 1 | 碩士 | 留用規培學員 | |
2 | 碩士 | 規培 | ||
骨二科 | 2 | 博士 | 關節外科,年齡小于35歲,有工作經驗優先 | |
2 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
耳鼻喉 | 2-3 | 博士 | ||
2 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
1-2 | 碩士 | 規培 | ||
婦產科 | 2 | 博士 | ||
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
2 | 碩士 | 第一學歷為本科 | 規培 | |
胸外科 | 1 | 博士 | 普胸專業,年齡小于30歲 | |
3 | 碩士 | 心臟外科、普胸、心臟監護各1名 | 留用規培學員 | |
神經外科 | 2 | 博士 | 年齡30歲及以下 | |
2 | 碩士 | 規培 | ||
眼科 | 2 | 博士 | 眼底病和角膜及眼表病學方向 | |
2 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
2 | 碩士 | 規培 | ||
康復科 | 1 | 博士 | ||
急診科 | 1 | 博士 | 急診內科 | |
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
1 | 碩士 | 規培 | ||
影像中心 | 6 | 碩士及以上 | ||
2 | 本科及以上 | 規培 | ||
7 | 大專及以上 | 技師 | 合同制 | |
檢驗科 | 1 | 博士 | 檢驗專業 | |
1 | 碩士 | 留用規培學員 | ||
3 | 碩士 | 規培 | ||
輸血科 | 2 | 碩士 | 檢驗專業 | 規培 |
核醫學 | 4 | 碩士 | 臨床專業2名,影像專業2名 | 規培 |
1 | 大專 | 影像專業 | 合同制 | |
分子醫學 | 1 | 博士 | 分子生物 | |
1 | 碩士及以上 | 衛生統計學 | ||
1 | 本科 | 檢驗專業 | 合同制 | |
超聲科 | 2 | 博士 | 超聲專業、影像專業、心血管專業,有醫師資格證 | |
3 | 碩士 | 超聲專業、影像專業、心血管專業,有醫師資格證 | ||
5 | 本科 | 醫學影像、臨床醫學 | 規培 | |
病理科 | 1 | 博士 | 病理學或相關醫學 | |
1 | 碩士 | 病理學 | 規培 | |
藥學部 | 4 | 博士 | 臨床藥學 | |
8 | 本科及以上 | |||
財務科 | 2 | 碩士 | 財會專業 | |
科教科 | 1 | 碩士 | 基礎醫學或臨床醫學 | |
市場部 | 1 | 碩士 | 醫療保險相關專業 | |
醫務科 | 2 | 碩士 | 醫學專業 | |
護理部 | 2 | 碩士 | 護理專業 | |
38 | 本科 | 全日制本科,護理專業 | 人事代理 | |
110 | 大專及以上 | 全日制大專(高考起點),護理專業或助產專業 | 規培 | |
信息科 | 6 | 碩士及以上 | 全日制碩士,計算機及信息管理相關專業,年齡小于35歲 | |
總務科 | 1 | 碩士 | 土建專業,會使用日常辦公相關軟件,年齡小于25歲 | |
電話:0791-86298731;QQ:635983714;郵箱:efyrsk2007@163.com |
更多信息請查看江西省事業單位招聘網