科室/崗位 | 專業 | 招聘條件 | 人數 | 備注 |
感染科醫生 | 兒科學、內科學(感染方向) | 碩士及以上 | 2 | |
消化內科醫生 | 兒科學、內科學(消化方向) | 碩士及以上 | 2 | |
免疫科醫生 | 兒科學(免疫方向) | 碩士及以上 | 1 | |
神經康復科醫生 | 康復醫學與理療學 | 碩士及以上 | 1 | 有良好的英語聽說讀寫能力 |
心理科醫生 | 臨床心理相關專業 | 碩士及以上 | 1 | |
神經科醫生 | 兒科學(神經方向) | 碩士及以上 | 3 | |
內分泌科醫生 | 兒科學(內分泌與遺傳代謝方向) | 碩士及以上 | 2 | |
PICU、CCU醫生 | 兒內科、重癥醫學、心血管專業 | 碩士及以上 | 5 | |
新生兒科醫生 | 兒科學 | 碩士及以上 | 3 | |
胸外科醫生 | 胸外科 | 碩士及以上 | 2 | |
骨科醫生 | 骨科 | 碩士及以上 | 2 | |
眼科醫生 | 眼科 | 碩士及以上 | 1 | |
耳鼻咽喉科醫生 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士及以上 | 4 | |
口腔科醫生 | 口腔頜面外科、兒童口腔 | 碩士及以上 | 3 | |
麻醉醫生 | 麻醉 | 碩士及以上 | 10 | |
婦產科醫生 | 婦產科學 | 博士 | 3 | 婦科、生理產科、高危產科 |
產科醫生 | 婦產科學 | 碩士及以上 | 1 | |
生殖中心醫生 | 婦產科學(生殖內分泌方向) | 博士 | 3 | |
婦幼信息科 | 流行病與衛生統計學 | 碩士及以上 | 2 | 有大型數據管理工作經驗優先 |
婦女保健科 | 婦產科學 | 碩士及以上 | 1 | 有三甲醫院工作經驗優先 |
基層指導科 | 分子流行病學專業 | 碩士及以上 | 1 | 有三甲醫院臨床工作經驗 且有SCI論文發表 |
介入血管瘤科醫生 | 介入放射學 | 碩士及以上 | 1 | |
MR診斷醫生 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 2 | |
放射診斷醫生 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 2 | |
超聲診斷醫生 | 影像醫學與核醫學 | 碩士及以上 | 6 | |
心臟超聲醫生 | 超聲診斷(影像醫學與核醫學) | 碩士及以上 | 2 | |
體檢中心B超醫生 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 1 | 本科要求中級以上 |
神經電生理技師 | 醫學影像 | 本科 | 3 | |
放射科/口腔科放射技師 | 影像醫學/醫學影像技術 | 大專及以上 | 5 | |
中醫科 | 中醫針灸推拿 | 碩士 | 1 | 中醫治療和斜頸治療 |
生殖中心實驗室 | 組織胚胎學、生物學、動物學 | 碩士及以上 | 3 | |
檢驗科、各專科實驗室 | 臨床檢驗診斷、分子生物學等 | 碩士及以上 | 3 | 分子生物學、免疫學、醫學遺傳學、臨床檢驗診斷 |
規范化培訓專科醫師 | 臨床醫學/兒科學/婦產科學/外科學 | 本科及以上 | 30 | 兒內科、兒外科、婦產科各10人 |
臨床護理 | 護理學 | 本科以上 | 165 | |
產房助產 | 助產專業 | 大專及以上 | 10 |
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網