招考單位 | 擬招錄數 | 招考 職位 | 各職位錄用數 | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業要求 | 其他要求 | |||||
長治市人民政府辦公廳 | 2 | 科員 | 2 | 研究生及 以上 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
長治市人民政府發展研究中心 (參照管理) | 2 | 科員 | 2 | 研究生及 以上 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
長治市技術市場管理辦公室 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 機械與機電類 | ||
長治市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類、法律類 | ||
長治市法律援助中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
長治市財政局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | ||
科員2 | 1 | 會計與審計類 | |||||
科員3 | 1 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目人員 | ||||
長治市人力資源和社會保障局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、社會保障法學、法學(勞動與社會保障法方向) | ||
長治市企業養老保險管理服務中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 研究生及 以上 | 計算機科學與技術類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上 | 會計與審計類、勞動和社會保障、社會保障 | ||||
長治市失業保險管理服務中心 (參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類 | ||
科員2 | 1 | 法律類 | |||||
長治市工傷保險管理服務中心 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
長治市環境監察支隊(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 環境科學類 | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 環境與資源保護法學、法學(環境資源法方向) | |||||
長治市住房保障和城鄉建設管理局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 會計與審計類 | ||
科員2 | 1 | 工程管理、市政工程、市政工程技術、建設工程管理、道路工程、公路與城市道路工程、城市(鎮)規劃、城鄉規劃 | |||||
長治市房地產服務中心 (參照管理) | 6 | 科員1 | 3 | 本科及以上 | 不限專業 | 限應屆畢業生 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 會計與審計類 | ||||
科員3 | 1 | 大專及以上 | 系統科學與管理科學類 | ||||
科員4 | 1 | 大專及以上 | 不限專業 | 服務基層項目人員 | |||
長治市水利局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 水利類 | ||
科員2 | 1 | 會計與審計類 | |||||
長治市商務局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 哲學、政治學與馬克思主義理論類 | ||
長治市衛生局衛生監督所 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學、醫學影像工程、醫學影像技術 | ||
長治市審計局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 會計與審計類 | 限應屆畢業生 | |
長治市糧食局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 山西省戶籍 | |
長治市外事僑務辦公室 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 法語 | 要求面部無畸形,身體無殘疾 | 需進行專業口語面試 |
長治市食品藥品監督管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 漢語言與文秘類 | 山西省戶籍 | |
長治市物價局價格監督檢查分局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | ||
科員2 | 1 | 會計與審計類 | |||||
長治市檔案局(參照管理) | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 圖書與檔案學類 | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目人員 | ||||
科員3 | 1 | 計算機科學與技術類 | |||||
長治市中小企業局(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | ||
科員2 | 1 | 財政金融類 | |||||
長治市供銷合作社聯合社 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 工商管理與市場營銷類 | ||
長治市畜牧獸醫局(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 動物科學類 | ||
科員2 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||||
長治市農村合作經濟經營管理局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 山西省戶籍 | |
長治市政府機關南管理處 (參照管理) | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 會計與審計類 | ||
科員2 | 1 | 電氣與自動化類 | |||||
科員3 | 1 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目人員 | ||||
長治市公安局 | 13 | 科員1 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 30周歲以下 | ①山西省戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 1 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | |||||
科員4 | 2 | 會計與審計類 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 1 | 公安管理、行政管理、公共管理及相近專業 | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 5 | 大專及以上 | 偵查、偵查學、刑事偵查、技術偵查、經濟偵查、經濟犯罪偵查及相近專業 | 30周歲以下,男性 | |||
科員7 | 1 | 30周歲以下,女性 | |||||
長治市公安局看守所 | 5 | 科員1 | 2 | 大專及以上 | 監獄管理、獄政管理、刑事執行、罪犯管教、罪犯教育及相近專業 | 30周歲以下,男性 | |
科員2 | 1 | 30周歲以下,女性 | |||||
科員3 | 1 | 偵查、偵查學、刑事偵查、技術偵查、經濟偵查、經濟犯罪偵查及相近專業 | 30周歲以下,男性 | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | |||
長治市公安局交警支隊 | 7 | 科員1 | 3 | 本科及以上 | 交通工程、交通工程管理、交通信息工程及控制、交通安全與智能控制、交通信息與控制工程、交通設備與控制工程及相近專業 | 30周歲以下,男性 | |
科員2 | 1 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 1 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | |||||
科員4 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業 | 30周歲以下 | |||
科員5 | 1 | 法醫學 | 35周歲以下 | ||||
長治市公安局城區分局 | 13 | 科員1 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 30周歲以下 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | |||||
科員3 | 3 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | ||||
科員4 | 4 | 漢語言與文秘類 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業 | 30周歲以下,男性 | |||
科員6 | 2 | 偵查、偵查學、刑事偵查、技術偵查、經濟偵查、經濟犯罪偵查及相近專業 | 30周歲以下,男性 | ||||
長治市公安局郊區分局 | 10 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 偵查、偵查學、刑事偵查、技術偵查、經濟偵查、經濟犯罪偵查及相近專業 | 30周歲以下,男性 | |
科員2 | 2 | 治安學、治安管理、民爆公共安全及相近專業 | 30周歲以下,男性 | ||||
科員3 | 1 | 30周歲以下,女性 | |||||
科員4 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 30周歲以下 | |||
科員5 | 1 | 大專及以上 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業 | 30周歲以下,男性 | |||
科員6 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | |||
長治市公安局五馬分局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | |
長治市城區統計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 數學與統計類、漢語言與文秘類 | 長治市戶籍 | |
長治市城區環境保護局 | 1 | 科員 | 1 | 環境科學類 | |||
長治市城區人力資源和社會保障局 | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
長治市城區人才信息市場 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 不限專業 | 服務基層項目人員 | ||
長治市城區文物旅游局 | 1 | 科員 | 1 | 歷史學與文物考古類 | |||
長治市城區中小企業局 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
長治市城區司法局 | 4 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
長治市城區紫金街道司法所 | 科員 | 1 | |||||
長治市城區英雄中路街道司法所 | 科員 | 1 | |||||
長治市城區延安南路街道司法所 | 科員 | 1 | |||||
長治市城區國庫支付中心 (參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
科員2 | 1 | 財政金融類(具有注冊會計師資質、會計師以上專業技術資格者不限專業) | 需具有會計從業資格證 | ||||
長治市城區衛生局 | 1 | 科員 | 1 | 社會學與公共管理類、漢語言與文秘類 | |||
長治市城區政務大廳管理服務中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 不限專業 | 服務基層項目人員 | ||
科員2 | 1 | 社會學與公共管理類 | |||||
長治縣人力資源和社會保障局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動與社會保障法、法學(勞動與社會保障法方向) | ||
長治縣經濟和信息化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | ||
長治縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 新聞傳播類 | |||
長治縣林業局 | 2 | 科員 | 2 | 林學與林業工程類 | 野外作業,適宜男性 | ||
長治縣交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 交通運輸類 | |||
長治縣水利局 | 1 | 科員 | 1 | 水利類 | |||
長治縣科學技術局 | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
長治縣農村合作經濟經營管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 財政金融類 | |||
長治縣供銷合作社聯合社 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 經濟學與經濟管理類 | 服務基層項目人員 | ||
長治縣老齡委工作委員會辦公室(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目人員 | ||
科員2 | 1 | 經濟學與經濟管理類 | |||||
長治縣公安局 | 4 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 公安類 | 30周歲以下,男性 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 醫學類 | 30周歲以下 | |||
屯留縣公安局 | 5 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 偵查、偵查學、刑事偵查、刑事科學技術、刑事技術、法醫學及相近專業 | 30周歲以下,男性 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 治安學、治安管理、民爆公共安全及相近專業 | 30周歲以下,男性 | ||||
科員3 | 1 | 30周歲以下,女性 | |||||
壺關縣公安局 | 8 | 科員1 | 2 | 大專及以上 | 偵查、偵查學、刑事偵查、經濟偵查、經濟犯罪偵查及相近專業 | 30周歲以下 | ①壺關縣公安局科員1至科員5職位要求為長治市戶籍;②壺關縣公安局科員6職位要求為壺關縣戶籍,服務期不低于5年;③需符合特殊體檢標準;④需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業 | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 2 | 法醫學 | 35周歲以下 | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 30周歲以下 | |||
科員5 | 1 | 大專及以上 | 治安學、治安管理及相近專業 | 30周歲以下 | |||
科員6 | 1 | 不限專業 | 30周歲以下,服務基層項目人員 | ||||
襄垣縣人力資源和社會保障局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動與社會保障法、法學(勞動與社會保障法方向) | 長治市戶籍 | |
襄垣縣司法局 | 3 | 科員1 | 1 | 社會學與公共管理類 | |||
科員2 | 1 | 法律類 | |||||
科員3 | 1 | 不限專業 | 服務基層項目人員 | ||||
潞城市審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | ||
潞城市科學技術局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 計算機科學與技術類 | 長治市戶籍 | |
潞城市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
潞城市地震局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | ||
潞城市檔案館(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
潞城市市志編纂委員會辦公室 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
潞城市文物旅游發展中心 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 旅游管理與餐飲服務類 | 長治市戶籍 | ||
潞城市農業機械中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 服務基層項目人員 | ||
潞城市體育運動中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | 長治市戶籍 | ||
沁源縣司法局 | 5 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 法律類 | ||
科員2 | 2 | 服務基層項目人員 | |||||
沁源縣公安局 | 3 | 科員1 | 2 | 治安學、治安管理、特警及相近專業 | 30周歲以下,男性 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 | |
科員2 | 1 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業 | 30周歲以下 | ||||
沁源縣檔案館(參照管理) | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 圖書與檔案學類、漢語言與文秘類 | 長治市戶籍 | |
科員2 | 2 | 計算機科學與技術類 | |||||
長子縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 社會學與公共管理類 | 服務基層項目人員 | 長治市戶籍 |
長子縣人力資源和社會保障局 | 1 | 科員 | 1 | 社會學與公共管理類 | |||
長子縣水利局 | 1 | 科員 | 1 | 水利類 | |||
長子縣人口和計劃生育局 | 1 | 科員 | 1 | 計算機科學與技術類 | |||
長子縣交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
長子縣安全生產監督管理局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
長子縣檔案局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 圖書與檔案學類 | |||
長子縣文物旅游發展中心 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 歷史學與文物考古類 | |||
長子縣農村合作經濟經營管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 會計與審計類 | |||
沁縣公安局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 醫學類 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 | |
沁縣文化服務中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 藝術類 | 服務基層項目人員 | 長治市戶籍 |
沁縣農業機械中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 農學與農業工程類 | 服務基層項目人員 | |
沁縣食品藥品監督局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
沁縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 |
更多信息請查看山西省公務員考試網