序號 | 市縣區 | 用人單位 | 考試類別 | 招聘崗位 | 人數 | 學歷學位 | 專業要求(專業代碼) | 職稱或職業資格 | 對象 | 其他條件 | 報名網址 | 聯系方式 |
118 | 惠東縣 | 白花畜牧獸醫站 | 通用類 | 動物防檢員 | 1 | 大專及以上 | 5103(畜牧獸醫類) | 應屆畢業生、社會人員 | hdxrsj@163.com下同 | 7528812198下同 | ||
119 | 惠東縣 | 梁化畜牧獸醫站 | 通用類 | 動物防檢員 | 1 | |||||||
120 | 惠東縣 | 多祝畜牧獸醫站 | 通用類 | 動物防檢員 | 1 | |||||||
121 | 惠東縣 | 寶口畜牧獸醫站 | 通用類 | 動物防檢員 | 1 | |||||||
122 | 惠東縣 | 高潭畜牧獸醫站 | 通用類 | 動物防檢員 | 1 | |||||||
123 | 惠東縣 | 鐵涌畜牧獸醫站 | 通用類 | 動物防檢員 | 2 | |||||||
124 | 惠東縣 | 馬山中學 | 教育類 | 教師 | 1 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 美術學類(1304) | 教師資格證書 | 應屆畢業生 | |||
125 | 惠東縣 | 寶口中學 | 教育類 | 教師 | 1 | 美術學類(1304) | ||||||
126 | 惠東縣 | 洋潭學校 | 教育類 | 教師 | 1 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102) | ||||||
127 | 惠東縣 | 洋潭學校 | 教育類 | 教師 | 1 | 物理學(070201)、應用物理學(070202) | ||||||
128 | 惠東縣 | 石塘學校 | 教育類 | 教師 | 1 | 數學與應用數學(070101) | ||||||
129 | 惠東縣 | 新庵學校 | 教育類 | 教師 | 1 | 體育學類(0402) | ||||||
130 | 惠東縣 | 安墩上洞小學 | 教育類 | 教師 | 1 | 普通高等院校全日制本科及以上學歷 | 數學與應用數學(070101) | 教師資格證書 | 應屆畢業生 | |||
131 | 惠東縣 | 安墩下洞小學 | 教育類 | 教師 | 1 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102) | ||||||
132 | 惠東縣 | 平海東和小學 | 教育類 | 教師 | 1 | 英語(050201)、商務英語(050262) | ||||||
133 | 惠東縣 | 安墩洋潭學校 | 教育類 | 教師 | 1 | 數學與應用數學(070101) | ||||||
134 | 惠東縣 | 吉隆斗文頭小學 | 教育類 | 教師 | 1 | 數學與應用數學(070101) | ||||||
135 | 惠東縣 | 惠東縣安墩鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | ||||
136 | 惠東縣 | 衛生類 | 藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥劑(101100) | 藥士 | 社會人員 | ||||
137 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 2 | 中專及以上 | 護理(100100) | 應屆畢業生 | |||||
138 | 惠東縣 | 惠東縣寶口鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(婦產科方向)(630101) | 應屆畢業生 | ||||
139 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100) | 護士 | 社會人員 | ||||
140 | 惠東縣 | 衛生類 | 藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥劑(101100) | 藥士 | 社會人員 | ||||
141 | 惠東縣 | 惠東縣港口濱海旅游度假區衛生院 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像(630403) | 應屆畢業生 | ||||
142 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
143 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 中專及以上 | 中醫(101300) | 中醫執業助理師 | 社會人員 | ||||
144 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100) | 護士 | 社會人員 | ||||
145 | 惠東縣 | 惠東縣平海鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | ||||
146 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 放射技術(630414) | 放射技士 | 社會人員 | ||||
147 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 主治醫師 | 社會人員 | ||||
148 | 惠東縣 | 惠東縣稔山鎮衛生院 | 衛生類 | 中醫 | 1 | 中專及以上 | 中醫(101300) | 中醫執業助理醫師 | 社會人員 | |||
149 | 惠東縣 | 衛生類 | 藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥劑(101100) | 藥士 | 社會人員 | ||||
150 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | |||||
151 | 惠東縣 | 衛生類 | 公共衛生 | 1 | 大專及以上 | 公共衛生(630503) | 應屆畢業生 | |||||
152 | 惠東縣 | 惠東縣高潭鎮衛生院 | 衛生類 | 中醫 | 1 | 大專及以上 | 中西醫結合(630103) | 中醫執業助理醫師 | 社會人員 | |||
153 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 助產(100200) | 應屆畢業生 | |||||
154 | 惠東縣 | 衛生類 | 公衛 | 1 | 本科及以上 | 公共衛生(100401K) | 應屆畢業生 | |||||
155 | 惠東縣 | 惠東縣白花鎮衛生院 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100) | 護士 | 社會人員 | |||
156 | 惠東縣 | 衛生類 | 中藥 | 1 | 本科及以上 | 中藥學(100801) | 中藥師 | 社會人員 | ||||
157 | 惠東縣 | 衛生類 | 中醫 | 1 | 本科及以上 | 中醫學(100501K) | 中醫執業醫師 | 社會人員 | ||||
158 | 惠東縣 | 惠東縣白盆珠鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大科 | 臨床醫學(630101) | 執業醫師 | 社會人員 | |||
159 | 惠東縣 | 衛生類 | 公衛 | 1 | 大專及以上 | 預防醫學(630503) | 應屆畢業生 | |||||
160 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 檢驗(630401) | 應屆畢業生 | |||||
161 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100) | 應屆畢業生 | |||||
162 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
163 | 惠東縣 | 惠東縣大嶺鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | ||||
164 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 護師 | 社會人員 | ||||
165 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 2 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 應屆畢業生 | |||||
166 | 惠東縣 | 惠東縣多祝鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | ||||
167 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學(100201K) | 應屆畢業生 | |||||
168 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像(630403) | 應屆畢業生 | |||||
169 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100) | 應屆畢業生 | |||||
170 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 護士 | 社會人員 | ||||
171 | 惠東縣 | 惠東縣吉隆鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學(100201K) | 應屆畢業生 | ||||
172 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學(100201K) | 主治醫師 | 社會人員 | ||||
173 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 麻醉學 | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
174 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像(630403) | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
175 | 惠東縣 | 惠東縣寶口鎮馬山衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | 婦產科 | |||
176 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 應屆畢業生 | |||||
177 | 惠東縣 | 衛生類 | 中醫 | 1 | 大專及以上 | 中西醫結合或中醫學(630103) | 應屆畢業生 | |||||
178 | 惠東縣 | 衛生類 | 公衛 | 1 | 本科及以上 | 公共衛生(100401K) | 應屆畢業生 | |||||
179 | 惠東縣 | 惠東縣多祝鎮松坑衛生院 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 中專及以上 | 醫學檢驗(100700) | 檢驗士 | 社會人員 | |||
180 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
181 | 惠東縣 | 衛生類 | 藥學 | 1 | 大專及以上 | 藥學(630301) | 應屆畢業生 | |||||
182 | 惠東縣 | 惠東縣鐵涌鎮衛生院 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100) | 護士 | 社會人員 | |||
183 | 惠東縣 | 衛生類 | 臨床 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 執業醫師 | 社會人員 | ||||
184 | 惠東縣 | 惠東縣白盆珠鎮新庵衛生院 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 護士 | 社會人員 | |||
185 | 惠東縣 | 衛生類 | 中醫 | 1 | 本科及以上 | 中醫學(100501K) | 應屆畢業生 | |||||
186 | 惠東縣 | 惠東縣巽寮濱海旅游度假區衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | ||||
187 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 護士 | 社會人員 | ||||
188 | 惠東縣 | 惠東縣黃埠鎮鹽洲衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 執業助理醫師 | 社會人員 | 婦幼方向 | ||
189 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 護士 | 社會人員 | ||||
190 | 惠東縣 | 惠東縣多祝鎮增光衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 執業助理醫師 | 社會人員 | 婦產科方向 | ||
191 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 放射技術(630414) | 應屆畢業生 | 放射、醫學影像方向 | ||||
192 | 惠東縣 | 惠東縣梁化鎮衛生院` | 衛生類 | 醫療 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學(100201K) | 應屆畢業生 | ||||
193 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 應屆畢業生 | |||||
194 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
195 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 1 | 中專及以上 | 護理(100100)或助產(100200) | 護士 | 社會人員 | ||||
196 | 惠東縣 | 衛生類 | 藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥劑(101100) | 藥士 | 社會人員 | ||||
197 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像(630403) | 應屆畢業生 | |||||
198 | 惠東縣 | 惠東縣黃埠鎮衛生院 | 衛生類 | 醫療 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學(100201K) | 應屆畢業生 | 其中1崗位適合女性 | |||
199 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫療 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學(630101) | 執業助理醫師 | 社會人員 | 其中1崗位適合女性 | |||
200 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像(630403) | 應屆畢業生 | |||||
201 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像(630403) | 執業助理醫師 | 社會人員 | ||||
202 | 惠東縣 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗(630401) | 應屆畢業生 | |||||
203 | 惠東縣 | 衛生類 | 護理 | 2 | 中專及以上 | 護理(100100) | 護士 | 社會人員 | ||||
204 | 惠東縣 | 衛生類 | 藥劑 | 1 | 大專及以上 | 藥劑(630301) | 藥師 | 社會人員 | ||||
205 | 惠東縣 | 惠東縣平山社區衛生服務中心 | 衛生類 | 醫技 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像(100800) | 執業醫師 | 社會人員 | |||
206 | 惠東縣 | 衛生類 | 公衛 | 1 | 本科及以上 | 公共衛生(100401K) | 應屆畢業生 | |||||
合計 | 96 |
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網