序號 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 職位性質 | 崗位等級 | 經費供給渠道 | 批準用編文件 | 遴選人數 | 報 考 條 件 要 求 | 備注 | |||||||
報名前 提條件 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 學歷、學位 | 專業 | 職稱(執業資格) | 其它 | |||||||||
12個事業崗位遴選16人 | ||||||||||||||||
1 | 忠縣移民資產管理中心 | 文秘崗 | 事業(管理) | 管理九級 | 財政全額撥款 | 忠編發 [2013]186號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 1979年5月31日以后出生 | 國家承認的大學本科及以上 | 同等條件下,從事文秘、寫作工作優先 | |||||
2 | 忠縣文化旅游創意產業宣傳營銷中心 | 宣傳營銷崗 | 事業(管理) | 管理九級 | 財政全額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 男 | 1984年5月31日以后出生 | 國家承認的大學本科及以上 | 經濟學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、電子商務類 | ||||
3 | 忠縣環境監測站 | 環境監測崗 | 事業(專技) | 專技十二級 | 財政全額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 1979年5月31日以后出生 | 國民教育大學本科及以上 | 化學類、生物科學類、環境科學與工程類 | |||||
4 | 忠縣糧油食品質量監督檢測站 | 糧油質量檢測崗 | 事業(專技) | 專技十級及以下 | 財政全額撥款 | 忠編發[2013]186號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 1969年5月31日以后出生 | 國家承認的大學專科及以上 | 物理學類、化學類 | |||||
5 | 忠縣植保植檢站 | 專業技術崗 | 事業(專技) | 專技十二級 | 財政全額撥款 | 忠編發[2013]156號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 男 | 1964年5月31日以后出生 | 國家承認的大學??萍耙陨?/TD> | 植物保護、農學、農業推廣 | 具有助理農藝師及以上職稱并取得《重慶市農業技術推廣人員執業資格證書》 | |||
6 | 忠縣水利工程質量監督站 | 水利工程管理崗 | 事業(專技) | 專技十二級 | 財政全額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 1979年5月31日以后出生 | 國民教育大學??萍耙陨?/TD> | 水利類、土木類、測繪類、地質類 | |||||
7 | 忠縣忠石大堰管理處 | 水利工程管理崗 | 事業(專技) | 專技十二級 | 財政差額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 3 | 符合簡章報名條件 | 1979年5月31日以后出生 | 國民教育大學專科及以上 | 水利類、土木類、測繪類、地質類 | |||||
8 | 忠縣馬耳壩水庫管理所 | 水利工程管理崗 | 事業(專技) | 專技十二級 | 財政差額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 2 | 符合簡章報名條件 | 1979年5月31日以后出生 | 國民教育大學??萍耙陨?/TD> | 水利類、土木類、測繪類、地質類 | |||||
9 | 忠縣黃欽水庫管理所 | 水利工程管理崗 | 事業(專技) | 專技十二級 | 財政差額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 2 | 符合簡章報名條件 | 1979年5月31日以后出生 | 國民教育大學專科及以上 | 水利類、土木類、測繪類、地質類 | |||||
10 | 忠州鎮社會保障服務所 | 社保員 | 事業(管理) | 管理九級 | 財政全額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 女 | 1974年5月31日以后出生 | 國家承認的大學??萍耙陨?/TD> | 持有會計從業資格證 | ||||
11 | 忠州鎮文化服務中心 | 文化管理員 | 事業(專技) | 專技十一級 | 財政全額撥款 | 忠編發[2014]10號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 男 | 1964年5月31日以后出生 | 國家承認的大學專科及以上 | 群文助理館員 | ||||
12 | 忠州鎮農業服務中心 | 駕駛員 | 工勤 | 中級工 | 財政全額撥款 | 忠編發[2014]34號、忠編辦[2014]14號 | 1 | 符合簡章報名條件 | 男 | 1969年5月31日以后出生 | 國家承認的大學專科及以上 | 持有駕駛證C1及以上 |
更多信息請查看重慶市公務員選調及黨政領導干部選拔網