1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

昭通市巧家縣2014年特崗教師招聘考試筆試成績公示
來源:巧家教育網 閱讀:5325 次 日期:2014-05-26 22:48:50
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昭通市巧家縣2014年特崗教師招聘考試筆試成績公示”,方便廣大網友查閱!

昭通市2014年特崗教師招聘考試筆試成績已揭曉,并已于2014年5月23日在《昭通教育網》上公示,現將報考巧家縣考生筆試成績及報考崗位情況公示如下,如對自己成績有疑問的考生,請于5月27日上午11:00以前到巧家縣教育局人事股登記轉報市查詢,聯系電話:0870-7121042。

巧家縣2014年特崗教師招聘領導組辦公室

巧家縣2014年特崗教師招聘考試筆試成績登記表

序號 考號 姓名 性別 考試學科 報考崗位 成績
1911 212314200051 葉時巧 小學語文 巧家縣中寨鄉拖租村立新小學 59
1287 212314200015 何忠杰 小學語文 巧家縣藥山鎮小村學校 57
158 212314200102 廖永祥 小學語文 巧家縣藥山鎮團堡學校 缺考
1178 212314200094 于騰 小學語文 巧家縣藥山鎮團堡學校 缺考
956 212314200037 陳明智 小學語文 巧家縣藥山鎮團堡學校 64
1362 212314200224 龍華雷 小學語文 巧家縣藥山鎮團堡學校 61
472 212314200038 李紹燕 小學語文 巧家縣藥山鎮天生學校 51
459 212314200039 徐文君 小學語文 巧家縣藥山鎮天生學校 缺考
610 212314200228 徐焰 小學語文 巧家縣新店鎮木葉學校 69
730 212314200231 王發國 小學語文 巧家縣小河鎮六合木廠學校 70
1161 212314200085 姜梅 小學語文 巧家縣小河鎮回龍小學 61
320 212314200137 徐萬利 小學語文 巧家縣鉛廠團林堡學校 缺考
1271 212314200021 包芳 小學語文 巧家縣蒙姑鎮干沖村中村小學 缺考
375 212314200032 潘怡霖 小學語文 巧家縣蒙姑鎮干沖村中村小學 55
1221 212314200010 鄧高超 小學語文 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 缺考
1619 212314200269 陳發奎 小學語文 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 52
171 212314200036 徐佑飛 小學語文 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 62
887 212314200247 余遠美 小學語文 巧家縣老店鎮治樂完小 57
1624 212314200126 張嘉菡 小學語文 巧家縣老店鎮治樂完小 缺考
794 212314200144 楊瑞林 小學語文 巧家縣老店鎮坪地營迤岔小學 69
1197 212314200080 范興榮 小學語文 巧家縣金塘鎮拖巖村完小 50
1470 212314200188 唐時巧 小學語文 巧家縣金塘鎮拖巖村完小 76
838 212314200256 李世全 小學語文 巧家縣紅山鄉保坪村完小 84
1750 212314200195 邱揚 小學語文 巧家縣紅山鄉白果村吳家坪小學 63
371 212314200095 陸大國 小學語文 巧家縣東坪鎮老街村完小 51
1866 212314200122 何安艷 小學語文 巧家縣大寨鎮大田小學 75
574 212314200135 李夢菊 小學語文 巧家縣大寨鎮大田小學 61
417 212314200270 黃茜 小學語文 巧家縣大寨鎮白鶴小學 61
239 212314200215 申吉梅 小學語文 巧家縣大寨鎮白鶴小學 61
1331 212314200123 楊春夢 小學語文 巧家縣包谷垴鄉巨龍小學 缺考
1609 212314200082 李國駿 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 缺考
316 212314200069 朱恩莉 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 77
25 212314200081 朱遠義 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 65
977 212314200110 張子珍 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 64
806 212314200084 廖翰長 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 61
1651 212314200220 古婭菲 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營棉紗小學 56
1726 212314200202 張瑜敬 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營棉紗小學 60
1319 212314200193 楊娥 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營核桃小學 61
537 212314200208 周文波 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮巧家營核桃小學 65
1489 212314200141 何榮譽 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 47
79 212314200033 張清松 小學語文 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 51
4229 212314200001 崔買芬 小學音樂 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 28
4183 212314200108 王偉麗 小學音樂 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 39
4210 212314200068 駱禮葦 小學音樂 巧家縣白鶴灘鎮巧家營核桃小學 39
4230 212314200002 馬關燕 小學音樂 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 36
4227 212314200210 王玉蓮 小學音樂 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 36
3245 212314100022 朱云美 小學藝術 巧家縣幼兒園 80
3450 212314100019 吳祥菊 小學藝術 巧家縣幼兒園 75
6170 212314100014 張玉竹 小學藝術 巧家縣幼兒園 74
3235 212314100006 楊紅麗 小學藝術 巧家縣幼兒園 73
3203 212314100021 唐娜 小學藝術 巧家縣幼兒園 69
3249 212314100011 周漢梅 小學藝術 巧家縣幼兒園 68
6156 212314100007 郭吉蕊 小學藝術 巧家縣幼兒園 65
3358 212314100013 劉宏燦 小學藝術 巧家縣幼兒園 63
3377 212314100020 張時翠 小學藝術 巧家縣幼兒園 61
3321 212314100004 成秋霞 小學藝術 巧家縣幼兒園 56
3173 212314100017 陳秋萍 小學藝術 巧家縣紅山鄉中心學校 缺考
3265 212314100003 許建芳 小學藝術 巧家縣東坪鎮中心學校 77
3340 212314100010 賈梅 小學藝術 巧家縣東坪鎮中心學校 69
6162 212314100005 陳璐 小學藝術 巧家縣東坪鎮中心學校 65
6151 212314100016 陳婷 小學藝術 巧家縣大寨鎮中心學校 77
3180 212314100018 黃宗燕 小學藝術 巧家縣大寨鎮中心學校 68
3437 212314100002 羅春路 小學藝術 巧家縣大寨鎮中心學校 66
3213 212314100008 周婭 小學藝術 巧家縣大寨鎮中心學校 62
3455 212314100012 李琴 小學藝術 巧家縣大寨鎮中心學校 59
3159 212314100015 吳杰 小學藝術 巧家縣大寨鎮中心學校 57
3426 212314100001 何會丹 小學藝術 巧家縣包谷垴鄉中心學校 缺考
3439 212314100009 夏蓉 小學藝術 巧家縣包谷垴鄉中心學校 66
4163 212314200019 馬朋江 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 缺考
4155 212314200017 李平 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 85
4137 212314200190 李明美 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 82
4131 212314200237 夏海碧 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 67
6193 212314200074 段應華 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 58
4142 212314200169 吳興碧 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 51
6185 212314200133 周池 小學信息技術 巧家縣大寨鎮安居村完小 缺考
4170 212314200034 毛水波 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 缺考
4138 212314200091 王坤玉 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 缺考
4164 212314200158 劉昌盛 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 87
4132 212314200235 陳興春 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 79
4165 212314200239 張義 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 69
4116 212314200233 吳世瓊 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 68
4169 212314200140 王維 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 65
6181 212314200257 竇孝凡 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 62
4161 212314200061 青繼振 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 41
4129 212314200078 劉芳 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 84
4152 212314200143 李倩 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 81
4151 212314200083 尹貴洪 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 81
4145 212314200067 張遠慶 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 77
4147 212314200266 林旭 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 69
6180 212314200162 許如嬌 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 67
4154 212314200029 孔令樂 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 32
4167 212314200238 馬超 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 缺考
4162 212314200232 雷朝婷 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 76
6199 212314200150 李安美 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 63
4119 212314200222 伍顏淵 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 59
4135 212314200147 周世洋 小學信息技術 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 53
3749 212314200201 楊菊梅 小學外語 巧家縣新店鎮牛角學校 57
3790 212314200008 董憲春 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 缺考
3820 212314200056 顧榮芬 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 67
3939 212314200043 楊華會 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 66
3787 212314200058 劉瓊 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 65
3914 212314200052 余貴燦 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 63
3747 212314200020 朱麗玲 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 63
3779 212314200050 趙升輝 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 62
3928 212314200170 孔麗密 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 52
3897 212314200005 李娟 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 50
3888 212314200045 王凱章 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 50
6210 212314200152 王猛 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 50
3803 212314200171 楊永巧 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 50
3913 212314200088 石其春 小學外語 巧家縣茂租鎮油房村完小 38
6213 212314200041 潘明祥 小學外語 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 52
3922 212314200176 王慧 小學外語 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 48
3834 212314200104 付文林 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 69
6215 212314200042 馬燕蘋 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 65
3748 212314200226 姚昌現 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 59
3773 212314200093 趙家正 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 57
3911 212314200018 尚麗榮 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 52
3958 212314200024 邵明鳳 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 51
3896 212314200221 崔慶娟 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 46
3775 212314200259 吳朝粉 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 46
6220 212314200177 馬永飛 小學外語 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 36
6208 212314200151 李澤鑫 小學外語 巧家縣老店鎮治樂完小 缺考
3764 212314200146 王璧 小學外語 巧家縣老店鎮治樂完小 缺考
3899 212314200145 楊曼琪 小學外語 巧家縣老店鎮治樂完小 缺考
3723 212314200160 趙群艷 小學外語 巧家縣老店鎮治樂完小 71
3915 212314200040 楊陽 小學外語 巧家縣老店鎮治樂完小 66
3850 212314200242 王鵬 小學外語 巧家縣老店鎮治樂完小 47
3736 212314200028 馬文星 小學外語 巧家縣老店鎮尹武天威苗圃希望小學 68
3826 212314200054 張艷 小學外語 巧家縣老店鎮尹武天威苗圃希望小學 56
3907 212314200111 饒有先 小學外語 巧家縣老店鎮尹武天威苗圃希望小學 54
3746 212314200218 李智英 小學外語 巧家縣老店鎮尹武天威苗圃希望小學 51
3791 212314200172 李媛 小學外語 巧家縣老店鎮尹武天威苗圃希望小學 47
3815 212314200194 呂春林 小學外語 巧家縣老店鎮坪地營完小 缺考
6218 212314200013 張君妹 小學外語 巧家縣老店鎮坪地營完小 41
3796 212314200217 張興祥 小學外語 巧家縣老店鎮坪地營完小 缺考
3942 212314200178 岳朝麗 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 74
3816 212314200166 肖芳 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 67
3884 212314200139 馬艷秋 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 60
3743 212314200124 劉長敏 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 57
3740 212314200184 董興梅 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 54
3937 212314200199 戈立嬌 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 52
3795 212314200059 李曉靜 小學外語 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 51
3780 212314200244 杜銀平 小學外語 巧家縣紅山鄉紙廠村完小 缺考
3725 212314200223 吳艷群 小學外語 巧家縣紅山鄉紙廠村完小 63
3765 212314200053 樊春梅 小學外語 巧家縣紅山鄉紙廠村完小 41
3889 212314200063 樊秋娟 小學外語 巧家縣紅山鄉松林完小 缺考
3760 212314200159 張琳艷 小學外語 巧家縣紅山鄉松林完小 缺考
3840 212314200132 馬汝妮 小學外語 巧家縣紅山鄉松林完小 56
3918 212314200119 吳付群 小學外語 巧家縣紅山鄉松林完小 52
3945 212314200064 劉濤 小學外語 巧家縣紅山鄉松林完小 43
3912 212314200131 王希萬 小學外語 巧家縣紅山鄉松林完小 30
6223 212314200207 陳玲 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 缺考
3759 212314200249 賀永仙 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 77
3804 212314200076 許艷 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 66
3730 212314200209 李燕春 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 58
6209 212314200073 羅濤 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 52
3794 212314200246 劉亭廷 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 51
3754 212314200072 黃福瓊 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 48
3839 212314200089 黃梅 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 47
3828 212314200121 王歡 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 39
3874 212314200092 羅茜 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 38
3798 212314200101 吳琴 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 缺考
3846 212314200090 楊娟 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 缺考
3842 212314200216 普夢雅 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 66
3949 212314200107 黃尹 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 59
3866 212314200253 劉錠 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 59
3916 212314200196 鄭成翠 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 58
3801 212314200100 魏周全 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 54
3885 212314200099 吳巧麗 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 52
3814 212314200030 劉朝美 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 81
3832 212314200185 郎利 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 69
3838 212314200103 楊曉旭 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 66
3721 212314200268 張德紅 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 64
3729 212314200046 高紹巧 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 60
3925 212314200071 陳忠平 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 58
3868 212314200236 范正仙 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 56
3870 212314200234 方坤翠 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 53
3837 212314200009 李明勛 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 52
3880 212314200025 文仁選 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 49
3732 212314200136 周方香 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 缺考
3935 212314200096 周仙梅 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 缺考
3756 212314200163 張虹 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 64
3864 212314200229 陸玨帆 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 62
3758 212314200219 李永翠 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 61
6217 212314200138 謝作敏 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 57
3833 212314200251 王姣 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 53
3894 212314200115 王小蘭 小學外語 巧家縣白鶴灘鎮復興小學 45
3570 212314200182 譚再奎 小學體育 巧家縣鉛廠大火地學校 缺考
3716 212314200241 郭佳鑫 小學體育 巧家縣鉛廠大火地學校 67
3603 212314200047 陳毓愿 小學體育 巧家縣鉛廠大火地學校 57
3541 212314200186 蘇谷順 小學體育 巧家縣茂租鎮油房村完小 缺考
6099 212314200105 楊太瓊 小學體育 巧家縣茂租鎮油房村完小 缺考
3576 212314200155 楊顯香 小學體育 巧家縣茂租鎮油房村完小 67
3665 212314200157 趙家波 小學體育 巧家縣茂租鎮油房村完小 46
3706 212314200245 陳瑞 小學體育 巧家縣茂租鎮油房村完小 43
3569 212314200070 郭永權 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 缺考
3494 212314200264 胡仁松 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 缺考
3697 212314200225 趙鴻飛 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 缺考
3515 212314200230 駱彬 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 79
3487 212314200197 楊正瓊 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 65
3635 212314200087 呂穆云 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 64
3664 212314200252 王朝飛 小學體育 巧家縣老店鎮中心學校 60
6101 212314200187 袁順星 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 缺考
3556 212314200027 王曉鈺 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 67
3662 212314200154 李順偉 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 57
3514 212314200254 王橋 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 57
3616 212314200062 許鑫 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 54
3482 212314200049 徐鵬 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 53
6116 212314200044 曾祥輝 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 50
3489 212314200022 朱禮畢 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 50
3626 212314200079 王炬 小學體育 巧家縣白鶴灘鎮咪吐小學 48
2163 212314200048 呂超 小學數學 巧家縣中寨鄉魚畢村完小 缺考
2008 212314200011 饒春梅 小學數學 巧家縣中寨鄉魚畢村完小 缺考
2866 212314200260 趙世巧 小學數學 巧家縣藥山鎮團堡學校 88
2486 212314200117 孫澤章 小學數學 巧家縣藥山鎮木瓦學校 54
2716 212314200006 李季國 小學數學 巧家縣新店鎮渭姑學校 81
2413 212314200167 毛天香 小學數學 巧家縣新店鎮渭姑學校 73
2088 212314200267 楊德坪 小學數學 巧家縣新店鎮開基學校 73
2783 212314200142 王丹 小學數學 巧家縣鉛廠團林堡學校 缺考
2920 212314200077 李柱華 小學數學 巧家縣蒙姑鎮干沖村松林坪小學 67
2714 212314200192 王棟 小學數學 巧家縣蒙姑鎮干沖村松林坪小學 54
2884 212314200055 黃燦 小學數學 巧家縣茂租鎮油房村完小 35
2308 212314200214 萬永翠 小學數學 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 64
2558 212314200134 符春 小學數學 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 69
2863 212314200153 朱才瓊 小學數學 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 76
2323 212314200120 李金梅 小學數學 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 缺考
2603 212314200265 唐春梅 小學數學 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 59
2037 212314200191 陳雪靜 小學數學 巧家縣老店鎮坪地營完小 61
2425 212314200168 文麗娟 小學數學 巧家縣老店鎮坪地營完小 61
2702 212314200149 張田剛 小學數學 巧家縣老店鎮坪地營完小 73
3040 212314200206 胡麗 小學數學 巧家縣老店鎮阿泥卡完小 缺考
2781 212314200003 劉玉鵬 小學數學 巧家縣金塘鎮興村隆完小 缺考
2695 212314200271 王國平 小學數學 巧家縣金塘鎮興村隆完小 缺考
3068 212314200180 趙麗瓊 小學數學 巧家縣金塘鎮興村隆完小 57
2233 212314200097 楊盛冰 小學數學 巧家縣金塘鎮拖巖村完小 57
2081 212314200106 胡娟 小學數學 巧家縣大寨鎮荔枝小學 66
2262 212314200016 田瑪麗 小學數學 巧家縣崇溪鎮柏木村完小 缺考
2839 212314200200 李輝華 小學數學 巧家縣包谷垴鄉周家坪完小 79
2794 212314200023 曹梅 小學數學 巧家縣包谷垴鄉紅青村完小 47
2453 212314200114 李婭娟 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 73
2732 212314200066 龐美麗 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 72
2312 212314200263 顏修旺 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 70
2640 212314200098 袁遠恩 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 43
2724 212314200031 周元位 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
3054 212314200261 魯儒 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 71
2592 212314200189 石文寶 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 59
2541 212314200007 洪巧玲 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮楊家灣小學 57
2014 212314200004 吳霞 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營松梁小學 63
3026 212314200204 代煜 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 57
2660 212314200118 王雄 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營水塘小學 50
3120 212314200161 蒲應香 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營棉紗小學 66
2134 212314200060 鎖才玲 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營回龍小學 96
2700 212314200156 姜云松 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營核桃小學 78
2278 212314200125 馬莉玲 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營核桃小學 缺考
2349 212314200026 付玉培 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營大竹小學 33
2242 212314200014 鄒郎 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營大竹小學 71
2756 212314200240 郭躍祥 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮巧家營啊嚕小學 68
2186 212314200175 廖朝平 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 缺考
3039 212314200258 楊華 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 80
2618 212314200255 趙香都 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 68
2438 212314200181 陳升丹 小學數學 巧家縣白鶴灘鎮官村小學 50
3979 212314200164 黃維 小學美術 巧家縣鉛廠大巖洞學校 缺考
4057 212314200174 劉水 小學美術 巧家縣鉛廠大巖洞學校 缺考
4109 212314200057 丁光勇 小學美術 巧家縣鉛廠大巖洞學校 69
4103 212314200248 馬勇麗 小學美術 巧家縣鉛廠大巖洞學校 68
4053 212314200250 閔偉 小學美術 巧家縣鉛廠大巖洞學校 64
4074 212314200086 胡燃 小學美術 巧家縣鉛廠大巖洞學校 51
4063 212314200243 張來 小學美術 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 54
4072 212314200205 陳云彪 小學美術 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 51
4022 212314200116 晏業偉 小學美術 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 45
4061 212314200035 馬關飛 小學美術 巧家縣馬樹鎮小米地村完小 44
4050 212314200130 劉媛 小學美術 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 74
3984 212314200198 李明瓊 小學美術 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 58
3997 212314200173 陳嬌 小學美術 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 50
4102 212314200112 龔建軍 小學美術 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 50
4047 212314200065 周玉白 小學美術 巧家縣馬樹鎮老箐村完小 47
3985 212314200129 唐彩霞 小學美術 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 64
4029 212314200179 陳艷 小學美術 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 59
3975 212314200262 唐賢斌 小學美術 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 58
4075 212314200227 李熙 小學美術 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 56
4096 212314200113 馮朝文 小學美術 巧家縣馬樹鎮草皮地地村完小 38
4084 212314200128 程磊 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
3968 212314200127 李金龍 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
4073 212314200211 李秋龍 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
4005 212314200203 劉太澤 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
3977 212314200109 呂洪貴 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
4038 212314200165 熊洲瓊 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
4032 212314200212 楊明清 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
4024 212314200213 朱元奇 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 缺考
4055 212314200012 普春維 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 66
4064 212314200183 劉期梅 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 64
4010 212314200148 趙泉 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 59
4035 212314200075 羅莉 小學美術 巧家縣白鶴灘鎮中村小學 51
4418 212314300207 何朝瓊 初中語文 巧家縣新店中學 85
4411 212314300072 何榮存 初中語文 巧家縣蒙姑鎮中心學校 75
4254 212314300067 羅超 初中語文 巧家縣蒙姑鎮中心學校 51
4477 212314300004 張濤 初中語文 巧家縣紅山鄉中心學校 缺考
4407 212314300117 王浩 初中語文 巧家縣第一中學 缺考
6176 212314300195 易鑫 初中語文 巧家縣第一中學 94
4292 212314300200 張應立 初中語文 巧家縣第一中學 73
4377 212314300040 朱玖會 初中語文 巧家縣第四中學 78
4262 212314300084 趙香樂 初中語文 巧家縣第四中學 66
4494 212314300174 楊佳 初中語文 巧家縣第四中學 60
4376 212314300068 范敏 初中語文 巧家縣第四中學 59
4332 212314300077 趙朝龍 初中語文 巧家縣第三中學 缺考
4468 212314300087 彭文敏 初中語文 巧家縣第三中學 85
4450 212314300062 李丹丹 初中語文 巧家縣第三中學 79
4470 212314300093 劉靜 初中語文 巧家縣第三中學 73
4283 212314300064 錢清菊 初中語文 巧家縣第三中學 72
4365 212314300213 楊海茂 初中語文 巧家縣第三中學 69
4253 212314300181 唐金艷 初中語文 巧家縣包谷垴鄉中心學校 83
5984 212314300102 茍盛銀 初中音樂 巧家縣新店中學 45
5975 212314300073 郭文超 初中音樂 巧家縣金塘鎮中心學校 缺考
6006 212314300150 楊朝誠 初中音樂 巧家縣金塘鎮中心學校 87
5992 212314300193 薛順學 初中音樂 巧家縣金塘鎮中心學校 64
6019 212314300057 劉紅 初中音樂 巧家縣金塘鎮中心學校 56
5974 212314300101 張廷翠 初中音樂 巧家縣金塘鎮中心學校 56
5973 212314300122 李佳 初中音樂 巧家縣大寨中學 59
5993 212314300141 楊和銀 初中音樂 巧家縣大寨中學 64
6000 212314300008 馬維镅 初中音樂 巧家縣包谷垴鄉中心學校 50
5708 212314300029 郭冬瓊 初中信息技術 巧家縣中寨鄉中心學校 缺考
5729 212314300003 姚俊國 初中信息技術 巧家縣中寨鄉中心學校 缺考
5668 212314300037 趙國明 初中信息技術 巧家縣中寨鄉中心學校 缺考
5652 212314300025 鄧成勝 初中信息技術 巧家縣中寨鄉中心學校 73
5678 212314300042 任明敏 初中信息技術 巧家縣中寨鄉中心學校 72
5702 212314300020 劉麗梅 初中信息技術 巧家縣中寨鄉中心學校 67
5657 212314300148 楊甫 初中信息技術 巧家縣蒙姑鎮中心學校 缺考
5627 212314300118 陳倩 初中信息技術 巧家縣蒙姑鎮中心學校 94
5628 212314300147 樊祥發 初中信息技術 巧家縣蒙姑鎮中心學校 76
6350 212314300189 李洪燕 初中信息技術 巧家縣蒙姑鎮中心學校 75
5655 212314300104 孫國蒼 初中信息技術 巧家縣茂租鎮中心學校 71
6360 212314300012 尹雪交 初中信息技術 巧家縣崇溪中學 缺考
5710 212314300027 湯朝成 初中信息技術 巧家縣崇溪中學 85
5674 212314300132 陳南燕 初中信息技術 巧家縣崇溪中學 67
5603 212314300051 黃象春 初中物理 巧家縣小河中學 65
5540 212314300191 肖賢琳 初中物理 巧家縣小河中學 84
5581 212314300103 李華坤 初中物理 巧家縣馬樹中學 91
