主管部門(單位) | 用人單位 | 單位性質 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 備注 | 考試科目 |
市文化廣電新聞出版局 | 市圖書館 | 財政撥款 | 11 | 01 | 1 | 圖書館學 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市圖書館 | 財政撥款 | 11 | 02 | 1 | 信息管理系統學 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | |||
市群眾藝術館 | 財政撥款 | 11 | 03 | 1 | 音樂教育 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | |||
市群眾藝術館 | 財政撥款 | 11 | 04 | 1 | 舞蹈編導 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | |||
市博物館 | 財政撥款 | 11 | 05 | 1 | 專業不限 | 全日制本科 | 學士 | 英語過6級;普通話達到二級甲等 | 講解員 | 公共科目 | |
國土資源局 | 下花園分局國土資源服務中心 | 經費自理 | 12 | 01 | 1 | 測繪類 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 經費自理 | 12 | 02 | 1 | 會計學 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
國土資源局 | 下花園分局地質礦產管理所 | 經費自理 | 12 | 03 | 1 | 秘書學、漢語言文學 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 下花園分局監察隊 | 經費自理 | 12 | 04 | 1 | 法學 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 橋東分局地質礦產管理所 | 經費自理 | 12 | 05 | 1 | 土地資源管理 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 經費自理 | 12 | 06 | 1 | 秘書學、漢語言文學 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
國土資源局 | 宣化分局監察隊 | 經費自理 | 12 | 07 | 1 | 會計學 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 高新分局地質礦產管理所 | 經費自理 | 12 | 08 | 1 | 秘書學、漢語言文學 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 整理中心 | 財政撥款 | 12 | 09 | 1 | 人力資源管理 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 整理中心 | 財政撥款 | 12 | 10 | 2 | 土地資源管理 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 整理中心 | 財政撥款 | 12 | 11 | 2 | 資源勘查工程、地質工程、勘查技術與工程、采礦工程 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
國土資源局 | 整理中心 | 財政撥款 | 12 | 12 | 1 | 測繪類 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
市司法局 | 戒毒康復中心 | 財政撥款 | 13 | 01 | 1 | 食品營養與檢測 | 大專及以上 | 公共科目 | |||
市司法局 | 戒毒康復中心 | 財政撥款 | 13 | 02 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 醫學類 | |||
市司法局 | 戒毒康復中心 | 財政撥款 | 13 | 03 | 2 | 護理學 | 大專及以上 | 女,具有職業護師資格證書 | 醫學類 | ||
市檔案局 | 檔案館 | 財政撥款 | 14 | 01 | 1 | 專業不限 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
市檔案局 | 檔案館 | 財政撥款 | 14 | 02 | 1 | 工商管理 | 本科 | 公共科目 | |||
市檔案局 | 檔案館 | 財政撥款 | 14 | 03 | 1 | 英語 | 全日制大專 | 公共科目 | |||
市商務局 | 商業醫院 | 財政定補 | 15 | 01 | 1 | 臨床醫學 | 全日制大專 | 取得執業助理醫師證書和醫師資格證書 | 醫學類 | ||
市商務局 | 商業醫院 | 財政定補 | 15 | 02 | 1 | 護理學 | 全日制大專 | 取得護士執業證書和護士資格證書 | 醫學類 | ||
市林業局 | 大海陀國家級自然保護區管理處 | 財政撥款 | 16 | 01 | 1 | 野生動物與自然保護區管理 | 全日制本科 及以上 |
公共科目 | |||
市林業局 | 財政撥款 | 16 | 02 | 1 | 森林保護 | 公共科目 | |||||
市林業局 | 財政撥款 | 16 | 03 | 1 | 環境科學與工程 | 公共科目 | |||||
市林業局 | 林業科學研究院 | 財政撥款 | 16 | 04 | 1 | 園林 | 全日制本科 及以上 |
公共科目 | |||
市林業局 | 財政撥款 | 16 | 05 | 1 | 生態學 | 公共科目 | |||||
市殘疾人聯合會 | 殘疾人康復指導中心 | 財政撥款 | 17 | 01 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制本科及以上 | 公共科目 | |||
市新區辦 | 新區開發建設辦公室 | 財政撥款 | 18 | 01 | 1 | 漢語言文學、秘書學 | 全日制本科及以上 | 從事文字材料相關工作 | 公共科目 | ||
市新區辦 | 新區開發建設辦公室 | 財政撥款 | 18 | 02 | 1 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 有一定文字材料基礎 | 公共科目 | |||
市新區辦 | 新區開發建設辦公室 | 財政撥款 | 18 | 03 | 1 | 城鄉規劃、城市規劃 | 從事城市規劃相關工作 | 公共科目 | |||
市新區辦 | 新區開發建設辦公室 | 財政撥款 | 18 | 04 | 1 | 國際經濟與貿易、 經濟貿易 |
從事招商引資相關工作 | 公共科目 | |||
市新區辦 | 新區開發建設辦公室 | 財政撥款 | 18 | 05 | 1 | 審計學 | 從事工程審計相關工作 | 公共科目 | |||
市工業和信息化局 | 輕工職工醫院 | 財政定補 | 19 | 01 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科 | 具有職業醫師資格證 | 醫學類 | ||
輕工職工醫院 | 財政定補 | 19 | 02 | 1 | 中醫學 | 全日制大專 | 具有職業醫師資格證,不含中西醫結合專業 | 醫學類 | |||
輕工職工醫院 | 財政定補 | 19 | 03 | 1 | 財務會計類 | 全日制大專 | 公共科目 | ||||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 05 | 1 | 政治學 | 研究生 | 公共科目 | |||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 06 | 1 | 農藥學 | 全日制研究生 | 碩士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 08 | 1 | 農學 | 本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 10 | 1 | 生物工程 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 11 | 1 | 生物科學 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 12 | 1 | 生物技術 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 13 | 1 | 園藝 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 14 | 1 | 現代園藝 | 本科 | 公共科目 | |||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 15 | 1 | 工程管理 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農科院 | 農科科學院 | 財政撥款 | 20 | 16 | 1 | 會計學 | 本科 | 公共科目 | |||
市食品藥品監督管理局 | 食品藥品投訴 舉報中心 |
財政撥款 | 21 | 01 | 2 | 食品質量與安全 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
財政撥款 | 21 | 02 | 1 | 藥學類 | 全日制本科 | 學士 | 醫學類 | ||||
財政撥款 | 21 | 03 | 1 | 新聞傳播類 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||||
財政撥款 | 21 | 04 | 1 | 國際經濟與貿易 | 全日制本科 | 學士 | 需取得會計從業資格證 | 公共科目 | |||
市園林綠化 管理局 |
清水河濱河 公園管理處 |
財政定補 | 22 | 01 | 1 | 藝術設計 | 全日制本科 及以上 |
公共科目 | |||
財政定補 | 22 | 02 | 1 | 工程造價 | 公共科目 | ||||||
財政定補 | 22 | 03 | 1 | 會計學 | 公共科目 | ||||||
財政定補 | 22 | 04 | 1 | 工程管理 | 公共科目 | ||||||
財政定補 | 22 | 05 | 1 | 園林 | 公共科目 | ||||||
市園林綠化 管理局 |
七里山公園管理處 | 財政定補 | 22 | 06 | 1 | 風景園林 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
七里山公園管理處 | 財政定補 | 22 | 07 | 1 | 環境藝術設計 | 全日制專科 | 公共科目 | ||||
七里山公園管理處 | 財政定補 | 22 | 08 | 1 | 園林技術 | 全日制專科 | 公共科目 | ||||
水母宮景區管理處 | 財政定補 | 22 | 09 | 1 | 漢語言文學 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
水母宮景區管理處 | 財政定補 | 22 | 10 | 2 | 風景園林 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
水母宮景區管理處 | 財政定補 | 22 | 11 | 1 | 工程造價 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
水母宮景區管理處 | 財政定補 | 22 | 12 | 1 | 旅游管理 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
市環保局 | 環境應急中心 | 財政撥款 | 23 | 01 | 1 | 濕地資源與環境 | 全日制研究生 | 碩士 | 公共科目 | ||
市環保局 | 下花園監測站 | 財政撥款 | 23 | 02 | 1 | 環境工程 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市環保局 | 下花園監測站 | 財政撥款 | 23 | 03 | 1 | 法學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市環保局 | 下花園監測站 | 財政撥款 | 23 | 04 | 1 | 應用化學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市環保局 | 下花園監測站 | 財政撥款 | 23 | 05 | 1 | 儀器分析類 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市環保局 | 下花園監測站 | 財政撥款 | 23 | 06 | 1 | 地理信息系統與制圖 | 全日制大專及以上 | 公共科目 | |||
市住房和城鄉 建設局 |
建設職工醫院 | 財政定補 | 24 | 01 | 1 | 醫學影像學(放射) | 全日制大專 及以上 |
具有執業資格證書、有大型醫療設備上崗證書 | 醫學類 | ||
建設職工醫院 | 財政定補 | 24 | 02 | 1 | 公共衛生管理 | 具有執業資格證書 | 醫學類 | ||||
建設職工醫院 | 財政定補 | 24 | 03 | 1 | 臨床醫學 | 具有執業資格證書 | 醫學類 | ||||
建設職工醫院 | 財政定補 | 24 | 04 | 1 | 藥劑學 | 大專及以上 | 具有執業資格證書 | 醫學類 | |||
建設職工醫院 | 財政定補 | 24 | 05 | 2 | 護理 | 全日制大專及以上 | 具有執業資格證書 | 醫學類 | |||
市水務局 | 壩上地區高效節 水管理處 |
財政撥款 | 25 | 01 | 1 | 農業水利工程 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市水務局 | 財政撥款 | 25 | 02 | 1 | 園藝 | 學士 | 公共科目 | ||||
市水務局 | 財政撥款 | 25 | 03 | 1 | 財政學 | 學士 | 公共科目 | ||||
市水務局 | 洋河河務管理處 | 財政撥款 | 25 | 04 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 學士 | 野外駐守、條件艱苦 | 公共科目 | ||
市水務局 | 洋河河務管理處 | 財政撥款 | 25 | 05 | 1 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 全日制專科 | 公共科目 | |||
市水務局 | 洋河河務管理處 | 財政撥款 | 25 | 06 | 1 | 應用心理學 | 全日制本科 及以上 |
學士 | 公共科目 | ||
市水務局 | 洋河河務管理處 | 財政撥款 | 25 | 07 | 1 | 水利水電工程 | 學士 | 專項計劃 | 公共科目 | ||
市水務局 | 洋河河務管理處 | 財政撥款 | 25 | 08 | 1 | 水文與水資源工程 | 學士 | 公共科目 | |||
市水務局 | 洋河河務管理處 | 財政撥款 | 25 | 09 | 1 | 工程管理 | 學士 | 公共科目 | |||
市水務局 | 清水河河務管理處 | 財政定補 | 25 | 10 | 1 | 水利水電工程 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市水務局 | 友誼水庫管理處 | 財政定補 | 25 | 11 | 1 | 道路橋梁工程技術 | 全日制專科 | 工作地點在尚義縣小蒜溝鎮宣付夭村,條件比較艱苦,需長期居住。 | 公共科目 | ||
市水務局 | 友誼水庫管理處 | 財政定補 | 25 | 12 | 1 | 會計電算化 | 全日制專科 | 公共科目 | |||
市農牧局 | 農業技術推廣站 | 財政撥款 | 26 | 01 | 1 | 設施農業科學與工程 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 農業技術推廣站 | 財政撥款 | 26 | 02 | 1 | 農學 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 農機技術推廣站 | 財政撥款 | 26 | 03 | 1 | 農業工程類 | 全日制本科 | 學士 | 專項計劃 | 公共科目 | |
市農牧局 | 農機技術推廣站 | 財政撥款 | 26 | 04 | 1 | 設施農業科學與工程 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 農機技術推廣站 | 財政撥款 | 26 | 05 | 1 | 財務管理 | 全日制本科 | 學士 | 計算機二級證、會計從業資格證 | 公共科目 | |
市農牧局 | 農機安全監理所 | 財政撥款 | 26 | 06 | 1 | 廣播電視編導 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 植物保護植物檢疫站 | 財政撥款 | 26 | 07 | 1 | 植物病理 | 全日制研究生 | 碩士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 植物保護植物檢疫站 | 財政撥款 | 26 | 08 | 1 | 植物生產類 | 全日制本科 | 學士 | 專項計劃 | 公共科目 | |
市農牧局 | 植物保護植物檢疫站 | 財政撥款 | 26 | 09 | 1 | 生物工程 | 全日制本科 | 學士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 張家口市種子管理站 | 財政撥款 | 26 | 10 | 2 | 農學 | 本科 | 公共科目 | |||
市農牧局 | 畜牧技術推廣站 | 財政撥款 | 26 | 11 | 1 | 畜牧 | 研究生 | 碩士 | 公共科目 | ||
市農牧局 | 市畜產品質量監測檢驗中心 | 財政定補 | 26 | 12 | 2 | 食品科學與工程類 | 本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
社會科學界聯合會 | 社會科學研究所 | 財政撥款 | 27 | 01 | 1 | 金融學、投資學、金融數學、經濟與金融 | 全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
文學藝術界聯合會 | 文藝創作中心 | 財政撥款 | 28 | 01 | 1 | 中文 | 全日制研究生 | 碩士 | 公共科目 | ||
張家口廣播電視臺 | 712轉播臺 | 財政撥款 | 29 | 01 | 2 | 廣播電視工程、電子信息工程 | 全日制本科 | 公共科目 | |||
109轉播臺 | 財政撥款 | 29 | 02 | 2 | 網絡工程、計算機科學與技術 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
廣播電視臺 | 財政定補 | 29 | 03 | 2 | 會 計 | 全日制本科 | 公共科目 | ||||
市教育局 | 市特殊教育學校 | 財政撥款 | 30 | 01 | 1 | 藝術設計 | 全日制本科 | 學士 | 教育類 | ||
市教育局 | 市特殊教育學校 | 財政撥款 | 30 | 02 | 1 | 運動訓練 | 全日制本科 | 學士 | 教育類 | ||
市教育局 | 市特殊教育學校 | 財政撥款 | 30 | 03 | 1 | 生物教育 | 全日制專科 | 教育類 | |||
市教育局 | 市特殊教育學校 | 財政撥款 | 30 | 04 | 1 | 專業不限 | 中專及以上 | 保育員 | 公共科目 | ||
市教育局 | 市幼兒園 | 財政撥款 | 31 | 01 | 5 | 學前教育、幼兒教育 | 全日制本科及以上 | 1.取得幼兒園教師資格證書(或持有教育部門出具的正在辦理證件的相關證明);2.取得《普通話水平測試等級證書》,且達到二級甲等及其以上標準。 | 教育類 | ||
市教育局 | 市第二幼兒園 | 財政撥款 | 32 | 01 | 4 | 學前教育、幼兒教育 | 全日制大專 及以上 |
教育類 | |||
市教育局 | 市第二幼兒園 | 財政撥款 | 32 | 02 | 1 | 計算機科學教育 | 有教師資格證書 | 教育類 | |||
市教育局 | 市第二幼兒園 | 財政撥款 | 32 | 03 | 1 | 動漫設計與制作 | 有幼兒園教師資格證書 | 教育類 | |||
市教育局 | 市第二幼兒園 | 財政撥款 | 32 | 04 | 2 | 運動訓練(專業健美操方向或武術方向) | 全日制本科 及以上 |
男性 | 教育類 | ||
市教育局 | 市第二幼兒園 | 財政撥款 | 32 | 05 | 1 | 臨床醫學 | 專項計劃 | 從事兒科、婦幼保健工作 | 醫學類 | ||
市教育局 | 市第二幼兒園 | 財政撥款 | 32 | 06 | 1 | 食品科學與工程 | 公共科目 | ||||
市教育局 | 張家口市教育科學研究所 | 財政撥款 | 33 | 01 | 1 | 軟件工程 | 全日制本科及以上 | 學士 | 熟悉數據庫及編程技術 | 公共科目 | |
市教育局 | 廣播電視大學 | 財政撥款 | 34 | 01 | 1 | 會計學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 要求具有會計證 | 公共科目 | |
市教育局 | 職業技術學院 | 財政撥款 | 35 | 01 | 1 | 土木工程、道路橋梁工程 | 全日制研究生 | 碩士 | 教育類 | ||
市教育局 | 職業技術學院 | 財政撥款 | 35 | 02 | 1 | 汽車維修工程教育專業 | 全日制本科 及以上 |
學士 | 有高級工及以上專業技能證書 | 教育類 | |
市教育局 | 職業技術學院 | 財政撥款 | 35 | 03 | 2 | 全日制研究生:專業不限; 全日制本科生: 限哲學門類、法學門類、教育學門類、文學門類、藝術學門類專業 | 全日制本科 及以上 |
學士 | 中共黨員 | 招聘專職輔導員 | 教育類 |
市教育局 | 宣化科技職業學院 | 財政撥款 | 36 | 01 | 1 | 舞蹈編導 | 全日制本科及以上 | 學士 | 教育類 | ||
市教育局 | 宣化科技職業學院 | 財政撥款 | 36 | 02 | 1 | 舞蹈學 | 學士 | 教育類 | |||
市教育局 | 宣化科技職業學院 | 財政撥款 | 36 | 03 | 1 | 工程造價 | 學士 | 教育類 | |||
市教育局 | 宣化科技職業學院 | 財政撥款 | 36 | 04 | 1 | 測繪工程 | 學士 | 教育類 | |||
市教育局 | 宣化科技職業學院 | 財政撥款 | 36 | 05 | 1 | 數字媒體藝術(動漫) | 學士 | 教育類 | |||
市教育局 | 張家口市技師學院 (張家口機械工業學校) |
財政撥款 | 37 | 01 | 1 | 電力電子與電力傳動 | 全日制研究生 | 碩士 | 教育類 | ||
市教育局 | 財政撥款 | 37 | 02 | 1 | 財務會計教育 (審計方向) | 全日制本科 及以上 |
學士 | 具有會計從業資格證書和中等職業學校教師資格證書 | 教育類 | ||
市教育局 | 財政撥款 | 37 | 03 | 1 | 土木工程 | 學士 | 教育類 | ||||
市教育局 | 財政撥款 | 37 | 04 | 1 | 物流管理 | 本科及以上 | 學士 | 具有中國物流職業經理中級及以上資格證書和中等職業學校教師資格證書 | 教育類 | ||
市教育局 | 財政撥款 | 37 | 05 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 全日制本科 及以上 |
學士 | 教育類 | |||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 01 | 3 | 臨床醫學 | 全日制本科 及以上 |
學士 | 男性 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 02 | 3 | 臨床醫學 | 學士 | 女性 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 03 | 1 | 臨床醫學 | 學士 | 執業醫師資格證 | 從事皮膚科工作; | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 04 | 1 | 病理學、臨床醫學 | 學士 | 從事病理科工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 05 | 1 | 醫學檢驗 | 學士 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 06 | 1 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 從事輸血科工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 07 | 1 | 醫學影像(含臨床醫學) | 全日制本科及以上 | 學士 | 從事B超室工作 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 08 | 2 | 醫學影像(含臨床醫學) | 本科及以上 | 從事放射科工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 09 | 1 | 醫學影像(含臨床醫學) | 本科及以上 | 從事電生理檢查室工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 10 | 2 | 醫學影像、醫學影像技術 | 全日制大專及以上 | 從事放射科影像技師操作工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 11 | 3 | 藥學、臨床藥學、藥理學、藥物制劑、中藥學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 12 | 1 | 公共事業管理 | 全日制本科及以上 | 學士 | 男性 | 從事醫療糾紛處理工作 | 公共科目 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 13 | 8 | 護理、助產 | 全日制大專及以上 | 具有執業資格證 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 14 | 2 | 護理、助產 | 全日制大專及以上 | 具有執業資格證,專項計劃 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第一醫院 | 財政定補 | 41 | 15 | 1 | 會計學、會計電算化 | 全日制大專及以上 | 具有會計從業資格證書,專項計劃 | 公共科目 | ||
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 01 | 4 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 2011年及以前畢業生需具有執業醫師證書,專接本專科所學專業須與本科一致 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 02 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 男性,2011年及以前畢業生需具有執業醫師證書,專接本專科所學專業須與本科一致 | 從事骨科工作 | 醫學類 |
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 03 | 1 | 醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 2011年及以前畢業生需具有執業醫師證書,專接本專科所學專業須與本科一致 | 從事超聲工作 | 醫學類 |
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 04 | 2 | 醫學影像學 | 全日制本科及以上 | 男性,2011年及以前畢業生需具有執業醫師證書,專接本專科所學專業須與本科一致 | 從事放射科、CT室工作, | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 05 | 1 | 醫學影像學 | 全日制大專及以上 | 男性,需具有執業醫師證書 | 從事CT工作 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 06 | 1 | 麻醉學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 專接本專科所學專業須與本科一致 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 07 | 1 | 康復治療學 | 學士 | 從事中醫康復科工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 08 | 12 | 護理學 | 全日制大專及以上 | 具有護士執業證書 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 09 | 1 | 護理學 | 專項計劃 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市第二醫院 | 財政定補 | 42 | 10 | 1 | 藥學、臨床藥學、藥物制劑 | 全日制本科及以上 | 學士 | 專接本專科所學專業須與本科一致,專項計劃 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 01 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 具有執業醫師證書、取得主治醫師資格,專接本專科所學專業須與本科一致 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 02 | 4 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 具有執業醫師證書、專接本專科所學專業須與本科一致 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 03 | 1 | 口腔醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 具有執業醫師證書、取得主治醫師資格,專接本專科所學專業須與本科一致 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 04 | 1 | 醫學檢驗 | 全日制本科及以上 | 學士 | 具有檢驗專業初級資格證書,專接本專科所學專業須與本科一致 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 05 | 1 | 醫學影像 | 全日制大專及以上 | 具有執業醫師證書、取得主治醫師資格 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 06 | 1 | 中西醫結合 | 全日制大專及以上 | 具有康復醫師證書、取得康復醫學治療技術初級資格證書 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市建國醫院 | 財政定補 | 43 | 07 | 1 | 護理 | 全日制大專及以上 | 具有護士執業資格證書,專項計劃 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 01 | 3 | 中醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 具有執業醫師資格證;主治醫師以上的,年齡可放至40周歲以下 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 02 | 1 | 中西醫結合臨床 | 全日制本科及以上 | 學士 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 03 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 04 | 1 | 針灸推拿 | 全日制本科及以上 | 學士 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 05 | 1 | 藥學 | 全日制大專及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 06 | 1 | 中藥學 | 全日制大專及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 07 | 1 | 中藥制藥技術 | 全日制大專及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 08 | 1 | 麻醉 | 全日制大專及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 09 | 1 | 放射醫學 | 全日制大專及以上 | 從事放射科工作 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 10 | 2 | 護理 | 全日制大專及以上 | 具有護士資格證 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 11 | 1 | 公共事業管理 (衛生事業) |
全日制本科及以上 | 學士 | 公共科目 | ||
市衛生局 | 市中醫院 | 財政定補 | 44 | 12 | 1 | 會計電算化 | 全日制大專及以上 | 具有會計資格證 | 公共科目 | ||
市衛生局 | 市沙嶺子醫院 | 財政定補 | 45 | 01 | 4 | 精神衛生 | 全日制本科及以上 | 如此專業有空余指標,可轉到4502崗位使用 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市沙嶺子醫院 | 財政定補 | 45 | 02 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 01 | 2 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 專接本專科所學專業必須與本科一致 | 從事新生兒科和兒科工作 | 醫學類 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 02 | 6 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 女性,專接本專科所學專業必須與本科一致 | 從事婦產科工作 | 醫學類 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 03 | 1 | 臨床醫學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 專接本專科所學專業必須與本科一致 | 從事心電圖工作 | 醫學類 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 04 | 1 | 麻醉學 | 全日制本科及以上 | 學士 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 05 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士 | 專接本專科所學專業必須與本科一致,且專科階段要求全日制學歷,具有主治醫師資格 | 從事婦產科工作 | 醫學類 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 06 | 1 | 醫學檢驗 | 全日制大專及以上 | 大專學歷應具有檢驗師資格 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 07 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制大專及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 08 | 1 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士 | 專接本專科所學專業必須與本科一致,具有執業醫師資格 | 醫學類 | |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 09 | 1 | 康復治療技術 | 全日制大專及以上 | 具有高級技能按摩師執業資格 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 10 | 1 | 藥學、藥劑、藥品經營與管理、藥物制劑技術 | 全日制大專及以上 | 醫學類 | |||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 11 | 1 | 護理 | 本科及以上 | 取得護師資格 | 醫學類 | ||
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 財政定補 | 46 | 12 | 3 | 護理、助產 | 全日制大專及以上 | 具有執業護士資格 | 醫學類 | ||
